Öffentlicher Dienst: Aktuelle Nachrichten zu TVöD, TV-L
Seite 1 von 85
Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Coronavirus-COVID-19
- Zugriffe: 478
Seit Montag, dem 15.02.2021, sind in Sachsen die Schulen wieder geöffnet. Doch wie sieht es in den anderen Bundesländern aus? Viele Bundesländer öffnen später, in einigen ist eine Schulöffnung noch nicht in Aussicht. Der größte Teil der Bundesländer setzt auf Wechselunterricht und Präsenzunterricht, einige auf Homeschooling und andere wiederum auf Distanzunterricht. Ein kurzer Überblick verrät Lehrern und Schülern, welche Unterrichtsform für sie gilt.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Archivtabellen - für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 63
Gehaltstabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer in Einrichtungen gemäß SGB VIII sowie der Jugendberufshilfe
Entgelttabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Arbeiterwohlfahrt)
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 109
Besoldungstabelle A Saarland - 01.06.2020 - 31.03.2021
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 4 | 2270.94 | 2328.33 | 2385.67 | 2443.05 | 2500.41 | 2557.78 | 2615.12 | |||||
A 5 | 2287.26 | 2360.74 | 2417.79 | 2474.86 | 2531.92 | 2589.01 | 2646.07 | 2703.14 | ||||
A 6 | 2335.48 | 2398.16 | 2460.81 | 2523.49 | 2586.12 | 2648.80 | 2711.48 | 2774.15 | 2836.77 | |||
A 7 | 2427.10 | 2483.43 | 2562.28 | 2641.12 | 2719.95 | 2798.79 | 2877.66 | 2933.96 | 2990.30 | 3046.62 | ||
A 8 | 2563.44 | 2630.81 | 2731.83 | 2832.89 | 2933.91 | 3034.99 | 3102.35 | 3169.68 | 3237.10 | 3304.43 | ||
A 9 | 2697.99 | 2764.28 | 2872.13 | 2979.96 | 3087.83 | 3195.67 | 3269.80 | 3343.95 | 3418.08 | 3492.23 | ||
A 10 | 2888.94 | 2981.06 | 3119.21 | 3257.39 | 3395.57 | 3533.76 | 3625.87 | 3718.41 | 3812.64 | 3906.89 | ||
A 11 | 3274.20 | 3415.74 | 3557.31 | 3698.97 | 3843.81 | 3940.34 | 4036.91 | 4133.49 | 4230.06 | 4326.61 | ||
A 12 | 3505.08 | 3673.89 | 3846.02 | 4018.70 | 4191.39 | 4306.48 | 4421.61 | 4536.75 | 4651.88 | 4766.98 | ||
A 13R | 3737.62 | 3924.19 | 4110.54 | 4297.03 | 4421.36 | 4545.45 | 4669.98 | 4794.31 | 4918.65 | |||
A 13 | 4109.92 | 4296.42 | 4482.86 | 4669.36 | 4793.65 | 4918.00 | 5042.29 | 5166.66 | 5290.96 | |||
A 14 | 4319.79 | 4561.59 | 4803.38 | 5045.21 | 5206.40 | 5367.64 | 5528.84 | 5690.05 | 5851.29 | |||
A 15 | 5268.85 | 5534.71 | 5747.40 | 5960.08 | 6172.78 | 6385.48 | 6598.18 | |||||
A 16 | 5805.30 | 6112.73 | 6358.77 | 6604.76 | 6850.72 | 7096.73 | 7342.72 |
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Coronavirus-COVID-19
- Zugriffe: 413
Gemäß einer Beschlussvorlage des Kanzleramtes, die den Bundesländern am Mittwochmorgen, den 10.02.2021, versendet wurde, geht hervor, dass eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. März 2021 geplant sei. Am Abend informiert Kanzlerin Merkel die Öffentlichkeit.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 135
Archivierung der TVöD-S Entgelttabelle Bereich Sparkassen für das Jahr 2020.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 108
Archivierung der Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt für das Jahr 2020.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Archivtabellen - für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 111
Archivierung der TVöD-S Entgelttabelle Bereich Sparkassen für das Jahr 2019.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 108
Auf der Seite finden Sie eine Archivierung der Besoldungstabellen Sachsen für das Jahr 2020.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Coronavirus-COVID-19
- Zugriffe: 616
Bisher richteten sich die Home-Office-Appelle der Bundesregierung eher an störrische Arbeitgeber in der Privatwirtschaft. Doch im öffentlichen Dienst steht es auch nicht viel besser. Dies soll sich am besten heute als morgen ändern, wenn es nach der Gewerkschaft der Polizei, dem Bund Deutscher Kriminalbeamter und dem Deutschen Beamtenbund gehen würde.