In diesem Archiv sind alle Tabellen des TVöD VKA der letzten Jahre hinterlegt. Die Gehaltslisten (Tabellen) sind chronologisch geordnet und für kommunale Mitarbeiter im öffentlichen Dienst (TVöD VKA) gültig.

Archivierung der Entgelttabellen TVöD-VKA Kommunen der letzten Jahre

Jahr 2021: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.04.2021 - 31.03.2022 + 1,4 %

Jahr 2020: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.04.2019 - 29.02.2020 + 1,06 %

Jahr 2019: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.04.2019 - 29.02.2020 + 3,09 %

Jahr 2018: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.03.2018 - 31.03.2019 + 3,19 %

Jahr 2017: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.02.2017 - 28.02.2018 + 2,35 %

Jahr 2016: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.03.2016 - 31.01.2017 + 2,40 %


Weitere Fachthemen zum TVöD VKA