Die Höhe der Beamtenbesoldung ist in Sachsen-Anhalt in den Besoldungstabellen verankert. Dabei handelt es sich um das Grundgehalt. Zuschläge und Zulagen sind nicht mit einberechnet. Zur Besoldung wird ein Familienzuschlag gewährt. Beamtenanwärter erhalten eine Anwärtervergütung nach der Tabelle AW.

Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt - 01.01.2021 - 30.09.2021

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 4 2315.95 2374.98 2434.01 2481.49 2529.19 2576.94 2624.66 2670.12
A 5 2332.74 2408.31 2467.04 2525.75 2584.49 2643.21 2701.93 2760.68
A 6 2382.35 2467.31 2553.71 2622.09 2690.43 2758.82 2833.72 2898.19
A 7 2476.62 2551.38 2653.29 2755.21 2857.11 2959.02 3035.14 3114.12
A 8 2616.90 2707.48 2839.04 2970.62 3102.13 3193.79 3285.39 3379.41
A 9 2772.54 2861.63 3006.09 3150.57 3295.06 3393.09 3491.12 3589.79
A 10 2969.01 3092.53 3273.12 3453.70 3632.52 3759.44 3887.19 4017.22
A 11 3386.23 3569.39 3755.15 3944.81 4072.90 4206.12 4338.90 4475.21
A 12 3623.84 3844.53 4070.21 4297.20 4454.07 4614.89 4773.70 4937.37
A 13 4247.79 4460.08 4675.43 4890.79 5040.21 5189.62 5338.84 5487.31
A 14 4468.02 4744.15 5022.76 5301.42 5493.89 5686.35 5878.85 6075.35
A 15 5464.07 5710.59 5901.73 6092.86 6283.98 6475.14 6666.27 6859.25
A 16 6027.09 6313.60 6534.37 6755.11 6975.82 7196.59 7417.36 7640.67

Besoldungstabelle B Sachsen-Anhalt

BG 0
B 2 7967.28
B 3 8436.38
B 4 8927.65
B 5 9491.33
B 6 10023.61
B 7 10541.40
B 8 11081.03
B 9 11751.09
B 10 13831.89
B 11 14368.20

Besoldungstabelle C Sachsen-Anhalt

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 3799.69 3927.61 4055.53 4183.44 4313.05 4443.50 4573.96 4704.45 4834.91 4965.10 5095.87 5226.31 5370.62 5487.31  
C 2 3807.65 4011.51 4215.38 4423.08 4631.00 4838.94 5046.87 5254.80 5462.74 5670.68 5878.55 6086.52 6294.44 6502.41 6710.37
C 3 4177.06 4411.49 4646.96 4882.38 5117.83 5353.25 5588.68 5824.12 6059.57 6295.01 6530.44 6765.90 7001.35 7236.80 7472.20
C 4 5284.46 5521.14 5757.82 5994.49 6231.18 6467.83 6704.53 6941.17 7177.84 7414.52 7651.22 7887.88 8124.57 8361.24 8597.91

Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 4775.96
W 2 6283.98
W 3 6975.82

Besoldungstabelle R

Besoldungsgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   4346.12 5052.75 5759.41 6014.91 6270.37 6525.89 6781.36 7036.85
R 2     5839.78 6395.55 6651.05 6906.54 7162.00 7417.50 7673.02
R 3 8436.38                
R 4 8927.65                
R 5 9491.33                
R 6 10023.61                
R 7 10541.40                
R 8 11081.03              

Besoldungstabelle AW Sachsen-Anhalt

Anwärter 0
AW A 4 1138.47
AW A 5 1258.94
AW A 6 1258.94
AW A 7 1258.94
AW A 8 1258.94
AW A 9 1312.82
AW A 10 1312.82
AW A 11 1312.82
AW A 12 1452.28
AW A 13 1484.00
AW A 13Z 1518.85

Das könnte Sie auch interessieren:

Zulagen und Zuschläge für Beamte

 

TVöD: Tarifvertrag 2023, Entgelttabellen, Rechner | Oeffentlicher Dienst