Die nachfolgende Gehaltstabelle gibt die aktuelle Vergütung von Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in Hamburg wieder, die in den TV-AVH eingruppiert sind.
Aktuelle Entgelttabelle TV-AVH-SuE - Gültigkeit: 01.04.2022
Anlage C - Anlage zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu § 97 - monatlich in Euro
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 4.025,78 | 4.133,45 | 4.666,83 | 5.066,83 | 5.666,85 | 5.834,18 |
S 17 | 3.696,23 | 3.966,79 | 4.400,13 | 4.666,83 | 5.200,16 | 5.353,71 |
S 16 | 3.616,47 | 3.880,13 | 4.173,46 | 4.533,47 | 4.933,48 | 5.079,16 |
S 15 | 3.481,65 | 3.733,42 | 4.000,14 | 4.306,81 | 4.800,16 | 4.941,89 |
S 14 | 3.446,47 | 3.695,15 | 3.991,52 | 4.292,99 | 4.626,36 | 4.762,97 |
S 13 | 3.361,11 | 3.603,41 | 3.933,46 | 4.200,11 | 4.533,47 | 4.667,35 |
S 12 | 3.351,74 | 3.593,37 | 3.909,61 | 4.189,61 | 4.536,30 | 4.670,26 |
S 11b | 3.304,79 | 3.542,98 | 3.710,32 | 4.137,01 | 4.470,35 | 4.602,37 |
S 11a | 3.242,17 | 3.475,77 | 3.641,71 | 4.066,80 | 4.400,13 | 4.530,07 |
S 9 | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
S 8b | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
S 8a | 2.931,61 | 3.142,47 | 3.360,03 | 3.566,15 | 3.767,64 | 3.979,52 |
S 7 | 2.855,54 | 3.060,84 | 3.265,12 | 3.469,36 | 3.622,58 | 3.853,46 |
S 4 | 2.730,63 | 2.926,79 | 3.105,53 | 3.226,82 | 3.341,72 | 3.520,72 |
S 3 | 2.572,41 | 2.756,99 | 2.928,70 | 3.086,37 | 3.158,51 | 3.244,68 |
S 2 | 2.377,38 | 2.490,44 | 2.574,07 | 2.664,88 | 2.767,00 | 2.869,15 |
Aktuelle Entgelttabelle TV-AVH-SuE - Gültigkeit: 01.04.2021 - 31.03.2022
Anlage C - Anlage zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu § 97 - monatlich in Euro
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 3.954,60 | 4.060,36 | 4.584,31 | 4.977,24 | 5.566,65 | 5.731,02 |
S 17 | 3.630,87 | 3.896,65 | 4.322,33 | 4.584,31 | 5.108,21 | 5.259,05 |
S 16 | 3.552,52 | 3.811,52 | 4.099,67 | 4.453,31 | 4.846,25 | 4.989,35 |
S 15 | 3.420,09 | 3.667,41 | 3.929,41 | 4.230,66 | 4.715,28 | 4.854,51 |
S 14 | 3.385,53 | 3.629,81 | 3.920,94 | 4.217,08 | 4.544,56 | 4.678,75 |
S 13 | 3.301,68 | 3.539,70 | 3.863,91 | 4.125,84 | 4.453,31 | 4.584,82 |
S 12 | 3.292,48 | 3.529,83 | 3.840,48 | 4.115,53 | 4.456,09 | 4.587,68 |
S 11b | 3.246,36 | 3.480,33 | 3.644,72 | 4.063,86 | 4.391,31 | 4.520,99 |
S 11a | 3.184,84 | 3.414,31 | 3.577,32 | 3.994,89 | 4.322,33 | 4.449,97 |
S 9 | 2.942,66 | 3.154,40 | 3.401,85 | 3.763,74 | 4.105,91 | 4.368,23 |
S 8b | 2.942,66 | 3.154,40 | 3.401,85 | 3.763,74 | 4.105,91 | 4.368,23 |
S 8a | 2.879,77 | 3.086,91 | 3.300,62 | 3.503,09 | 3.701,02 | 3.909,16 |
S 7 | 2.805,05 | 3.006,72 | 3.207,39 | 3.408,02 | 3.558,53 | 3.785,32 |
S 4 | 2.682,35 | 2.875,04 | 3.050,62 | 3.169,76 | 3.282,63 | 3.458,47 |
S 3 | 2.526,93 | 2.708,24 | 2.876,92 | 3.031,80 | 3.102,66 | 3.187,31 |
S 2 | 2.335,34 | 2.446,40 | 2.528,56 | 2.617,76 | 2.718,07 | 2.818,42 |
Aktuelle Entgelttabelle TV-AVH-SuE - Gültigkeit: 01.03.2020 - 31.03.2021
Anlage C - Anlage zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu § 97 - monatlich in Euro
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 3900.00 | 4004.30 | 4521.02 | 4908.52 | 5489.79 | 5845.01 |
S 17 | 3580.74 | 3842.85 | 4262.65 | 4521.02 | 5037.68 | 5341.24 |
S 16 | 3502.52 | 3758.90 | 4043.07 | 4391.82 | 4779.34 | 5011.85 |
S 15 | 3370.09 | 3616.78 | 3875.16 | 4172.25 | 4650.18 | 4856.83 |
S 14 | 3335.53 | 3579.69 | 3866.80 | 4158.86 | 4481.81 | 4707.85 |
S 13 | 3251.68 | 3489.70 | 3810.56 | 4068.88 | 4391.82 | 4553.28 |
S 12 | 3242.48 | 3479.83 | 3787.46 | 4058.71 | 4394.57 | 4536.66 |
S 11b | 3196.36 | 3430.33 | 3594.40 | 4007.75 | 4330.68 | 4524.44 |
S 11a | 3134.84 | 3364.31 | 3527.32 | 3939.73 | 4262.65 | 4456.41 |
S 9 | 2892.66 | 3104.40 | 3351.85 | 3711.78 | 4049.22 | 4307.92 |
S 8b | 2892.66 | 3104.40 | 3351.85 | 3711.78 | 4049.22 | 4307.92 |
S 8a | 2829.77 | 3036.91 | 3250.62 | 3453.09 | 3649.92 | 3855.19 |
S 7 | 2755.05 | 2956.72 | 3157.39 | 3358.02 | 3508.53 | 3733.06 |
S 4 | 2632.35 | 2825.04 | 3000.62 | 3119.76 | 3232.63 | 3408.47 |
S 3 | 2476.93 | 2658.24 | 2826.92 | 2981.80 | 3052.66 | 3137.31 |
S 2 | 2285.34 | 2396.40 | 2478.56 | 2567.76 | 2668.07 | 2768.42 |
Grundlage: Tarifvertrag für die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg e.V. (TV-AVH) - Besonderer Teil Verwaltung -(BT-V) vom 19. September 2005in der Fassung des Änderungstarifvertrages vom 1. Januar 2020
Teilnehmende Gewerkschaften:
- ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), vertreten durch die Landesbezirksleitung Hamburg, diese zugleich handelnd für den Landesbezirk Nord
- dbb beamtenbund und tarifunion, vertreten durch den Fachvorstand Tarifpolitik