Für die Beschäftigten des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkasse) konnte in der letzten Tarifrunde eine Entgelterhöhung erzielt werden. Alle neuen Tabellenwerte nachfolgend.
Aktuelle Entgelttabelle MDK- Beschäftigte 01.07.2023 - 31.03.2024
in Kürze
Aktuelle Entgelttabelle MDK- Beschäftigte 01.07.2022 - 30.06.2023
in Kürze
Tarifrunde 2022 MD Tarifgemeinschaft
Am 01 November 2022 konnte folgendes Tarifergebnis erzielt werden:
- Anhebung der Entgelte rückwirkend ab 1. Juli 2022 um 3,4 Prozent
- ab 1. Juli 2023 weitere Gehaltsanhebung um 2,6 Prozent
- Laufzeit bis zum 31. März 2024
- Anhebung der Wegstreckenentschädigung zum 1. Januar 2023 auf 42 Cent
- für Beschäftigte ohne Ausgleich (z. B. Tankgutscheine) für die erhöhten Treibstoffkosten für dienstlich veranlasste Fahrten im Jahr 2022 gilt der Zeitraum der Wegstreckenentschädigung vom 1. Juli 2022 bis 31. März 2024 rückwirkend
- Zahlung einer sogenannten abgabefreien "Inflationsausgleichsprämie" von 2.000 Euro im Januar 2023
- Teilzeitbeschäftigte erhalten die Inflationsausgleichsprämie anteilig, mindestens aber 500 Euro
- Inflationsausgleichsprämie von 500 Euro für Studierende und Auszubildende
Entgelttabelle MDK-Ärztetabelle - Gültigkeit: 01.04.2021 - 30.06.2022
Vergütungsgruppe | Einstieg | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | Leistungs-E | L. max. § 17b |
16 | 8.674 | 8.961 | 9.253 | 9.484 | 9.715 | 10.006 bis 10.376 | 389 |
15 | 8.282 | 8.558 | 8.834 | 9.057 | 9.277 | 9.555 bis 9.908 | 371 |
14 | 7.586 | 7.840 | 8.094 | 8.296 | 8.501 | 8.756 bis 9.079 | 340 |
13 | 6.834 | 7.062 | 7.292 | 7.475 | 7.658 | 7.888 bis 8.179 | 306 |
12 | 6.165 | 6.372 | 6.575 | 6.739 | 6.909 | 7.116 bis 7.379 | 276 |
Entgelttabelle MDK-T Ärzte und Tarifbeschäftigte - Gültigkeit: 01.03.2020 - 31.03.2021
Vergütungsgruppe | Einstieg | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | Leistungs-E | L. max. § 17b |
16 | 8.462 | 8.742 | 9.027 | 9.253 | 9.478 | 9.762 bis 10.123 | 379 |
15 | 8.080 | 8.349 | 8.619 | 8.836 | 9.051 | 9.323 bis 9.666 | 362 |
14 | 7.401 | 7.649 | 7.897 | 8.094 | 8.294 | 8.543 bis 8.858 | 332 |
13 | 6.667 | 6.890 | 7.114 | 7.293 | 7.471 | 7.695 bis 7.979 | 299 |
12 | 6.015 | 6.217 | 6.415 | 6.575 | 6.740 | 6.942 bis 7.198 | 270 |
11 | 4.919 | 5.317 | 5.522 | 5.724 | 5.939 | 6.117 bis 6.343 | 238 |
10 | 4.362 | 4.719 | 4.896 | 5.079 | 5.274 | 5.432 bis 5.633 | 211 |
9 | 3.971 | 4.296 | 4.460 | 4.622 | 4.802 | 4.946 bis 5.129 | 192 |
8 | 3.646 | 3.942 | 4.090 | 4.241 | 4.403 | 4.535 bis 4.702 | 176 |
7 | 3.385 | 3.660 | 3.799 | 3.940 | 4.090 | 4.213 bis 4.368 | 164 |
6 | 2.946 | 3.187 | 3.307 | 3.430 | 3.563 | 3.670 bis 3.805 | 143 |
5 | 2.731 | 2.953 | 3.063 | 3.175 | 3.303 | 3.402 bis 3.528 | 132 |
4 | 2.511 | 2.719 | 2.823 | 2.926 | 3.043 | 3.134 bis 3.250 | 122 |
3 | 2.296 | 2.483 | 2.576 | 2.673 | 2.779 | 2.862 bis 2.968 | 111 |
2 | 2.149 | 2.324 | 2.417 | 2.503 | 2.609 | 2.687 bis 2.786 | 104 |
Vergütung Auszubildende und Studierende ab 01.03.2020
Auszubildende
| Studierende (dual)
|
Archiv Tabellen
Entgelttabelle MDK-T - Gültigkeit: 01.03.2019 - 29.02.2020
Vergütungsgruppe | Einstieg | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | Leistungs-E | L. max. § 17b |
16 | 8.256 | 8.529 | 8.807 | 9.027 | 9.247 | 9.524 bis 9.876 | 370 |
15 | 7.883 | 8.145 | 8.409 | 8.620 | 8.830 | 9.095 bis 9.430 | 353 |
14 | 7.220 | 7.462 | 7.704 | 7.897 | 8.092 | 8.335 bis 8.642 | 324 |
13 | 6.504 | 6.722 | 6.940 | 7.115 | 7.289 | 7.508 bis 7.785 | 292 |
12 | 5.868 | 6.065 | 6.259 | 6.415 | 6.576 | 6.773 bis 7.023 | 263 |
11 | 4.799 | 5.187 | 5.387 | 5.584 | 5.794 | 5.968 bis 6.188 | 232 |
10 | 4.256 | 4.604 | 4.777 | 4.955 | 5.145 | 5.299 bis 5.495 | 206 |
9 | 3.874 | 4.191 | 4.351 | 4.509 | 4.685 | 4.826 bis 5.004 | 187 |
8 | 3.557 | 3.846 | 3.990 | 4.138 | 4.296 | 4.425 bis 4.588 | 172 |
7 | 3.302 | 3.571 | 3.706 | 3.844 | 3.990 | 4.110 bis 4.261 | 160 |
6 | 2.874 | 3.109 | 3.226 | 3.346 | 3.476 | 3.580 bis 3.712 | 139 |
5 | 2.664 | 2.881 | 2.988 | 3.098 | 3.222 | 3.319 bis 3.441 | 129 |
4 | 2.450 | 2.653 | 2.754 | 2.855 | 2.969 | 3.058 bis 3.171 | 119 |
3 | 2.240 | 2.422 | 2.513 | 2.608 | 2.711 | 2.792 bis 2.895 | 108 |
2 | 2.097 | 2.267 | 2.358 | 2.442 | 2.545 | 2.621 bis 2.718 | 102 |
Vergütung Auszubildende und Studierende ab 01.03.2019
Auszubildende
| Studierende (dual)
|
Tarifrunde 2018 / 2019
Im Detail wird die Vergütung wie folgt erhöht:
- Anhebung um 2,5 Prozent ab dem 1. April 2018 für die Entgeltgruppen 2 bis 8 sowie Azubis und dual Studierende
- Anhebung um 2,5 Prozent ab dem 1. Januar 2018 für die Vergütungsgruppen 9 und höher
- Anhebung um 0,4 Prozent ab dem 1. November 2018 für alle Beschäftigten, Azubis und Studierenden
- Gültigkeit der Altersteilzeitregelung bis zum 31. Dezember 2019
Der Tarifabschluss ist für alle Beschäftigten und Auszubildenden einheitlich gültig. Er umfasst eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2019.
Entgelttabelle MDK-T - Gültigkeit: 01.11.2018 - 28.02.2019
Vergütungsgruppe | Einstieg | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | Leistungs-E | L. max. § 17b |
16 | 8.016 | 8.281 | 8.550 | 8.764 | 8.978 | 9.247 bis 9.589 | 359 |
15 | 7.653 | 7.908 | 8.164 | 8.369 | 8.573 | 8.830 bis 9.156 | 343 |
14 | 7.010 | 7.245 | 7.480 | 7.667 | 7.856 | 8.092 bis 8.390 | 314 |
13 | 6.315 | 6.526 | 6.738 | 6.908 | 7.077 | 7.289 bis 7.558 | 283 |
12 | 5.697 | 5.888 | 6.077 | 6.228 | 6.384 | 6.576 bis 6.818 | 255 |
11 | 4.659 | 5.036 | 5.230 | 5.421 | 5.625 | 5.794 bis 6.008 | 225 |
10 | 4.132 | 4.470 | 4.638 | 4.811 | 4.995 | 5.145 bis 5.335 | 200 |
9 | 3.761 | 4.069 | 4.224 | 4.378 | 4.549 | 4.685 bis 4.858 | 182 |
8 | 3.453 | 3.734 | 3.874 | 4.017 | 4.171 | 4.296 bis 4.455 | 167 |
7 | 3.206 | 3.467 | 3.598 | 3.732 | 3.874 | 3.990 bis 4.137 | 155 |
6 | 2.790 | 3.018 | 3.132 | 3.249 | 3.375 | 3.376 bis 3.605 | 135 |
5 | 2.586 | 2.797 | 2.901 | 3.008 | 3.128 | 3.222 bis 3.341 | 125 |
4 | 2.379 | 2.576 | 2.674 | 2.772 | 2.883 | 2.969 bis 3.079 | 115 |
3 | 2.175 | 2.351 | 2.440 | 2.532 | 2.632 | 2.711 bis 2.811 | 105 |
2 | 2.036 | 2.201 | 2.289 | 2.371 | 2.471 | 2.545 bis 2.639 | 99 |
Vergütung Auszubildende und Studierende
Auszubildende
| Studierende (dual)
|