Nachfolgend finden Sie die aktuellen Entgelttabellen der Abteilung 1 (allgemeine Tabelle) für Beschäftigte in der Diakonie in Schleswig-Holstein und Hamburg, die der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (NEK) angeschlossen sind.
Entgelttabellen KTD Diakonie Nordelbien 2027 (NEK) + 2 %
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.04.2027 bis 31.12.2027
| EG | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | 4. Stufe | 5. Stufe |
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| E 1 | 2512 | 2600 | 2690 | 2868 | 2919 |
| E 2 | 2600 | 2725 | 2922 | 3132 | 3190 |
| E 3 | 2777 | 2922 | 3132 | 3455 | 3503 |
| E 4 | 3132 | 3327 | 3504 | 3771 | 3823 |
| E 5 | 3327 | 3504 | 3684 | 3956 | 4012 |
| E 6 | 3504 | 3632 | 3825 | 4141 | 4217 |
| E 7 | 3684 | 3915 | 4037 | 4409 | 4490 |
| E 8 | 4028 | 4261 | 4577 | 5040 | 5130 |
| E 9 | 4347 | 4631 | 4845 | 5220 | 5315 |
| E 10 | 4668 | 4987 | 5304 | 5767 | 5871 |
| E 11 | 5129 | 5574 | 6121 | 6493 | 6611 |
| E 12 | 5629 | 6121 | 6796 | 7401 | 7535 |
| E 13 | 6121 | 6758 | 7401 | 8215 | 8362 |
Entgelttabellen KTD Diakonie Nordelbien 2026 (NEK) + 3 %
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.04.2026 bis 31.03.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| E 1 | 2463 | 2549 | 2637 | 2812 | 2862 |
| E 2 | 2549 | 2672 | 2865 | 3071 | 3127 |
| E 3 | 2723 | 2865 | 3071 | 3387 | 3434 |
| E 4 | 3071 | 3262 | 3435 | 3697 | 3748 |
| E 5 | 3262 | 3435 | 3612 | 3878 | 3933 |
| E 6 | 3435 | 3561 | 3750 | 4060 | 4134 |
| E 7 | 3612 | 3838 | 3958 | 4323 | 4402 |
| E 8 | 3949 | 4177 | 4487 | 4941 | 5029 |
| E 9 | 4262 | 4540 | 4750 | 5118 | 5211 |
| E 10 | 4576 | 4889 | 5200 | 5654 | 5756 |
| E 11 | 5028 | 5465 | 6001 | 6366 | 6481 |
| E 12 | 5519 | 6001 | 6663 | 7256 | 7387 |
| E 13 | 6001 | 6625 | 7256 | 8054 | 8198 |
Entgelttabellen KTD Diakonie Nordelbien 2025 (NEK) + 2 %
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2025 bis 28.02.2026
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J.* | ||
| E 1 | 2391.00 | 2475.00 | 2560.00 | 2730.00 | |
| E 2 | 2475.00 | 2594.00 | 2782.00 | 2982.00 | |
| E 3 | 2644.00 | 2782.00 | 2982.00 | 3288.00 | 3334.00 |
| E 4 | 2982.00 | 3167.00 | 3335.00 | 3589.00 | 3639.00 |
| E 5 | 3167.00 | 3335.00 | 3507.00 | 3765.00 | 3818.00 |
| E 6 | 3335.00 | 3457.00 | 3641.00 | 3942.00 | 4014.00 |
| E 7 | 3507.00 | 3726.00 | 3843.00 | 4197.00 | 4274.00 |
| E 8 | 3834.00 | 4055.00 | 4356.00 | 4797.00 | 4883.00 |
| E 9 | 4138.00 | 4408.00 | 4612.00 | 4969.00 | 5059.00 |
| E 10 | 4443.00 | 4747.00 | 5049.00 | 5489.00 | 5588.00 |
| E 11 | 4882.00 | 5306.00 | 5826.00 | 6181.00 | 6292.00 |
| E 12 | 5358.00 | 5826.00 | 6469.00 | 7045.00 | 7172.00 |
| E 13 | 5826.00 | 6432.00 | 7045.00 | 7819.00 | 7959.00 |
Anmerkung: *In den Entgeltgruppen E 3 bis E 5 erreicht man die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 20 Jahren. Ab 1. Januar 2026 wird die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 18 Jahren erreicht.
Entgelttabellen KTD Diakonie Nordelbien 2024 (NEK) + 10 %
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2024 bis 31.12.2024
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2344.00 | 2426.00 | 2510.00 | 2676.00 | - |
| E 2 | 2426.00 | 2543.00 | 2727.00 | 2924.00 | - |
| E 3 | 2592.00 | 2727.00 | 2924.00 | 3224.00 | - |
| E 4 | 2924.00 | 3105.00 | 3270.00 | 3519.00 | - |
| E 5 | 3105.00 | 3270.00 | 3438.00 | 3691.00 | - |
| E 6 | 3270.00 | 3389.00 | 3570.00 | 3865.00 | 3935.00 |
| E 7 | 3438.00 | 3653.00 | 3768.00 | 4115.00 | 4190.00 |
| E 8 | 3759.00 | 3975.00 | 4271.00 | 4703.00 | 4787.00 |
| E 9 | 4057.00 | 4322.00 | 4522.00 | 4872.00 | 4960.00 |
| E 10 | 4356.00 | 4654.00 | 4950.00 | 5381.00 | 5478.00 |
| E 11 | 4786.00 | 5202.00 | 5712.00 | 6060.00 | 6169.00 |
| E 12 | 5253.00 | 5712.00 | 6342.00 | 6907.00 | 7031.00 |
| E 13 | 5712.00 | 6306.00 | 6907.00 | 7666.00 | 7803.00 |