Im Nachfolgenden finden Sie die Gehaltstabellen für Beschäftigte im Bereich TV KB Diakonie. Der Tarifvertrag umfasst das Gebiet der Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg.
Entgelttabellen TV KB Diakonie 2027 - 01.01.2027 - 31.12.2027, + 2,375 %
Bereich Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg (vormals KAT)
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2747.00 | 2810.00 | 2908.00 | 3045.00 | 3203.00 | 3281.00 |
| K 3 | 2900.00 | 2978.00 | 3093.00 | 3256.00 | 3514.00 | 3601.00 |
| K 4 | 3203.00 | 3291.00 | 3432.00 | 3629.00 | 3830.00 | 3925.00 |
| K 5 | 3394.00 | 3472.00 | 3609.00 | 3789.00 | 4003.00 | 4103.00 |
| K 6 | 3567.00 | 3641.00 | 3758.00 | 3919.00 | 4196.00 | 4301.00 |
| K 7 | 3741.00 | 3839.00 | 3981.00 | 4190.00 | 4464.00 | 4575.00 |
| K 8 | 4084.00 | 4221.00 | 4429.00 | 4717.00 | 5087.00 | 5215.00 |
| K 9 | 4398.00 | 4525.00 | 4719.00 | 4991.00 | 5264.00 | 5396.00 |
| K 10 | 4717.00 | 4881.00 | 5120.00 | 5464.00 | 5811.00 | 5956.00 |
| K 11 | 5174.00 | 5408.00 | 5765.00 | 6263.00 | 6528.00 | 6692.00 |
| K 12 | 5671.00 | 5957.00 | 6384.00 | 6985.00 | 7430.00 | 7616.00 |
| K 13 | 6055.00 | 6366.00 | 6773.00 | 7314.00 | 7949.00 | 8148.00 |
| K 14 | 6441.00 | 6787.00 | 7243.00 | 7843.00 | 8554.00 | 8767.00 |
Entgelttabellen TV KB Diakonie 2026 - 01.01.2026 - 31.12.2026, + 2,25 %, mindestens 75 €
Bereich Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg (vormals KAT)
Achtung: Einführung einer Stufe 6 nach 5 Jahren in Stufe 5
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2683.00 | 2745.00 | 2841.00 | 2974.00 | 3129.00 | 3205.00 |
| K 3 | 2833.00 | 2909.00 | 3021.00 | 3180.00 | 3432.00 | 3517.00 |
| K 4 | 3129.00 | 3215.00 | 3352.00 | 3545.00 | 3741.00 | 3834.00 |
| K 5 | 3315.00 | 3391.00 | 3525.00 | 3701.00 | 3910.00 | 4008.00 |
| K 6 | 3484.00 | 3557.00 | 3671.00 | 3828.00 | 4099.00 | 4201.00 |
| K 7 | 3654.00 | 3750.00 | 3889.00 | 4093.00 | 4360.00 | 4469.00 |
| K 8 | 3989.00 | 4123.00 | 4326.00 | 4608.00 | 4969.00 | 5094.00 |
| K 9 | 4296.00 | 4420.00 | 4610.00 | 4875.00 | 5142.00 | 5271.00 |
| K 10 | 4608.00 | 4768.00 | 5001.00 | 5337.00 | 5676.00 | 5818.00 |
| K 11 | 5054.00 | 5283.00 | 5631.00 | 6118.00 | 6377.00 | 6537.00 |
| K 12 | 5539.00 | 5819.00 | 6236.00 | 6823.00 | 7258.00 | 7439.00 |
| K 13 | 5915.00 | 6218.00 | 6616.00 | 7144.00 | 7765.00 | 7959.00 |
| K 14 | 6292.00 | 6630.00 | 7075.00 | 7661.00 | 8356.00 | 8564.00 |
Entgelttabellen TV KB Diakonie 2025 - 01.07.2025 - 31.12.2025, + 5,5 %, mindestens 340 €
Bereich Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg vom 01.07.2025 bis 31.12.2025 (vormals KAT)
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2608.00 | 2670.00 | 2766.00 | 2899.00 | 3054.00 |
| K 3 | 2758.00 | 2834.00 | 2946.00 | 3105.00 | 3356.00 |
| K 4 | 3054.00 | 3140.00 | 3277.00 | 3467.00 | 3659.00 |
| K 5 | 3240.00 | 3316.00 | 3447.00 | 3620.00 | 3824.00 |
| K 6 | 3407.00 | 3479.00 | 3590.00 | 3744.00 | 4009.00 |
| K 7 | 3574.00 | 3667.00 | 3803.00 | 4003.00 | 4264.00 |
| K 8 | 3901.00 | 4032.00 | 4231.00 | 4507.00 | 4860.00 |
| K 9 | 4201.00 | 4323.00 | 4509.00 | 4768.00 | 5029.00 |
| K 10 | 4507.00 | 4663.00 | 4891.00 | 5220.00 | 5551.00 |
| K 11 | 4943.00 | 5167.00 | 5507.00 | 5983.00 | 6237.00 |
| K 12 | 5417.00 | 5691.00 | 6099.00 | 6673.00 | 7098.00 |
| K 13 | 5785.00 | 6081.00 | 6470.00 | 6987.00 | 7594.00 |
| K 14 | 6154.00 | 6484.00 | 6919.00 | 7492.00 | 8172.00 |
Entgelttabellen TV KB Diakonie 2024 - 01.07.2024 - 30.06.2025, + 6,5 %
Bereich Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK), Neue Bezeichnung: TV KB - Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg vom 01.07.2024 bis 30.06.2025
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2415.00 | 2481.00 | 2584.00 | 2725.00 | 2890.00 |
| K 3 | 2575.00 | 2656.00 | 2775.00 | 2943.00 | 3181.00 |
| K 4 | 2890.00 | 2976.00 | 3106.00 | 3286.00 | 3468.00 |
| K 5 | 3071.00 | 3143.00 | 3267.00 | 3431.00 | 3625.00 |
| K 6 | 3229.00 | 3298.00 | 3403.00 | 3549.00 | 3800.00 |
| K 7 | 3388.00 | 3476.00 | 3605.00 | 3794.00 | 4042.00 |
| K 8 | 3698.00 | 3822.00 | 4010.00 | 4272.00 | 4607.00 |
| K 9 | 3982.00 | 4098.00 | 4274.00 | 4519.00 | 4767.00 |
| K 10 | 4272.00 | 4420.00 | 4636.00 | 4948.00 | 5262.00 |
| K 11 | 4685.00 | 4898.00 | 5220.00 | 5671.00 | 5912.00 |
| K 12 | 5135.00 | 5394.00 | 5781.00 | 6325.00 | 6728.00 |
| K 13 | 5483.00 | 5764.00 | 6133.00 | 6623.00 | 7198.00 |
| K 14 | 5833.00 | 6146.00 | 6558.00 | 7101.00 | 7746.00 |
Entgelttabellen TV KB Diakonie 2023 - 01.01.2023 - 30.06.2024, + 1,5 %
Bereich Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg vom 01.01.2023 bis 30.06.2024
Anhebung der Eigenbeteiligung zur EZVK von 0,15 % zum 01.01.2023
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2268.00 | 2330.00 | 2426.00 | 2559.00 | 2714.00 |
| K 3 | 2418.00 | 2494.00 | 2606.00 | 2763.00 | 2987.00 |
| K 4 | 2714.00 | 2794.00 | 2916.00 | 3085.00 | 3256.00 |
| K 5 | 2884.00 | 2951.00 | 3068.00 | 3222.00 | 3404.00 |
| K 6 | 3032.00 | 3097.00 | 3195.00 | 3332.00 | 3568.00 |
| K 7 | 3181.00 | 3264.00 | 3385.00 | 3562.00 | 3795.00 |
| K 8 | 3472.00 | 3589.00 | 3765.00 | 4011.00 | 4326.00 |
| K 9 | 3739.00 | 3848.00 | 4013.00 | 4243.00 | 4476.00 |
| K 10 | 4011.00 | 4150.00 | 4353.00 | 4646.00 | 4941.00 |
| K 11 | 4399.00 | 4599.00 | 4901.00 | 5325.00 | 5551.00 |
| K 12 | 4822.00 | 5065.00 | 5428.00 | 5939.00 | 6317.00 |
| K 13 | 5148.00 | 5412.00 | 5759.00 | 6219.00 | 6759.00 |
| K 14 | 5477.00 | 5771.00 | 6158.00 | 6668.00 | 7273.00 |