Beamte im Bund, auch Bundesbeamte genannt, werden in die Besoldungstabellen A, B, W und R eingruppiert (früher galt auch die Besoldungsgruppe C und H). Dabei steht die Tabelle A für den allgemeinen Dienst. Diese Besoldungstabelle trifft für den größten Teil der Bundesbeamten zu. Die Besoldungstabelle B ist insbesondere für Professoren, Direktoren, Präsidenten, Kapitänen, Flottenärzten und sonstigen höheren Berufsgruppen vorbehalten.

In der Regel liegt die Anfangsbesoldung der Besoldungsgruppe B 2 höher als die Endbesoldung in A 16 der letzten Besoldungsgruppen und Stufe der allgemeinen A-Tabelle. Staatsanwälte und Richter werden in die Bundesbesoldungstabelle R eingruppiert, Hochschullehrer und Professoren in die W-Tabelle, die durch die Novelle des Bundesbesoldungsgesetzes als Ersatz für die Bundesbesoldungstabelle C eingeführt wurde. Beamtenanwärter im Bund werden in die Tabelle AW eingestuft und erhalten eine Beamtenbesoldung für Anwärter.

Beamtenbesoldung Länder

Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-HolsteinThüringen


Bundesbesoldungstabelle A 2024 - +200 € +5,5 %, Abzug 0,2 % Pensionsfonds

Gültigkeit: 01.03.2024 - 31.12.2024

Euro 1 2 3 4 5 6 7 8
A 2 2618,74 2669,49 2723,89 2765,09 2807,71 2850,32 2892,90 2935,51
A 3 2707,39 2763,71 2820,06 2865,41 2910,76 2956,12 3001,48 3046,82
A 4 2759,63 2826,95 2894,28 2947,87 3001,48 3055,08 3108,66 3158,16
A 5 2778,84 2862,66 2929,99 2995,98 3061,97 3129,31 3195,24 3259,86
A 6 2833,80 2931,40 3030,32 3105,91 3184,26 3259,86 3343,66 3416,51
A 7 2964,37 3050,97 3165,05 3281,82 3395,89 3511,34 3597,93 3684,50
A 8 3123,79 3228,25 3375,26 3523,73 3672,13 3775,20 3879,64 3982,72
A 9 3354,66 3457,74 3619,92 3784,82 3946,96 4057,20 4171,87 4283,70
A 10 3575,91 3717,47 3922,26 4127,95 4337,48 4483,29 4629,07 4774,93
A 11 4057,20 4273,77 4488,94 4705,53 4854,16 5002,80 5151,44 5300,12
A 12 4334,66 4590,89 4848,52 5104,72 5283,10 5458,63 5635,58 5815,37
A 13 5046,70 5287,34 5526,57 5767,23 5932,85 6099,91 6265,51 6428,29
A 14 5184,00 5494,01 5805,45 6115,46 6329,20 6544,41 6758,13 6973,32
A 15 6289,57 6569,88 6783,62 6997,40 7211,14 7423,48 7635,83 7846,72
A 16 6916,69 7242,30 7488,59 7734,92 7979,81 8227,56 8473,86 8717,37


Bundesbesoldungstabelle B Bund 2024

BG 0
B 1 7846,72
B 2 9081,16
B 3 9603,50
B 4 10149,91
B 5 10777,04
B 6 11373,03
B 7 11947,75
B 8 12549,35
B 9 13295,39
B 10 15612,73
B 11 16211,50


Bundesbesoldungstabelle W 2024

BG 1 2 3
W 1 5525,16
W 2 6813,07 7201,44 7589,79
W 3 7589,79 8107,60 8625,42


Bundesbesoldungstabelle R 2024

Euro 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   5046,70 5512,41 5979,57 6392,95 6804,86 7218,22 7628,74 8044,92
R 2   6087,13 6388,69 6688,80 7099,33 7512,65 7924,61 8337,98 8751,34
R 3 9603,50                
R 4 10149,91                
R 5 10777,04                
R 6 11373,03                
R 7 11947,75                
R 8 12549,35                
R 9 13295,39                
R 10 16275,25              


Bundesbesoldungstabelle AW 2024

Anwärter Laufbahn 0
AW eD Einfacher Dienst 1382,55
AW mD Mittlerer Dienst 1457,34
AW gD Gehobener Dienst 1707,54
AW hD Höherer Dienst 2537,55


Bundesbesoldungstabelle A Bund - Gültigkeit: 01.04.2022 - 29.02.2024

Besoldungserhöhung: + 1,8 %

Euro 1 2 3 4 5 6 7 8
A 2 2242.94 2292.89 2344.21 2382.65 2422.41 2462.16 2501.88 2541.63
A 3 2328.82 2381.37 2433.93 2476.24 2518.54 2560.85 2603.17 2645.47
A 4 2377.55 2440.35 2503.16 2553.16 2603.17 2653.17 2703.15 2749.33
A 5 2395.47 2473.67 2536.48 2598.05 2659.60 2722.42 2783.93 2844.20
A 6 2446.75 2537.80 2630.08 2700.59 2773.68 2844.20 2922.39 2990.34
A 7 2568.56 2649.34 2755.77 2864.70 2971.11 3078.81 3159.59 3240.34
A 8 2717.27 2814.72 2951.87 3090.36 3228.80 3324.96 3422.39 3518.55
A 9 2932.64 3028.80 3180.10 3333.93 3485.19 3588.03 3695.00 3799.32
A 10 3139.05 3271.10 3462.14 3654.03 3849.49 3985.52 4121.51 4257.58
A 11 3588.03 3790.06 3990.79 4192.84 4331.49 4470.16 4608.82 4747.51
A 12 3846.87 4085.89 4326.23 4565.24 4731.64 4895.38 5060.46 5228.18
A 13 4511.11 4735.60 4958.76 5183.27 5337.78 5493.62 5648.10 5799.96
A 14 4639.19 4928.39 5218.93 5508.12 5707.52 5908.28 6107.66 6308.41
A 15 5670.55 5932.04 6131.43 6330.86 6530.27 6728.35 6926.44 7123.18
A 16 6255.58 6559.33 6789.09 7018.88 7247.34 7478.46 7708.22 7935.38

Bundesbesoldungstabelle A Bund - Gültigkeit: 01.04.2021 - 31.03.2022 

Besoldungserhöhung: + 1,2 %

Euro 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 2328.82 2381.37 2433.93 2476.24 2518.54 2560.85 2603.17 2645.47
A 4 2377.55 2440.35 2503.16 2553.16 2603.17 2653.17 2703.15 2749.33
A 5 2395.47 2473.67 2536.48 2598.05 2659.60 2722.42 2783.93 2844.20
A 6 2446.75 2537.80 2630.08 2700.59 2773.68 2844.20 2922.39 2990.34
A 7 2568.56 2649.34 2755.77 2864.70 2971.11 3078.81 3159.59 3240.34
A 8 2717.27 2814.72 2951.87 3090.36 3228.80 3324.96 3422.39 3518.55
A 9 2932.64 3028.80 3180.10 3333.93 3485.19 3588.03 3695.00 3799.32
A 10 3139.05 3271.10 3462.14 3654.03 3849.49 3985.52 4121.51 4257.58
A 11 3588.03 3790.06 3990.79 4192.84 4331.49 4470.16 4608.82 4747.51
A 12 3846.87 4085.89 4326.23 4565.24 4731.64 4895.38 5060.46 5228.18
A 13 4511.11 4735.60 4958.76 5183.27 5337.78 5493.62 5648.10 5799.96
A 14 4639.19 4928.39 5218.93 5508.12 5707.52 5908.28 6107.66 6308.41
A 15 5670.55 5932.04 6131.43 6330.86 6530.27 6728.35 6926.44 7123.18
A 16 6255.58 6559.33 6789.09 7018.88 7247.34 7478.46 7708.22 7935.38

Alle Angaben ohne Gewähr!

Bundesbesoldungstabelle B Bund

BG 0
B 1 7123.18
B 2 8274.75
B 3 8762.03
B 4 9271.77
B 5 9856.81
B 6 10412.79
B 7 10948.93
B 8 11510.15
B 9 12206.11
B 10 14367.90
B 11 14985.95

Bundesbesoldungstabelle W Bund

BG 1 2 3
W 1 4957.46
W 2 6158.91 6521.21 6883.50
W 3 6883.50 7366.55 7849.61

Bundesbesoldungstabelle R Bund

Besoldungsgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 2 5481.70 5763.02 6042.99 6425.95 6811.53 7195.84 7581.46 7967.07
R 3 8762.03
R 5 9856.81
R 6 10412.79
R 7 10948.93
R 8 11510.15
R 9 12206.11
R 10 14985.95

Bundesbesoldungstabelle AW Bund

Anwärter Laufbahn 0
AW mD Mittlerer Dienst 1318.99
AW gD Gehobener Dienst 1561.86
AW hD Höherer Dienst 2367.52

Bundesbesoldungstabelle A Bund - Gültigkeit: 01.03.2020 - 31.03.2021

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 2301.21 2353.13 2405.07 2446.88 2488.68 2530.48 2572.30 2614.10
A 4 2349.36 2411.41 2473.48 2522.89 2572.30 2621.71 2671.10 2716.73
A 5 2367.07 2444.34 2506.40 2567.24 2628.06 2690.14 2750.92 2810.47
A 6 2417.74 2507.71 2598.89 2668.57 2740.79 2810.47 2887.74 2954.88
A 7 2538.10 2617.92 2723.09 2830.73 2935.88 3042.30 3122.12 3201.92
A 8 2685.05 2781.34 2916.87 3053.72 3190.51 3285.53 3381.81 3476.83
A 9 2897.87 2992.89 3142.39 3294.40 3443.86 3545.48 3651.19 3754.27
A 10 3101.83 3232.31 3421.09 3610.70 3803.84 3938.26 4072.64 4207.09
A 11 3545.48 3745.12 3943.47 4143.12 4280.13 4417.15 4554.17 4691.22
A 12 3801.25 4037.44 4274.93 4511.11 4675.53 4837.33 5000.45 5166.19
A 13 4457.62 4679.45 4899.96 5121.81 5274.49 5428.48 5581.13 5731.19
A 14 4584.18 4869.95 5157.05 5442.81 5639.84 5838.22 6035.24 6233.61
A 15 5603.31 5603.31 6058.73 6255.79 6452.84 6648.57 6844.31 7038.72
A 16 6181.40 6481.55 6708.59 6935.65 7161.40 7389.78 7616.82 7841.28

Bundesbesoldungstabelle B Bund

BG 0
B 1 7038.72
B 2 8176.63
B 3 8658.13
B 4 9161.83
B 5 9739.93
B 6 10289.32
B 7 10819.10
B 8 11373.67
B 9 12061.37
B 10 14197.53
B 11 14808.25

Bundesbesoldungstabelle W Bund

BG 1 2 3
W 1 4898.68
W 2 6085.88 6443.88 6801.88
W 3 6801.88 7279.20 7756.53

Bundesbesoldungstabelle R Bund

Besoldungsgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 2 5416.70 5694.68 5971.33 6349.75 6730.76 7110.51 7491.56 7872.60
R 3 8658.13
R 5 9739.93
R 6 10289.32
R 7 10819.10
R 8 11373.67
R 9 12061.37
R 10 14808.25

Bundesbesoldungstabelle AW Bund

Anwärter Laufbahn 0
AW mD Mittlerer Dienst 1268.99
AW gD Gehobener Dienst 1511.86
AW hD Höherer Dienst 2317.52

Das könnte Sie auch interessieren:

» Zulagen und Zuschläge für Beamte