In Deutschland stellen die Helios Kliniken den größten privaten Klinikverbund dar. Die Eingruppierung in die Entgelttabelle der Helios-Kliniken, TV-Ärzte Helios, erfolgt unter Berücksichtigung der Arztlaufbahn. Die Vergütung der Helios-Ärzte richtet sich nach dem Status des Arztes, der in Assistenzarzt/Arzt, Facharzt, Oberarzt und Leitender Oberarzt untergliedert ist sowie nach den Berufsjahren. Bei Einstellung wird der Arzt in die Stufe 1 eingruppiert. Im Verlauf seiner Berufsjahre rückt er in den Stufen voran. AT gilt als individuelle Festlegung des Gehalts.
Tarifergebnis 2023 für Helios-Beschäftigte
Für die rund 21.000 Beschäftigten des Helios-Konzerns wurde am 26. April 2023 ein Tarifabschluss erzielt: Dieses lautet wie folgt:
Für Beschäftigte
- Entgelterhöhung ab Juli 2023 um 4 %, mindestens um 150 Euro
- Entgelterhöhung ab Juli 2024 um 4 %, mindestens um 150 Euro
- Entgelterhöhung ab November 2024 um 1 %
- steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen von insgesamt 2.000 Euro für Vollzeitkräfte (Teilzeitkräfte anteilig)
Für Auszubildende
- Entgelterhöhung ab September 2023 um 100 Euro pro Monat
- Entgelterhöhung ab September 2024 um 100 Euro pro Monat
- steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen von insgesamt 1.000 Euro
Laufzeit
- 24 Monate bis zum 31. Dezember 2024
Helios-Tabelle 1. bis 16. Berufsjahr - 01.02.2024 - 30.09.2024
EG-Tabelle Ärzte | Berufsjahre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arztgruppe | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | 7. Jahr | 8. Jahr | 9. Jahr | 10. Jahr | 11. Jahr | 12. Jahr | 13.-16. Jahr |
Arzt | 5.507,29 | 5.647,96 | 5.860,31 | 6.283,61 | 6.494,59 | 6.777,27 | 6.777,27 | 6.777,27 | 6.777,27 | 6.777,27 | 6.777,27 | 6.777,27 | |
Facharzt | 7.102,69 | 7.173,03 | 7.313,65 | 7.695,62 | 7.906,59 | 8.048,61 | 8.331,28 | 8.684,27 | 8.754,60 | 8.824,92 | 8.965,57 | 9.037,26 | 9.037,26 |
Oberarzt | 9.064,86 | 9.064,86 | 9.121,37 | 9.121,37 | 9.469,38 | 9.469,38 | 9.817,39 | 9.817,39 | AT | ||||
Leitender Oberarzt | 10.519,57 | AT |
Helios-Tabelle 1. bis 8. Berufsjahr - 01.01.2022 - 31.03.2023
EG-Tabelle Ärzte | Berufsjahre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arztgruppe | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | 7. Jahr | 8. Jahr |
Arzt | 5.052,93 | 5.181,99 | 5.376,82 | 5.765,20 | 5.958,78 | 6.218,14 | 6.218,14 | 6.218,14 |
Facharzt | 6.516,71 | 6.581,24 | 6.710,27 | 7.060,72 | 7.254,28 | 7.384,59 | 7.643,94 | 7.967,81 |
Oberarzt | 8.316,99 | 8.316,99 | 8.368,85 | 8.368,85 | 8.688,14 | 8.688,14 | 9.007,44 | 9.007,44 |
Leitender Oberarzt | 9.651,69 | AT |
Helios-Tabelle 9. bis 16. Berufsjahr - 01.01.2022 - 30.09.2022
EG-Tabelle Ärzte | Berufsjahre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arztgruppe | 9. Jahr | 10. Jahr | 11. Jahr | 12. Jahr | 13. Jahr | 14. Jahr | 15. Jahr | 16. Jahr |
Arzt | 6.218,14 | 6.218,14 | 6.218,14 | 6.218,14 | 6.218,14 | 6.218,14 | 6.218,14 | 6.218,14 |
Facharzt | 8.032,33 | 8.096,85 | 8.225,90 | 8.291,67 | 8.291,67 | 8.291,67 | 8.291,67 | 8.291,67 |
Oberarzt | AT | |||||||
Leitender Oberarzt |
Entgelttabelle TV-Ärzte Helios (ehem. Damp) Reha -
gültig 01.03.2021 - 31.12.2021, 40 Stunden
Berufsjahre | Assistenzarzt | Facharzt | Oberarzt | Leitender Oberarzt |
1. Jahr | 4.804,72 | 6.196,58 | 7.908,43 | 8.968,25 |
2. Jahr | 4.927,42 | 6.257,93 | 7.908,43 | 8.968,25 |
3. Jahr | 5.112,69 | 6.342,15 | 7.957,78 | 8.968,25 |
4. Jahr | 5.482,01 | 6.713,87 | 8.116,93 | 9.192,46 |
5. Jahr | 5.666,06 | 6.897,91 | 8.116,93 | AT |
6. Jahr | 5.893,43 | 6.918,38 | 8.116,93 | |
7. Jahr | 5.893,43 | 7.268,44 | 8.279,27 | |
8. Jahr | 5.893,43 | 7.430,85 | AT | |
9. Jahr | 5.893,43 | 7.430,85 | ||
10. Jahr | 5.893,43 | 7.430,85 | ||
11. Jahr | 5.893,43 | 7.814,60 | ||
12. Jahr | 5.893,43 | 7.814,60 |
Entgelttabelle TV-Ärzte Helios Psychologen Reha - gültig 01.03.2021 - 31.12.2021
Berufsjahre | Diplom-Psychologe |
Psychotherapeut |
P I |
P II |
|
1. Jahr | 4.309,09 | 5.684,12 |
2. Jahr | 4.547,28 | 5.684,12 |
3. Jahr | 4.726,53 | 5.684,12 |
4. Jahr | 5.026,09 | 6.162,89 |
5. Jahr | 5.385,77 | 6.162,89 |
6. Jahr | 6.162,89 | |
7. Jahr | 6.581,54 | |
8. Jahr | 6.581,54 | |
9. Jahr | 6.581,54 | |
10. Jahr | 6.835,36 | |
11. Jahr | 6.835,36 | |
12. Jahr | 6.835,36 | |
13. Jahr | 7.012,20 |
Entgelttabelle TV-Ärzte Helios Psychologen Reha - gültig 01.01.2021 - 28.02.2021
Berufsjahre | Diplom-Psychologe |
Psychotherapeut |
P I |
P II |
|
1. Jahr | 4.191,72 | 5.529,30 |
2. Jahr | 4.423,42 | 5.529,30 |
3. Jahr | 4.597,79 | 5.529,30 |
4. Jahr | 4.889,19 | 5.995,03 |
5. Jahr | 5.239,08 | 5.995,03 |
6. Jahr | 5.995,03 | |
7. Jahr | 6.402,28 | |
8. Jahr | 6.402,28 | |
9. Jahr | 6.402,28 | |
10. Jahr | 6.649,18 | |
11. Jahr | 6.649,18 | |
12. Jahr | 6.649,18 | |
13. Jahr | 6.821,21 |
Entgelttabelle TV-Ärzte Helios (ehem. Damp) -
gültig 01.01.2020 - 31.12.2020, 42 Stunden
Berufsjahre | Assistenzarzt | Facharzt | Oberarzt | Leitender Oberarzt |
1. Jahr | 5.109,57 | 6.589,77 | 8.410,20 | 9.759,90 |
2. Jahr | 5.240,09 | 6.655,01 | 8.410,20 | AT |
3. Jahr | 5.437,08 | 6.785,49 | 8.462,67 | |
4. Jahr | 5.829,83 | 7.139,87 | 8.462,67 | |
5. Jahr | 6.025,59 | 7.335,58 | 8.785,54 | |
6. Jahr | 6.287,84 | 7.467,36 | 8.785,54 | |
7. Jahr | 6.287,84 | 7.729,63 | 9.108,41 | |
8. Jahr | 6.287,84 | 8.057,15 | 9.108,41 | |
9. Jahr | 6.287,84 | 8.122,37 | AT | |
10. Jahr | 6.287,84 | 8.187,63 | ||
11. Jahr | 6.287,84 | 8.318,10 | ||
12. Jahr | 6.287,84 | 8.384,63 | ||
13. Jahr | 6.287,84 | 8.384,63 | ||
14. Jahr | 6.287,84 | 8.384,63 | ||
15. Jahr | 6.287,84 | 8.384,63 | ||
16. Jahr | 6.287,84 | 8.384,63 |
Tabelle der Stundenentgelte für Sonn- und Feiertagsdienste, Vorfeiertagsdienste und Rufbereitschaft
Berufsjahre | Assistenzarzt | Facharzt | Oberarzt | Leitender Oberarzt |
1. Jahr | 30,48 | 35,32 | 43,86 | 48,75 |
2. Jahr | 30,48 | 35,32 | 43,86 | |
3. Jahr | 30,48 | 35,32 | 43,86 | |
4. Jahr | 30,48 | 35,32 | 43,86 | |
5. Jahr | 30,48 | 35,32 | 43,86 | |
6. Jahr | 30,48 | 35,32 | 43,86 | |
7. Jahr | 30,48 | 38,98 | 43,86 | |
8. Jahr | 30,48 | 38,98 | 43,86 | |
9. Jahr | 30,48 | 38,98 | ||
10. Jahr | 30,48 | 38,98 | ||
11. Jahr | 30,48 | 38,98 | ||
12. Jahr | 30,48 | 38,98 | ||
13. Jahr | 30,48 | 38,98 | ||
14. Jahr | 30,48 | 38,98 | ||
15. Jahr | 30,48 | 38,98 | ||
16. Jahr | 30,48 | 38,98 |
Tabelle der Stundenentgelte für Bereitschaftsdienst
Berufsjahre | Assistenzarzt | Facharzt | Oberarzt | Leitender Oberarzt |
1. Jahr | 31,81 | 37,73 | 46,35 | 50,12 |
2. Jahr | 31,81 | 37,73 | 46,35 | |
3. Jahr | 31,81 | 37,73 | 46,35 | |
4. Jahr | 31,81 | 37,73 | 46,35 | |
5. Jahr | 32,87 | 37,73 | 46,35 | |
6. Jahr | 32,87 | 37,73 | 46,35 | |
7. Jahr | 32,87 | 40,43 | 46,35 | |
8. Jahr | 32,87 | 40,43 | 46,35 | |
9. Jahr | 32,87 | 40,43 | ||
10. Jahr | 33,96 | 41,50 | ||
11. Jahr | 33,96 | 41,50 | ||
12. Jahr | 33,96 | 41,50 | ||
13. Jahr | 33,96 | 41,50 | ||
14. Jahr | 33,96 | 41,50 | ||
15. Jahr | 33,96 | 41,50 | ||
16. Jahr | 33,96 | 41,50 |
Tabelle der Zulagen für Helios-Ärzte
Einsatz | Erschwerniszulage |
Notarzteinsatz im Rettungswagen | 26,00 |
Notarzteinsatz im Hubschrauber | 26,00 |
Entgelttabelle TV-Ärzte Helios Psychologen - gültig 01.01.2020 - 31.12.2020
Berufsjahre | Diplom-Psychologe |
Psychotherapeut |
EG 1 | EG 2 | |
1. Jahr | 4.364,30 | 5.756,92 |
2. Jahr | 4.605,55 | 5.756,92 |
3. Jahr | 4.787,08 | 5.756,92 |
4. Jahr | 5.090,46 | 6.241,85 |
5. Jahr | 5.454,76 | 6.241,85 |
6. Jahr | 5.454,76 | 6.241,85 |
7. Jahr | 5.454,76 | 6.665,84 |
8. Jahr | 5.454,76 | 6.665,84 |
9. Jahr | 5.454,76 | 6.665,84 |
10. Jahr | 5.454,76 | 6.922,91 |
11. Jahr | 5.454,76 | 6.922,91 |
12. Jahr | 5.454,76 | 6.922,91 |
13. Jahr | 5.454,76 | 7.100,82 |
14. Jahr | 5.454,76 | 7.100,82 |
15. Jahr | 5.454,76 | 7.100,82 |
16. Jahr | 5.454,76 | 7.100,82 |