Der Tarifvertrag des TV-N NRW mit den entsprechenden Entgelttabellen ist für alle Arbeitnehmer im Bereich der Nahverkehrsbetriebe gültig. Keine Anwendung findet er bei Volontären, Praktikanten und Auszubildenden. Dies gilt auch für Beschäftigte, die gemäß den §§ 217 SGB III Eingliederungszuschüsse erhalten oder gemäß § 8 SGB IV geringfügig beschäftigt sind.


Weitere Fachthemen zum TVöD allgemein


Entgelttabelle TV-N NRW, Niedersachsen, Baden-Württemberg

Gültigkeit: ab 01.01.2027, +0,45%

EG/ST Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 7250.79 7660.41 8070.02 8479.65 8889.22 9298.86
14 6627.47 6983.70 7339.84 7696.03 8052.21 8408.40
13 6093.24 6395.97 6698.74 7001.48 7304.22 7606.98
12 5559.00 5861.72 6164.48 6467.21 6770.00 7072.72
11 5113.74 5363.07 5612.39 5861.72 6111.03 6360.35
10 4668.51 4882.22 5095.91 5309.64 5523.35 5737.05
9 4315.07 4508.23 4704.14 4900.08 5095.91 5291.81
8 3974.09 4144.59 4315.07 4490.41 4668.51 4846.64
7 3724.14 3856.57 3991.16 4127.54 4263.93 4401.39
6 3475.84 3624.84 3773.81 3922.92 4076.42 4229.83
5 3229.91 3376.48 3525.46 3674.51 3823.48 3974.09
4 3152.91 3245.28 3359.90 3475.84 3591.71 3724.14
3 3075.90 3137.52 3199.09 3260.74 3326.83 3393.09
2 2921.90 2983.51 3045.13 3106.69 3168.28 3229.91
1 2774.85 2774.85 2774.85 2774.85 2774.85 2774.85
Fahrer in BW 3669.78 3735.50 3801.27 3867.00 3933.94 4001.66


Gültigkeit: 01.05.2026 - 31.12.2026, +3,3 %

EG/ST Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 7218.31 7626.09 8033.87 8441.66 8849.40 9257.20
14 6597.78 6952.41 7306.96 7661.55 8016.14 8370.73
13 6065.94 6367.32 6668.73 6970.11 7271.50 7572.90
12 5534.10 5835.46 6136.86 6438.24 6739.67 7041.04
11 5090.83 5339.04 5587.25 5835.46 6083.65 6331.86
10 4647.60 4860.35 5073.08 5285.85 5498.61 5711.35
9 4295.74 4488.03 4683.07 4878.13 5073.08 5268.10
8 3956.29 4126.02 4295.74 4470.29 4647.60 4824.93
7 3707.46 3839.29 3973.28 4109.05 4244.83 4381.67
6 3460.27 3608.60 3756.90 3905.35 4058.16 4210.88
5 3215.44 3361.35 3509.67 3658.05 3806.35 3956.29
4 3138.79 3230.74 3344.85 3460.27 3575.62 3707.46
3 3062.12 3123.46 3184.76 3246.13 3311.93 3377.89
2 2908.81 2970.14 3031.49 3092.77 3154.09 3215.44
1 2762.42 2762.42 2762.42 2762.42 2762.42 2762.42
Fahrer in BW 3653.34 3718.77 3784.24 3849.68 3916.32 3983.73


Gültigkeit: 01.04.2025 - 30.04.2026, +3,0 %, mindestens 110 €

EG/ST Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6987.72 7382.47 7777.22 8171.98 8566.70 8961.47
14 6387.01 6730.31 7073.53 7416.80 7760.06 8103.32
13 5872.16 6163.91 6455.69 6747.44 7039.21 7330.98
12 5357.31 5649.04 5940.81 6232.57 6524.37 6816.11
11 4928.20 5168.48 5408.76 5649.04 5889.30 6129.58
10 4499.13 4705.08 4911.02 5116.99 5322.95 5528.90
9 4158.51 4344.66 4533.47 4722.29 4911.02 5099.81
8 3829.90 3994.21 4158.51 4327.48 4499.13 4670.79
7 3589.02 3716.64 3846.35 3977.78 4109.23 4241.69
6 3349.73 3493.32 3636.88 3780.59 3928.52 4076.36
5 3112.72 3253.97 3397.55 3541.19 3684.75 3829.90
4 3038.52 3127.53 3238.00 3349.73 3461.39 3589.02
3 2964.30 3023.68 3083.02 3142.43 3206.13 3269.98
2 2815.89 2875.26 2934.65 2993.97 3053.33 3112.72
1 2674.17 2674.17 2674.17 2674.17 2674.17 2674.17
Fahrer in BW 3536.63 3599.97 3663.35 3726.70 3791.21 3856.47


Gültigkeit: 01.03.2024 - 31.03.2025, +200 € +5,5%, mindestens 340 €

EG / St. Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 6.784,19 7.167,45 7.550,70 7.933,96 8.317,18 8.700,46
E 14 6.200,98 6.534,28 6.867,50 7.200,78 7.534,04 7.867,30
E 13 5.701,13 5.984,38 6.267,66 6.550,91 6.834,18 7.117,46
E 12 5.201,27 5.484,50 5.767,78 6.051,04 6.334,34 6.617,58
E 11 4.784,66 5.017,94 5.251,22 5.484,50 5.717,77 5.951,05
E 10 4.368,09 4.568,04 4.767,98 4.967,95 5.167,91 5.367,86
E 9 4.037,39 4.218,12 4.401,43 4.584,75 4.767,98 4.951,27
E 8 3.718,35 3.877,87 4.037,39 4.201,44 4.368,09 4.534,75
E 7 3.479,02 3.606,64 3.734,32 3.861,92 3.989,54 4.118,15
E 6 3.239,73 3.383,32 3.526,88 3.670,48 3.814,10 3.957,63
E 5 3.002,72 3.143,97 3.287,55 3.431,17 3.574,75 3.718,35
E 4 2.928,52 3.017,53 3.128,00 3.239,73 3.351,39 3.479,02
E 3 2.854,30 2.913,67 2.973,02 3.032,43 3.096,13 3.159,98
E 2 2.705,89 2.765,26 2.824,65 2.883,97 2.943,33 3.002,72
E 1 2.564,17 2.564,17 2.564,17 2.564,17 2.564,17 2.564,17
Fahrer in BW 3.426,63 3.489,97 3.553,35 3.616,70 3.680,79 3.744,15


Entgelttabelle TV-N Bayern 

Gültigkeit der Tabelle: 01.03.2024 - 31.12.2024, +200 € +5,5%, mindestens 340 €

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5812.74 6428.72 7020.01 7570.25 8079.42 8547.56
14 5443.19 5968.79 6477.97 6970.72 7438.86 7865.91
13 5114.70 5607.43 6083.78 6551.87 6913.24 7208.89
12 4786.21 5221.47 5656.71 6026.29 6387.66 6642.05
11 4498.75 4901.17 5254.31 5558.18 5812.74 6026.29
10 4211.33 4589.09 4958.63 5205.04 5377.50 5500.66
9 3969.54 4293.41 4613.75 4835.49 4917.57 5040.80
8 3733.68 3938.11 4112.77 4285.23 4457.69 4580.89
7 3497.79 3686.50 3851.65 3969.54 4048.20 4129.20
6 3301.17 3474.16 3631.44 3741.54 3804.40 3859.47
5 3104.61 3269.73 3411.30 3513.51 3576.40 3678.63
4 2995.30 3104.61 3238.30 3332.64 3395.56 3544.95
3b 2975.89 3066.08 3140.61 3195.66 3313.59 3431.56
3a 2915.88 3018.09 3104.61 3159.67 3277.59 3395.56
3 2790.10 2915.88 3018.09 3104.61 3159.67 3277.59
2 2635.54 2766.48 2884.43 2970.95 3025.99 3057.42
1     2411.97    


Entgelttabelle TV-N Berlin 

Gültig 01.06.2026 - 31.12.2026 - +50 €

Entgelttabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6342.92 6511.59 6680.23 6848.90 7017.55 7186.20
14 5824.59 5976.69 6128.78 6280.93 6433.02 6585.11
13 5353.36 5490.44 5627.49 5764.59 5901.65 6038.71
12 4952.94 5067.22 5181.47 5295.72 5418.56 5541.40
11 4592.37 4695.12 4797.86 4900.59 5003.36 5106.13
10 4264.57 4356.82 4449.13 4541.41 4633.70 4725.99
9 4016.02 4099.95 4183.88 4267.82 4351.73 4435.64
8 3763.52 3838.69 3913.87 3989.03 4064.18 4139.33
7 3541.27 3608.44 3675.62 3742.82 3810.02 3877.22
6 3314.21 3374.17 3434.11 3494.04 3554.00 3613.96
5 3130.06 3183.41 3236.79 3290.12 3365.46 3440.80
4 3002.93 3054.36 3105.80 3157.24 3217.98 3278.72
3 2939.24 2988.66 3038.07 3087.47 3136.84 3186.21
2 2784.50 2828.53 2872.55 2916.62 2960.62 3004.62
1 2585.18 2622.87 2660.54 2698.21 2735.91 2773.61


Gültig 01.06.2025 - 31.05.2026 - +380 €

Entgelttabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6292.92 6461.59 6630.23 6798.90 6967.55 7136.20
14 5774.59 5926.69 6078.78 6230.93 6383.02 6535.11
13 5303.36 5440.44 5577.49 5714.59 5851.65 5988.71
12 4902.94 5017.22 5131.47 5245.72 5368.56 5491.40
11 4542.37 4645.12 4747.86 4850.59 4953.36 5056.13
10 4214.57 4306.82 4399.13 4491.41 4583.70 4675.99
9 3966.02 4049.95 4133.88 4217.82 4301.73 4385.64
8 3713.52 3788.69 3863.87 3939.03 4014.18 4089.33
7 3491.27 3558.44 3625.62 3692.82 3760.02 3827.22
6 3264.21 3324.17 3384.11 3444.04 3504.00 3563.96
5 3080.06 3133.41 3186.79 3240.12 3315.46 3390.80
4 2952.93 3004.36 3055.80 3107.24 3167.98 3228.72
3 2889.24 2938.66 2988.07 3037.47 3086.84 3136.21
2 2734.50 2778.53 2822.55 2866.62 2910.62 2954.62
1 2535.18 2572.87 2610.54 2648.21 2685.91 2723.61