Der Tarifvertrag des TV-N NRW mit den entsprechenden Entgelttabellen ist für alle Arbeitnehmer im Bereich der Nahverkehrsbetriebe gültig. Keine Anwendung findet er bei Volontären, Praktikanten und Auszubildenden. Dies gilt auch für Beschäftigte, die gemäß den §§ 217 SGB III Eingliederungszuschüsse erhalten oder gemäß § 8 SGB IV geringfügig beschäftigt sind.


Weitere Fachthemen zum TVöD allgemein


TV-N Nordrhein-Westfalen (NRW) Entgelttabelle

Entgelttabelle Nahverkehr 2022: ab 01.04.2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6.230,51 6.593,79 6.957,06 7.320,34 7.683,58 8.046,88
14 5.677,72 5.993,63 6.309,49 6.625,38 6.941,28 7.257,15
13 5.203,91 5.472,40 5.740,91 6.009,39 6.277,91 6.546,41
12 4.730,11 4.998,59 5.267,09 5.535,58 5.804,11 6.072,59
11 4.335,22 4.556,34 4.777,47 4.998,59 5.219,70 5.440,81
10 3.940,37 4.129,91 4.319,42 4.508,96 4.698,49 4.888,02
9 3.626,91 3.798,22 3.971,97 4.145,73 4.319,42 4.493,15
8 3.324,50 3.475,71 3.626,91 3.782,41 3.940,37 4.098,34
7 3.097,65 3.218,62 3.339,64 3.460,59 3.581,55 3.703,46
6 2.870,83 3.006,94 3.143,01 3.279,13 3.415,26 3.551,31
5 2.646,18 2.780,07 2.916,16 3.052,31 3.188,39 3.324,50
4 2.575,85 2.660,22 2.764,93 2.870,83 2.976,67 3.097,65
3 2.505,50 2.561,78 2.618,03 2.674,34 2.734,72 2.795,24
2 2.364,82 2.421,10 2.477,39 2.533,62 2.589,89 2.646,18
1 2.224,17 2.224,17 2.224,17 2.224,17 2.224,17 2.224,17

Entgelttabelle Nahverkehr 2021: 01.04.2021 - 31.03.2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6.120,34 6.477,20 6.834,05 7.190,90 7.547,72 7.904,60
14 5.577,32 5.887,65 6.197,92 6.508,23 6.818,54 7.128,84
13 5.111,90 5.375,64 5.639,40 5.903,13 6.166,90 6.430,66
12 4.646,47 4.910,20 5.173,96 5.437,70 5.701,48 5.965,22
11 4.258,57 4.475,78 4.692,99 4.910,20 5.127,40 5.344,61
10 3.870,70 4.056,88 4.243,04 4.429,23 4.615,41 4.801,59
9 3.562,78 3.731,06 3.901,74 4.072,43 4.243,04 4.413,70
8 3.265,72 3.414,25 3.562,78 3.715,53 3.870,70 4.025,87
7 3.042,88 3.161,71 3.280,59 3.399,40 3.518,22 3.637,98
6 2.820,07 2.953,77 3.087,44 3.221,15 3.354,87 3.488,52
5 2.599,39 2.730,91 2.864,60 2.998,34 3.132,01 3.265,72
4 2.530,30 2.613,18 2.716,04 2.820,07 2.924,04 3.042,88
3 2.461,20 2.516,48 2.571,74 2.627,05 2.686,37 2.745,82
2 2.323,01 2.378,29 2.433,59 2.488,82 2.544,10 2.599,39
1 2.184,84 2.184,84 2.184,84 2.184,84 2.184,84 2.184,84

Entgelttabelle Nahverkehr 2020: 01.03.2020 - 31.08.2020

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6035.84 6387.77 6739.69 7091.62 7443.51 7795.46
14 5500.32 5806.36 6112.35 6418.37 6724.40 7030.41
13 5041.32 5301.42 5561.54 5821.63 6081.76 6341.87
12 4582.32 4842.41 5102.52 5362.62 5622.76 5882.86
11 4199.77 4413.98 4628.20 4842.41 5056.61 5270.82
10 3817.26 4000.87 4184.46 4368.08 4551.69 4735.30
9 3512.78 3679.55 3847.87 4016.20 4184.46 4352.76
8 3215.72 3364.25 3512.78 3664.23 3817.26 3970.29
7 2992.88 3111.71 3230.59 3349.40 3468.22 3587.75
6 2770.07 2903.77 3037.44 3171.15 3304.87 3438.52
5 2549.39 2680.91 2814.60 2948.34 3082.01 3215.72
5a 2522.41 2587.82 2649.89 2711.98 2774.04 2836.09
4 2480.30 2563.18 2666.04 2770.07 2874.04 2992.88
3 2411.20 2466.48 2521.74 2577.05 2636.37 2695.82
2 2273.01 2328.29 2383.59 2438.82 2494.10 2549.39
1 2134.84 2134.84 2134.84 2134.84 2134.84 2134.84

Entgelttabelle Nahverkehr 2019. Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2019 - 29.02.2020

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5972.53 6320.77 6669.00 7017.24 7365.44 7713.69
14 5442.63 5745.46 6048.24 6351.05 6653.87 6956.67
13 4988.44 5245.81 5503.21 5760.57 6017.97 6275.35
12 4534.26 4791.62 5049.00 5306.37 5563.78 5821.16
11 4155.72 4367.68 4579.66 4791.62 5003.57 5215.54
10 3777.22 3958.91 4140.57 4322.26 4503.95 4685.63
9 3475.94 3640.96 3807.51 3974.07 4140.57 4307.10
8 3181.99 3328.96 3475.94 3625.80 3777.22 3928.65
7 2961.49 3079.07 3196.70 3314.27 3431.84 3550.12
6 2741.02 2873.31 3005.58 3137.89 3270.21 3402.45
5 2522.39 2652.79 2785.08 2917.42 3049.68 3181.99
5a 2495.41 2560.68 2622.10 2683.53 2744.94 2806.34
4 2453.30 2536.18 2638.08 2741.02 2843.89 2961.49
3 2384.20 2439.48 2494.74 2550.02 2608.72 2667.54
2 2246.01 2301.29 2356.59 2411.82 2467.10 2522.39
1 2107.84 2107.84 2107.84 2107.84 2107.84 2107.84

TV-N Bayern Gehaltstabelle

Gültigkeit der Tabelle: 01.07.2019 - 31.08.2020: +3,3 %

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5143.82 5709.43 6252.39 6757.64 7225.20 7655.06
14 4804.47 5287.10 5754.66 6207.13 6636.99 7029.13
13 4502.82 4955.29 5392.69 5822.51 6154.34 6425.83
12 4201.19 4600.87 5000.53 5339.90 5671.73 5905.33
11 3937.24 4306.76 4631.03 4910.06 5143.82 5339.90
10 3673.30 4020.19 4359.52 4585.79 4744.15 4857.25
9 3449.61 3748.68 4042.83 4246.44 4321.81 4434.97
8 3229.99 3420.34 3582.81 3741.17 3899.54 4012.66
7 3010.35 3186.06 3339.83 3449.61 3522.85 3597.89
6 2827.28 2988.35 3134.79 3237.31 3295.84 3347.12
5 2644.26 2798.01 2929.82 3024.99 3083.55 3178.73
4 2542.49 2644.26 2768.74 2856.58 2915.17 3054.26
3b 2524.41 2608.39 2677.78 2729.04 2838.84 2948.68
3 2351.41 2468.54 2563.70 2644.26 2695.53 2805.32
2 2204.95 2329.43 2439.25 2519.81 2571.06 2600.32
1 - - 1985.33 - - -

TV-N Berlin Entgelttabelle

Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2019 - 31.12.2020; + 8 %, mindestens +350 €, abweichende Anhebung für E 1 für E 8; Erhöhung Weihnachtsgeld auf 1.600 €

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5
15 5733.87 5897.43 6060.96 6224.52 6388.07
14 5231.23 5378.72 5526.21 5673.75 5821.24
13 4774.27 4907.19 5040.10 5173.04 5305.96
12 4385.98 4496.79 4607.59 4718.37 4837.50
11 4036.32 4135.97 4235.59 4335.21 4434.87
10 3718.45 3807.91 3897.41 3986.91 4076.40
9 3429.46 3509.73 3590.00 3670.26 3750.52
8 3187.98 3259.87 3331.77 3403.65 3475.52
7 2975.44 3039.68 3103.92 3168.19 3232.46
6 2758.30 2815.63 2872.96 2930.27 2987.62
5 2582.17 2633.20 2684.25 2735.26 2807.30
4 2460.60 2509.78 2558.98 2608.17 2666.26
3 2399.70 2446.95 2494.20 2541.45 2588.66
2 2251.70 2293.82 2335.92 2378.05 2420.14
1 2061.09 2097.14 2133.15 2169.18 2205.24

 

TVöD: Tarifvertrag 2023, Entgelttabellen, Rechner | Oeffentlicher Dienst