Der Tarifvertrag des TV-N NRW mit den entsprechenden Entgelttabellen ist für alle Arbeitnehmer im Bereich der Nahverkehrsbetriebe gültig. Keine Anwendung findet er bei Volontären, Praktikanten und Auszubildenden. Dies gilt auch für Beschäftigte, die gemäß den §§ 217 SGB III Eingliederungszuschüsse erhalten oder gemäß § 8 SGB IV geringfügig beschäftigt sind.


Weitere Fachthemen zum TVöD allgemein


Entgelttabelle TV-N NRW, Niedersachsen, Baden-Württemberg

Gültigkeit: 01.03.2024 - 31.12.2024, +200 € +5,5%, mindestens 340 €

EG / St. Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 6.784,19 7.167,45 7.550,70 7.933,96 8.317,18 8.700,46
E 14 6.200,98 6.534,28 6.867,50 7.200,78 7.534,04 7.867,30
E 13 5.701,13 5.984,38 6.267,66 6.550,91 6.834,18 7.117,46
E 12 5.201,27 5.484,50 5.767,78 6.051,04 6.334,34 6.617,58
E 11 4.784,66 5.017,94 5.251,22 5.484,50 5.717,77 5.951,05
E 10 4.368,09 4.568,04 4.767,98 4.967,95 5.167,91 5.367,86
E 9 4.037,39 4.218,12 4.401,43 4.584,75 4.767,98 4.951,27
E 8 3.718,35 3.877,87 4.037,39 4.201,44 4.368,09 4.534,75
E 7 3.479,02 3.606,64 3.734,32 3.861,92 3.989,54 4.118,15
E 6 3.239,73 3.383,32 3.526,88 3.670,48 3.814,10 3.957,63
E 5 3.002,72 3.143,97 3.287,55 3.431,17 3.574,75 3.718,35
E 4 2.928,52 3.017,53 3.128,00 3.239,73 3.351,39 3.479,02
E 3 2.854,30 2.913,67 2.973,02 3.032,43 3.096,13 3.159,98
E 2 2.705,89 2.765,26 2.824,65 2.883,97 2.943,33 3.002,72
E 1 2.564,17 2.564,17 2.564,17 2.564,17 2.564,17 2.564,17
Fahrer in BW 3.426,63 3.489,97 3.553,35 3.616,70 3.680,79 3.744,15


Entgelttabelle TV-N Bayern 

Gültigkeit der Tabelle: 01.03.2024 - 31.12.2024, +200 € +5,5%, mindestens 340 €

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5812.74 6428.72 7020.01 7570.25 8079.42 8547.56
14 5443.19 5968.79 6477.97 6970.72 7438.86 7865.91
13 5114.70 5607.43 6083.78 6551.87 6913.24 7208.89
12 4786.21 5221.47 5656.71 6026.29 6387.66 6642.05
11 4498.75 4901.17 5254.31 5558.18 5812.74 6026.29
10 4211.33 4589.09 4958.63 5205.04 5377.50 5500.66
9 3969.54 4293.41 4613.75 4835.49 4917.57 5040.80
8 3733.68 3938.11 4112.77 4285.23 4457.69 4580.89
7 3497.79 3686.50 3851.65 3969.54 4048.20 4129.20
6 3301.17 3474.16 3631.44 3741.54 3804.40 3859.47
5 3104.61 3269.73 3411.30 3513.51 3576.40 3678.63
4 2995.30 3104.61 3238.30 3332.64 3395.56 3544.95
3b 2975.89 3066.08 3140.61 3195.66 3313.59 3431.56
3a 2915.88 3018.09 3104.61 3159.67 3277.59 3395.56
3 2790.10 2915.88 3018.09 3104.61 3159.67 3277.59
2 2635.54 2766.48 2884.43 2970.95 3025.99 3057.42
1     2411.97    


Entgelttabelle TV-N Berlin 

Gültig 01.06.2026 - 31.12.2026 - +50 €

Entgelttabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6342.92 6511.59 6680.23 6848.90 7017.55 7186.20
14 5824.59 5976.69 6128.78 6280.93 6433.02 6585.11
13 5353.36 5490.44 5627.49 5764.59 5901.65 6038.71
12 4952.94 5067.22 5181.47 5295.72 5418.56 5541.40
11 4592.37 4695.12 4797.86 4900.59 5003.36 5106.13
10 4264.57 4356.82 4449.13 4541.41 4633.70 4725.99
9 4016.02 4099.95 4183.88 4267.82 4351.73 4435.64
8 3763.52 3838.69 3913.87 3989.03 4064.18 4139.33
7 3541.27 3608.44 3675.62 3742.82 3810.02 3877.22
6 3314.21 3374.17 3434.11 3494.04 3554.00 3613.96
5 3130.06 3183.41 3236.79 3290.12 3365.46 3440.80
4 3002.93 3054.36 3105.80 3157.24 3217.98 3278.72
3 2939.24 2988.66 3038.07 3087.47 3136.84 3186.21
2 2784.50 2828.53 2872.55 2916.62 2960.62 3004.62
1 2585.18 2622.87 2660.54 2698.21 2735.91 2773.61


Gültig 01.06.2025 - 31.05.2026 - +380 €

Entgelttabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6292.92 6461.59 6630.23 6798.90 6967.55 7136.20
14 5774.59 5926.69 6078.78 6230.93 6383.02 6535.11
13 5303.36 5440.44 5577.49 5714.59 5851.65 5988.71
12 4902.94 5017.22 5131.47 5245.72 5368.56 5491.40
11 4542.37 4645.12 4747.86 4850.59 4953.36 5056.13
10 4214.57 4306.82 4399.13 4491.41 4583.70 4675.99
9 3966.02 4049.95 4133.88 4217.82 4301.73 4385.64
8 3713.52 3788.69 3863.87 3939.03 4014.18 4089.33
7 3491.27 3558.44 3625.62 3692.82 3760.02 3827.22
6 3264.21 3324.17 3384.11 3444.04 3504.00 3563.96
5 3080.06 3133.41 3186.79 3240.12 3315.46 3390.80
4 2952.93 3004.36 3055.80 3107.24 3167.98 3228.72
3 2889.24 2938.66 2988.07 3037.47 3086.84 3136.21
2 2734.50 2778.53 2822.55 2866.62 2910.62 2954.62
1 2535.18 2572.87 2610.54 2648.21 2685.91 2723.61