Was verdient man bei der Deutschen Post? In der Gehaltstabelle erhalten Sie eine Übersicht über Gehalt und Einstiegsgehalt für Tarifbeschäftigten der Deutschen Post.
Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG werden in eigene Entgelttabellen eingruppiert. Für Arbeitnehmer mit Besitzstand und für Insichbeurlaubte Postbeamte existieren gesonderte Tabellen. Aktive Postbeamte werden in die Bundesbesoldungstabelle eingruppiert. Die regelmäßige Arbeitszeit der Postbeamten beträgt wöchentlich 38,5 Stunden.

Aktuelle Entgelttabellen Übersicht

Entgelttabelle Post 2024/25
Erhöhung: + 340 € 
gültig 01.04.2024 bis 31.03.3025
Entgelttabelle Post 2025
Erhöhung: +3,0 %
gültig 01.04.2025 bis 31.03.2026
Entgelttabelle Post 2026
Erhöhung: +2,0 %
gültig 01.04.2026 bis 31.03.2027

Entgelttabelle Post 2019/20
Erhöhung: +2,1 %
gültig 01.10.2019 bis 31.12.2020
Entgelttabelle Post 2021
Erhöhung: +3,0 %
gültig 01.01.2021 bis 31.12.2021
Entgelttabelle Post 2022/24
Erhöhung: +2,0 %
gültig 01.01.2022 - 31.03.2024


Entgelttabelle 01.04.2026 - 31.03.2027

+2,0 %

Entgeltgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2572.18 2660.11 2748.03 2835.99 2948.99        
2 2748.94 2839.23 2927.88 3015.81 3103.75 3191.69 3342.46    
3 2878.61 2975.44 3063.43 3151.36 3239.32 3327.23 3415.20 3603.61  
4 3390.69 3504.45 3592.39 3680.32 3768.26 3856.18 3944.13 4132.57  
5 3601.29 3732.65 3818.84 3905.07 3991.29 4077.54 4163.80 4348.56  
6 4029.24 4180.58 4266.81 4353.04 4439.29 4525.52 4611.73 4796.52  
7 4355.24 4512.01 4603.54 4695.06 4786.60 4878.14 4969.63 5165.76  
8 4674.52 4846.17 4934.64 5023.10 5111.56 5200.05 5288.52 5478.15  
9 4876.31 5061.35 5183.73 5306.09 5428.46 5550.80 5673.12 5935.32 6219.99


Entgelttabelle 01.04.2025 - 31.03.2026

+3,0 %

Entgeltgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2497.26 2582.63 2667.99 2753.39 2863.10        
2 2668.87 2756.53 2842.60 2927.97 3013.35 3098.73 3245.11    
3 2794.77 2888.78 2974.20 3059.57 3144.97 3230.32 3315.73 3498.65  
4 3291.93 3402.38 3487.76 3573.13 3658.50 3743.86 3829.25 4012.20  
5 3496.40 3623.93 3707.61 3791.33 3875.04 3958.78 4042.52 4221.90  
6 3911.88 4058.82 4142.53 4226.25 4309.99 4393.71 4477.41 4656.82  
7 4228.39 4380.59 4469.46 4558.31 4647.18 4736.06 4824.88 5015.30  
8 4538.37 4705.02 4790.91 4876.80 4962.68 5048.59 5134.49 5318.59  
9 4734.28 4913.93 5032.75 5151.54 5270.35 5389.13 5507.88 5762.45 6038.83

Einstufung für Post-Angestellte

Die Stufenordnung richtet sich nach dem Beschäftigungsjahr. Neuangestellte werden in der Regel in die Stufe 0 eingruppiert und verbleiben dort die ersten beiden Arbeitsjahre. Ab dem dritten Beschäftigungsjahr erfolgt eine Höhergruppierung in die Stufe 1. Alle zwei Jahre kann dann ein weiterer Stufenaufstieg erfolgen. Die Entgeltgruppen 3 bis 8 weisen insgesamt 7 Stufen auf. Nur die Entgeltgruppe 9 umfasst 8 Stufen. Bei der Entgeltgruppe 1 werden 4 Stufen angewandt, bei der Entgeltgruppe 2 hingegen 6.

Stufe 0 1. und 2. Jahr
Stufe 1 ab dem 3. Jahr
Stufe 2 ab dem 5. Jahr
Stufe 3 ab dem 7. Jahr
Stufe 4 ab dem 9. Jahr
Stufe 5 ab dem 11. Jahr
Stufe 6 ab dem 13. Jahr
Stufe 7 ab dem 15. Jahr
Stufe 8 ab dem 17. Jahr

Hinweis: Die Stufe 8 gilt nur bei Entgeltgruppe 9.


Teilnehmende Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften

  • ver.di
  • DPVKOM

Lesen Sie mehr zum Thema Deutsche Post AG