Eine neue Entgeltordnung (TVöD-P) für Beschäftigte im kommunalen Bereich (Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer sowie Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer) ist zum 01. Januar 2017 in Kraft getreten. Diese betrifft neben Beschäftigten in der Verwaltung auch zum ersten Mal Notfallsanitäter und Beschäftigte im kommunalen Rettungsdienst. Eine weitere Änderung ist zum 01.03.2018 in Kraft getreten. Die TVöD-P Gehaltstabelle entspricht der Anlage E TVöD-B.
Aktuelle Gehaltstabelle TVöD-P Pflege 2020
Gültigkeit der Tabelle: 01.03.2020 - 31.03.2021
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
P 16 | - | 4350.53 | 4503.05 | 4995.51 | 5569.57 | 5822.79 |
P 15 | - | 4257.10 | 4396.67 | 4745.61 | 5163.22 | 5322.71 |
P 14 | - | 4154.10 | 4290.31 | 4630.81 | 5093.43 | 5177.85 |
P 13 | - | 4051.12 | 4183.94 | 4515.99 | 4755.75 | 4817.65 |
P 12 | - | 3845.11 | 3971.19 | 4286.37 | 4479.97 | 4570.02 |
P 11 | - | 3639.13 | 3758.45 | 4056.75 | 4254.84 | 4344.90 |
P 10 | - | 3433.15 | 3545.70 | 3860.88 | 4012.84 | 4108.51 |
P 9 | - | 3264.30 | 3433.15 | 3545.70 | 3759.57 | 3849.62 |
P 8 | - | 3003.48 | 3149.83 | 3337.47 | 3489.01 | 3699.19 |
P 7 | - | 2830.56 | 3003.48 | 3269.54 | 3402.54 | 3539.56 |
P 6 | 2367.67 | 2538.09 | 2697.56 | 3036.75 | 3123.21 | 3282.80 |
P 5 | 2284.28 | 2500.89 | 2564.56 | 2670.95 | 2750.78 | 2938.30 |
Gehaltstabelle TVöD-P Pflege 2021
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2021 - 31.03.2022
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
P 16 | - | 4411.44 | 4566.09 | 5065.45 | 5647.54 | 5904.31 |
P 15 | - | 4316.70 | 4458.22 | 4812.05 | 5235.51 | 5397.23 |
P 14 | - | 4212.26 | 4350.37 | 4695.64 | 5164.74 | 5250.34 |
P 13 | - | 4107.84 | 4242.52 | 4579.21 | 4822.33 | 4885.10 |
P 12 | - | 3898.94 | 4026.79 | 4346.38 | 4542.69 | 4634.00 |
P 11 | - | 3690.08 | 3811.07 | 4113.54 | 4314.41 | 4405.73 |
P 10 | - | 3483.15 | 3595.70 | 3914.93 | 4069.02 | 4166.03 |
P 9 | - | 3314.30 | 3483.15 | 3595.70 | 3812.20 | 3903.51 |
P 8 | - | 3053.48 | 3199.83 | 3387.47 | 3539.01 | 3750.98 |
P 7 | - | 2880.56 | 3053.48 | 3319.54 | 3452.54 | 3589.56 |
P 6 | 2417.67 | 2588.09 | 2747.56 | 3086.75 | 3173.21 | 3332.80 |
P 5 | 2334.28 | 2550.89 | 2614.56 | 2720.95 | 2800.78 | 2988.30 |
Archiv Gehaltstabellen ⇓
Entgelttabelle TVöD-P 2018 Pflege
Gültigkeit: 01.03.2018 - 31.03.2019 (+3,2 %)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
P 16 | - | 4179.99 | 4326.53 | 4799.69 | 5351.25 | 5594.54 |
P 15 | - | 4090.22 | 4224.32 | 4559.58 | 4960.83 | 5114.07 |
P 14 | - | 3991.27 | 4122.13 | 4449.28 | 4893.78 | 4974.88 |
P 13 | - | 3892.32 | 4019.93 | 4338.96 | 4569.33 | 4628.80 |
P 12 | - | 3694.39 | 3815.52 | 4118.34 | 4304.35 | 4390.88 |
P 11 | - | 3496.48 | 3611.12 | 3897.72 | 4088.06 | 4174.58 |
P 10 | - | 3298.57 | 3406.71 | 3709.54 | 3855.54 | 3947.46 |
P 9 | - | 3136.35 | 3298.57 | 3406.71 | 3612.20 | 3698.72 |
P 8 | - | 2885.75 | 3026.36 | 3206.64 | 3352.24 | 3554.18 |
P 7 | - | 2719.60 | 2885.75 | 3141.37 | 3269.16 | 3400.81 |
P 6 | 2274.85 | 2438.45 | 2591.81 | 2917.71 | 3000.79 | 3154.12 |
P 5 | 2176.47 | 2400.09 | 2464.03 | 2566.25 | 2642.95 | 2823.12 |
Gehaltstabelle TVöD-P 2019 Pflege
Gültigkeit der Tabelle: 01.03.2019 - 29.02.2020
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
P 16 | - | 4305.57 | 4456.51 | 4943.88 | 5512.01 | 5762.61 |
P 15 | - | 4213.10 | 4351.23 | 4696.57 | 5109.85 | 5267.70 |
P 14 | - | 4111.17 | 4245.97 | 4582.95 | 5040.79 | 5124.34 |
P 13 | - | 4009.25 | 4140.70 | 4469.31 | 4706.60 | 4767.86 |
P 12 | - | 3805.37 | 3930.15 | 4242.07 | 4433.67 | 4522.79 |
P 11 | - | 3601.52 | 3719.60 | 4014.82 | 4210.87 | 4299.99 |
P 10 | - | 3397.67 | 3509.06 | 3820.98 | 3971.36 | 4066.05 |
P 9 | - | 3230.56 | 3397.67 | 3509.06 | 3720.71 | 3809.83 |
P 8 | - | 2972.44 | 3117.28 | 3302.97 | 3452.95 | 3660.96 |
P 7 | - | 2801.30 | 2972.44 | 3235.75 | 3367.37 | 3502.98 |
P 6 | 2353.39 | 2511.84 | 2669.68 | 3005.36 | 3090.93 | 3248.88 |
P 5 | 2258.01 | 2474.64 | 2538.06 | 2643.35 | 2722.35 | 2907.93 |
Dies könnte Sie auch interessieren:
Übersicht Pflege- und Gesundheitsbereich im TVöD
Was verdienen Krankenschwester?