Für Asklepios-Ärzte existiert im Rahmen des TV-Ärzte-Tarifvertrages eine eigenständige Entgelttabelle. Diese ist in vier Entgeltgruppen unterteilt, wobei ein Arzt entsprechend seiner Berufsjahre und seiner Qualifikation einer der Entgeltgruppen zugeordnet wird.
Tabelle TV-Ärzte Asklepios: 01.07.2022 - 31.12.2022
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Berufsjahre | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
Arzt |
4.930,00 | 5.215,00 | 5.420,00 | 5.745,00 | 6.160,00 | 6.320,00 |
Berufsjahre | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
Facharzt | 6.500,00 | 7.045,00 | 7.510,00 | 7.795,00 | 8.055,00 | 8.225,00 |
Oberarzt | 8.145,00 | 8.610,00 | 9.040,00 | |||
CA-Vertreter | 9.565,00 |
Tabelle TV-Ärzte Asklepios: 01.07.2021 - 30.06.2022
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Berufsjahre | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
Arzt |
4.830,00 | 5.110,00 | 5.310,00 | 5.630,00 | 6.035,00 | 6.195,00 |
Berufsjahre | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
Facharzt | 6.370,00 | 6.905,00 | 7.360,00 | 7.640,00 | 7.895,00 | 8.060,00 |
Oberarzt | 7.985,00 | 8.440,00 | 8.860,00 | |||
CA-Vertreter | 9.375,00 |
Tabelle TV-Ärzte Asklepios: 01.07.2020 - 30.06.2021
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Berufsjahre | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
Arzt |
4.735,00 | 5.005,00 | 5.205,00 | 5.515,00 | 5.915,00 | 6.070,00 |
Berufsjahre | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
Facharzt | 6.245,00 | 6.765,00 | 7.215,00 | 7.490,00 | 7.740,00 | 7.900,00 |
Oberarzt | 7.825,00 | 8.270,00 | 8.685,00 | |||
CA-Vertreter | 9.190,00 |
Tabelle TV-Ärzte Asklepios: 01.01.2020 - 30.06.2020
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Berufsjahre | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
Arzt |
4.615,00 | 4.880,00 | 5.075,00 | 5.380,00 | 5.770,00 | 5.920,00 |
Berufsjahre | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
Facharzt | 6.090,00 | 6.600,00 | 7.035,00 | 7.305,00 | 7.550,00 | 7.705,00 |
Oberarzt | 7.630,00 | 8.065,00 | 8.470,00 | |||
CA-Vertreter | 8.965,00 |
Bereitschaftsdienstentgelte: 01.01.2020 - 30.06.2020
Entgeltgruppe | Entgelt Bereitschaft |
Arzt |
29,84 |
Facharzt | 40,15 |
Oberarzt | 43,90 |
CA-Vertreter | 48,93 |
Quelle der Daten: Marburger Bund