Nachfolgend finden Sie die aktuellen Entgelttabellen für den Bereich öffentlicher Dienst TV-L für die Jahre 2020 und 2021. Änderungen werden schnellstmöglich zur Verfügung gestellt.
TV-L Rechner 2020/ 2021 (angezeigt wird TVöD, bitte auf TV-L im Auswahlfeld des Rechners umstellen)
Vorläufige Entgelttabellen 2020/ 2021 zum TV-L
TV-L Entgelttabelle - gültig vom 01.01.2021 - 30.09.2021
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 5955.87 | 6610.80 | 7232.37 | 7640.03 | 7740.31 | - |
E 15 | 4880.65 | 5247.42 | 5441.24 | 6129.64 | 6650.92 | 6850.45 |
E 14 | 4418.91 | 4752.85 | 5026.88 | 5441.24 | 6076.14 | 6258.43 |
E 13Ü | - | 4385.28 | 4619.20 | 5441.24 | 6076.14 | 6258.43 |
E 13 | 4074.30 | 4385.28 | 4619.20 | 5073.66 | 5701.88 | 5872.94 |
E 12 | 3672.04 | 3930.82 | 4478.85 | 4960.05 | 5581.59 | 5749.03 |
E 11 | 3553.15 | 3792.20 | 4064.48 | 4478.85 | 5080.35 | 5232.76 |
E 10 | 3427.65 | 3662.23 | 3930.82 | 4204.82 | 4726.15 | 4867.94 |
E 9b | 3051.16 | 3277.32 | 3424.65 | 3831.78 | 4178.10 | 4303.46 |
E 9a | 3051.16 | 3277.32 | 3326.44 | 3424.65 | 3831.78 | 3945.49 |
E 8 | 2866.21 | 3087.04 | 3209.79 | 3326.44 | 3455.35 | 3535.15 |
E 7 | 2696.84 | 2912.50 | 3074.75 | 3197.52 | 3295.75 | 3381.67 |
E 6 | 2651.42 | 2864.88 | 2983.94 | 3105.46 | 3185.24 | 3271.18 |
E 5 | 2547.60 | 2757.73 | 2876.79 | 2989.89 | 3080.89 | 3142.28 |
E 4 | 2432.59 | 2644.64 | 2793.45 | 2876.79 | 2960.14 | 3013.70 |
E 3 | 2401.55 | 2608.91 | 2668.44 | 2763.68 | 2841.07 | 2906.55 |
E 2Ü | 2305.31 | 2507.71 | 2585.10 | 2680.36 | 2745.84 | 2835.13 |
E 2 | 2240.12 | 2436.27 | 2495.81 | 2555.33 | 2692.24 | 2835.13 |
E 1 | - | 2037.44 | 2067.18 | 2102.90 | 2138.63 | 2227.92 |
TV-L Tabelle 2021: Bruttogehalt mit Abzug der Inflationsrate
Tabellenerklärung: Die Tabelle gibt das bereinigte Bruttogehalt in Euro nach Abzug der vom Bundesministerium für Statistik prognostizierten Inflationsrate von 1,4 % für das Jahr 2021 an.
Lesebeispiel: Das Gehalt der Entgeltgruppe E 13 Stufe 2 beträgt nach Abzug von 61,39 Euro (= 1,4 % Inflationsrate von 4.385,28 Euro gemäß der Entgelttabelle TV-L allgemein 2021) 4.323,89 Euro.
Entgeltgruppe | Inflation | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 5872,49 | 6518,25 | 7131,12 | 7533,07 | 7631,95 | - | |
1,4 % | -83,38 | -92,55 | -101,25 | -106,96 | -108,36 | - | |
E 15 | 4812,32 | 5173,96 | 5365,06 | 6043,83 | 6557,81 | 6754,54 | |
1,4 % | -68,33 | -73,46 | -76,18 | -85,81 | -93,11 | -95,91 | |
E 14 | 4357,05 | 4686,31 | 4956,50 | 5365,06 | 5991,07 | 6170,81 | |
1,4 % | -61,86 | -66,54 | -70,38 | -76,18 | -85,07 | -87,62 | |
E 13Ü | - | 4323,89 | 4554,53 | 5365,06 | 5991,07 | 6170,81 | |
1,4 % | - | -61,39 | -64,67 | -76,18 | -85,07 | -87,62 | |
E 13 | 4017,26 | 4323,89 | 4554,53 | 5002,63 | 5622,05 | 5790,72 | |
1,4 % | -57,04 | -61,39 | -64,67 | -71,03 | -79,83 | -82,22 | |
E 12 | 3620,63 | 3875,79 | 4416,15 | 4890,61 | 5503,45 | 5668,54 | |
1,4 % | -51,41 | -55,03 | -62,70 | -69,44 | -78,14 | -80,49 | |
E 11 | 3503,41 | 3739,11 | 4007,58 | 4416,15 | 5009,23 | 5159,50 | |
1,4 % | -49,74 | -53,09 | -56,90 | -62,70 | -71,12 | -73,26 | |
E 10 | 3379,66 | 3610,96 | 3875,79 | 4145,95 | 4659,98 | 4799,79 | |
1,4 % | -47,99 | -51,27 | -55,03 | -58,87 | -66,17 | -68,15 | |
E 9b | 3008,44 | 3231,44 | 3376,70 | 3778,14 | 4119,61 | 4243,21 | |
1,4 % | -42,72 | -45,88 | -47,95 | -53,64 | -58,49 | -60,25 | |
E 9a | 3008,44 | 3231,44 | 3279,87 | 3376,70 | 3778,14 | 3890,25 | |
1,4 % | -42,72 | -45,88 | -46,57 | -47,95 | -53,64 | -55,24 | |
E 8 | 2826,08 | 3043,82 | 3164,85 | 3279,87 | 3406,98 | 3485,66 | |
1,4 % | -40,13 | -43,22 | -44,94 | -46,57 | -48,37 | -49,49 | |
E 7 | 2659,08 | 2871,73 | 3031,70 | 3152,75 | 3249,61 | 3334,33 | |
1,4 % | -37,76 | -40,78 | -43,05 | -44,77 | -46,14 | -47,34 | |
E 6 | 2614,30 | 2824,77 | 2942,16 | 3061,98 | 3140,65 | 3225,38 | |
1,4 % | -37,12 | -40,11 | -41,78 | -43,48 | -44,59 | -45,80 | |
E 5 | 2511,93 | 2719,12 | 2836,51 | 2948,03 | 3037,76 | 3098,29 | |
1,4 % | -35,67 | -38,61 | -40,28 | -41,86 | -43,13 | -43,99 | |
E 4 | 2398,53 | 2607,62 | 2754,34 | 2836,51 | 2918,70 | 2971,51 | |
1,4 % | -34,06 | -37,02 | -39,11 | -40,28 | -41,44 | -42,19 | |
E 3 | 2367,93 | 2572,39 | 2631,08 | 2724,99 | 2801,30 | 2865,86 | |
1,4 % | -33,62 | -36,52 | -37,36 | -38,69 | -39,77 | -40,69 | |
E 2Ü | 2273,04 | 2472,60 | 2548,91 | 2642,83 | 2707,40 | 2795,44 | |
1,4 % | -32,27 | -35,11 | -36,19 | -37,53 | -38,44 | -39,69 | |
E 2 | 2208,76 | 2402,16 | 2460,87 | 2519,56 | 2654,55 | 2795,44 | |
1,4 % | -31,36 | -34,11 | -34,94 | -35,77 | -37,69 | -39,69 | |
E 1 | - | 2008,92 | 2038,24 | 2073,46 | 2108,69 | 2196,73 | |
1,4 % | - | -28,52 | -28,94 | -29,44 | -29,94 | -31,19 |
Analyse der TV-L- Entgelttabelle 2021
Tabellenerklärung: Die Analysetabelle gibt die Erhöhungswerte in Euro im Vergleich zur Entgelttabelle 2020 und 2018 wieder.
Lesebeispiel: Die Entgeltgruppe E 11 Stufe 1 erhält ab 01.01.2021 gegenüber der TV-L Tabelle Allgemein 2020 62,83 Euro mehr. Gegenüber dem Jahr 2018 können die Beschäftigten in E 11 Stufe 1 ab 01.01.2021 insgesamt 350,83 Euro mehr Gehalt verzeichnen.
Entgeltgruppe | Vergleich mit | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 2020 | +75,85 | +84,19 | +92,11 | +97,30 | +98,58 | - |
2018 | +420,38 | +466,60 | +510,48 | +539,24 | +546,33 | - | |
E 15 | 2020 | +86,30 | +66,83 | +69,30 | +78,07 | +84,70 | +87,25 |
2018 | +481,90 | +370,37 | +384,05 | +432,65 | +469,43 | +483,52 | |
E 14 | 2020 | +78,13 | +60,53 | +64,02 | +69,30 | +77,38 | +79,71 |
2018 | +436,31 | +335,46 | +354,81 | +384,05 | +428,86 | +441,73 | |
E 13Ü | 2020 | - | +55,85 | +58,83 | +69,30 | +77,38 | +79,71 |
2018 | - | +309,52 | +326,03 | +384,05 | +428,86 | +441,73 | |
E 13 | 2020 | +72,04 | +55,85 | +58,83 | +64,62 | +72,62 | +74,80 |
2018 | +402,28 | +309,52 | +326,03 | +358,11 | +402,45 | +414,53 | |
E 12 | 2020 | +64,93 | +50,06 | +57,04 | +63,17 | +71,09 | +73,22 |
2018 | +362,57 | +277,45 | +316,13 | +350,09 | +393,97 | +405,78 | |
E 11 | 2020 | +62,83 | +50,00 | +51,76 | +57,04 | +64,70 | +66,64 |
2018 | +350,83 | +269,26 | +286,88 | +316,13 | +358,58 | +369,34 | |
E 10 | 2020 | +60,61 | +50,00 | +50,06 | +53,55 | +60,19 | +62,00 |
2018 | +338,43 | +261,65 | +277,45 | +296,78 | +333,58 | +343,59 | |
E 9b | 2020 | +53,95 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +53,21 | +54,81 |
2018 | +301,27 | +247,65 | +252,10 | +271,58 | +294,89 | +303,75 | |
E 9a | 2020 | +53,95 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,25 |
2018 | +301,27 | +247,65 | +153,89 | -185,55 | +164,77 | - | |
E 8 | 2020 | +50,68 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +283,00 | +241,89 | +245,60 | +249,13 | +253,03 | +255,45 | |
E 7 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +268,40 | +240,00 | +241,52 | +245,23 | +248,20 | +250,80 | |
E 6 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +264,65 | +240,00 | +240,00 | +242,45 | +244,86 | +247,46 | |
E 5 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +256,09 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +241,70 | +243,56 | |
E 4 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +248,23 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | |
E 3 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +246,95 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | |
E 2Ü | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +275,74 | |
E 2 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +240,29 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | |
E 1 | 2020 | - | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | - | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 |
TV-L Entgelttabelle - gültig vom 01.01.2020 - 31.12.2020
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 5880.02 | 6526.61 | 7140.26 | 7542.73 | 7641.73 | - |
E 15 | 4794.35 | 5180.59 | 5371.94 | 6051.57 | 6566.22 | 6763.20 |
E 14 | 4340.78 | 4692.32 | 4962.86 | 5371.94 | 5998.76 | 6178.72 |
E 13Ü | - | 4329.43 | 4560.37 | 5371.94 | 5998.76 | 6178.72 |
E 13 | 4002.26 | 4329.43 | 4560.37 | 5009.04 | 5629.26 | 5798.14 |
E 12 | 3607.11 | 3880.76 | 4421.81 | 4896.88 | 5510.50 | 5675.81 |
E 11 | 3490.32 | 3742.20 | 4012.72 | 4421.81 | 5015.65 | 5166.12 |
E 10 | 3367.04 | 3612.23 | 3880.76 | 4151.27 | 4665.96 | 4805.94 |
E 9b | 2997.21 | 3227.32 | 3374.65 | 3781.78 | 4124.89 | 4248.65 |
E 9a | 2997.21 | 3227.32 | 3276.44 | 3374.65 | 3781.78 | 3895.24 |
E 8 | 2815.53 | 3037.04 | 3159.79 | 3276.44 | 3405.35 | 3485.15 |
E 7 | 2646.84 | 2862.50 | 3024.75 | 3147.52 | 3245.75 | 3331.67 |
E 6 | 2601.42 | 2814.88 | 2933.94 | 3055.46 | 3135.24 | 3221.18 |
E 5 | 2497.60 | 2707.73 | 2826.79 | 2939.89 | 3030.89 | 3092.28 |
E 4 | 2382.59 | 2594.64 | 2743.45 | 2826.79 | 2910.14 | 2963.70 |
E 3 | 2351.55 | 2558.91 | 2618.44 | 2713.68 | 2791.07 | 2856.55 |
E 2Ü | 2255.31 | 2457.71 | 2535.10 | 2630.36 | 2695.84 | 2785.13 |
E 2 | 2190.12 | 2386.27 | 2445.81 | 2505.33 | 2642.24 | 2785.13 |
E 1 | - | 1987.44 | 2017.18 | 2052.90 | 2088.63 | 2177.92 |
Entgelttabelle TV-L 2019 allgemein mit Vergleich zur letzten Gehaltstabelle 2018
Die Prognosetabelle kann sich noch einmal ändern, da eventuell noch nicht alle Entgeltbestandteile integriert sind. Es soll Zulagen geben, die noch nicht genau festgelegt wurden. Zudem steht die Jahressonderzahung noch im Raum.
Entgelt- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 Ü | 5.535,49 +3,2 % +177,14 € | 6.144,20 +3,2 % +196,61 € | 6.721,89 +3,2 % +215,10 € | 7.100,79 +3,2 % +227,22 € | 7.193,98 +3,2 % +230,21 € | - - - |
neu | 5712,63 | 6340,81 | 6936,99 | 7328,02 | 7424,18 | - |
15 | 4.398,75 +3,2 % +140,76 € | 4.877,05 +3,2 % +156,07 € | 5.057,19 +3,2 % +161,83 € | 5.696,99 +3,2 % +182,30 € | 6.181,49 +3,2 % +197,80 € | 6.366,93 +3,2 % +203,74 € |
neu | 4539,51 | 5033,12 | 5219,02 | 5879,29 | 6379,30 | 6570,67 |
14 | 3.982,60 +3,2 % +127,44 € | 4.417,39 +3,2 % +141,35 € | 4.672,07 +3,2 % +149,51 € | 5.057,19 +3,2 % +161,83 € | 5.647,28 +3,2 % +180,71 € | 5.816,70 +3,2 % +186,13 € |
neu | 4110,04 | 4558,75 | 4821,58 | 5219,02 | 5827,99 | 6002,83 |
13 Ü | - - | 4.075,76 +3,2 % +130,42 € | 4.293,17 +3,2 % +137,38 € | 5.057,19 +3,2 % +161,83 € | 5.647,28 +3,2 % +180,71 € | 5.816,70 +3,2 % +186,13 € |
neu | - | 4206,18 | 4430,55 | 5219,02 | 5827,99 | 6002,83 |
13 | 3.672,02 +3,2 % +117,50 € | 4.075,76 +3,2 % +130,42 € | 4.293,17 +3,2 % +137,38 € | 4.715,55 +3,2 % +150,90 € | 5.299,43 +3,2 % +169,58 € | 5.458,41 +3,2 % +174,66 € |
neu | 3789,52 | 4206,18 | 4430,55 | 4866,45 | 5469,01 | 5633,08 |
12 | 3.309,47 +3,2 % +105,90 € | 3.653,37 +3,2 % +116,90 € | 4.162,72 +3,2 % +133,20 € | 4.609,96 +3,2 % +147,51 € | 5.187,62 +3,2 % +166,00 € | 5.343,25 +3,2 % +170,98 € |
neu | 3415,37 | 3770,27 | 4295,92 | 4757,47 | 5353,62 | 5514,23 |
11 | 3.202,32 +3,2 % +102,47 € | 3.522,94 +3,2 % +112,73 € | 3.777,60 +3,2 % +120,88 € | 4.162,72 +3,2 % +133,20 € | 4.721,77 +3,2 % +151,09 € | 4.863,42 +3,2 % +155,63 € |
neu | 3304,79 | 3635,67 | 3898,48 | 4295,92 | 4872,86 | 5019,05 |
10 | 3.089,22 +3,2 % +98,85 € | 3.400,58 +3,2 % +108,82 € | 3.653,37 +3,2 % +116,91 € | 3.908,04 +3,2 % +125,06 € | 4.392,57 +3,2 % +140,56 € | 4.524,35 +3,2 % +144,77 € |
neu | 3188,07 | 3509,40 | 3770,28 | 4033,10 | 4533,13 | 4669,13 |
9 | 2.749,89 +3,2 % +88,00 € | 3.029,67 +3,2 % +96,95 € | 3.172,55 +3,2 % +101,52 € | 3.560,20 +3,2 % +113,93 € | 3.883,21 +3,2 % +124,26 € | 3.999,71 +3,2 % +127,99 € |
neu | 2837,89 | 3126,62 | 3274,07 | 3674,13 | 4007,47 | 4127,70 |
9 klein | 2.749,89 +3,2 % +88,00 € | 3.029,67 +3,2 % +96,95 € | 3.172,55 +3,2 % +101,52 € | 3.560,20 +3,2 % +113,93 € | 3.667,01 +3,2 % +117,34 € | - - |
neu | 2837,89 | 3126,62 | 3274,07 | 3674,13 | 3784,35 | - |
8 | 2.583,21 +3,2 % +82,66 € | 2.845,15 +3,2 % +91,04 € | 2.964,19 +3,2 % +94,85 € | 3.077,31 +3,2 % +98,47 € | 3.202,32 +3,2 % +102,47 € | 3.279,70 +3,2 % +104,95 € |
neu | 2665,87 | 2936,19 | 3059,04 | 3175,78 | 3304,79 | 3384,65 |
7 | 2.428,44 +3,2 % +77,71 € | 2.672,50 +3,2 % +85,52 € | 2.833,23 +3,2 % +90,66 € | 2.952,29 +3,2 % +94,47 € | 3.047,55 +3,2 % +97,52 € | 3.130,87 +3,2 % +100,19 € |
neu | 2506,15 | 2758,02 | 2923,89 | 3046,76 | 3145,07 | 3231,06 |
6 | 2.386,77 +3,2 % +76,38 € | 2.624,88 +3,2 % +84,00 € | 2.743,94 +3,2 % +87,81 € | 2.863,01 +3,2 % +91,62 € | 2.940,38 +3,2 % +94,09 € | 3.023,72 +3,2 % +96,75 € |
neu | 2463,15 | 2708,88 | 2831,75 | 2954,63 | 3034,47 | 3120,47 |
5 | 2.291,51 +3,2 % +73,32 € | 2.517,73 +3,2 % +80,57 € | 2.636,79 +3,2 % +84,38 € | 2.749,89 +3,2 % +88,00 € | 2.839,19 +3,2 % +90,85 € | 2.898,72 +3,2 % +92,76 € |
neu | 2364,83 | 2598,30 | 2721,17 | 2837,89 | 2930,04 | 2991,48 |
4 | 2.184,36 +3,2 % +69,90 € | 2.404,64 +3,2 % +76,95 € | 2.553,45 +3,2 % +81,71 € | 2.636,79 +3,2 % +84,37 € | 2.720,14 +3,2 % +87,04 € | 2.773,70 +3,2 % +88,75 € |
neu | 2254,26 | 2481,59 | 2635,16 | 2721,16 | 2807,18 | 2862,45 |
3 | 2.154,60 +3,2 % +68,95 € | 2.368,91 +3,2 % +75,81 € | 2.428,44 +3,2 % +77,71 € | 2.523,68 +3,2 % +80,76 € | 2.601,07 +3,2 % +83,23 € | 2.666,55 +3,2 % +85,33 € |
neu | 2223,55 | 2444,72 | 2506,15 | 2604,44 | 2684,30 | 2751,88 |
2 Ü | 2.065,31 +3,2 % +66,09 € | 2.267,71 +3,2 % +72,57 € | 2.345,10 +3,2 % +75,04 € | 2.440,36 +3,2 % +78,09 € | 2.505,84 +3,2 % +80,18 € | 2.559,39 +3,2 % +81,90 € |
neu | 2131,40 | 2340,28 | 2420,14 | 2518,45 | 2586,02 | 2641,29 |
2 | 1.999,83 +3,2 % +63,99 € | 2.196,27 +3,2 % +70,28 € | 2.255,81 +3,2 % +72,19 € | 2.315,33 +3,2 % +74,09 € | 2.452,24 +3,2 % +78,47 € | 2.595,13 +3,2 % +83,04 € |
neu | 2063,82 | 2266,55 | 2328,00 | 2389,42 | 2530,71 | 2678,17 |
1 | - - | 1.797,44 +3,2 % +57,52 € | 1.827,18 +3,2 % +58,47 € | 1.862,90 +3,2 % +59,61 € | 1.898,63 +3,2 % +60,76 € | 1.987,92 +3,2 % +63,61 € |
neu | - | 1854,96 | 1885,65 | 1922,51 | 1959,39 | 2051,53 |
Letzte Entgelterhöhung der Tarifrunde TV-L 2019-2020-2021
Die Tarifparteien einigten sich am späten Samstag, den 02.03.2019 auf ein Ergebnis. Dieses weicht von den Medienberichten und Gewerkschaftsangaben ein wenig ab. Die tatsächlichen und genauen Werte finden Sie im Einigungspapier der TdL(siehe unter dem Punkt "Auszubildende").
Laut Gewerkschaftsangaben soll es zum
- 01.01.2019: +3,20 %, mindestens aber + 100 €
- 01.01.2020: +3,20 %, mindestens + 90 €
- 01.01.2021: +1,40 %, mindestens + 50 €
geben.
Insgesamt also rund 8 % bzw. 240 € mehr Geld.
Auszubildende erhalten 50 € zum 01.01.2019 und 50 € zum 01.01.2020 monatlich mehr.
Zudem soll die Angleichungszulage für Lehrer von 75 € auf 105 € angehoben und eine S-Tabelle mit Angleichung an Bund und Kommunen eingeführt werden (ähnlich der Tabelle des TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst). In allen 15 Entgeltgruppen werden zudem die Einstiegsgehälter in den Eingangsstufen für Neueinsteiger um rund 11 Prozent in zwei Schritten zum 01.01.2020 sowie zum 01.10.2020 aufgewertet. Die Tabelle soll laut GEW andere Entgeltgruppen, Stufen und Werte aufweisen als die des TVöD.
Archiv der Entgelttabellen TV-L
TV-L allgemein für die Entgeltgruppen 1 - 15 2018
TV-L Kr Entgelttabelle für Pflegekräfte 2018
TV-L Lehrkräfte 2017/2018 obsolet
TVA-L Auszubildende BBiG 2018
TV-L Berlin 2017 obsolet