Nachfolgend finden Sie die aktuellen Entgelttabellen für den Bereich öffentlicher Dienst TV-L für 2023 und die letzten Jahre.
Weitere Fachthemen zum TV-L
- TV-L Gehaltsrechner 2022
- TV-L Rechner 2023
- TV-L Kr Pflege Entgelttabelle
- TV-L S Entgelttabelle
- Archivtabellen TV-L
- Analysetabelle TV-L 2022
- Eingruppierung im TV-L
- Arbeitszeit im TV-L
- TV-L Urlaub
- TV-L Zulagen
- Tarifrunden im TV-L
- Gehalt für Doktoranden im TV-L
- BAT Überleitung zum TV-L
- Ärzte im TV-L
- Anrechnung Beamtenverhältnis im TV-L
- Erholungskur im TV-L
- TV-L Tarifvertrag und Anlagen
- Jubiläumsgeld im TV-L
Entgelttabellen 2022 - 2023 zum TV-L + 2,8 %
TV-L Entgelttabelle - gültig vom 01.12.2022 - 30.09.2023
Entgeltwerte mit einer Steigerung von + 2,8 %
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 6122.63 | 6795.90 | 7434.88 | 7853.95 | 7957.04 | - |
E 15 | 5017.31 | 5394.35 | 5593.59 | 6301.27 | 6837.15 | 7042.26 |
E 14 | 4542.64 | 4885.93 | 5167.63 | 5593.59 | 6246.27 | 6433.67 |
E 13Ü | - | 4508.07 | 4748.54 | 5593.59 | 6246.27 | 6433.67 |
E 13 | 4188.38 | 4508.07 | 4748.54 | 5215.72 | 5861.53 | 6037.38 |
E 12 | 3774.86 | 4040.88 | 4604.26 | 5098.93 | 5737.87 | 5910.00 |
E 11 | 3652.64 | 3898.38 | 4178.29 | 4604.26 | 5222.60 | 5379.28 |
E 10 |
3523.62 | 3764.77 | 4040.88 | 4322.55 | 4858.48 | 5004.24 |
E 9b | 3136.59 | 3369.08 | 3520.54 | 3939.07 | 4295.09 | 4423.96 |
E 9a | 3136.59 | 3369.08 | 3419.58 | 3520.54 | 3939.07 | 4055.96 |
E 8 | 2946.46 | 3173.48 | 3299.66 | 3419.58 | 3552.10 | 3634.13 |
E 7 | 2772.35 | 2994.05 | 3160.84 | 3287.05 | 3388.03 | 3476.36 |
E 6 | 2725.66 | 2945.10 | 3067.49 | 3192.41 | 3274.43 | 3362.77 |
E 5 | 2618.93 | 2834.95 | 2957.34 | 3073.61 | 3167.15 | 3230.26 |
E 4 | 2500.70 | 2718.69 | 2871.67 | 2957.34 | 3043.02 | 3098.08 |
E 3 | 2468.79 | 2681.96 | 2743.16 | 2841.06 | 2920.62 | 2987.93 |
E 2Ü | 2369.86 | 2577.93 | 2657.48 | 2755.41 | 2822.72 | 2914.51 |
E 2 | 2302.84 | 2504.49 | 2565.69 | 2626.88 | 2767.62 | 2914.51 |
E 1 | - | 2094.49 | 2125.06 | 2161.78 | 2198.51 | 2290.30 |
Wie viel Gehalt gibt es für TV-L Beschäftigte 2023 mehr?
Euro | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | +166,76 | +185,10 | +202,51 | +213,92 | +216,73 | - |
E 15 | +136,66 | +146,93 | +152,35 | +171,63 | +186,23 | +191,81 |
E 14 | +123,73 | +133,08 | +140,75 | +152,35 | +170,13 | +175,24 |
E 13Ü | - | +122,79 | +129,34 | +152,35 | +170,13 | +175,24 |
E 13 | +114,08 | +122,79 | +129,34 | +142,06 | +159,65 | +164,44 |
E 12 | +102,82 | +110,06 | +125,41 | +138,88 | +156,28 | +160,97 |
E 11 | +99,49 | +106,18 | +113,81 | +125,41 | +142,25 | +146,52 |
E 10 | +95,97 | +102,54 | +110,06 | +117,73 | +132,33 | +136,30 |
E 9b | +85,43 | +91,76 | +95,89 | +107,29 | +116,99 | +120,50 |
E 9a | +85,43 | +91,76 | +93,14 | +95,89 | +107,29 | +110,47 |
E 8 | +80,25 | +86,44 | +89,87 | +93,14 | +96,75 | +98,98 |
E 7 | +75,51 | +81,55 | +86,09 | +89,53 | +92,28 | +94,69 |
E 6 | +74,24 | +80,22 | +83,55 | +86,95 | +89,19 | +91,59 |
E 5 | +71,33 | +77,22 | +80,55 | +83,72 | +86,26 | +87,98 |
E 4 | +68,11 | +74,05 | +78,22 | +80,55 | +82,88 | +84,38 |
E 3 | +67,24 | +73,05 | +74,72 | +77,38 | +79,55 | +81,38 |
E 2Ü | +64,55 | +70,22 | +72,38 | +75,05 | +76,88 | +79,38 |
E 2 | +62,72 | +68,22 | +69,88 | +71,55 | +75,38 | +79,38 |
E 1 | - | +57,05 | +57,88 | +58,88 | +59,88 | +62,38 |
Analysetabellen für den TV-L
Wieviel bleibt vom Gehalt übrig, wenn die Inflationsrate von 8 % abgezogen ist? Wir haben detaillierte Analysetabellen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) erstellt, die sich mit wichtigen Gehaltsberechnungen eindringlich befassen.
TV-L Tabelle 2021: Bruttogehalt mit Abzug der Inflationsrate
Tabellenerklärung: Die Tabelle gibt das bereinigte Bruttogehalt in Euro nach Abzug der vom Bundesministerium für Statistik prognostizierten Inflationsrate von 1,4 % für das Jahr 2021 an.
Lesebeispiel: Das Gehalt der Entgeltgruppe E 13 Stufe 2 beträgt nach Abzug von 61,39 Euro (= 1,4 % Inflationsrate von 4.385,28 Euro gemäß der Entgelttabelle TV-L allgemein 2021) 4.323,89 Euro.
Entgeltgruppe | Inflation | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 5872,49 | 6518,25 | 7131,12 | 7533,07 | 7631,95 | - | |
1,4 % | -83,38 | -92,55 | -101,25 | -106,96 | -108,36 | - | |
E 15 | 4812,32 | 5173,96 | 5365,06 | 6043,83 | 6557,81 | 6754,54 | |
1,4 % | -68,33 | -73,46 | -76,18 | -85,81 | -93,11 | -95,91 | |
E 14 | 4357,05 | 4686,31 | 4956,50 | 5365,06 | 5991,07 | 6170,81 | |
1,4 % | -61,86 | -66,54 | -70,38 | -76,18 | -85,07 | -87,62 | |
E 13Ü | - | 4323,89 | 4554,53 | 5365,06 | 5991,07 | 6170,81 | |
1,4 % | - | -61,39 | -64,67 | -76,18 | -85,07 | -87,62 | |
E 13 | 4017,26 | 4323,89 | 4554,53 | 5002,63 | 5622,05 | 5790,72 | |
1,4 % | -57,04 | -61,39 | -64,67 | -71,03 | -79,83 | -82,22 | |
E 12 | 3620,63 | 3875,79 | 4416,15 | 4890,61 | 5503,45 | 5668,54 | |
1,4 % | -51,41 | -55,03 | -62,70 | -69,44 | -78,14 | -80,49 | |
E 11 | 3503,41 | 3739,11 | 4007,58 | 4416,15 | 5009,23 | 5159,50 | |
1,4 % | -49,74 | -53,09 | -56,90 | -62,70 | -71,12 | -73,26 | |
E 10 |
3379,66 | 3610,96 | 3875,79 | 4145,95 | 4659,98 | 4799,79 | |
1,4 % | -47,99 | -51,27 | -55,03 | -58,87 | -66,17 | -68,15 | |
E 9b | 3008,44 | 3231,44 | 3376,70 | 3778,14 | 4119,61 | 4243,21 | |
1,4 % | -42,72 | -45,88 | -47,95 | -53,64 | -58,49 | -60,25 | |
E 9a | 3008,44 | 3231,44 | 3279,87 | 3376,70 | 3778,14 | 3890,25 | |
1,4 % | -42,72 | -45,88 | -46,57 | -47,95 | -53,64 | -55,24 | |
E 8 | 2826,08 | 3043,82 | 3164,85 | 3279,87 | 3406,98 | 3485,66 | |
1,4 % | -40,13 | -43,22 | -44,94 | -46,57 | -48,37 | -49,49 | |
E 7 | 2659,08 | 2871,73 | 3031,70 | 3152,75 | 3249,61 | 3334,33 | |
1,4 % | -37,76 | -40,78 | -43,05 | -44,77 | -46,14 | -47,34 | |
E 6 | 2614,30 | 2824,77 | 2942,16 | 3061,98 | 3140,65 | 3225,38 | |
1,4 % | -37,12 | -40,11 | -41,78 | -43,48 | -44,59 | -45,80 | |
E 5 | 2511,93 | 2719,12 | 2836,51 | 2948,03 | 3037,76 | 3098,29 | |
1,4 % | -35,67 | -38,61 | -40,28 | -41,86 | -43,13 | -43,99 | |
E 4 | 2398,53 | 2607,62 | 2754,34 | 2836,51 | 2918,70 | 2971,51 | |
1,4 % | -34,06 | -37,02 | -39,11 | -40,28 | -41,44 | -42,19 | |
E 3 | 2367,93 | 2572,39 | 2631,08 | 2724,99 | 2801,30 | 2865,86 | |
1,4 % | -33,62 | -36,52 | -37,36 | -38,69 | -39,77 | -40,69 | |
E 2Ü | 2273,04 | 2472,60 | 2548,91 | 2642,83 | 2707,40 | 2795,44 | |
1,4 % | -32,27 | -35,11 | -36,19 | -37,53 | -38,44 | -39,69 | |
E 2 | 2208,76 | 2402,16 | 2460,87 | 2519,56 | 2654,55 | 2795,44 | |
1,4 % | -31,36 | -34,11 | -34,94 | -35,77 | -37,69 | -39,69 | |
E 1 | - | 2008,92 | 2038,24 | 2073,46 | 2108,69 | 2196,73 | |
1,4 % | - | -28,52 | -28,94 | -29,44 | -29,94 | -31,19 |
Analyse der TV-L- Entgelttabelle 2021
Tabellenerklärung: Die Analysetabelle gibt die Erhöhungswerte in Euro im Vergleich zur Entgelttabelle 2020 und 2018 wieder.
Lesebeispiel: Die Entgeltgruppe E 11 Stufe 1 erhält ab 01.01.2021 gegenüber der TV-L Tabelle Allgemein 2020 62,83 Euro mehr. Gegenüber dem Jahr 2018 können die Beschäftigten in E 11 Stufe 1 ab 01.01.2021 insgesamt 350,83 Euro mehr Gehalt verzeichnen.
Entgeltgruppe | Vergleich mit | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 2020 | +75,85 | +84,19 | +92,11 | +97,30 | +98,58 | - |
2018 | +420,38 | +466,60 | +510,48 | +539,24 | +546,33 | - | |
E 15 | 2020 | +86,30 | +66,83 | +69,30 | +78,07 | +84,70 | +87,25 |
2018 | +481,90 | +370,37 | +384,05 | +432,65 | +469,43 | +483,52 | |
E 14 | 2020 | +78,13 | +60,53 | +64,02 | +69,30 | +77,38 | +79,71 |
2018 | +436,31 | +335,46 | +354,81 | +384,05 | +428,86 | +441,73 | |
E 13Ü | 2020 | - | +55,85 | +58,83 | +69,30 | +77,38 | +79,71 |
2018 | - | +309,52 | +326,03 | +384,05 | +428,86 | +441,73 | |
E 13 | 2020 | +72,04 | +55,85 | +58,83 | +64,62 | +72,62 | +74,80 |
2018 | +402,28 | +309,52 | +326,03 | +358,11 | +402,45 | +414,53 | |
E 12 | 2020 | +64,93 | +50,06 | +57,04 | +63,17 | +71,09 | +73,22 |
2018 | +362,57 | +277,45 | +316,13 | +350,09 | +393,97 | +405,78 | |
E 11 | 2020 | +62,83 | +50,00 | +51,76 | +57,04 | +64,70 | +66,64 |
2018 | +350,83 | +269,26 | +286,88 | +316,13 | +358,58 | +369,34 | |
E 10 |
2020 | +60,61 | +50,00 | +50,06 | +53,55 | +60,19 | +62,00 |
2018 | +338,43 | +261,65 | +277,45 | +296,78 | +333,58 | +343,59 | |
E 9b | 2020 | +53,95 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +53,21 | +54,81 |
2018 | +301,27 | +247,65 | +252,10 | +271,58 | +294,89 | +303,75 | |
E 9a | 2020 | +53,95 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,25 |
2018 | +301,27 | +247,65 | +153,89 | -185,55 | +164,77 | - | |
E 8 | 2020 | +50,68 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +283,00 | +241,89 | +245,60 | +249,13 | +253,03 | +255,45 | |
E 7 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +268,40 | +240,00 | +241,52 | +245,23 | +248,20 | +250,80 | |
E 6 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +264,65 | +240,00 | +240,00 | +242,45 | +244,86 | +247,46 | |
E 5 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +256,09 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +241,70 | +243,56 | |
E 4 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +248,23 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | |
E 3 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +246,95 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | |
E 2Ü | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +275,74 | |
E 2 | 2020 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | +240,29 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | |
E 1 | 2020 | - | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 |
2018 | - | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 | +240,00 |
Entgelttabelle TV-L 2019 allgemein mit Vergleich zur letzten Gehaltstabelle 2018
Die Prognosetabelle kann sich noch einmal ändern, da eventuell noch nicht alle Entgeltbestandteile integriert sind. Es soll Zulagen geben, die noch nicht genau festgelegt wurden. Zudem steht die Jahressonderzahung noch im Raum.
Entgelt- gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
15 Ü |
5.535,49 +3,2 % +177,14 € |
6.144,20 +3,2 % +196,61 € |
6.721,89 +3,2 % +215,10 € |
7.100,79 +3,2 % +227,22 € |
7.193,98 +3,2 % +230,21 € |
- - - |
neu |
5712,63 |
6340,81 |
6936,99 |
7328,02 |
7424,18 |
- |
15 |
4.398,75 +3,2 % +140,76 € |
4.877,05 +3,2 % +156,07 € |
5.057,19 +3,2 % +161,83 € |
5.696,99 +3,2 % +182,30 € |
6.181,49 +3,2 % +197,80 € |
6.366,93 +3,2 % +203,74 € |
neu |
4539,51 |
5033,12 |
5219,02 |
5879,29 |
6379,30 |
6570,67 |
14 |
3.982,60 +3,2 % +127,44 € |
4.417,39 +3,2 % +141,35 € |
4.672,07 +3,2 % +149,51 € |
5.057,19 +3,2 % +161,83 € |
5.647,28 +3,2 % +180,71 € |
5.816,70 +3,2 % +186,13 € |
neu |
4110,04 |
4558,75 |
4821,58 |
5219,02 |
5827,99 |
6002,83 |
13 Ü |
- - |
4.075,76 +3,2 % +130,42 € |
4.293,17 +3,2 % +137,38 € |
5.057,19 +3,2 % +161,83 € |
5.647,28 +3,2 % +180,71 € |
5.816,70 +3,2 % +186,13 € |
neu |
- |
4206,18 |
4430,55 |
5219,02 |
5827,99 |
6002,83 |
13 |
3.672,02 +3,2 % +117,50 € |
4.075,76 +3,2 % +130,42 € |
4.293,17 +3,2 % +137,38 € |
4.715,55 +3,2 % +150,90 € |
5.299,43 +3,2 % +169,58 € |
5.458,41 +3,2 % +174,66 € |
neu |
3789,52 |
4206,18 |
4430,55 |
4866,45 |
5469,01 |
5633,08 |
12 |
3.309,47 +3,2 % +105,90 € |
3.653,37 +3,2 % +116,90 € |
4.162,72 +3,2 % +133,20 € |
4.609,96 +3,2 % +147,51 € |
5.187,62 +3,2 % +166,00 € |
5.343,25 +3,2 % +170,98 € |
neu |
3415,37 |
3770,27 |
4295,92 |
4757,47 |
5353,62 |
5514,23 |
11 |
3.202,32 +3,2 % +102,47 € |
3.522,94 +3,2 % +112,73 € |
3.777,60 +3,2 % +120,88 € |
4.162,72 +3,2 % +133,20 € |
4.721,77 +3,2 % +151,09 € |
4.863,42 +3,2 % +155,63 € |
neu |
3304,79 |
3635,67 |
3898,48 |
4295,92 |
4872,86 |
5019,05 |
10 |
3.089,22 +3,2 % +98,85 € |
3.400,58 +3,2 % +108,82 € |
3.653,37 +3,2 % +116,91 € |
3.908,04 +3,2 % +125,06 € |
4.392,57 +3,2 % +140,56 € |
4.524,35 +3,2 % +144,77 € |
neu |
3188,07 |
3509,40 |
3770,28 |
4033,10 |
4533,13 |
4669,13 |
9 |
2.749,89 +3,2 % +88,00 € |
3.029,67 +3,2 % +96,95 € |
3.172,55 +3,2 % +101,52 € |
3.560,20 +3,2 % +113,93 € |
3.883,21 +3,2 % +124,26 € |
3.999,71 +3,2 % +127,99 € |
neu |
2837,89 |
3126,62 |
3274,07 |
3674,13 |
4007,47 |
4127,70 |
9 klein |
2.749,89 +3,2 % +88,00 € |
3.029,67 +3,2 % +96,95 € |
3.172,55 +3,2 % +101,52 € |
3.560,20 +3,2 % +113,93 € |
3.667,01 +3,2 % +117,34 € |
- - |
neu |
2837,89 |
3126,62 |
3274,07 |
3674,13 |
3784,35 |
- |
8 |
2.583,21 +3,2 % +82,66 € |
2.845,15 +3,2 % +91,04 € |
2.964,19 +3,2 % +94,85 € |
3.077,31 +3,2 % +98,47 € |
3.202,32 +3,2 % +102,47 € |
3.279,70 +3,2 % +104,95 € |
neu |
2665,87 |
2936,19 |
3059,04 |
3175,78 |
3304,79 |
3384,65 |
7 |
2.428,44 +3,2 % +77,71 € |
2.672,50 +3,2 % +85,52 € |
2.833,23 +3,2 % +90,66 € |
2.952,29 +3,2 % +94,47 € |
3.047,55 +3,2 % +97,52 € |
3.130,87 +3,2 % +100,19 € |
neu |
2506,15 |
2758,02 |
2923,89 |
3046,76 |
3145,07 |
3231,06 |
6 |
2.386,77 +3,2 % +76,38 € |
2.624,88 +3,2 % +84,00 € |
2.743,94 +3,2 % +87,81 € |
2.863,01 +3,2 % +91,62 € |
2.940,38 +3,2 % +94,09 € |
3.023,72 +3,2 % +96,75 € |
neu |
2463,15 |
2708,88 |
2831,75 |
2954,63 |
3034,47 |
3120,47 |
5 |
2.291,51 +3,2 % +73,32 € |
2.517,73 +3,2 % +80,57 € |
2.636,79 +3,2 % +84,38 € |
2.749,89 +3,2 % +88,00 € |
2.839,19 +3,2 % +90,85 € |
2.898,72 +3,2 % +92,76 € |
neu |
2364,83 |
2598,30 |
2721,17 |
2837,89 |
2930,04 |
2991,48 |
4 |
2.184,36 +3,2 % +69,90 € |
2.404,64 +3,2 % +76,95 € |
2.553,45 +3,2 % +81,71 € |
2.636,79 +3,2 % +84,37 € |
2.720,14 +3,2 % +87,04 € |
2.773,70 +3,2 % +88,75 € |
neu |
2254,26 |
2481,59 |
2635,16 |
2721,16 |
2807,18 |
2862,45 |
3 |
2.154,60 +3,2 % +68,95 € |
2.368,91 +3,2 % +75,81 € |
2.428,44 +3,2 % +77,71 € |
2.523,68 +3,2 % +80,76 € |
2.601,07 +3,2 % +83,23 € |
2.666,55 +3,2 % +85,33 € |
neu |
2223,55 |
2444,72 |
2506,15 |
2604,44 |
2684,30 |
2751,88 |
2 Ü |
2.065,31 +3,2 % +66,09 € |
2.267,71 +3,2 % +72,57 € |
2.345,10 +3,2 % +75,04 € |
2.440,36 +3,2 % +78,09 € |
2.505,84 +3,2 % +80,18 € |
2.559,39 +3,2 % +81,90 € |
neu |
2131,40 |
2340,28 |
2420,14 |
2518,45 |
2586,02 |
2641,29 |
2 |
1.999,83 +3,2 % +63,99 € |
2.196,27 +3,2 % +70,28 € |
2.255,81 +3,2 % +72,19 € |
2.315,33 +3,2 % +74,09 € |
2.452,24 +3,2 % +78,47 € |
2.595,13 +3,2 % +83,04 € |
neu |
2063,82 |
2266,55 |
2328,00 |
2389,42 |
2530,71 |
2678,17 |
1 |
- - |
1.797,44 +3,2 % +57,52 € |
1.827,18 +3,2 % +58,47 € |
1.862,90 +3,2 % +59,61 € |
1.898,63 +3,2 % +60,76 € |
1.987,92 +3,2 % +63,61 € |
neu |
- |
1854,96 |
1885,65 |
1922,51 |
1959,39 |
2051,53 |
Letzte Entgelterhöhung der Tarifrunde TV-L 2019-2020-2021
Die Tarifparteien einigten sich am späten Samstag, den 02.03.2019 auf ein Ergebnis. Dieses weicht von den Medienberichten und Gewerkschaftsangaben ein wenig ab. Die tatsächlichen und genauen Werte finden Sie im Einigungspapier der TdL(siehe unter dem Punkt "Auszubildende").
Laut Gewerkschaftsangaben soll es zum
- 01.01.2019: +3,20 %, mindestens aber + 100 €
- 01.01.2020: +3,20 %, mindestens + 90 €
- 01.01.2021: +1,40 %, mindestens + 50 €
geben.
Insgesamt also rund 8 % bzw. 240 € mehr Geld.
Auszubildende erhalten 50 € zum 01.01.2019 und 50 € zum 01.01.2020 monatlich mehr.
Zudem soll die Angleichungszulage für Lehrer von 75 € auf 105 € angehoben und eine S-Tabelle mit Angleichung an Bund und Kommunen eingeführt werden (ähnlich der Tabelle des TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst). In allen 15 Entgeltgruppen werden zudem die Einstiegsgehälter in den Eingangsstufen für Neueinsteiger um rund 11 Prozent in zwei Schritten zum 01.01.2020 sowie zum 01.10.2020 aufgewertet. Die Tabelle soll laut GEW andere Entgeltgruppen, Stufen und Werte aufweisen als die des TVöD.
Archiv der Entgelttabellen TV-L
TV-L allgemein für die Entgeltgruppen 1 - 15 2018
TV-L Kr Entgelttabelle für Pflegekräfte 2018
TV-L Lehrkräfte 2017/2018 obsolet
TVA-L Auszubildende BBiG 2018
TV-L Berlin 2017 obsolet