Die vom Helios-Konzern übernommenen Rhön-Kliniken mit ihrer Ärzteschaft wurden im Geltungsbereich des Tarifvertrages TV-Ärzte RKA (TV-Ärzte HELIOS/Rhön) eingegliedert. Dadurch wurden die Ärzte an einen Tarifvertrag angebunden. Durch die Tarifrunde wurde eine Entgelterhöhung von 3,0 % zum 01.01.2020 erzielt. Zudem wurde die Entgeltgruppe Ä3 um die Stufe 7 (7. Berufsjahr) erweitert. Die neue Entgelttabelle Rhön ist vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 gültig.
Tabelle TV-Ärzte RKA (Rhön) - 01.01.2023 - 31.12.2023
| Berufsjahre | Arzt | Facharzt | Oberarzt | CA-Vertreter | ||||
| Ä 1 | SZ | Ä 2 | SZ | Ä 3 | SZ | Ä 4 | SZ | |
| 1. Jahr | 4.819,00 | 170 | 6.195,00 | 300 | 7.833,00 | 300 | 8.984,00 | 400 |
| 4.989,00 | 6.495,00 | 8.133,00 | 9.384,00 | |||||
| 2. Jahr | 5.112,00 | 170 | 6.195,00 | 300 | 7.833,00 | 300 | AT | |
| 5.282,00 | 6.495,00 | 8.133,00 | ||||||
| 3. Jahr | 5.315,00 | 170 | 6.195,00 | 300 | 7.833,00 | 300 | ||
| 5.485,00 | 6.495,00 | 8.133,00 | ||||||
| 4. Jahr | 5.595,00 | 170 | 6.706,00 | 300 | 8.174,00 | 400 | ||
| 5.765,00 | 7.006,00 | 8.574,00 | ||||||
| 5. Jahr | 5.849,00 | 170 | 6.706,00 | 300 | 8.174,00 | 400 | ||
| 6.019,00 | 7.006,00 | 8.574,00 | ||||||
| 6. Jahr | 6.063,00 | 170 | 6.706,00 | 300 | 8.174,00 | 400 | ||
| 6.233,00 | 7.006,00 | 8.574,00 | ||||||
| 7. Jahr | 7.229,00 | 300 | 8.616,00 | 400 | ||||
| 7.529,00 | 9.016,00 | |||||||
| 8. Jahr | 7.229,00 | 300 | ||||||
| 7.529,00 | ||||||||
| 9. Jahr | 7.484,00 | 300 | ||||||
| 7.784,00 | ||||||||
| 10. Jahr | 7.484,00 | 300 | ||||||
| 7.784,00 | ||||||||
| 11. Jahr | 7.801,00 | 300 | ||||||
| 8.101,00 | ||||||||
| 12. Jahr | 7.801,00 | 300 | ||||||
| 8.101,00 | ||||||||
| 13. Jahr | 7.974,00 | 300 | ||||||
| 8.274,00 | ||||||||
Tabelle TV-Ärzte HELIOS/Rhön - gültig 01.01.2022 - 30.09.2022
| Berufsjahre | Arzt | Facharzt | Oberarzt | CA-Vertreter | ||||
| Ä 1 | SZ | Ä 2 | SZ | Ä 3 | SZ | Ä 4 | SZ | |
| 1. Jahr | 4.820,63 | 170 | 6.208,21 | 300 | 7.840,24 | 300 | 9.001,58 | 400 |
| 4.990,63 | 6.508,21 | 8.140,24 | 9.401,58 | |||||
| 2. Jahr | 5.114,18 | 170 | 6.208,21 | 300 | 7.840,24 | 300 | ||
| 5.284,18 | 6.508,21 | 8.140,24 | AT | |||||
| 3. Jahr | 5.315,71 | 170 | 6.208,21 | 300 | 7.840,24 | 300 | ||
| 5.485,71 | 6.508,21 | 8.140,24 | ||||||
| 4. Jahr | 5.593,11 | 170 | 6.716,98 | 300 | 8.190,55 | 400 | ||
| 5.763,11 | 7.016,98 | 8.590,55 | ||||||
| 5. Jahr | 5.846,84 | 170 | 6.716,98 | 300 | 8.190,55 | 400 | ||
| 6.016,84 | 7.016,98 | 8.590,55 | ||||||
| 6. Jahr | 6.060,81 | 170 | 6.716,98 | 300 | 8.190,55 | 400 | ||
| 6.230,81 | 7.016,98 | 8.590,55 | ||||||
| 7. Jahr | 7.238,18 | 300 | 8.398,22 | 400 | ||||
| 7.538,18 | 8.798,22 | |||||||
| 8. Jahr | 7.238,18 | 300 | ||||||
| 7.538,18 | AT | |||||||
| 9. Jahr | 7.493,19 | 300 | ||||||
| 7.793,19 | ||||||||
| 10. Jahr | 7.493,19 | 300 | ||||||
| 7.793,19 | ||||||||
| 11. Jahr | 7.807,91 | 300 | ||||||
| 8.107,91 | ||||||||
| 12. Jahr | 7.807,91 | 300 | ||||||
| 8.107,91 | ||||||||
| 13. Jahr | 7.980,79 | 300 | ||||||
| 8.280,79 | ||||||||
Tabelle TV-Ärzte RKA (Rhön) - 01.01.2022 - 31.12.2022
| Berufsjahre | Arzt | Facharzt | Oberarzt | CA-Vertreter | ||||
| Ä 1 | SZ | Ä 2 | SZ | Ä 3 | SZ | Ä 4 | SZ | |
| 1. Jahr | 4.709,00 | 170 | 6.052,00 | 300 | 7.654,00 | 300 | 8.777,00 | 400 |
| 4.879,00 | 6.352,00 | 7.954,00 | 9.177,00 | |||||
| 2. Jahr | 4.995,00 | 170 | 6.052,00 | 300 | 7.654,00 | 300 | AT | |
| 5.165,00 | 6.352,00 | 7.954,00 | ||||||
| 3. Jahr | 5.194,00 | 170 | 6.052,00 | 300 | 7.654,00 | 300 | ||
| 5.364,00 | 6.352,00 | 7.954,00 | ||||||
| 4. Jahr | 5.468,00 | 170 | 6.551,00 | 300 | 7.985,00 | 400 | ||
| 5.638,00 | 6.851,00 | 8.385,00 | ||||||
| 5. Jahr | 5.716,00 | 170 | 6.551,00 | 300 | 7.985,00 | 400 | ||
| 5.886,00 | 6.851,00 | 8.385,00 | ||||||
| 6. Jahr | 5.925,00 | 170 | 6.551,00 | 300 | 7.985,00 | 400 | ||
| 6.095,00 | 6.851,00 | 8.385,00 | ||||||
| 7. Jahr | 7.063,00 | 300 | 8.417,00 | 400 | ||||
| 7.363,00 | 8.817,00 | |||||||
| 8. Jahr | 7.063,00 | 300 | ||||||
| 7.363,00 | ||||||||
| 9. Jahr | 7.312,00 | 300 | ||||||
| 7.612,00 | ||||||||
| 10. Jahr | 7.312,00 | 300 | ||||||
| 7.612,00 | ||||||||
| 11. Jahr | 7.622,00 | 300 | ||||||
| 7.922,00 | ||||||||
| 12. Jahr | 7.622,00 | 300 | ||||||
| 7.922,00 | ||||||||
| 13. Jahr | 7.791,00 | 300 | ||||||
| 8.091,00 | ||||||||
Tabelle TV-Ärzte RKA (Rhön) - gültig 01.07.2020 - 31.03.2021
| Berufsjahre | Arzt | Facharzt | Oberarzt | CA-Vertreter | ||||
| Ä 1 | SZ | Ä 2 | SZ | Ä 3 | SZ | Ä 4 | SZ | |
| 1. Jahr | 4.590,00 | 170 | 5.897,00 | 300 | 7.460,00 | 300 | 8.553,00 | 400 |
| 4.760,00 | 6.197,00 | 7.760,00 | 8.953,00 | |||||
| 2. Jahr | 4.869,00 | 170 | 5.897,00 | 300 | 7.460,00 | 300 | ||
| 5.039,00 | 6.197,00 | 7.760,00 | AT | |||||
| 3. Jahr | 5.063,00 | 170 | 5.897,00 | 300 | 7.460,00 | 300 | ||
| 5.233,00 | 6.197,00 | 7.760,00 | ||||||
| 4. Jahr | 5.330,00 | 170 | 6.383,00 | 300 | 7.780,00 | 400 | ||
| 5.500,00 | 6.683,00 | 8.180,00 | ||||||
| 5. Jahr | 5.572,00 | 170 | 6.383,00 | 300 | 7.780,00 | 400 | ||
| 5.742,00 | 6.683,00 | 8.180,00 | ||||||
| 6. Jahr | 5.776,00 | 170 | 6.383,00 | 300 | 7.780,00 | 400 | ||
| 5.946,00 | 6.683,00 | 8.180,00 | ||||||
| 7. Jahr | 6.883,00 | 300 | 8.201,00 | 400 | ||||
| 7.183,00 | 8.601,00 | |||||||
| 8. Jahr | 6.883,00 | 300 | ||||||
| 7.183,00 | AT | |||||||
| 9. Jahr | 7.126,00 | 300 | ||||||
| 7.426,00 | ||||||||
| 10. Jahr | 7.126,00 | 300 | ||||||
| 7.426,00 | ||||||||
| 11. Jahr | 7.428,00 | 300 | ||||||
| 7.728,00 | ||||||||
| 12. Jahr | 7.428,00 | 300 | ||||||
| 7.728,00 | ||||||||
| 13. Jahr | 7.593,00 | 300 | ||||||
| 7.893,00 | ||||||||
Tabelle TV-Ärzte RKA (Rhön) - gültig 01.01.2020 - 31.12.2020 (+3,0 %)
| Berufsjahre | Arzt | Facharzt | Oberarzt | CA-Vertreter | ||||
| Ä 1 | SZ | Ä 2 | SZ | Ä 3 | SZ | Ä 4 | SZ | |
| 1. Jahr | 4.636,26 | 170 | 5.967,77 | 300 | 7.539,52 | 300 | 8.654,25 | 400 |
| 4.806,26 | 6.267,77 | 7.839,52 | 9.054,25 | |||||
| 2. Jahr | 4.918,97 | 170 | 5.967,77 | 300 | 7.539,52 | 300 | AT | |
| 5.088,97 | 6.267,77 | 7.839,52 | ||||||
| 3. Jahr | 5.113,05 | 170 | 5.967,77 | 300 | 7.539,52 | 300 | ||
| 5.283,05 | 6.267,77 | 7.839,52 | ||||||
| 4. Jahr | 5.380,21 | 170 | 6.457,75 | 300 | 7.873,19 | 400 | ||
| 5.550,21 | 6.757,75 | 8.273,19 | ||||||
| 5. Jahr | 5.624,56 | 170 | 6.457,75 | 300 | 7.873,19 | 400 | ||
| 5.794,56 | 6.757,75 | 8.273,19 | ||||||
| 6. Jahr | 5.830,63 | 170 | 6.457,75 | 300 | 7.873,19 | 400 | ||
| 6.000,63 | 6.757,75 | 8.273,19 | ||||||
| 7. Jahr | 6.959,70 | 300 | 8.073,19 | 400 | ||||
| 7.259,70 | 8.473,19 | |||||||
| 8. Jahr | 6.959,70 | 300 | ||||||
| 7.259,70 | ||||||||
| 9. Jahr | 7.205,28 | 300 | ||||||
| 7.505,28 | ||||||||
| 10. Jahr | 7.205,28 | 300 | ||||||
| 7.505,28 | ||||||||
| 11. Jahr | 7.508,38 | 300 | ||||||
| 7.808,38 | ||||||||
| 12. Jahr | 7.508,38 | 300 | ||||||
| 7.808,38 | ||||||||
| 13. Jahr | 7.674,87 | 300 | ||||||
| 7.974,87 | ||||||||