Nachfolgend finden Sie die aktuellen Gehaltstabellen der Abteilung 4 (Krankenhäuser) für Mitarbeiter der Diakonie in Schleswig-Holstein und Hamburg, die der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (NEK) angeschlossen sind.
Entgelttabellen Abteilung 4 KTD Diakonie Nordelbien 2027 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.04.2027 bis 31.12.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| EK 3 | 2.832 | 2.922 | 3.132 | 3.455 | 3.503 |
| EK 4 | 3.027 | 3.222 | 3.399 | 3.666 | 3.718 |
| EK 5 | 3.327 | 3.504 | 3.684 | 3.956 | 4.012 |
| EK 6 | 3.504 | 3.632 | 3.825 | 4.141 | 4.217 |
| EK 7 | 3.684 | 3.915 | 4.097 | 4.409 | 4.490 |
| EK 8 | 3.797 | 4.030 | 4.218 | 4.619 | 4.702 |
| EK 9 | 3.914 | 4.144 | 4.397 | 4.829 | 4.916 |
| EK 10 | 4.028 | 4.324 | 4.645 | 5.040 | 5.129 |
| EK 11 | 4.187 | 4.446 | 4.712 | 5.130 | 5.221 |
| EK 12 | 4.347 | 4.631 | 4.845 | 5.220 | 5.315 |
| EK 13 | 4.507 | 4.809 | 5.076 | 5.496 | 5.594 |
| EK 14 | 4.668 | 4.987 | 5.304 | 5.767 | 5.872 |
| EK 15 | 5.052 | 5.371 | 5.690 | 6.152 | 6.258 |
Entgelttabellen Abteilung 4 KTD Diakonie Nordelbien 2026 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.03.2026 bis 31.03.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| EK 3 | 2.776 | 2.865 | 3.071 | 3.387 | 3.434 |
| EK 4 | 2.968 | 3.159 | 3.332 | 3.594 | 3.645 |
| EK 5 | 3.262 | 3.435 | 3.612 | 3.878 | 3.933 |
| EK 6 | 3.435 | 3.561 | 3.750 | 4.060 | 4.134 |
| EK 7 | 3.612 | 3.838 | 4.017 | 4.323 | 4.402 |
| EK 8 | 3.723 | 3.951 | 4.135 | 4.528 | 4.610 |
| EK 9 | 3.837 | 4.063 | 4.311 | 4.734 | 4.820 |
| EK 10 | 3.949 | 4.239 | 4.554 | 4.941 | 5.028 |
| EK 11 | 4.105 | 4.359 | 4.620 | 5.029 | 5.119 |
| EK 12 | 4.262 | 4.540 | 4.750 | 5.118 | 5.211 |
| EK 13 | 4.419 | 4.715 | 4.976 | 5.388 | 5.484 |
| EK 14 | 4.576 | 4.889 | 5.200 | 5.654 | 5.757 |
| EK 15 | 4.953 | 5.266 | 5.578 | 6.031 | 6.135 |
Entgelttabellen Abteilung 4 KTD Diakonie Nordelbien 2025 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2025 bis 28.02.2026
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J.* | ||
| EK 3 | 2.695,00 | 2.782,00 | 2.982,00 | 3.288,00 | 3.334,00 |
| EK 4 | 2.882,00 | 3.067,00 | 3.235,00 | 3.489,00 | 3.539,00 |
| EK 5 | 3.167,00 | 3.335,00 | 3.507,00 | 3.765,00 | 3.818,00 |
| EK 6 | 3.335,00 | 3.457,00 | 3.641,00 | 3.942,00 | 4.014,00 |
| EK 7 | 3.507,00 | 3.726,00 | 3.900,00 | 4.197,00 | 4.274,00 |
| EK 8 | 3.615,00 | 3.836,00 | 4.015,00 | 4.396,00 | 4.476,00 |
| EK 9 | 3.725,00 | 3.945,00 | 4.185,00 | 4.596,00 | 4.680,00 |
| EK 10 | 3.834,00 | 4.116,00 | 4.421,00 | 4.797,00 | 4.882,00 |
| EK 11 | 3.985,00 | 4.232,00 | 4.485,00 | 4.883,00 | 4.970,00 |
| EK 12 | 4.138,00 | 4.408,00 | 4.612,00 | 4.969,00 | 5.059,00 |
| EK 13 | 4.290,00 | 4.578,00 | 4.831,00 | 5.231,00 | 5.324,00 |
| EK 14 | 4.443,00 | 4.747,00 | 5.049,00 | 5.489,00 | 5.589,00 |
| EK 15 | 4.809,00 | 5.113,00 | 5.416,00 | 5.855,00 | 5.956,00 |
Anmerkung: *In den Entgeltgruppen E 3 bis E 5 erreicht man die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 20 Jahren. Ab 1. Januar 2026 wird die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 18 Jahren erreicht.
Entgelttabellen Abteilung 4 KTD Diakonie Nordelbien 2024 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2024 bis 31.12.2024
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EK 3 | 2.642,00 | 2.727,00 | 2.924,00 | 3.224,00 | 3.269,00 |
| EK 4 | 2.924,00 | 3.105,00 | 3.270,00 | 3.519,00 | 3.568,00 |
| EK 5 | 3.105,00 | 3.270,00 | 3.438,00 | 3.691,00 | 3.743,00 |
| EK 6 | 3.270,00 | 3.389,00 | 3.570,00 | 3.865,00 | 3.935,00 |
| EK 7 | 3.438,00 | 3.653,00 | 3.824,00 | 4.115,00 | 4.190,00 |
| EK 8 | 3.544,00 | 3.761,00 | 3.936,00 | 4.310,00 | 4.388,00 |
| EK 9 | 3.652,00 | 3.868,00 | 4.103,00 | 4.506,00 | 4.588,00 |
| EK 10 | 3.759,00 | 4.035,00 | 4.334,00 | 4.703,00 | 4.786,00 |
| EK 11 | 3.907,00 | 4.149,00 | 4.397,00 | 4.787,00 | 4.873,00 |
| EK 12 | 4.057,00 | 4.322,00 | 4.522,00 | 4.872,00 | 4.960,00 |
| EK 13 | 4.206,00 | 4.488,00 | 4.736,00 | 5.128,00 | 5.220,00 |
| EK 14 | 4.356,00 | 4.654,00 | 4.950,00 | 5.381,00 | 5.479,00 |
| EK 15 | 4.715,00 | 5.013,00 | 5.310,00 | 5.740,00 | 5.839,00 |