Nachfolgend finden Sie die aktuellen Gehaltstabellen der Abteilung 4 (Krankenhäuser) für Mitarbeiter der Diakonie in Schleswig-Holstein und Hamburg, die der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (NEK) angeschlossen sind.
Entgelttabellen Abteilung 4 KTD Diakonie Nordelbien 2027 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.04.2027 bis 31.12.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| EK 3 | 2832 | 2922 | 3132 | 3455 | 3503 |
| EK 4 | 3027 | 3222 | 3399 | 3666 | 3718 |
| EK 5 | 3327 | 3504 | 3684 | 3956 | 4012 |
| EK 6 | 3504 | 3632 | 3825 | 4141 | 4217 |
| EK 7 | 3684 | 3915 | 4097 | 4409 | 4490 |
| EK 8 | 3797 | 4030 | 4218 | 4619 | 4702 |
| EK 9 | 3914 | 4144 | 4397 | 4829 | 4916 |
| EK 10 | 4028 | 4324 | 4645 | 5040 | 5129 |
| EK 11 | 4187 | 4446 | 4712 | 5130 | 5221 |
| EK 12 | 4347 | 4631 | 4845 | 5220 | 5315 |
| EK 13 | 4507 | 4809 | 5076 | 5496 | 5594 |
| EK 14 | 4668 | 4987 | 5304 | 5767 | 5872 |
| EK 15 | 5052 | 5371 | 5690 | 6152 | 6258 |
Entgelttabellen Abteilung 4 KTD Diakonie Nordelbien 2026 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.03.2026 bis 31.03.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| EK 3 | 2776 | 2865 | 3071 | 3387 | 3434 |
| EK 4 | 2968 | 3159 | 3332 | 3594 | 3645 |
| EK 5 | 3262 | 3435 | 3612 | 3878 | 3933 |
| EK 6 | 3435 | 3561 | 3750 | 4060 | 4134 |
| EK 7 | 3612 | 3838 | 4017 | 4323 | 4402 |
| EK 8 | 3723 | 3951 | 4135 | 4528 | 4610 |
| EK 9 | 3837 | 4063 | 4311 | 4734 | 4820 |
| EK 10 | 3949 | 4239 | 4554 | 4941 | 5028 |
| EK 11 | 4105 | 4359 | 4620 | 5029 | 5119 |
| EK 12 | 4262 | 4540 | 4750 | 5118 | 5211 |
| EK 13 | 4419 | 4715 | 4976 | 5388 | 5484 |
| EK 14 | 4576 | 4889 | 5200 | 5654 | 5757 |
| EK 15 | 4953 | 5266 | 5578 | 6031 | 6135 |
Entgelttabellen Abteilung 4 KTD Diakonie Nordelbien 2025 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2025 bis 28.02.2026
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J.* | ||
| EK 3 | 2.695,00 | 2.782,00 | 2.982,00 | 3.288,00 | 3.334,00 |
| EK 4 | 2.882,00 | 3.067,00 | 3.235,00 | 3.489,00 | 3.539,00 |
| EK 5 | 3.167,00 | 3.335,00 | 3.507,00 | 3.765,00 | 3.818,00 |
| EK 6 | 3.335,00 | 3.457,00 | 3.641,00 | 3.942,00 | 4.014,00 |
| EK 7 | 3.507,00 | 3.726,00 | 3.900,00 | 4.197,00 | 4.274,00 |
| EK 8 | 3.615,00 | 3.836,00 | 4.015,00 | 4.396,00 | 4.476,00 |
| EK 9 | 3.725,00 | 3.945,00 | 4.185,00 | 4.596,00 | 4.680,00 |
| EK 10 | 3.834,00 | 4.116,00 | 4.421,00 | 4.797,00 | 4.882,00 |
| EK 11 | 3.985,00 | 4.232,00 | 4.485,00 | 4.883,00 | 4.970,00 |
| EK 12 | 4.138,00 | 4.408,00 | 4.612,00 | 4.969,00 | 5.059,00 |
| EK 13 | 4.290,00 | 4.578,00 | 4.831,00 | 5.231,00 | 5.324,00 |
| EK 14 | 4.443,00 | 4.747,00 | 5.049,00 | 5.489,00 | 5.589,00 |
| EK 15 | 4.809,00 | 5.113,00 | 5.416,00 | 5.855,00 | 5.956,00 |
Anmerkung: *In den Entgeltgruppen E 3 bis E 5 erreicht man die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 20 Jahren. Ab 1. Januar 2026 wird die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 18 Jahren erreicht.
Entgelttabellen Abteilung 4 KTD Diakonie Nordelbien 2024 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2024 bis 31.12.2024
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EK 3 | 2.642,00 | 2.727,00 | 2.924,00 | 3.224,00 | 3.269,00 |
| EK 4 | 2.924,00 | 3.105,00 | 3.270,00 | 3.519,00 | 3.568,00 |
| EK 5 | 3.105,00 | 3.270,00 | 3.438,00 | 3.691,00 | 3.743,00 |
| EK 6 | 3.270,00 | 3.389,00 | 3.570,00 | 3.865,00 | 3.935,00 |
| EK 7 | 3.438,00 | 3.653,00 | 3.824,00 | 4.115,00 | 4.190,00 |
| EK 8 | 3.544,00 | 3.761,00 | 3.936,00 | 4.310,00 | 4.388,00 |
| EK 9 | 3.652,00 | 3.868,00 | 4.103,00 | 4.506,00 | 4.588,00 |
| EK 10 | 3.759,00 | 4.035,00 | 4.334,00 | 4.703,00 | 4.786,00 |
| EK 11 | 3.907,00 | 4.149,00 | 4.397,00 | 4.787,00 | 4.873,00 |
| EK 12 | 4.057,00 | 4.322,00 | 4.522,00 | 4.872,00 | 4.960,00 |
| EK 13 | 4.206,00 | 4.488,00 | 4.736,00 | 5.128,00 | 5.220,00 |
| EK 14 | 4.356,00 | 4.654,00 | 4.950,00 | 5.381,00 | 5.479,00 |
| EK 15 | 4.715,00 | 5.013,00 | 5.310,00 | 5.740,00 | 5.839,00 |