Der Tarifvertrag für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern im öffentlichen Dienst (TV-Ärzte VKA) sieht eine Eingruppierung in vier Entgeltgruppen und 6 Stufen vor, wobei die Entgeltgruppe I Assistenzärzten, die Entgeltgruppe II Fachärzten, die Entgeltgruppe III Oberärzten und die Entgeltgruppe IV Leitenden Oberärzten zugeordnet wird.
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA 2024: ab 01.04.2024 (+4,0 %)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
I | 5288,31 | 5588,11 | 5802,19 | 6173,29 | 6615,77 | 6797,78 |
II | 6979,74 | 7564,95 | 8078,80 | 8378,57 | 8671,14 | 8963,74 |
III | 8742,54 | 9256,37 | 9991,49 | | | |
IV | 10284,04 | 11019,20 | | | | |
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA 2023: 01.07.2023 - 31.03.2024 (+4,8 %)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
I | 5084,92 | 5373,18 | 5579,03 | 5935,85 | 6361,32 | 6536,32 |
II | 6711,29 | 7273,99 | 7768,08 | 8056,32 | 8337,64 | 8618,98 |
III | 8406,29 | 8900,36 | 9607,20 | | | |
IV | 9888,50 | 10595,38 | | | | |
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA 2022: 01.10.2021 - 30.06.2023 (+ 3,35 %)
Die Tabelle beruht auf das Tarifergebnis Anfang Mai 2022. Dieses können Sie nachlesen auf:
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
I | 4852,02 | 5127,08 | 5323,50 | 5663,98 | 6069,96 | 6236,95 |
II | 6403,90 | 6940,83 | 7412,29 | 7687,33 | 7955,76 | 8224,22 |
III | 8021,27 | 8492,71 | 9167,18 | | | |
IV | 9435,59 | 10110,10 |
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA 2021: 01.01.2021 - 30.09.2021 (+ 2,0 %)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
I | 4694.75 | 4960.89 | 5150.94 | 5480.39 | 5873.21 | 6034.78 |
II | 6196.32 | 6715.85 | 7172.03 | 7438.15 | 7697.88 | 7957.64 |
III | 7761.27 | 8217.43 | 8870.03 | | | |
IV | 9129.74 | 9782.39 |
Tabelle TV-Ärzte/VKA 2020: 01.01.2020 - 31.12.2020 (+ 2,0 %)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
I | 4602.70 | 4863.62 | 5049.94 | 5372.93 | 5758.05 | 5916.45 |
II | 6074.82 | 6584.17 | 7031.40 | 7292.30 | 7546.94 | 7801.61 |
III | 7609.09 | 8056.30 | 8696.11 | | | |
IV | 8950.73 | 9590.58 |
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA 2019: 01.01.2019 - 31.12.2019 (+ 2,5 %)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
I | 4512.45 | 4768.25 | 4950.92 | 5267.58 | 5645.15 | 5800.44 |
II | 5955.71 | 6455.07 | 6893.53 | 7149.31 | 7398.96 | 7648.64 |
III | 7459.89 | 7898.33 | 8525.60 | | | |
IV | 8775.23 | 9402.53 |
Tabelle TV-Ärzte/VKA 2018: 01.05.2018 - 31.12.2018 (+ 0,7 %)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
I | 4402.39 | 4651.95 | 4830.17 | 5139.10 | 5507.46 | 5658.97 |
II | 5810.45 | 6297.63 | 6725.40 | 6974.94 | 7218.50 | 7462.09 |
III | 7277.94 | 7705.69 | 8317.66 | | | |
IV | 8561.20 | 9173.20 | | | | |
Entgeltplus 2018 gegenüber TV-Ärzte/VKA 2017
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
I | +30,60 | +32,34 | +33,58 | +35,72 | +38,28 | +39,34 |
II | +40,39 | +43,78 | +46,75 | +48,49 | +50,18 | +51,87 |
III | +50,59 | +53,56 | +57,82 | | | |
IV | +59,51 | +63,77 |