Für die Arbeiterwohlfahrt AWO Bayern konnte ein Tarifergebnis erzielt werden. Dabei wurden einige neue Regelungen durchgesetzt.
TV AWO Bayern P-Tabelle 01.01.2026 - 31.12.2026
38,5 Stunden - Anlage 1 - Werte in Euro
| EG | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| P 14 | - | 4820.18 | 4966.83 | 5333.52 | 5831.71 | 5922.63 |
| P 13 | - | 4709.27 | 4852.28 | 5209.90 | 5468.07 | 5534.74 |
| P 12 | - | 4487.43 | 4623.18 | 4962.60 | 5171.09 | 5268.08 |
| P 11 | - | 4265,61 | 4394.09 | 4715.31 | 4928.66 | 5025.64 |
| P 10 | - | 4045.77 | 4165.30 | 4504.40 | 4668.05 | 4771.08 |
| P 9 | - | 3866.44 | 4045.76 | 4165.30 | 4395.31 | 4492.27 |
| P 8 | - | 3679.33 | 3793.37 | 4072.00 | 4213.25 | 4358.76 |
| P 7 | - | 3479.33 | 3593.37 | 3872.00 | 4013.25 | 4158.76 |
|
P 6a P 6b |
2869.97 | 3051.87 | 3222.44 | 3584.85 | 3677.24 | 3848.69 |
| P 5b | 2704.93 | 2952.21 | 3023.32 | 3136.98 | 3222.34 | 3423.82 |
| nach 4 J. St. 1 | nach 4 J. St. 2 | nach 4 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||
| P 5a | 2570.94 | 2813.82 | 2884.94 | 2998.59 | 3083.95 | 3285.44 |
| nach 4 J. St. 1 | nach 4 J. St. 2 | nach 4 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||
TV AWO Bayern Tabelle Besitzstand 01.01.2026 - 31.12.2026
38,5 Stunden - Beschäftigte mit Besitzstand gemäß § 19f TV-Ü AWO Bayern
| Kr 12a | 5031.71 | 5195.93 | 5726.28 | 6344.45 | 6617.16 |
| Kr 11b | 4931.08 | 5081.39 | 5457.16 | 5906.89 | 6078.63 |
TV AWO Bayern Tabelle 01.01.2026 - 31.12.2026
38,5 Stunden - Anlage 1 - Gesundheitsberufe nach Teil B - Werte in Euro
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 8b | - | 3700.01 | 3854.29 | 3979.96 | 4135.33 | 4233.88 |
| E 8a | - | 3430.91 | 3573.12 | 3733.61 | 3874.86 | 4020.37 |
| E 7 | 2943.66 | 3227.97 | 3412.61 | 3542.67 | 3649.14 | 3748.69 |
| E 5 | 2741.64 | 3007.50 | 3142.40 | 3277.39 | 3376.96 | 3447.98 |
TV AWO Bayern P-Tabelle 01.01.2026 - 31.12.2026
39 Stunden - Anlage 1 - Werte in Euro
| EG | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| P 14 | - | 4880.98 | 5029.55 | 5400.98 | 5905.65 | 5997.75 |
| P 13 | - | 4768.62 | 4913.51 | 5275.74 | 5537.28 | 5604.81 |
| P 12 | - | 4543.91 | 4681.44 | 5025.26 | 5236.45 | 5334.67 |
| P 11 | - | 4319.19 | 4449.37 | 4774.77 | 4990.87 | 5089.11 |
| P 10 | - | 4096.50 | 4217.58 | 4561.10 | 4726.87 | 4831.24 |
| P 9 | - | 3914.85 | 4096.50 | 4217.58 | 4450.59 | 4548.82 |
| P 8 | - | 3725.31 | 3840.85 | 4123.07 | 4266.16 | 4413.57 |
| P 7 | - | 3522.71 | 3638.25 | 3920.47 | 4063.56 | 4210.97 |
|
P 6a P 6b |
2905.43 | 3089.70 | 3262.52 | 3629.61 | 3723.25 | 3896.96 |
| P 5b | 2738.23 | 2988.77 | 3060.79 | 3175.95 | 3262.40 | 3466.43 |
| nach 4 J. St. 1 | nach 4 J. St. 2 | nach 4 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||
| P 5a | 2604.31 | 2850.40 | 2922.40 | 3037.58 | 3124.02 | 3328.05 |
| nach 4 J. St. 1 | nach 4 J. St. 2 | nach 4 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||
TV AWO Bayern Tabelle Besitzstand 01.01.2026 - 31.12.2026
39 Stunden - Beschäftigte mit Besitzstand gemäß § 19f TV-Ü AWO Bayern
| Kr 12a | 5095.24 | 5261.62 | 5798.84 | 6425.07 | 6701.30 |
| Kr 11b | 4993.33 | 5145.56 | 5526.23 | 5981.79 | 6155.76 |
TV AWO Bayern Tabelle 01.01.2026 - 31.12.2026
39 Stunden - Anlage 1 - Gesundheitsberufe nach Teil B - Werte in Euro
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| E 8b | 3748.07 | 3904.33 | 4031.65 | 4189.03 | 4288.86 | |
| E 8a | 3475.47 | 3619.52 | 3782.09 | 3925.18 | 4072.58 | |
| E 7 | 2981.47 | 3269.46 | 3456.48 | 3588.30 | 3696.28 | 3797.08 |
| E 5 | 2777.35 | 3046.59 | 3183.24 | 3320.01 | 3420.83 | 3492.83 |