2005 wurde die alte BAT-Gehaltstabelle von der neuen TVöD-Entgelttabelle abgelöst. Die erste Tabelle für den Bund trat am 01.10.2005 in Kraft und endete zum 31.12.2007. Danach folgten überwiegend im Zwei-Jahres-Rhythmus Tarifverhandlungen, die zu neuen Entgeltwerten - oftmals in mehreren Schritten über zwei Jahre verteilt - führten. Die TVöD-Tabelle verändert sich somit durch die Entgelterhöhungen in der Regel jährlich.  Nachfolgend sind die letzten TVöD Bund-Tabellen aufgeführt und Archiviert.

Archivierung der Entgelttabellen TVöD Bund der letzten Jahre

Jahr 2021: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.04.2021 - 31.03.2022 + 1,4 %

Jahr 2020: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.03.2020 - 31.08.2021 + 1,06 %

Jahr 2019: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 04.01.2019 - 29.02.2020 + 3,09 % | TVöD Bund Tarifvertrag |

Jahr 2018: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.03.2018 - 31.03.2019 + 3,19 %

Jahr 2017: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.02.2017 - 28.02.2018 + 2,35 %

Jahr 2016: Tabelle | Rechner | Tarifrunde | 01.07.2016 - 31.01.2017 + 2,40 %


Weitere Fachthemen zum TVöD Bund