Niedersachsens Beamte werden nach den Besoldungstabellen A, B, C, W und R vergütet. Beamtenanwärter erhalten ihre Beamtenbesoldung in Form der Anwärterbezüge nach der AW-Tabelle. Zur Besoldung wird ein Familienzuschlag gewährt.
Besoldungstabelle A – Prognose
01.12.2022 bis 30.09.2023
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2368.58 | 2445.50 | 2505.25 | 2564.99 | 2624.75 | 2684.51 | 2744.27 | 2804.02 | ||||
A 6 | 2419.08 | 2484.70 | 2550.30 | 2615.90 | 2681.50 | 2747.13 | 2812.74 | 2878.35 | 2943.94 | |||
A 7 | 2514.98 | 2573.94 | 2656.51 | 2739.05 | 2821.62 | 2904.16 | 2986.75 | 3045.70 | 3104.65 | 3163.65 | ||
A 8 | 2657.71 | 2728.26 | 2834.05 | 2939.84 | 3045.64 | 3151.48 | 3222.00 | 3292.50 | 3363.05 | 3433.57 | ||
A 9 | 2816.09 | 2885.48 | 2998.40 | 3111.32 | 3224.24 | 3337.17 | 3414.76 | 3492.70 | 3574.13 | 3656.22 | ||
A 10 | 3016.03 | 3112.47 | 3257.13 | 3401.82 | 3549.25 | 3702.21 | 3804.19 | 3906.17 | 4008.13 | 4110.12 | ||
A 11 | 3440.56 | 3593.97 | 3750.70 | 3907.47 | 4064.20 | 4168.75 | 4273.20 | 4377.73 | 4482.21 | 4586.69 | ||
A 12 | 3879.75 | 4066.58 | 4253.49 | 4440.37 | 4564.96 | 4689.51 | 4814.11 | 4938.69 | 5063.29 | |||
A 13 | 4352.21 | 4554.03 | 4755.82 | 4957.58 | 5092.15 | 5226.69 | 5361.22 | 5495.76 | 5630.29 | |||
A 14 | 4579.31 | 4840.98 | 5102.65 | 5364.35 | 5538.81 | 5713.27 | 5887.70 | 6062.18 | 6236.66 | |||
A 15 | 5606.38 | 5894.06 | 6124.26 | 6354.41 | 6584.60 | 6814.78 | 7044.94 | |||||
A16 | 6186.89 | 6519.62 | 6785.85 | 7052.06 | 7318.27 | 7584.44 | 7850.63 |
Besoldungstabelle B
01.12.2022 bis 30.09.2023
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7044.94 |
B 2 | 8187.44 |
B 3 | 8671.10 |
B 4 | 9177.73 |
B 5 | 9758.92 |
B 6 | 10307.74 |
B 7 | 10841.64 |
B 8 | 11398.08 |
B 9 | 11969.77 |
B 10 | 14094.08 |
Besoldungstabelle C
01.12.2022 bis 30.09.2023
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3881.36 | 4015.91 | 4150.40 | 4284.94 | 4419.52 | 4554.03 | 4688.56 | 4823.08 | 4957.58 | 5092.15 | 5226.69 | 5361.22 | 5495.76 | 5630.29 | |
C 2 | 3889.73 | 4104.14 | 4318.53 | 4532.99 | 4747.35 | 4961.77 | 5176.17 | 5390.59 | 5604.96 | 5819.37 | 6033.74 | 6248.16 | 6462.56 | 6676.98 | 6891.38 |
C 3 | 4278.24 | 4521.03 | 4763.80 | 5006.58 | 5249.34 | 5492.12 | 5734.83 | 5977.61 | 6220.39 | 6463.16 | 6705.90 | 6948.65 | 7191.42 | 7434.19 | 7676.95 |
C 4 | 5421.18 | 5665.21 | 5909.25 | 6153.29 | 6397.33 | 6641.36 | 6885.40 | 7129.41 | 7373.45 | 7617.47 | 7861.55 | 8105.55 | 8349.62 | 8593.63 | 8837.69 |
Besoldungstabelle W
01.12.2022 bis 30.09.2023
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 4896.87 |
W 2 | 6354.41 |
W 3 | 6912.71 |
Besoldungstabelle R
01.12.2022 bis 30.09.2023
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4655.39 | 4761.62 | 5035.67 | 5309.70 | 5583.78 | 5857.81 | 6131.89 | 6405.90 | 6679.99 | 6954.01 | 7228.06 | |
R 2 | 5417.66 | 5691.69 | 5965.75 | 6239.77 | 6513.85 | 6787.86 | 7061.94 | 7335.94 | 7610.02 | 7884.02 | ||
R 3 | 8671.10 | |||||||||||
R 4 | 9177.73 | |||||||||||
R 5 | 9758.92 | |||||||||||
R 6 | 10307.74 | |||||||||||
R 7 | 10841.64 | |||||||||||
R 8 | 11398.08 |
Besoldungstabelle AW – Prognose
01.12.2022 bis 30.09.2023
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1242.89 |
AW A 6 | 1242.89 |
AW A 7 | 1242.89 |
AW A 8 | 1242.89 |
AW A 9 | 1305.29 |
AW A 10 | 1305.29 |
AW A 11 | 1305.29 |
AW A 12 | 1466.61 |
AW A 13 | 1503.61 |
AW A 13Z | 1543.97 |
AW R 1 | 1543.97 |
Archiv der Besoldungstabellen Niedersachsen
Tabelle 2020 + 3,2 % | Tabelle 2021 + 1,4 % |