Nachfolgend finden Sie die aktuellen Entgelttabellen der Abteilung 2 (Erziehungs- und Sozialdienst) für Mitarbeiter der Diakonie in Schleswig-Holstein und Hamburg, die der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (NEK) angeschlossen sind.
Entgelttabellen Abteilung 2 KTD Diakonie Nordelbien 2027 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.04.2027 bis 31.12.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| ES 3 | 2777 | 2922 | 3132 | 3455 | 3503 |
| ES 4 | 3027 | 3243 | 3423 | 3703 | 3756 |
| ES 5 | 3327 | 3528 | 3709 | 3994 | 4050 |
| ES 8 | 3855 | 4180 | 4405 | 4724 | 4829 |
| ES 9 | 4028 | 4355 | 4679 | 5040 | 5148 |
| ES 10 | 4347 | 4735 | 4953 | 5220 | 5339 |
| ES 11 | 4668 | 5099 | 5423 | 5767 | 5895 |
| ES 12 | 5129 | 5701 | 6261 | 6493 | 6638 |
| ES 13 | 5629 | 6121 | 6796 | 7401 | 7535 |
| ES 14 | 6121 | 6758 | 7401 | 8215 | 8362 |
Entgelttabellen Abteilung 2 KTD Diakonie Nordelbien 2026 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.03.2026 bis 31.03.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| ES 3 | 2723 | 2865 | 3071 | 3387 | 3434 |
| ES 4 | 2968 | 3179 | 3356 | 3630 | 3682 |
| ES 5 | 3262 | 3459 | 3636 | 3916 | 3971 |
| ES 8 | 3779 | 4098 | 4319 | 4631 | 4734 |
| ES 9 | 3949 | 4270 | 4587 | 4941 | 5047 |
| ES 10 | 4262 | 4642 | 4856 | 5118 | 5234 |
| ES 11 | 4576 | 4999 | 5317 | 5654 | 5779 |
| ES 12 | 5028 | 5589 | 6138 | 6366 | 6508 |
| ES 13 | 5519 | 6001 | 6663 | 7256 | 7387 |
| ES 14 | 6001 | 6625 | 7256 | 8054 | 8198 |
Entgelttabellen Abteilung 2 KTD Diakonie Nordelbien 2025 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2025 bis 28.02.2026
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| nach 3. J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18. J.* | ||
| ES 3 | 2644 | 2782 | 2982 | 3288 | 3334 |
| ES 4 | 2882 | 3086 | 3258 | 3524 | 3575 |
| ES 5 | 3167 | 3358 | 3530 | 3802 | 3855 |
| ES 8 | 3669 | 3979 | 4193 | 4496 | 4596 |
| ES 9 | 3834 | 4146 | 4453 | 4797 | 4900 |
| ES 10 | 4138 | 4507 | 4715 | 4969 | 5082 |
| ES 11 | 4443 | 4853 | 5162 | 5489 | 5611 |
| ES 12 | 4882 | 5426 | 5959 | 6181 | 6318 |
| ES 13 | 5358 | 5826 | 6469 | 7045 | 7172 |
| ES 14 | 5826 | 6432 | 7045 | 7819 | 7959 |
Anmerkung: *In den Entgeltgruppen E 3 bis E 5 erreicht man die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 20 Jahren. Ab 1. Januar 2026 wird die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 18 Jahren erreicht.
Entgelttabellen Abteilung 2 KTD Diakonie Nordelbien 2024 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2024 bis 31.12.2024
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES 3 | 2.592,00 | 2.727,00 | 2.924,00 | 3.224,00 | 3.269,00 |
| ES 4 | 2.924,00 | 3.124,00 | 3.292,00 | 3.553,00 | 3.603,00 |
| ES 5 | 3.105,00 | 3.292,00 | 3.461,00 | 3.727,00 | 3.779,00 |
| ES 7 | 3.438,00 | 3.771,00 | 3.906,00 | 4.131,00 | 4.236,00 |
| ES 8 | 3.597,00 | 3.901,00 | 4.111,00 | 4.408,00 | 4.506,00 |
| ES 9 | 3.759,00 | 4.065,00 | 4.366,00 | 4.703,00 | 4.804,00 |
| ES 10 | 4.057,00 | 4.419,00 | 4.623,00 | 4.872,00 | 4.982,00 |
| ES 11 | 4.356,00 | 4.758,00 | 5.061,00 | 5.381,00 | 5.501,00 |
| ES 12 | 4.786,00 | 5.320,00 | 5.842,00 | 6.060,00 | 6.194,00 |