Die Gehaltstabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst TV-H SuE umfasst 6 Stufen und 18 Entgeltgruppen. Als Eingangsstufe gilt die Stufe 1, als Endstufe die Stufe 6. Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten werden ab der Entgeltgruppe S 2 eingruppiert, Beschäftigte mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium ab der Entgeltgruppe S 12 und S 13. In den TV-H SuE werden vornehmlich Erzieher und Pädagogen, Kita-Leitungen und Heimbetreuer eingestuft.


Weitere Fachthemen zum TV-H


Gehaltstabelle TV-H SuE 2025b

Gültigkeit: ab 01.08.2025 

Entgeltgruppe Stufe 1a Stufe 1b Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4.620,45 4.687,49 4.754,53 5.340,82 5.780,48 6.440,04 6.843,08
S 17 4.216,32 4.393,82 4.571,33 5.047,64 5.340,82 5.927,03 6.271,47
S 16 4.121,52 4.298,80 4.476,07 4.798,51 5.194,22 5.633,92 5.897,73
S 15 3.977,69 4.145,24 4.314,80 4.607,99 4.945,08 5.487,36 5.721,85
S 14 3.958,24 4.114,31 4.272,73 4.598,49 4.929,89 5.296,33 5.552,81
S 13 3.895,94 4.032,57 4.170,63 4.534,66 4.827,80 5.194,22 5.377,41
S 12 3.846,29 4.002,23 4.159,41 4.508,49 4.816,24 5.197,34 5.358,55
S 11b 3.753,81 3.928,41 4.103,24 4.289,41 4.758,43 5.124,85 5.344,70
S 11a 3.682,42 3.855,92 4.029,41 4.213,30 4.681,26 5.047,64 5.267,50
S 9 3.439,58 3.589,66 3.739,72 4.015,53 4.422,60 4.805,47 5.099,02
S 8b 3.439,58 3.589,66 3.739,72 4.015,53 4.422,60 4.805,47 5.099,02
S 8a 3.394,59 3.529,54 3.664,50 3.902,69 4.129,08 4.352,40 4.585,31
S 7 3.319,79 3.447,46 3.575,11 3.798,80 4.022,41 4.191,99 4.446,74
S 4 3.157,97 3.293,16 3.428,35 3.624,06 3.756,84 3.882,65 4.078,64
S 3 2.972,21 3.107,32 3.242,44 3.430,44 3.603,09 3.682,06 3.776,41
S 2 2.773,14 2.898,00 3.022,85 3.092,24 3.203,21 3.293,37 3.369,69


Gehaltstabelle TV-H SuE 2025a

Gültigkeit: 01.02.2025 - 31.07.2025 

Entgeltgruppe Stufe 1a Stufe 1b Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4.379,57 4.443,12 4.506,66 5.062,39 5.479,13 6.104,30 6.486,33
S 17 3.996,51 4.164,76 4.333,01 4.784,49 5.062,39 5.618,04 5.944,52
S 16 3.906,65 4.074,69 4.242,72 4.548,35 4.923,43 5.340,21 5.590,27
S 15 3.770,32 3.929,14 4.089,86 4.367,76 4.687,28 5.201,29 5.423,55
S 14 3.751,89 3.899,82 4.049,98 4.358,76 4.672,88 5.020,22 5.263,33
S 13 3.692,83 3.822,34 3.953,20 4.298,26 4.576,11 4.923,43 5.097,07
S 12 3.645,77 3.793,58 3.942,57 4.273,45 4.565,16 4.926,39 5.079,19
S 11b 3.558,11 3.723,61 3.889,33 4.065,79 4.510,36 4.857,68 5.066,07
S 11a 3.490,45 3.654,90 3.819,35 3.993,65 4.437,21 4.784,49 4.992,89
S 9 3.260,27 3.402,52 3.544,76 3.806,19 4.192,04 4.554,95 4.833,19
S 8b 3.260,27 3.402,52 3.544,76 3.806,19 4.192,04 4.554,95 4.833,19
S 8a 3.217,62 3.345,54 3.473,46 3.699,23 3.913,82 4.125,50 4.346,27
S 7 3.146,72 3.267,73 3.388,73 3.600,76 3.812,71 3.973,45 4.214,92
S 4 2.993,34 3.121,48 3.249,62 3.435,13 3.560,99 3.680,24 3.866,01
S 3 2.817,26 2.945,33 3.073,40 3.251,60 3.415,25 3.490,10 3.579,54
S 2 2.628,57 2.746,92 2.865,26 2.931,03 3.036,22 3.121,68 3.194,02


Gehaltstabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TV-H SuE) 2024

gültig 01.08.2023 - 31.01.2025

Entgeltgruppe Stufe 1a Stufe 1b Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4.179,57 4.243,12 4.306,66 4.862,39 5.279,13 5.904,30 6.286,33
S 17 3.796,51 3.964,76 4.133,01 4.584,49 4.862,39 5.418,04 5.744,52
S 16 3.706,65 3.874,69 4.042,72 4.348,35 4.723,43 5.140,21 5.390,27
S 15 3.570,32 3.729,14 3.889,86 4.167,76 4.487,28 5.001,29 5.223,55
S 14 3.551,89 3.699,82 3.849,98 4.158,76 4.472,88 4.820,22 5.063,33
S 13 3.492,83 3.622,34 3.753,20 4.098,26 4.376,11 4.723,43 4.897,07
S 12 3.445,77 3.593,58 3.742,57 4.073,45 4.365,16 4.726,39 4.879,19
S 11b 3.358,11 3.523,61 3.689,33 3.865,79 4.310,36 4.657,68 4.866,07
S 11a 3.290,45 3.454,90 3.619,35 3.793,65 4.237,21 4.584,49 4.792,89
S 9 3.060,27 3.202,52 3.344,76 3.606,19 3.992,04 4.354,95 4.633,19
S 8b 3.060,27 3.202,52 3.344,76 3.606,19 3.992,04 4.354,95 4.633,19
S 8a 3.017,62 3.145,54 3.273,46 3.499,23 3.713,82 3.925,50 4.146,27
S 7 2.946,72 3.067,73 3.188,73 3.400,76 3.612,71 3.773,45 4.014,92
S 4 2.793,34 2.921,48 3.049,62 3.235,13 3.360,99 3.480,24 3.666,01
S 3 2.617,26 2.745,33 2.873,40 3.051,60 3.215,25 3.290,10 3.379,54
S 2 2.428,57 2.546,92 2.665,26 2.731,03 2.836,22 2.921,68 2.994,02


Lohntabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TV-H SuE) 2022

gültig ab 1. August 2022 - 31. Juli 2023

Entgeltgruppe Stufe 1a Stufe 1b Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4.105,67 4.168,09 4.230,51 4.776,41 5.185,79 5.799,90 6.175,18
S 17 3.729,38 3.894,66 4.059,93 4.503,43 4.776,41 5.322,24 5.642,95
S 16 3.641,11 3.806,18 3.971,24 4.271,46 4.639,91 5.049,32 5.294,96
S 15 3.505,32 3.663,20 3.821,08 4.094,07 4.407,94 4.912,86 5.131,19
S 14 3.486,89 3.634,40 3.781,91 4.085,23 4.393,79 4.734,99 4.973,80
S 13 3.427,83 3.557,34 3.686,84 4.025,80 4.298,73 4.639,91 4.810,48
S 12 3.380,77 3.528,58 3.676,39 4.001,42 4.287,98 4.642,82 4.792,92
S 11b 3.293,11 3.458,61 3.624,10 3.797,44 4.234,15 4.575,32 4.780,03
S 11a 3.225,45 3.389,90 3.554,35 3.726,57 4.162,29 4.503,43 4.708,14
S 9 2.995,27 3.137,52 3.279,76 3.541,19 3.921,45 4.277,95 4.551,27
S 8b 2.995,27 3.137,52 3.279,76 3.541,19 3.921,45 4.277,95 4.551,27
S 8a 2.952,62 3.080,54 3.208,46 3.434,23 3.648,15 3.856,09 4.072,96
S 7 2.881,72 3.002,73 3.123,73 3.335,76 3.547,71 3.706,73 3.943,93
S 4 2.728,34 2.856,48 2.984,62 3.170,13 3.295,99 3.415,24 3.601,01
S 3 2.552,26 2.680,33 2.808,40 2.986,60 3.150,25 3.225,10 3.314,54
S 2 2.363,57 2.481,92 2.600,26 2.666,03 2.771,22 2.856,68 2.929,02


Lohntabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TV-H SuE) 2021

gültig ab 1. Januar 2021 - 31. Juli 2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4.017,29 4.139,44 4.673,59 5.074,16 5.675,05 6.042,25
S 17 3.649,10 3.972,53 4.406,49 4.673,59 5.207,67 5.521,48
S 16 3.562,73 3.885,75 4.179,51 4.540,03 4.940,63 5.180,98
S 15 3.429,86 3.738,83 4.005,94 4.313,05 4.807,10 5.020,73
S 14 3.411,83 3.700,50 3.997,29 4.299,21 4.633,06 4.866,73
S 13 3.354,04 3.607,48 3.939,14 4.206,19 4.540,03 4.706,93
S 12 3.307,99 3.597,25 3.915,28 4.195,68 4.542,88 4.689,75
S 11b 3.222,22 3.546,09 3.715,69 4.143,00 4.476,83 4.677,13
S 11a 3.156,02 3.477,84 3.646,35 4.072,69 4.406,49 4.606,79
S 9 2.930,79 3.209,16 3.464,96 3.837,04 4.185,86 4.453,30
S 8b 2.930,79 3.209,16 3.464,96 3.837,04 4.185,86 4.453,30
S 8a 2.889,06 3.139,39 3.360,30 3.569,62 3.773,08 3.985,28
S 7 2.819,69 3.056,49 3.263,95 3.471,34 3.626,94 3.859,03
S 6 2.669,61 2.920,37 3.101,89 3.225,04 3.341,72 3.523,49
S 3 2.497,32 2.747,95 2.922,31 3.082,44 3.155,68 3.243,19
S 2 2.312,69 2.544,29 2.608,64 2.711,57 2.795,19 2.865,97

Gehaltstabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TV-H SuE) 2020

gültig vom 1. Februar 2020 bis 31. Dezember 2020

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.965,74 4.086,32 4.613,61 5.009,04 5.602,22 5.964,71
S 17 3.602,27 3.921,55 4.349,94 4.613,61 5.140,84 5.450,62
S 16 3.517,01 3.835,88 4.125,87 4.481,77 4.877,23 5.114,49
S 15 3.385,84 3.690,85 3.954,53 4.257,70 4.745,41 4.956,30
S 14 3.368,05 3.653,01 3.945,99 4.244,04 4.573,60 4.804,27
S 13 3.311,00 3.561,18 3.888,59 4.152,21 4.481,77 4.646,53
S 12 3.265,54 3.551,09 3.865,03 4.141,84 4.484,58 4.629,57
S 11b 3.180,87 3.500,58 3.668,01 4.089,83 4.419,38 4.617,11
S 11a 3.115,52 3.433,21 3.599,56 4.020,42 4.349,94 4.547,67
S 9 2.893,18 3.167,98 3.420,49 3.787,80 4.132,14 4.396,15
S 8b 2.893,18 3.167,98 3.420,49 3.787,80 4.132,14 4.396,15
S 8a 2.851,98 3.099,10 3.317,18 3.523,81 3.724,66 3.934,14
S 7 2.783,50 3.017,27 3.222,06 3.426,79 3.580,39 3.809,51
S 6 2.635,35 2.882,89 3.062,08 3.183,65 3.298,84 3.478,27
S 3 2.465,27 2.712,69 2.884,81 3.042,88 3.115,18 3.201,57
S 2 2.283,01 2.511,64 2.575,16 2.676,77 2.759,32 2.829,19