Die Beschäftigten der IKK (Innungskrankenkasse) werden in eine eigene Entgelttabelle eingestuft. Diese umfasst 16 Vergütungsgruppen, die wiederum jeweils in 10 Erfahrungsstufen unterteilt werden. Zu dem Grundgehalt kann ein Leistungsentgelt gezahlt werden kann. Der Aufstieg in die nächsthöhere Stufe erfolgt nach 2 Jahren.

Wie viel verdient man bei der IKK classic?

Das durchschnittliche Gehalt bei IKK classic liegt monatlich zwischen 3654.61 € für die Position als Verwaltungsangestellter und 5710.94 € für die Position als (Legal Counsel) Rechtsbeistand.
Anbei die neue Gehaltstabellen mit den Werten.


IKK Tarifrunde 2023 

Forderungen

  • Anhebung der Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, mindestens um 500 Euro
  • steuer- und sozialversicherungsfreie Energiegeldes von 3000 Euro
  • Anhebung des Weihnachtsgeldes auf 100 Prozent
  • Gewerkschaftsbonus
  • Laufzeit 12 Monate

Tarifergebnis

Am 20. April 2023 konnte ein Tarifergebnis bei der IKK erzielt werden. Die Tarifeinigung enthält folgende Punkte:

  • Inflationsausgleich in Höhe von 1.400 Euro für Beschäftigte mit mindestens 19,25 Wochenstunden, Zahlung umgehend
  • Inflationsausgleich in Höhe von 700 Euro für Beschäftigte mit unter 19,25 Wochenstunden, Zahlung umgehend
  • Inflationsausgleich in Höhe von 700 Euro für Auszubildende, Zahlung umgehend
  • Inflationsausgleich in Höhe von 100 Euro für Beschäftigte mit mindestens 19,25 Wochenstunden, Zahlung monatlich von Oktober 2023 bis einschließlich Juni 2024
  • Inflationsausgleich in Höhe von 50 Euro für Beschäftigte mit unter 19,25 Wochenstunden, Zahlung monatlich von Oktober 2023 bis einschließlich Juni 2024
  • Inflationsausgleich in Höhe von 50 Euro für Auszubildende, Zahlung monatlich von Oktober 2023 bis einschließlich Juni 2024
  • + 4,0 % ab 1. Juli 2023 für Beschäftigte
  • + 4,2 % ab 1 Juli 2024 für Beschäftigte
  • Anhebung des Familienzuschlags von 140 Euro auf 150 Euro ab 1. Juli 2023 
  • Anhebung des Familienzuschlags von 150 Euro auf 160 Euro ab 1. Juli 2024
  • 50 Prozent Zuschuss (Erstattung) zum Deutschlandticket (49-Euro-Ticket) 
  • Erhöhung des Zuschusses zur Betriebsgemeinschaft von 13 Euro auf 30 Euro pro Jahr
  • Laufzeit: bis zum 31. Dezember 2024

IKK Gehaltsrechner 2024


IKK Gehaltstabelle 2024 (+4,2 %)

Gültigkeit der Classic-Tabelle: 01.07.2024 - 30.06.2025

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 6750,72 7725,58 8334,84 8700,47 9065,98 9431,58 9797,13 10162,71 10528,26 10812,64
VG 15 6281,23 7175,41 7734,28 8069,58 8404,87 8740,17 9075,51 9410,82 9746,12 10006,92
VG 14 5811,76 6625,24 7133,64 7438,69 7743,74 8048,82 8353,84 8658,87 8964,02 9201,27
VG 13 5384,75 6090,40 6531,41 6796,08 7060,65 7325,26 7589,91 7854,54 8119,19 8324,98
VG 12 4997,19 5604,50 5984,07 6211,83 6439,58 6667,30 6895,04 7122,82 7350,53 7527,69
VG 11 4759,01 5280,47 5606,35 5801,85 5997,38 6192,95 6388,47 6583,97 6779,51 6931,61
VG 10 4337,36 4766,02 5045,63 5213,42 5381,17 5548,94 5716,67 5884,44 6052,19 6201,30
VG 9 4046,02 4412,89 4652,11 4795,68 4939,26 5082,74 5226,28 5369,89 5513,39 5640,99
VG 8 3781,87 4094,79 4298,86 4421,29 4543,70 4666,17 4788,60 4924,70 5060,72 5142,34
VG 7 3547,36 3811,94 3984,58 4088,17 4191,71 4295,29 4398,87 4513,91 4628,97 4698,03
VG 6 3293,89 3525,75 3676,99 3767,75 3858,46 3949,22 4039,93 4140,78 4241,59 4302,05
VG 5 3122,27 3298,91 3414,01 3483,15 3552,25 3621,28 3690,46 3767,24 3844,01 3890,09
VG 4 2967,68 3109,39 3201,85 3257,32 3312,77 3368,27 3423,67 3485,32 3546,95 3583,93
VG 3 2825,79 2943,62 3020,51 3066,61 3112,76 3158,92 3204,98 3256,25 3307,51 3338,28
VG 2 2670,16 2769,10 2833,54 2872,25 2910,95 2949,65 2988,35 3031,34 3074,31 3100,09
VG 1 2553,69 2644,22 2703,26 2738,67 2774,11 2809,56 2844,94 2884,28 2923,71 2947,30

IKK Gehaltstabelle 2023 (+4,0 %)

Gültigkeit der Classic-Tabelle: 01.07.2023 - 30.06.2024

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 6478,62 7414,18 7998,89 8349,78 8700,56 9051,42 9402,24 9753,08 10103,90 10376,81
VG 15 6028,05 6886,19 7422,53 7744,32 8066,09 8387,88 8709,70 9031,50 9353,28 9603,57
VG 14 5577,50 6358,20 6846,10 7138,86 7431,61 7724,40 8017,12 8309,86 8602,71 8830,39
VG 13 5167,71 5844,91 6268,15 6522,15 6776,06 7030,00 7283,98 7537,95 7791,93 7989,42
VG 12 4795,77 5378,60 5742,87 5961,45 6180,02 6398,56 6617,12 6835,72 7054,25 7224,27
VG 11 4567,19 5067,63 5380,37 5567,99 5755,64 5943,33 6130,97 6318,59 6506,25 6652,22
VG 10 4162,53 4573,92 4842,26 5003,28 5164,27 5325,28 5486,25 5647,26 5808,24 5951,34
VG 9 3882,94 4235,02 4464,60 4602,38 4740,17 4877,87 5015,62 5153,45 5291,16 5413,62
VG 8 3629,43 3929,74 4125,59 4243,08 4360,56 4478,09 4595,59 4726,20 4856,74 4935,07
VG 7 3404,38 3658,29 3823,97 3923,39 4022,75 4122,16 4221,56 4331,97 4442,39 4508,67
VG 6 3161,12 3383,64 3528,78 3615,88 3702,94 3790,04 3877,09 3973,88 4070,62 4128,65
VG 5 2996,42 3165,94 3276,40 3342,75 3409,07 3475,32 3541,71 3615,39 3689,07 3733,29
VG 4 2848,06 2984,06 3072,79 3126,03 3179,24 3232,50 3285,67 3344,84 3403,98 3439,47
VG 3 2711,89 2824,97 2898,76 2943,00 2987,29 3031,59 3075,80 3125,00 3174,19 3203,72
VG 2 2562,53 2657,49 2719,33 2756,48 2793,62 2830,76 2867,90 2909,16 2950,39 2975,13
VG 1 2450,76 2537,64 2594,30 2628,28 2662,29 2696,31 2730,27 2768,02 2805,86 2828,50

IKK Gehaltstabelle 2022 (+1,6 %)

Gültigkeit der Classic-Tabelle: 01.07.2022 - ?

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 6229,44 7129,02 7691,24 8028,63 8365,92 8703,29 9040,62 9377,96 9715,29 9977,70
VG 15 5796,20 6621,34 7137,05 7446,46 7755,86 8065,27 8374,71 8684,13 8993,54 9234,20
VG 14 5362,98 6113,65 6582,79 6864,29 7145,78 7427,31 7708,77 7990,25 8271,84 8490,76
VG 13 4968,95 5620,11 6027,07 6271,30 6515,44 6759,62 7003,83 7248,03 7492,24 7682,13
VG 12 4611,32 5171,73 5521,99 5732,16 5942,33 6152,46 6362,62 6572,81 6782,93 6946,41
VG 11 4391,53 4872,72 5173,43 5353,84 5534,27 5714,74 5895,16 6075,57 6256,01 6396,37
VG 10 4002,43 4398,00 4656,02 4810,85 4965,64 5120,46 5275,24 5430,06 5584,85 5722,44
VG 9 3733,60 4072,13 4292,88 4425,37 4557,86 4690,26 4822,71 4955,24 5087,65 5205,40
VG 8 3489,84 3778,60 3966,91 4079,88 4192,85 4305,86 4418,84 4544,42 4669,94 4745,26
VG 7 3273,44 3517,59 3676,89 3772,49 3868,03 3963,62 4059,19 4165,36 4271,53 4335,26
VG 6 3039,54 3253,50 3393,06 3476,81 3560,52 3644,27 3727,97 3821,04 3914,06 3969,86
VG 5 2881,17 3044,17 3150,38 3214,18 3277,95 3341,65 3405,49 3476,34 3547,18 3589,70
VG 4 2738,52 2869,29 2954,61 3005,80 3056,96 3108,17 3159,30 3216,19 3273,06 3307,18
VG 3 2607,59 2716,32 2787,27 2829,81 2872,39 2914,99 2957,50 3004,81 3052,11 3080,50
VG 2 2463,97 2555,28 2614,74 2650,46 2686,17 2721,88 2757,60 2797,27 2836,91 2860,70
VG 1 2356,50 2440,04 2494,52 2527,19 2559,89 2592,61 2625,26 2661,56 2697,94 2719,71


IKK Gehaltstabelle 2021 (+2,1 %)

Gültigkeit der Classic-Tabelle: 01.04.2021 - 31.10.2021

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 6034.78 6906.25 7450.91 7777.75 8104.50 8431.33 8758.12 9084.92 9411.70 9665.92
VG 15 5615.08 6414.44 6914.04 7213.77 7513.50 7813.25 8113.01 8412.77 8712.51 8945.65
VG 14 5195.39 5922.61 6377.09 6649.79 6922.49 7195.22 7467.88 7740.57 8013.36 8225.44
VG 13 4813.68 5444.49 5838.74 6075.33 6311.84 6548.40 6784.97 7021.55 7258.12 7442.08
VG 12 4467.22 5010.13 5349.44 5553.04 5756.64 5960.21 6163.80 6367.42 6570.97 6729.35
VG 11 4254.30 4720.45 5011.77 5186.55 5361.34 5536.16 5710.94 5885.72 6060.52 6196.50
VG 10 3877.36 4260.57 4510.53 4660.52 4810.47 4960.45 5110.40 5260.38 5410.33 5543.62
VG 09 3616.93 3944.88 4158.74 4287.09 4415.43 4543.70 4672.01 4800.39 4928.67 5042.75
VG 08 3380.79 3660.52 3842.95 3952.39 4061.83 4171.31 4280.76 4402.41 4524.02 4596.98
VG 07 3171.15 3407.67 3562.00 3654.61 3747.17 3839.76 3932.35 4035.20 4138.05 4199.79
VG 06 2944.56 3151.83 3287.04 3368.17 3449.26 3530.39 3611.48 3701.64 3791.75 3845.81
VG 05 2791.14 2949.05 3051.94 3113.74 3175.52 3237.23 3299.07 3367.71 3436.34 3477.53
VG 04 2652.94 2779.63 2862.28 2911.87 2961.44 3011.04 3060.58 3115.69 3170.79 3203.84
VG 03 2526.11 2631.44 2700.18 2741.39 2782.64 2823.90 2865.09 2910.92 2956.74 2984.24
VG 02 2386.98 2475.43 2533.03 2567.64 2602.23 2636.83 2671.43 2709.86 2748.26 2771.31
VG 01 2282.86 2363.79 2416.57 2448.22 2479.90 2511.59 2543.23 2578.40 2613.63 2634.72

IKK classic Gehaltstabelle 2020 (+3,2 %)

Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2020 - 31.12.2020

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 5910.66 6764.20 7297.66 7617.78 7937.81 8257.91 8577.98 8898.06 9218.12 9467.11
VG 15 5499.59 6282.51 6771.83 7065.40 7358.96 7652.55 7946.14 8239.74 8533.31 8761.66
VG 14 5088.53 5800.79 6245.93 6513.02 6780.11 7047.23 7314.28 7581.36 7848.54 8056.26
VG 13 4714.67 5332.51 5718.65 5950.37 6182.02 6413.71 6645.42 6877.13 7108.83 7289.01
VG 12 4375.34 4907.08 5239.41 5438.82 5638.24 5837.62 6037.02 6236.45 6435.82 6590.94
VG 11 4166.80 4623.36 4908.69 5079.87 5251.07 5422.29 5593.48 5764.66 5935.87 6069.05
VG 10 3797.61 4172.94 4417.76 4564.66 4711.53 4858.42 5005.29 5152.18 5299.05 5429.60
VG 09 3542.54 3863.74 4073.20 4198.91 4324.61 4450.24 4575.92 4701.66 4827.30 4939.03
VG 08 3311.25 3585.23 3763.91 3871.10 3978.29 4085.51 4192.71 4311.86 4430.97 4502.43
VG 07 3105.93 3337.58 3488.74 3579.44 3670.10 3760.78 3851.47 3952.20 4052.94 4113.41
VG 06 2884.00 3087.00 3219.43 3298.89 3378.32 3457.78 3537.20 3625.50 3713.76 3766.71
VG 05 2733.73 2888.39 2989.17 3049.70 3110.21 3170.65 3231.21 3298.44 3365.66 3406.00
VG 04 2598.37 2722.46 2803.41 2851.98 2900.53 2949.11 2997.63 3051.61 3105.57 3137.94
VG 03 2474.15 2577.32 2644.64 2685.00 2725.41 2765.82 2806.16 2851.05 2895.93 2922.86
VG 02 2337.88 2424.52 2480.93 2514.83 2548.71 2582.60 2616.48 2654.12 2691.73 2714.31
VG 01 2235.91 2315.17 2366.87 2397.86 2428.89 2459.93 2490.92 2525.37 2559.87 2580.53

Tarifrunde 2018/2019/2020

In der Tarifrunde hat sich die IKK-Tarifgemeinschaft mit den Gewerkschaften auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Für die Beschäftigten der IKK bedeutet dies ein Anstieg der Entgelte um insgesamt 7,7 Prozent.

Folgende Entgelterhöhungen sind für die Beschäftigten und Auszubildenden geplant:

  • ab 01.04.-31.12.2018 um 2,5 %
  • ab 01.01.-31.12.2019 um 2,0 %
  • ab 01.01.-31.10.2020 um 3,2 %

Einmalzahlungen

  • 01.01.2018 bis zum 31.03.2018: 150 €
  • Azubis erhalten 75 €
  • Teilzeitkräfte anteilig ihrer Arbeitszeit

Familienzulage

  • ab dem 01.01.2020 Einführung einer neuen Familienzulage in Höhe von 130 € pro Kind pauschal. Die bisherige Konkurrenzprüfung entfällt.

Sonstige Regelungen

  • Übernahmeangebot mit 2-jähriger Befristung für Auszubildende der Abschlussjahrgänge 2018 bis 2020. Nach einem Jahr soll geprüft werden, ob eine Entfristung möglich ist.

Tarifrunden Übersicht von 2009 bis 2020

Tabellenerklärung: Die farblich hinterlegte Reihe findet derzeit bei den Entgelttabellen Anwendung.

Jahr Anhebung Laufzeit
2020 + 3,2 % 01.01.2020 - 31.12.2020
2019 + 2,0 % 01.01.2019 - 31.12.2019
2018 + 2,5 % 01.04.2018 - 31.12.2018
2017 + 2,4 % 01.01.2017 - 31.12.2017
2016 + 2,6 % 01.01.2016 - 31.12.2016
2015 + 2,6 % 01.01.2015 - 31.12.2015
2014 + 3,2 % 01.01.2014 - 31.12.2014
2013 + 2,0 % 01.03.2013 - 31.12.2013
2012 + 1,6 % 01.06.2012 - 28.02.2013
2011 - 01.09.2011 - 31.05.2012
2010 - 01.05.2010 - 31.08.2011
2009 - 01.01.2009 - 30.04.2010

Archiv IKK Entgelttabellen

IKK Gehaltstabelle 2019

Gültigkeit der Classic-Tabelle: 01.01.2019 - 31.12.2019

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 5727.38 6554.46 7071.38 7381.57 7691.68 8001.85 8312.00 8622.15 8932.29 9173.56
VG 15 5329.06 6087.70 6561.85 6846.32 7130.78 7415.26 7699.75 7984.24 8268.71 8489.98
VG 14 4930.75 5620.92 6052.26 6311.07 6569.87 6828.71 7087.48 7346.28 7605.17 7806.45
VG 13 4568.48 5167.16 5541.33 5765.86 5990.33 6214.84 6439.36 6663.89 6888.40 7062.99
VG 12 4239.67 4754.92 5076.95 5270.17 5463.41 5656.61 5849.83 6043.07 6236.26 6386.57
VG 11 4037.60 4480.00 4756.48 4922.35 5088.25 5254.16 5420.04 5585.91 5751.81 5880.86
VG 10 3679.85 4043.55 4280.78 4423.12 4565.44 4707.77 4850.09 4992.42 5134.74 5261.24
VG 09 3432.69 3743.93 3946.90 4068.71 4190.51 4312.25 4434.03 4555.87 4677.62 4785.88
VG 08 3208.58 3474.06 3647.20 3751.07 3854.93 3958.83 4062.70 4178.16 4293.58 4362.82
VG 07 3009.62 3234.09 3380.56 3468.45 3556.30 3644.17 3732.04 3829.65 3927.27 3985.86
VG 06 2794.57 2991.28 3119.60 3196.60 3273.57 3350.56 3427.52 3513.08 3598.60 3649.91
VG 05 2648.96 2798.83 2896.48 2955.14 3013.77 3072.34 3131.02 3196.16 3261.30 3300.39
VG 04 2517.80 2638.04 2716.48 2763.55 2810.59 2857.66 2904.68 2956.99 3009.27 3040.64
VG 03 2397.43 2497.40 2562.64 2601.74 2640.90 2680.06 2719.15 2762.65 2806.13 2832.23
VG 02 2265.39 2349.34 2404.00 2436.85 2469.68 2502.52 2535.35 2571.82 2608.27 2630.15
VG 01 2166.58 2243.38 2293.48 2323.51 2353.58 2383.65 2413.68 2447.06 2480.49 2500.51

IKK Entgelttabelle 2018

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 5615.08 6425.94 6932.73 7236.83 7540.86 7844.95 8149.02 8453.09 8757.15 8993.69
VG 15 5224.57 5968.33 6433.19 6712.08 6990.96 7269.86 7548.77 7827.69 8106.58 8323.51
VG 14 4834.07 5510.71 5933.59 6187.32 6441.05 6694.81 6948.51 7202.24 7456.05 7653.38
VG 13 4478.90 5065.84 5432.68 5652.80 5872.87 6092.98 6313.10 6533.23 6753.33 6924.50
VG 12 4156.54 4661.69 4977.40 5166.83 5356.28 5545.70 5735.13 5924.58 6113.98 6261.34
VG 11 3958.43 4392.16 4663.22 4825.83 4988.48 5151.14 5313.76 5476.38 5639.03 5765.55
VG 10 3607.70 3964.26 4196.84 4336.39 4475.92 4615.46 4754.99 4894.53 5034.06 5158.08
VG 09 3365.38 3670.52 3869.51 3988.93 4108.34 4227.70 4347.09 4466.54 4585.90 4692.04
VG 08 3145.67 3405.94 3575.69 3677.52 3779.34 3881.21 3983.04 4096.24 4209.39 4277.27
VG 07 2950.61 3170.68 3314.27 3400.44 3486.57 3572.72 3658.86 3754.56 3850.26 3907.71
VG 06 2739.77 2932.63 3058.43 3133.92 3209.38 3284.86 3360.31 3444.20 3528.04 3578.34
VG 05 2597.02 2743.95 2839.69 2897.20 2954.68 3012.10 3069.63 3133.49 3197.35 3235.68
VG 04 2468.43 2586.31 2663.22 2709.36 2755.48 2801.63 2847.73 2899.01 2950.26 2981.02
VG 03 2350.42 2448.43 2512.39 2550.73 2589.12 2627.51 2665.83 2708.48 2751.11 2776.70
VG 02 2220.97 2303.27 2356.86 2389.07 2421.25 2453.45 2485.64 2521.39 2557.13 2578.58
VG 01 2124.10 2199.39 2248.51 2277.95 2307.43 2336.91 2366.35 2399.08 2431.85 2451.48

Gehaltstabellen IKK Innungskrankenkasse herunterladen

RotGehaltstabelle IKK 2020 Pdf Button

RotGehaltstabelle IKK 2019 Pdf Button

RotGehaltstabelle IKK 2018 Pdf Button


Am 12. März 2008 wurde die Gemeinsame Vertretung der Innungskassen e.V. durch die Bundesinnungskasse Gesundheit, die Innungskrankenkasse Brandenburg und Berlin, die IKK gesund plus, die IKK Niedersachsen, die IKK Nordrhein, die nord- und mitteldeutsche IKK, die IKK Thüringen und die Vereinigte IKK gegründet. Der aktuelle Sitz der Tarifgemeinschaft ist in Berlin. Die IKK Baden-Württemberg und Hessen sowie die IKK Sachsen gründeten im Juni 2008 eine Arbeitsgemeinschaft. Diese wurde im Jahr 2010 in die IKK classic und somit in den IKK e.V. integriert.

Die Gemeinsame Vertretung der Innungskassen e.V. hat aktuell folgende Mitglieder (Stand: Januar 2020)

  • Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit
  • IKK classic
  • IKK gesund plus
  • IKK Südwest
  • Innungskrankenkasse Brandenburg und Berlin
  • Innungskrankenkasse Nord