Die Entgelttabelle TVöD-F ist für Beschäftigte im Dienstbereich der Flughäfen, insbesondere der Verkehrsflughäfen, gültig, die in den Tarifvertrag TVöD-F eingruppiert sind. Insgesamt sind in der Entgeltordnung die Entgeltgruppen 2 bis 15 mit jeweils pro Entgeltgruppe sechs Stufen verankert. Eine Ausnahme bildet die Entgeltgruppe 1, die lediglich 5 Stufen umfasst.
Für Flughafenmitarbeiter im TVöD wird TVöD VKA Entgelttabelle angewandt
- Entgelttabelle
- Gehaltsrechner 2024
- Gehaltsrechner 2026
- TVöD-F Sondervergütung
- Stufenlaufzeit
- Tarifvertrag
- Entgelttabelle Flughafen TVöD-F 2021, 2022 zum Downloaden
- Entgelttabelle Flughafen TVöD-F 2019, 2020 zum Downloaden
Was verdienen Flughafenmitarbeiter im TVöD-F 2025 und 2026?
Für Flughafenmitarbeiter im TVöD wird die Tabelle des TVöD VKA angewandt. Es gelten jedoch die Regelungen des TVöD-F.
Legende:
Als Beispiele sind die nachfolgenden Tabellen für Flughafenmitarbeiter dargestellt:
- für das Jahr 2026: Tabelle ab dem 01.05.2026 bis 31.03.2027
- für das Jahr 2025: Tabelle ab dem 01.04.2025 bis 30.04.2026
- für das Jahr 2024: Tabelle ab dem 01.03.2024 bis 31.12.2024
- für das Jahr 2023: Tabelle ab dem 01.04.2022 bis 29.02.2024
- für das Jahr 2022: Tabelle ab dem 01.04.2022 bis 29.02.2024
- für das Jahr 2021: Tabelle ab dem 01.03.2021 bis 31.03.2022
- für das Jahr 2020: Tabelle ab dem 01.03.2020 bis 31.07.2020
TVöD-F E 11 - Brandschutzingenieur
Entgeltgruppe |
Jahr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 11 | 2026 | 4269.64 | 4669.92 | 5046.03 | 5454.10 | 6012.56 | 6326.77 |
E 11 | 2025 | 4153.35 | 4542.72 | 4908.59 | 5305.54 | 5848.79 | 6154.45 |
E 11 | 2024 | 4032.38 | 4410.41 | 4765.62 | 5151.01 | 5678.44 | 5975.19 |
E 11 | 2023 | 3622.16 | 3980.48 | 4317.18 | 4682.47 | 5182.41 | 5463.69 |
E 11 | 2022 | 3622.16 | 3980.48 | 4317.18 | 4682.47 | 5182.41 | 5463.69 |
E 11 | 2021 | 3558.11 | 3910.10 | 4240.84 | 4599.68 | 5090.78 | 5367.08 |
E 11 | 2020 | 3508.11 | 3856.11 | 4182.29 | 4536.17 | 5020.49 | 5292.98 |
TVöD-F E 8 - Verkehrssignalanlagen-Monteur
Entgeltgruppe | Jahr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 8 | 2026 | 3486.40 | 3697.29 | 3843.36 | 3992.40 | 4153.50 | 4230.97 |
E 8 | 2025 | 3391.44 | 3596.59 | 3738.68 | 3883.66 | 4040.37 | 4115.73 |
E 8 | 2024 | 3281.44 | 3486.59 | 3628.68 | 3770.54 | 3922.69 | 3995.85 |
E 8 | 2023 | 2910.37 | 3104.82 | 3239.51 | 3373.97 | 3518.19 | 3587.54 |
E 8 | 2022 | 2910.37 | 3104.82 | 3239.51 | 3373.97 | 3518.19 | 3587.54 |
E 8 | 2021 | 2858.91 | 3049.92 | 3182.23 | 3314.31 | 3455.98 | 3524.11 |
E 8 | 2020 | 2808.91 | 2999.92 | 3132.23 | 3264.31 | 3405.98 | 3474.11 |
TVöD-F E 6 - Kraftfahrer CE/ Baumaschinenführer
Entgeltgruppe |
Jahr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 6 | 2026 | 3240.30 | 3440.25 | 3580.46 | 3719.22 | 3855.50 | 3926.20 |
E 6 | 2025 | 3152.04 | 3346.55 | 3482.94 | 3617.92 | 3750.49 | 3819.26 |
E 6 | 2024 | 3042.04 | 3236.55 | 3372.94 | 3507.92 | 3640.49 | 3708.02 |
E 6 | 2023 | 2683.45 | 2867.82 | 2997.10 | 3125.04 | 3250.70 | 3314.71 |
E 6 | 2022 | 2683.45 | 2867.82 | 2997.10 | 3125.04 | 3250.70 | 3314.71 |
E 6 | 2021 | 2636.00 | 2817.11 | 2944.11 | 3069.78 | 3193.22 | 3256.10 |
E 6 | 2020 | 2586.00 | 2767.11 | 2894.11 | 3019.78 | 3143.22 | 3206.10 |
TVöD-F E 9 - Sachbearbeitung in der Luftsicherheitsstelle am Flughafen
Entgeltgruppe | Jahr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 9b | 2026 | 3779.84 | 4039.01 | 4203.56 | 4690.55 | 4979.11 | 5313.37 |
E 9b | 2025 | 3676.89 | 3929.00 | 4089.07 | 4562.79 | 4843.49 | 5168.65 |
E 9b | 2024 | 3566.89 | 3814.56 | 3969.97 | 4429.89 | 4702.42 | 5018.11 |
E 9b | 2023 | 3180.94 | 3415.70 | 3563.00 | 3998.95 | 4257.27 | 4556.50 |
E 9b | 2022 | 3180.94 | 3415.70 | 3563.00 | 3998.95 | 4257.27 | 4556.50 |
E 9b | 2021 | 3124.70 | 3355.30 | 3500.00 | 3928.24 | 4181.99 | 4475.93 |
E 9b | 2020 | 3074.70 | 3305.30 | 3450.00 | 3874.00 | 4124.25 | 4414.13 |
TVöD-F E 15 - Fachbereichsleitung im Fachbereich "Technische Dienste"
Entgeltgruppe | Jahr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15 | 2026 | 5827.86 | 6208.96 | 6634.05 | 7214.39 | 7811.37 | 8204.11 |
E 15 | 2025 | 5669.12 | 6039.84 | 6453.36 | 7017.89 | 7598.61 | 7980.65 |
E 15 | 2024 | 5504.00 | 5863.92 | 6265.40 | 6813.49 | 7377.29 | 7748.20 |
E 15 | 2023 | 5017.06 | 5358.22 | 5738.77 | 6258.28 | 6792.69 | 7144.27 |
E 15 | 2022 | 5017.06 | 5358.22 | 5738.77 | 6258.28 | 6792.69 | 7144.27 |
E 15 | 2021 | 4928.35 | 5263.48 | 5637.30 | 6147.62 | 6672.58 | 7017.95 |
E 15 | 2020 | 4860.31 | 5190.81 | 5559.47 | 6062.74 | 6580.45 | 6921.06 |
TVöD-F E 12 - Standortkoordinatorin/Standortkoordinator
Entgeltgruppe | Jahr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 12 | 2026 | 4415.70 | 4850.91 | 5359.50 | 5923.82 | 6586.00 | 6900.18 |
E 12 | 2025 | 4295.43 | 4718.78 | 5213.52 | 5762.47 | 6406.61 | 6712.24 |
E 12 | 2024 | 4170.32 | 4581.34 | 5061.67 | 5594.63 | 6220.01 | 6516.74 |
E 12 | 2023 | 3752.91 | 4142.50 | 4597.79 | 5102.97 | 5695.74 | 5977.00 |
E 12 | 2022 | 3752.91 | 4142.50 | 4597.79 | 5102.97 | 5695.74 | 5977.00 |
E 12 | 2021 | 3686.55 | 4069.25 | 4516.49 | 5012.74 | 5595.03 | 5871.32 |
E 12 | 2020 | 3635.65 | 4013.07 | 4454.13 | 4943.53 | 5517.78 | 5790.26 |
TVöD-F E 4 - Mitarbeiter Flughafen
Entgeltgruppe | Jahr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 4 | 2026 | 2994.17 | 3190.45 | 3355.14 | 3457.66 | 3560.17 | 3620.20 |
E 4 | 2025 | 2912.62 | 3103.55 | 3263.75 | 3363.48 | 3463.20 | 3521.60 |
E 4 | 2024 | 2802.62 | 2993.55 | 3153.75 | 3253.48 | 3353.20 | 3411.60 |
E 4 | 2023 | 2456.51 | 2637.49 | 2789.34 | 2883.87 | 2978.39 | 3033.74 |
E 4 | 2022 | 2456.51 | 2637.49 | 2789.34 | 2883.87 | 2978.39 | 3033.74 |
E 4 | 2021 | 2413.07 | 2590.85 | 2740.02 | 2832.88 | 2925.73 | 2980.10 |
E 4 | 2020 | 2363.07 | 2540.85 | 2690.02 | 2782.88 | 2875.73 | 2930.10 |
TVöD-F E 10 - Netzmanager/in
Entgeltgruppe | Jahr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 10 | 2026 | 4124.53 | 4438.16 | 4794.69 | 5181.37 | 5611.95 | 5753.35 |
E 10 | 2025 | 4012.19 | 4317.28 | 4664.10 | 5040.24 | 5459.10 | 5596.64 |
E 10 | 2024 | 3895.33 | 4191.53 | 4528.25 | 4893.44 | 5300.10 | 5433.63 |
E 10 | 2023 | 3492.26 | 3773.01 | 4092.18 | 4438.33 | 4823.79 | 4950.36 |
E 10 | 2022 | 3492.26 | 3773.01 | 4092.18 | 4438.33 | 4823.79 | 4950.36 |
E 10 | 2021 | 3430.51 | 3706.30 | 4019.82 | 4359.85 | 4738.50 | 4862.83 |
E 10 | 2020 | 3380.51 | 3655.13 | 3964.32 | 4299.65 | 4673.08 | 4795.69 |
TVöD-F übrige Entgeltgruppen
Entgeltgruppe | Jahr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 2026 | 7149.93 | 7901.07 | 8612.70 | 9087.16 | 9197.81 | |
E 15Ü | 2025 | 6955.18 | 7685.87 | 8378.11 | 8839.65 | 8947.29 | |
E 14 | 2026 | 5298.27 | 5643.35 | 6094.01 | 6594.12 | 7151.57 | 7551.78 |
E 14 | 2025 | 5153.96 | 5489.64 | 5928.03 | 6414.51 | 6956.78 | 7346.09 |
E 13 | 2026 | 4901.11 | 5279.32 | 5709.87 | 6177.31 | 6727.38 | 7025.87 |
E 13 | 2025 | 4767.62 | 5135.53 | 5554.35 | 6009.06 | 6544.14 | 6834.50 |
E 9c | 2026 | 4010.72 | 4290.50 | 4594.76 | 4922.61 | 5275.05 | 5527.70 |
E 9c | 2025 | 3901.48 | 4173.64 | 4469.61 | 4788.53 | 5131.37 | 5377.14 |
E 9a | 2026 | 3658.61 | 3877.94 | 4097.67 | 4586.77 | 4697.43 | 4979.97 |
E 9a | 2025 | 3558.96 | 3772.32 | 3986.06 | 4461.84 | 4569.48 | 4844.33 |
E 7 | 2026 | 3294.98 | 3537.94 | 3682.69 | 3828.76 | 3969.05 | 4045.24 |
E 7 | 2025 | 3205.23 | 3441.58 | 3582.38 | 3724.47 | 3860.94 | 3935.06 |
E 5 | 2026 | 3124.08 | 3318.04 | 3449.05 | 3587.78 | 3716.70 | 3783.33 |
E 5 | 2025 | 3038.99 | 3227.67 | 3355.11 | 3490.06 | 3615.47 | 3680.28 |
E 3 | 2026 | 2953.13 | 3164.20 | 3215.57 | 3332.99 | 3421.10 | 3501.81 |
E 3 | 2025 | 2872.69 | 3078.02 | 3127.99 | 3242.21 | 3327.92 | 3406.43 |
E 2Ü | 2026 | 2787.52 | 3028.30 | 3116.51 | 3234.12 | 3314.92 | 3433.49 |
E 2Ü | 2025 | 2711.60 | 2945.82 | 3031.62 | 3146.03 | 3224.63 | 3339.97 |
E 2 | 2026 | 2767.54 | 2975.32 | 3027.12 | 3101.04 | 3263.52 | 3433.49 |
E 2 | 2025 | 2692.16 | 2894.28 | 2944.67 | 3016.58 | 3174.63 | 3339.97 |
E 1 | 2026 | 2534.55 | 2568.83 | 2611.69 | 2651.64 | 2754.50 | |
E 1 | 2025 | 2465.52 | 2498.86 | 2540.55 | 2579.42 | 2679.47 |