Nachfolgend finden Sie die aktuellen Gehaltstabellen der Abteilung 3 (Stationäre und ambulante Pflege) für Mitarbeiter der Diakonie in Schleswig-Holstein und Hamburg, die der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (NEK) angeschlossen sind.
Entgelttabellen Abteilung 3 KTD Diakonie Nordelbien 2027 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.04.2027 bis 31.12.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| EP 3a | 2.773 | 2.862 | 3.069 | 3.384 | 3.431 |
| EP 3b | 2.919 | 3.110 | 3.283 | 3.543 | 3.595 |
| EP 4 | 3.069 | 3.260 | 3.433 | 3.693 | 3.745 |
| EP 5 | 3.260 | 3.433 | 3.609 | 3.873 | 3.927 |
| EP 6 | 3.433 | 3.557 | 3.746 | 4.058 | 4.130 |
| EP 7 | 3.609 | 3.834 | 4.014 | 4.320 | 4.397 |
| EP 8 | 3.721 | 3.947 | 4.131 | 4.524 | 4.606 |
| EP 9 | 3.833 | 4.060 | 4.307 | 4.730 | 4.816 |
| EP 10 | 3.945 | 4.173 | 4.550 | 4.936 | 5.024 |
| EP 11 | 4.259 | 4.536 | 4.746 | 5.114 | 5.206 |
| EP 12 | 4.573 | 4.885 | 5.196 | 5.648 | 5.752 |
| EP 13 | 5.024 | 5.461 | 5.996 | 6.361 | 6.474 |
| EP 14 | 5.826 | 6.432 | 7.045 | 7.819 | 7.959 |
Entgelttabellen Abteilung 3 KTD Diakonie Nordelbien 2026 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.03.2026 bis 31.03.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J. | ||
| EP 3a | 2.856 | 2.948 | 3.161 | 3.486 | 3.534 |
| EP 3b | 3.007 | 3.203 | 3.381 | 3.649 | 3.703 |
| EP 4 | 3.161 | 3.358 | 3.536 | 3.804 | 3.857 |
| EP 5 | 3.358 | 3.536 | 3.717 | 3.989 | 4.045 |
| EP 6 | 3.536 | 3.664 | 3.858 | 4.180 | 4.254 |
| EP 7 | 3.717 | 3.949 | 4.134 | 4.450 | 4.529 |
| EP 8 | 3.833 | 4.065 | 4.255 | 4.660 | 4.744 |
| EP 9 | 3.948 | 4.182 | 4.436 | 4.872 | 4.960 |
| EP 10 | 4.063 | 4.298 | 4.687 | 5.084 | 5.175 |
| EP 11 | 4.387 | 4.672 | 4.888 | 5.267 | 5.362 |
| EP 12 | 4.710 | 5.032 | 5.352 | 5.817 | 5.925 |
| EP 13 | 5.175 | 5.625 | 6.176 | 6.552 | 6.668 |
| EP 14 | 6.001 | 6.625 | 7.256 | 8.054 | 8.198 |
Entgelttabellen Abteilung 3 KTD Diakonie Nordelbien 2025 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2025 bis 28.02.2026
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| nach 3 J. | nach 7 J. | nach 12 J. | nach 18 J.* | ||
| EP 3a | 2.773,00 | 2.862,00 | 3.069,00 | 3.384,00 | 3.431,00 |
| EP 3b | 2.919,00 | 3.110,00 | 3.283,00 | 3.543,00 | 3.595,00 |
| EP 4 | 3.069,00 | 3.260,00 | 3.433,00 | 3.693,00 | 3.745,00 |
| EP 5 | 3.260,00 | 3.433,00 | 3.609,00 | 3.873,00 | 3.927,00 |
| EP 6 | 3.433,00 | 3.557,00 | 3.746,00 | 4.058,00 | 4.130,00 |
| EP 7 | 3.609,00 | 3.834,00 | 4.014,00 | 4.320,00 | 4.397,00 |
| EP 8 | 3.721,00 | 3.947,00 | 4.131,00 | 4.524,00 | 4.606,00 |
| EP 9 | 3.833,00 | 4.060,00 | 4.307,00 | 4.730,00 | 4.816,00 |
| EP 10 | 3.945,00 | 4.173,00 | 4.550,00 | 4.936,00 | 5.024,00 |
| EP 11 | 4.259,00 | 4.536,00 | 4.746,00 | 5.114,00 | 5.206,00 |
| EP 12 | 4.573,00 | 4.885,00 | 5.196,00 | 5.648,00 | 5.752,00 |
| EP 13 | 5.024,00 | 5.461,00 | 5.996,00 | 6.361,00 | 6.474,00 |
| EP 14 | 5.826,00 | 6.432,00 | 7.045,00 | 7.819,00 | 7.959,00 |
Anmerkung: *In den Entgeltgruppen E 3 bis E 5 erreicht man die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 20 Jahren. Ab 1. Januar 2026 wird die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 18 Jahren erreicht.
Entgelttabellen Abteilung 3 KTD Diakonie Nordelbien 2024 (NEK)
Bereich Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands (NEK)
Gültig in Schleswig-Holstein und Hamburg von 01.01.2024 bis 31.12.2024
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP 3 | 2.719,00 | 2.806,00 | 3.009,00 | 3.318,00 | 3.364,00 |
| EP 4 | 3.009,00 | 3.196,00 | 3.366,00 | 3.621,00 | 3.672,00 |
| EP 5 | 3.196,00 | 3.366,00 | 3.538,00 | 3.797,00 | 3.850,00 |
| EP 6 | 3.366,00 | 3.487,00 | 3.673,00 | 3.978,00 | 4.049,00 |
| EP 7 | 3.538,00 | 3.759,00 | 3.935,00 | 4.235,00 | 4.311,00 |
| EP 8 | 3.648,00 | 3.870,00 | 4.050,00 | 4.435,00 | 4.516,00 |
| EP 9 | 3.758,00 | 3.980,00 | 4.223,00 | 4.637,00 | 4.722,00 |
| EP 10 | 3.868,00 | 4.091,00 | 4.461,00 | 4.839,00 | 4.925,00 |
| EP11 | 4.175,00 | 4.447,00 | 4.653,00 | 5.014,00 | 5.104,00 |
| EP 12 | 4.483,00 | 4.789,00 | 5.094,00 | 5.537,00 | 5.639,00 |
| EP 13 | 4.925,00 | 5.354,00 | 5.878,00 | 6.236,00 | 6.347,00 |