Gehaltstabelle TVöD Bund 2018 - 2019 - 2020
- Details
- Kategorie: Alles Wichtige rund um das Thema Gehalt
- Zuletzt aktualisiert: 31. Januar 2019
- Zugriffe: 1363146
Für Beschäftigte im Bund wird ab dem 01. März 2018 ene neue Entgeltgruppe 9c eingeführt, die für Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b gilt, die herausgehobenen Tätigkeiten nachgehen. Zudem erfolgte erstmals die Anhebung der Tabellenwerte nicht linear, sondern für jede Entgeltgruppe gesondert. Somit ergibt sich im Schnitt eine Anhebung von 3,2 % zum 01.03.2018, 3,1 % zum 01.04.2019 und 1,06 % zum 01.03.2020. Die unteren Entgeltgruppen 1 bis 6 erhalten zudem noch eine Einmalzahlung von 250 €.
Vorläufige Entgelttabelle für den TVöD Bund - gültig vom 01.03.2018 - 31.03.2019
Entgelt- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 5693.25 | 6318.54 | 6910.89 | 7305.82 | 7397.96 | - |
E 15 | 4584.49 | 5000.77 | 5260.14 | 5840.78 | 6339.54 | 6667.67 |
E 14 | 4151.65 | 4528.23 | 4841.03 | 5245.42 | 5788.30 | 6119.17 |
E 13 | 3827.03 | 4196.02 | 4479.41 | 4893.73 | 5433.88 | 5683.28 |
E 12 | 3430.90 | 3796.05 | 4276.90 | 4741.63 | 5315.77 | 5578.27 |
E 11 | 3312.60 | 3656.01 | 3941.33 | 4311.77 | 4836.69 | 5099.20 |
E 10 | 3194.27 | 3497.22 | 3775.33 | 4064.56 | 4501.99 | 4620.12 |
E 9c | 2977.98 | 3205.55 | 3416.48 | 3784.40 | 4115.44 | 4309.52 |
E 9b | 2831.63 | 3095.75 | 3297.39 | 3655.23 | 3976.99 | 4239.47 |
E 9a | 2831.63 | 3081.25 | 3133.55 | 3270.97 | 3648.84 | 3750.52 |
E 8 | 2656.52 | 2890.09 | 3017.56 | 3137.78 | 3269.20 | 3343.02 |
E 7 | 2493.12 | 2729.06 | 2877.36 | 3004.81 | 3111.25 | 3189.58 |
E 6 | 2446.41 | 2662.97 | 2788.15 | 2909.22 | 3007.98 | 3081.00 |
E 5 | 2347.55 | 2555.40 | 2673.48 | 2794.54 | 2894.01 | 2955.27 |
E 4 | 2236.29 | 2438.63 | 2587.48 | 2676.80 | 2766.11 | 2818.41 |
E 3 | 2201.29 | 2407.15 | 2462.55 | 2564.71 | 2641.37 | 2711.60 |
E 2Ü | 2084.42 | 2297.88 | 2374.56 | 2476.80 | 2547.07 | 2599.50 |
E 2 | 2037.85 | 2234.74 | 2290.29 | 2354.37 | 2495.22 | 2642.56 |
E 1 | - | 1827.17 | 1858.18 | 1896.96 | 1933.11 | 2026.15 |
Tabellenerklärung: Die Entgelttabelle für den Bund ist in TVöD Bund, genauer gesagt in TVEntgO Bund, geregelt. Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen. Die Entgeltgruppen 1 und 15Ü hingegen umfassen fünf Stufen.
Die Entgeltgruppe 1 ist die Eingangsgruppe. Hier erfolgt eine Eingruppierung in die Stufe 2.
Bei den Entgeltgruppen 2 bis 8 werden die Beschäftigten in die Stufe 1 eingruppiert. Eine höhere Einstufung erfolgt nur, wenn eine einschlägige Berufserfahrung vorgewiesen werden kann. Bei einer vorliegenden Berufserfahrung von einem Jahr wird der Beschäftigte der Stufe 2 zugeordnet. Sollte der Mitarbeiter bereits mindestens über drei Jahre an Erfahrungszeit gesammelt haben, kann dieser in die Stufe 3 eingruppiert werden. Je nach Personalbedarf ist der Arbeitgeber auch befugt, den Beschäftigten in eine andere Stufe einzuordnen. Dabei kann die erworbene Erfahrungszeit ganz oder teilweise berücksichtigt werden.
Bei einer Eingruppierung in die Entgeltgruppen 9 bis 15 werden die Beschäftigten zwingend in die Stufe 1 eingruppiert. Eine höhere Einstufung erfolgt nur, wenn eine Berufserfahrung von mindestens einem Jahr vorliegt. Dabei muss ein vorhergehendes Arbeitsverhältnis zum Bund bestanden haben. Die Zeiten der Erfahrung, die im Bund gesammelt wurden, werden dann bei der Stufenzuordnung angerechnet.
Stufenzuordnung und Verweildauer für die Entgeltgruppen 2 bis 8 im TVöD Bund
Stufenzuteilung | Verweildauer |
Stufe 2 | nach 1 Jahr in Stufe 1 |
Stufe 3 | nach 2 Jahren in Stufe 2 |
Stufe 4 | nach 3 Jahren in Stufe 3 |
Stufe 5 | nach 4 Jahren in Stufe 4 |
Stufe 6 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
Anrechnung der Berufserfahrung und Stufenlaufzeit im TVöD Bund
Zeiten, die bei einem Berufspraktikum gemäß dem Tarifvertrag für Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 geleistet wurden, gelten ebenso als Berufserfahrung. Auch Zeiten, die im gleichen Beruf und in der gleichen Position bei einem anderen Arbeitgeber im öffentlichen Dienst absolvierten wurden, können als Berufserfahrung gelten.
Die bisherige Stufe, die erreicht worden ist, kann von dem neuen Arbeitgeber, in dem Fall der Bund, angerechnet werden. Je nach Berufserfahrung wird die bisher erreichte Stufe ganz oder teilweise angerechnet. Eine komplette Anrechnung der Berufserfahrung ist jedoch für den Arbeitgeber nicht verpflichtend.
Innerhalb des TVöD Bund ist die Verweildauer in den Stufen nach der Stufenzugehörigkeit gerichtet. Je nach Stufe ergibt sich eine bestimmte Verweildauer, die ab der dritten Stufe durch zusätzliche Qualifizierungen und überdurchschnittliche Leistungen verkürzt werden kann.
TVöD Übersicht über alle Tarifverträge und Entgelttabellen
TVöD-SuE | TVöD-B | TV-L | TVöD Kommunen / TVöD-VKA | TV-N | TV AWO |
TVöD-S | TVöD-K | TVöD-BT-K | TVöD Bund | TVöD-VKA Polizei | TVöD-P |
TVöD-V | TV-BA | TVöD-F | TVöD-E | TV-H |
Archiv: Entgelttabellen Bund 2017/2018
TvöD Bund Entgelttabelle - gültig ab 01.02.2017- 28.02.2018 (monatlich in Euro) - Tabelle Downloaden
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 Ü | 5.517,25 | 6.123,21 | 6.697,25 | 7.079,97 | 7.169,26 | - |
15 | 4.380,63 | 4.860,31 | 5.038,90 | 5.676,72 | 6.161,47 | 6.480,39 |
14 | 3.967,32 | 4.401,04 | 4.656,17 | 5.038,90 | 5.625,72 | 5.944,61 |
13 | 3.657,34 | 4.056,62 | 4.273,50 | 4.694,43 | 5.281,25 | 5.523,65 |
12 | 3.279,57 | 3.635,65 | 4.145,91 | 4.592,40 | 5.166,46 | 5.421,59 |
11 | 3.168,10 | 3.508,11 | 3.763,23 | 4.145,91 | 4.700,83 | 4.955,97 |
10 | 3.056,61 | 3.380,51 | 3.635,65 | 3.890,80 | 4.375,54 | 4.490,35 |
9 b | 2.711,10 | 2.994,70 | 3.143,33 | 3.546,35 | 3.865,28 | 4.120,39 |
9 a | 2.711,10 | 2.994,70 | 3.044,26 | 3.143,33 | 3.546,35 | 3.623,14 |
8 | 2.543,89 | 2.808,91 | 2.932,80 | 3.044,26 | 3.168,10 | 3.246,12 |
7 | 2.387,86 | 2.635,53 | 2.796,54 | 2.920,41 | 3.013,29 | 3.099,99 |
6 | 2.343,24 | 2.586,00 | 2.709,84 | 2.827,51 | 2.908,02 | 2.988,53 |
5 | 2.249,11 | 2.480,74 | 2.598,39 | 2.716,05 | 2.802,74 | 2.864,67 |
4 | 2.142,59 | 2.363,07 | 2.511,69 | 2.598,39 | 2.685,09 | 2.735,85 |
3 | 2.109,19 | 2.325,89 | 2.387,86 | 2.486,92 | 2.561,25 | 2.629,35 |
2 | 1.953,10 | 2.152,51 | 2.214,44 | 2.276,39 | 2.412,58 | 2.555,04 |
1 | 1.751,25 | 1.780,97 | 1.818,14 | 1.852,79 | 1.941,97 |
Entgeltplus TVöD Bund gegenüber Januar 2017
Gültig ab 01.02.2017- 28.02.2018 (monatlich in Euro) - Tabelle Downloaden
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 Ü | + 126,68 | + 140,59 | + 153,77 | + 162,65 | + 164,61 | - |
15 | + 100,58 | + 111,59 | + 115,70 | + 130,34 | + 141,47 | + 148,79 |
14 | + 91,09 | + 101,05 | + 106,91 | + 115,70 | + 129,17 | + 136,49 |
13 | + 83,97 | + 93,14 | + 98,12 | + 107,79 | + 121,26 | + 126,83 |
12 | + 75,30 | + 83,48 | + 95,19 | + 105,44 | + 118,62 | + 124,48 |
11 | + 72,74 | + 80,55 | + 86,41 | + 95,19 | + 107,93 | + 113,79 |
10 | + 70,18 | + 77,62 | + 83,48 | + 89,33 | + 100,46 | + 103,10 |
9 b | + 62,25 | + 68,76 | + 72,17 | + 81,43 | + 88,75 | + 94,61 |
9 a | + 62,25 | + 68,76 | + 69,90 | + 72,17 | + 81,43 | + 83,19 |
8 | + 58,41 | + 64,49 | + 67,34 | + 69,90 | +72,74 | + 74,53 |
7 | + 54,83 | + 60,51 | + 64,21 | + 67,05 | + 69,19 | + 71,18 |
6 | + 53,80 | + 59,38 | + 62,22 | +64,92 | + 66,77 | + 68,62 |
5 | + 51,64 | + 56,96 | + 59,66 | + 62,36 | + 64,35 | + 65,77 |
4 | + 49,19 | + 54,26 | + 57,67 | + 59,66 | + 61,65 | + 62,82 |
3 | + 48,43 | + 53,40 | + 54,83 | + 57,10 | + 58,81 | + 60,37 |
2 | + 44,84 | + 49,42 | + 50,84 | + 52,27 | + 55,39 | + 58,66 |
1 | - | + 40,24 | + 40,89 | + 41,75 | + 42,54 | + 44,59 |
*Alle Angaben ohne Gewähr