Folgende Bereiche werden durch die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau als Träger abgedeckt:
- Landwirtschaftliche Alterskasse (gesetzliche Rentenversicherung)
- Landwirtschaftliche Krankenkasse (gesetzliche Krankenversicherung)
- Landwirtschaftliche Pflegekasse (gesetzliche Pflegeversicherung)
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (gesetzliche Unfallversicherung)
Für Beschäftigte der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau im öffentlichen Dienst wird die aktuelle Entgelttabelle des TVöD VKA verwendet.
TVöD SFVLG Entgelttabelle - gültig vom 01.04.2022 - 31.12.2022
Tabellenerklärung: Entgeltwerte mit einer Steigerung von 1,8 %
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | - | 6200.57 | 6873.00 | 7510.04 | 7934.77 | 8033.83 |
E 15 | 5017.06 | 5358.22 | 5738.77 | 6258.28 | 6792.69 | 7144.27 |
E 14 | 4542.98 | 4851.90 | 5255.33 | 5703.01 | 6202.05 | 6560.31 |
E 13 | 4187.45 | 4526.02 | 4911.44 | 5329.90 | 5822.30 | 6089.52 |
E 12 | 3752.91 | 4142.50 | 4597.79 | 5102.97 | 5695.74 | 5977.00 |
E 11 | 3622.16 | 3980.48 | 4317.18 | 4682.47 | 5182.41 | 5463.69 |
E 10 | 3492.26 | 3773.01 | 4092.18 | 4438.33 | 4823.79 | 4950.36 |
E 9c | 3390.37 | 3640.83 | 3913.20 | 4206.69 | 4522.19 | 4748.36 |
E 9b | 3180.94 | 3415.70 | 3563.00 | 3998.95 | 4257.27 | 4556.50 |
E 9a | 3069.16 | 3271.39 | 3468.21 | 3906.05 | 4005.11 | 4258.04 |
E 8 | 2910.37 | 3104.82 | 3239.51 | 3373.97 | 3518.19 | 3587.54 |
E 7 | 2733.87 | 2957.90 | 3091.36 | 3226.04 | 3353.07 | 3421.28 |
E 6 | 2683.45 | 2867.82 | 2997.10 | 3125.04 | 3250.70 | 3314.71 |
E 5 | 2576.29 | 2755.14 | 2875.93 | 3003.85 | 3122.72 | 3184.15 |
E 4 | 2456.51 | 2637.49 | 2789.34 | 2883.87 | 2978.39 | 3033.74 |
E 3 | 2418.66 | 2613.29 | 2660.65 | 2768.92 | 2850.16 | 2924.58 |
E 2Ü | 2261.60 | 2487.98 | 2569.31 | 2677.75 | 2752.26 | 2861.58 |
E 2 | 2242.16 | 2439.13 | 2486.89 | 2555.05 | 2704.86 | 2861.58 |
E 1 | - | 2015.52 | 2048.86 | 2090.55 | 2129.42 | 2229.47 |
TVöD-SVFLG Entgelttabelle - gültig vom 01.04.2021 - 31.03.2022
Tabellenerklärung: Entgeltwerte mit einer Steigerung von 1,4 % zuzüglich um den Differenzbetrag, der zu einer Gehaltserhöhung um mindestens 50 Euro fehlt
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | - | 6090.93 | 6751.47 | 7377.25 | 7794.47 | 7891.78 |
E 15 | 4928.35 | 5263.48 | 5637.30 | 6147.62 | 6672.58 | 7017.95 |
E 14 | 4462.65 | 4766.11 | 5162.41 | 5602.17 | 6092.39 | 6444.31 |
E 13 | 4113.41 | 4445.99 | 4824.60 | 5235.66 | 5719.35 | 5981.85 |
E 12 | 3686.55 | 4069.25 | 4516.49 | 5012.74 | 5595.03 | 5871.32 |
E 11 | 3558.11 | 3910.10 | 4240.84 | 4599.68 | 5090.78 | 5367.08 |
E 10 | 3430.51 | 3706.30 | 4019.82 | 4359.85 | 4738.50 | 4862.83 |
E 9c | 3330.42 | 3576.45 | 3844.01 | 4132.31 | 4442.23 | 4664.40 |
E 9b | 3124.70 | 3355.30 | 3500.00 | 3928.24 | 4181.99 | 4475.93 |
E 9a | 3014.89 | 3213.55 | 3406.89 | 3836.98 | 3934.29 | 4182.75 |
E 8 | 2858.91 | 3049.92 | 3182.23 | 3314.31 | 3455.98 | 3524.11 |
E 7 | 2685.53 | 2905.60 | 3036.70 | 3169.00 | 3293.78 | 3360.79 |
E 6 | 2636.00 | 2817.11 | 2944.11 | 3069.78 | 3193.22 | 3256.10 |
E 5 | 2530.74 | 2706.42 | 2825.08 | 2950.74 | 3067.50 | 3127.85 |
E 4 | 2413.07 | 2590.85 | 2740.02 | 2832.88 | 2925.73 | 2980.10 |
E 3 | 2375.89 | 2567.08 | 2613.61 | 2719.96 | 2799.76 | 2872.87 |
E 2Ü | 2221.61 | 2443.99 | 2523.88 | 2630.40 | 2703.60 | 2810.98 |
E 2 | 2202.51 | 2396.00 | 2442.92 | 2509.87 | 2657.03 | 2810.98 |
E 1 | - | 1979.88 | 2012.63 | 2053.59 | 2091.77 | 2190.05 |
Entgelttabelle TVöD-SVFLG - gültig vom 01.03.2020 - 31.07.2020
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | - | 6006.83 | 6658.25 | 7275.39 | 7686.85 | 7782.82 |
E 15 | 4860.31 | 5190.81 | 5559.47 | 6062.74 | 6580.45 | 6921.06 |
E 14 | 4401.04 | 4700.31 | 5091.13 | 5524.82 | 6008.27 | 6355.34 |
E 13 | 4056.62 | 4384.61 | 4757.99 | 5163.37 | 5640.38 | 5899.26 |
E 12 | 3635.65 | 4013.07 | 4454.13 | 4943.53 | 5517.78 | 5790.26 |
E 11 | 3508.11 | 3856.11 | 4182.29 | 4536.17 | 5020.49 | 5292.98 |
E 10 | 3380.51 | 3655.13 | 3964.32 | 4299.65 | 4673.08 | 4795.69 |
E 9c | 3280.42 | 3526.45 | 3790.94 | 4075.26 | 4380.90 | 4600.00 |
E 9b | 3074.70 | 3305.30 | 3450.00 | 3874.00 | 4124.25 | 4414.13 |
E 9a | 2964.89 | 3163.55 | 3356.89 | 3784.00 | 3879.97 | 4125.00 |
E 8 | 2808.91 | 2999.92 | 3132.23 | 3264.31 | 3405.98 | 3474.11 |
E 7 | 2635.53 | 2855.60 | 2986.70 | 3119.00 | 3243.78 | 3310.79 |
E 6 | 2586.00 | 2767.11 | 2894.11 | 3019.78 | 3143.22 | 3206.10 |
E 5 | 2480.74 | 2656.42 | 2775.08 | 2900.74 | 3017.50 | 3077.85 |
E 4 | 2363.07 | 2540.85 | 2690.02 | 2782.88 | 2875.73 | 2930.10 |
E 3 | 2325.89 | 2517.08 | 2563.61 | 2669.96 | 2749.76 | 2822.87 |
E 2Ü | 2171.61 | 2393.99 | 2473.88 | 2580.40 | 2653.60 | 2760.98 |
E 2 | 2152.51 | 2346.00 | 2392.92 | 2459.87 | 2607.03 | 2760.98 |
E 1 | - | 1929.88 | 1962.63 | 2003.59 | 2041.77 | 2140.05 |
Tabelle TVöD SVFLG - gültig vom 01.04.2019 - 29.02.2020
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | - | 5943.83 | 6588.41 | 7199.08 | 7606.22 | 7701.19 |
E 15 | 4788.35 | 5141.23 | 5481.38 | 6004.84 | 6517.61 | 6854.95 |
E 14 | 4335.98 | 4655.42 | 5025.89 | 5451.94 | 5950.88 | 6293.73 |
E 13 | 3996.72 | 4335.42 | 4685.32 | 5093.03 | 5586.51 | 5842.91 |
E 12 | 3582.23 | 3956.45 | 4407.89 | 4890.86 | 5465.08 | 5734.95 |
E 11 | 3457.10 | 3803.91 | 4119.43 | 4477.63 | 4972.55 | 5242.43 |
E 10 | 3331.93 | 3613.93 | 3915.01 | 4238.32 | 4628.44 | 4749.89 |
E 9c | 3233.21 | 3480.40 | 3750.80 | 4026.59 | 4337.53 | 4545.92 |
E 9b | 3020.16 | 3258.72 | 3403.99 | 3824.85 | 4085.40 | 4370.07 |
E 9a | 2926.82 | 3133.75 | 3324.85 | 3748.35 | 3843.43 | 4086.04 |
E 8 | 2769.15 | 2971.27 | 3102.32 | 3231.30 | 3370.30 | 3439.92 |
E 7 | 2598.38 | 2822.59 | 2958.18 | 3089.21 | 3209.21 | 3279.17 |
E 6 | 2549.58 | 2739.94 | 2866.46 | 2990.93 | 3107.94 | 3173.47 |
E 5 | 2445.99 | 2630.06 | 2748.57 | 2873.03 | 2985.28 | 3045.87 |
E 4 | 2329.99 | 2514.19 | 2663.27 | 2755.21 | 2847.13 | 2900.97 |
E 3 | 2293.39 | 2488.41 | 2537.24 | 2642.50 | 2721.49 | 2793.85 |
E 2Ü | 2148.83 | 2368.88 | 2447.93 | 2553.33 | 2625.77 | 2730.08 |
E 2 | 2122.60 | 2316.97 | 2366.14 | 2432.35 | 2577.86 | 2730.08 |
E 1 | - | 1903.09 | 1935.39 | 1975.78 | 2013.43 | 2110.33 |
Entgelttabelle SVFLG: gültig vom 01.03.2018 - 31.03.2019
Tabellenerklärung:
Rot=unter 75 €; Orange=75 € - 99 €; Kaki=100 € - 149 €; Gelb=150 € - 199 €; Grün=ab 200 € Lohnzuwachs
Entgelt- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 5693.25 +3,19 % | 6318.54 +3,19 % | 6910.89 +3,19 % | 7305.82 +3,19 % | 7397.96 +3,19 % | - - |
Lohnzuwachs | 176,00 | 195,33 | 213,64 | 225,85 | 228,70 | - |
E 15 | 4584.49 +4,65 % | 5000.77 +2,89 % | 5260.14 +4,39 % | 5840.78 +2,89 % | 6339.54 +2,89 % | 6667.67 +2,89 % |
Lohnzuwachs | 203,86 | 140,46 | 221,24 | 164,06 | 178,07 | 187,28 |
E 14 | 4151.65 +4,65 % | 4528.23 +2,89 % | 4841.03 +3,97 % | 5245.42 +4,10 % | 5788.30 +2,89 % | 6119.17 +2,94 % |
Lohnzuwachs | 184,33 | 127,19 | 184,86 | 206,52 | 162,58 | 174,56 |
E 13 | 3827.03 +4,64 % | 4196.02 +3,44 % | 4479.41 +4,82 % | 4893.73 +4,25 % | 5433.88 +2,89 % | 5683.28 +2,89 % |
Lohnzuwachs | 169,69 | 139,40 | 205,91 | 199,30 | 152,63 | 159,63 |
E 12 | 3430.90 +4,61 % | 3796.05 +4,41 % | 4276.90 +3,16 % | 4741.63 +3,25 % | 5315.77 +2,89 % | 5578.27 +2,89 % |
Lohnzuwachs | 151,33 | 160,40 | 130,99 | 149,23 | 149,31 | 156,68 |
E 11 | 3312.60 +4,56 % | 3656.01 +4,22 % | 3941.33 +4,73 % | 4311.77 +4,00 % | 4836.69 +2,89 % | 5099.20 +2,89 % |
Lohnzuwachs | 144,50 | 147,90 | 178,10 | 165,86 | 135,86 | 143,23 |
E 10 | 3194.27 +4,50 % | 3497.22 +3,45 % | 3775.33 +3,84 % | 4064.56 +4,47 % | 4501.99 +2,89 % | 4620.12 +2,89 % |
Lohnzuwachs | 137,66 | 116,71 | 139,68 | 173,76 | 126,45 | 129,77 |
E 9c | 2977.98 +4,45 % | 3205.55 +7,04 % | 3416.48 +8,69 % | 3784.40 +6,71 % | 4115.44 +6,47 % | 4309.52 +4,59 % |
Lohnzuwachs | 120,53 | 210,85 | 273,15 | 238,05 | 250,16 | 189,13 |
E 9b | 2831.63 +4,45 % | 3095.75 +3,37 % | 3297.39 +4,90 % | 3655.23 +3,07 % | 3976.99 +2,89 % | 4239.47 +2,89 % |
Lohnzuwachs | 120,53 | 101,05 | 154,06 | 108,88 | 111,71 | 119,08 |
E 9a | 2831.63 +4,45 % | 3081.25 +2,89 % | 3133.55 +2,93 % | 3270.97 +4,06 % | 3648.84 +2,89 % | 3750.52 +3,52 % |
Lohnzuwachs | 120,53 | 86,55 | 89,29 | 127,64 | 102,49 | 127,38 |
E 8 | 2656.52 +4,43 % | 2890.09 +2,89 % | 3017.56 +2,89 % | 3137.78 +3,07 % | 3269.20 +3,19 % | 3343.02 +2,99 % |
Lohnzuwachs | 112,63 | 81,18 | 84,76 | 93,52 | 101,10 | 96,90 |
E 7 | 2493.12 +4,41 % | 2729.06 +3,55 % | 2877.36 +2,89 % | 3004.81 +2,89 % | 3111.25 +3,25 % | 3189.58 +2,89 % |
Lohnzuwachs | 105,26 | 93,53 | 80,82 | 84,40 | 97,96 | 89,59 |
E 6 | 2446.41 +4,40 % | 2662.97 +2,98 % | 2788.15 +2,89 % | 2909.22 +2,89 % | 3007.98 +3,44 % | 3081.00 +3,09 % |
Lohnzuwachs | 103,17 | 76,97 | 78,31 | 81,71 | 99,96 | 92,47 |
E 5 | 2347.55 +4,38 % | 2555.40 +3,01 % | 2673.48 +2,89 % | 2794.54 +2,89 % | 2894.01 +3,26 % | 2955.27 +3,16 % |
Lohnzuwachs | 98,44 | 74,66 | 75,09 | 78,49 | 91,27 | 90,60 |
E 4 | 2236.29 +4,37 % | 2438.63 +3,20 % | 2587.48 +3,02 % | 2676.80 +3,02 % | 2766.11 +3,02 % | 2818.41 +3,02 % |
Lohnzuwachs | 93,70 | 75,56 | 75,79 | 78,41 | 81,02 | 82,56 |
E 3 | 2201.29 +4,37 % | 2407.15 +3,49 % | 2462.55 +3,13 % | 2564.71 +3,13 % | 2641.37 +3,13 % | 2711.60 +3,13 % |
Lohnzuwachs | 92,10 | 81,26 | 74,69 | 77,79 | 80,12 | 82,25 |
E 2Ü | 2084.42 +3,19 % | 2297.88 +3,19 % | 2374.56 +3,19 % | 2476.80 +3,19 % | 2547.07 +3,19 % | 2599.50 +3,19 % |
Lohnzuwachs | 64,44 | 71,04 | 73,41 | 76,57 | 78,74 | 80,36 |
E 2 | 2037.85 +4,34 % | 2234.74 +3,82 % | 2290.29 +3,43 % | 2354.37 +3,43 % | 2495.22 +3,43 % | 2642.56 +3,43 % |
Lohnzuwachs | 84,75 | 82,23 | 75,85 | 77,98 | 82,64 | 87,52 |
E 1 | - - | 1827.17 +4,34 % | 1858.18 +4,34 % | 1896.96 +4,34 % | 1933.11 +4,34 % | 2026.15 +4,33 % |
Lohnzuwachs | - | 75,92 | 77,21 | 78,82 | 80,32 | 84,18 |
Entgelttabelle TVöD VKA Gartenbau, Forstwirtschaft und Landschaft downloaden
Vergleichstabelle zur Entgelttabelle 2018/2019: 01.07.2017 - 28.02.2018
Tabellenerklärung: Orange=unter 3.000 €, Blau= 3000 € - 4999 €, Grün= ab 5.000 €
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | - | 5587.43 | 6193.36 | 6767.42 | 7150.14 | 7239.42 |
E 15 | 4380.63 | 4860.31 | 5038.90 | 5676.72 | 6161.47 | 6480.39 |
E 14 | 3967.32 | 4401.04 | 4656.17 | 5038.90 | 5625.72 | 5944.61 |
E 13 | 3657.34 | 4056.62 | 4273.50 | 4694.43 | 5281.25 | 5523.65 |
E 12 | 3279.57 | 3635.65 | 4145.91 | 4592.40 | 5166.46 | 5421.59 |
E 11 | 3168.10 | 3508.11 | 3763.23 | 4145.91 | 4700.83 | 4955.97 |
E 10 | 3056.61 | 3380.51 | 3635.65 | 3890.80 | 4375.54 | 4490.35 |
E 9c | 2965.63 | 3219.42 | 3523.40 | 3750.73 | 4091.71 | 4239.46 |
E 9b | 2711.10 | 2994.70 | 3143.33 | 3546.35 | 3865.28 | 4120.39 |
E 9a | 2711.10 | 2964.89 | 3143.33 | 3546.35 | 3636.31 | 3865.28 |
E 8 | 2543.89 | 2808.91 | 2932.80 | 3044.26 | 3168.10 | 3246.12 |
E 7 | 2387.86 | 2635.53 | 2796.54 | 2920.41 | 3013.29 | 3099.99 |
E 6 | 2343.24 | 2586.00 | 2709.84 | 2827.51 | 2908.02 | 2988.53 |
E 5 | 2249.11 | 2480.74 | 2598.39 | 2716.05 | 2802.74 | 2864.67 |
E 4 | 2142.59 | 2363.07 | 2511.69 | 2598.39 | 2685.09 | 2735.85 |
E 3 | 2109.19 | 2325.89 | 2387.86 | 2486.92 | 2561.25 | 2629.35 |
E 2Ü | 2019.98 | 2226.84 | 2301.15 | 2400.23 | 2468.33 | 2519.14 |
E 2 | 1953.10 | 2152.51 | 2214.44 | 2276.39 | 2412.58 | 2555.04 |
E 1 | - | 1751.25 | 1780.97 | 1818.14 | 1852.79 | 1941.97 |
Weiterführende Informationen: