Auf dieser Seite finden Sie alle Entgelttabellen für den Bereich AWO Sachsen.

Gehaltstabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer in Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienst (ohne Kindertagesstätten)

Entgelttabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Arbeiterwohlfahrt)

gültig ab 01.03.2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.983,79 4.110,66 4.618,16 4.998,78 5.569,71 5.918,56
S 17 3.593,02 3.941,91 4.354,25 4.608,01 5.115,50 5.413,67
S 16 3.495,59 3.850,84 4.129,97 4.472,52 4.853,12 5.081,50
S 15 3.362,11 3.704,66 3.958,42 4.250,21 4.719,65 4.922,63
S 14 3.321,52 3.575,24 3.892,45 4.146,18 4.463,37 4.685,40
S 13 3.321,52 3.575,24 3.892,45 4.146,18 4.463,37 4.621,95
S 12 3.191,61 3.508,78 3.813,28 4.079,71 4.409,57 4.549,12
S 11 3.056,64 3.437,23 3.602,16 4.008,15 4.325,35 4.515,65
S 10 2.973,88 3.278,38 3.430,64 3.874,68 4.229,92 4.521,74
S 9 2.958,68 3.174,35 3.364,67 3.713,55 4.123,51 4.271,82
S 8 2.841,94 3.044,96 3.298,69 3.660,26 3.990,15 4.250,21
S 7 2.756,17 3.009,92 3.212,93 3.415,91 3.568,15 3.790,18
S 6 2.709,97 2.963,73 3.166,73 3.369,72 3.553,67 3.755,44
S 5 2.709,49 2.963,23 3.153,52 3.255,05 3.394,62 3.635,66
S 4 2.441,01 2.758,20 2.923,12 3.062,70 3.151,48 3.265,72
S 3 2.309,09 2.575,53 2.753,12 2.930,74 2.981,50 3.032,26
S 2 2.210,13 2.330,63 2.419,46 2.520,97 2.622,44 2.723,95


Tabelle der Vergütung für Arbeitnehmer in Einrichtungen des Sozial- und Erziehungs- dienst (ohne Kindertagesstätten)

Tabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen E 2 bis E 15

gültig ab 01.03.2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15   5.335,71 5.523,95 6.196,29 6.707,28 6.841,43
E 14   4.835,45 5.104,40 5.507,81 6.126,36 6.248,89
E 13   4.456,24 4.684,85 5.128,60 5.747,15 5.862,10
E 12   4.007,15 4.545,01 5.015,65 5.620,77 5.733,19
E 11   3.856,54 4.125,48 4.528,87 5.113,83 5.216,09
E 10 3.367,09 3.716,69 3.985,66 4.254,56 4.765,53 4.860,85
E 9 2.970,94 3.278,85 3.440,24 3.870,52 4.206,70 4.290,84
E 8 2.780,28 3.068,02 3.202,49 3.323,54 3.457,98 3.542,68
E 7 2.604,94 2.873,86 3.048,69 3.183,14 3.283,99 3.378,13
E 6 2.552,73 2.816,29 2.950,78 3.078,51 3.165,95 3.253,34
E 5 2.430,53 2.682,01 2.809,73 2.937,49 3.031,61 3.098,84
E 4 2.310,25 2.549,59 2.710,97 2.805,11 2.899,23 2.954,36
E 3 2.272,54 2.507,79 2.575,07 2.682,63 2.763,34 2.837,28
E 2 2.096,31 2.312,78 2.380,01 2.447,26 2.595,17 2.749,82
E 2Ü 2.171,82 2.396,40 2.477,06 2.584,64 2.658,62 2.713,73


AWO-Tabelle Sachsen für Pflegepersonal

Vergütungstabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen Kr 3a bis Kr 12a (Arbeiterwohlfahrt)

gültig ab 01.03.2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Kr 12a
- - 4.359,47 4.810,88 5.391,28 5.649,22
Kr 11b
- - 3.957,04 4.343,97 4.905,05 5.178,47
Kr 11a
- - 3.957,04 4.343,97 4.905,05 5.003,18
Kr 10
- - 3.822,90 4.080,88 4.571,00 4.662,41
Kr 9d
- - 3.729,03 4.051,46 4.309,42 4.395,63
Kr 9c
- - 3.621,72 3.866,76 4.098,93 4.180,93
Kr 9b
- - 3.427,76 3.712,51 3.854,40 3.931,48
Kr 9a
- - 3.299,78 3.409,41 3.609,34 3.681,53
Kr 8a
- 2.929,87 3.071,76 3.187,85 3.400,66 3.600,55
Kr 7a
- 2.756,53 2.924,22 3.182,16 3.311,12 3.443,97
Kr 4a
2.283,02 2.448,08 2.602,89 2.931,78 3.015,61 3.170,38
Kr 3a
2.179,73 2.405,43 2.469,95 2.573,11 2.650,52 2.832,37


Tabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen E 2 bis E 15

gültig ab 01.03.2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15   5.117,88 5.298,43 5.943,32 6.433,44 6.562,10
E 14   4.638,04 4.896,01 5.282,93 5.876,23 5.993,76
E 13   4.274,31 4.493,58 4.919,22 5.512,52 5.622,76
E 12   3.843,55 4.359,47 4.810,88 5.391,28 5.499,10
E 11   3.699,09 3.957,04 4.343,97 4.905,05 5.003,18
E 10 3.229,62 3.564,94 3.822,90 4.080,88 4.571,00 4.662,41
E 9 2.849,65 3.145,01 3.299,78 3.712,51 4.034,96 4.115,67
E 8 2.666,78 2.942,76 3.071,76 3.187,85 3.316,79 3.398,08
E 7 2.498,57 2.756,53 2.924,22 3.053,17 3.149,92 3.240,18
E 6 2.448,52 2.701,32 2.830,31 2.952,83 3.036,66 3.120,54
E 5 2.331,29 2.572,51 2.695,02 2.817,56 2.907,83 2.972,34
E 4 2.215,94 2.445,52 2.600,31 2.690,59 2.780,87 2.833,75
E 3 2.179,73 2.405,43 2.469,95 2.573,11 2.650,52 2.721,45
E 2 2.010,72 2.218,40 2.282,86 2.347,35 2.489,20 2.637,56
E 2Ü 2.083,15 2.298,56 2.375,94 2.479,11 2.550,04 2.602,95


Gehaltstabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer in Einrichtungen gemäß SGB VIII sowie der Jugendberufshilfe

Entgelttabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Arbeiterwohlfahrt)

gültig ab 01.03.2021

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.829,10 3.951,04 4.438,83 4.804,67 5.353,43 5.688,74
S 17 3.453,50 3.788,84 4.185,17 4.429,08 4.916,86 5.203,45
S 16 3.359,85 3.701,30 3.969,60 4.298,84 4.664,67 4.884, 18
S 15 3.231,56 3.560,80 3.804,71 4.085, 17 4.536,38 4.731,48
S 14 3.192,54 3.436,41 3.741,30 3.985, 18 4.290,05 4.503,46
S 13 3.192,54 3.436,41 3.741,30 3.985,18 4.290,05 4.442,47
S 12 3.067,68 3.372,53 3.665,21 3.921,29 4.238,34 4.372,47
S 11 2.937,95 3.303,75 3.462,28 3.852,51 4.157,39 4.340,30
S 10 2.858,40 3.151,08 3.297,42 3.724,23 4.065,67 4.346, 16
S 9 2.843,79 3.051,09 3.234,02 3.569,35 3.963,39 4.105,94
S 8 2.731,59 2.926,72 3.170,60 3.518,13 3.835,21 4.085,17
S 7 2.649,15 2.893,04 3.088,17 3.283,26 3.429,60 3.643,00
S 6 2.604,74 2.848,65 3.043,76 3.238,87 3.415,68 3.609,61
S 5 2.604,27 2.848, 17 3.031,07 3.128,66 3.262,80 3.494,48
S 4 2.346,23 2.651,10 2.809,61 2.943,77 3.029,11 3.138,91
S 3 2.219,42 2.475,52 2.646,22 2.816,93 2.865,73 2.914,51
S 2 2.124,30 2.240,13 2.325,51 2.423,08 2.520,61 2.618,18

Vergütungstabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer in Einrichtungen des Sozial- und Entziehungsdienst (ohne Kita)

Tabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen E 2 bis E 15 (Arbeiterwohlfahrt)

gültig ab 01.03.2021

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 - 5.128,52 5.309,45 5.955,68 6.446,82 6.575,76
E 14 - 4.647,69 4.906,19 5.293,93 5.888,47 6.006,24
E 13 - 4.283,20 4.502,93 4.929,45 5.523,98 5.634,47
E 12 - 3.851,55 4.368,52 4.820,88 5.402,51 5.510,56
E 11 - 3.706,78 3.965,28 4.353,01 4.915,25 5.013,54
E 10 3.236,34 3.572,36 3.830,89 4.089,35 4.580,48 4.672,10
E 9 2.855,58 3.151,53 3.306,65 3.720,23 4.043,35 4.124,23
E 8 2.672,31 2.948,88 3.078,14 3.194,48 3.323,71 3.405,12
E 7 2.503,78 2.762,26 2.930,30 3.059,54 3.156,47 3.246,95
E 6 2.453,61 2.706,93 2.836,20 2.958,97 3.043,01 3.127,01
E 5 2.336,15 2.577,86 2.700,63 2.823,42 2.913,89 2.978,51
E 4 2.220,54 2.450,59 2.605,70 2.696,19 2.786,65 2.839,64
E 3 2.184,29 2.410,41 2.475,08 2.578,46 2.656,04 2.727,11
E 2 2.014,91 2.222,97 2.287,59 2.352,23 2.494,39 2.643,04
E 2Ü 2.087,49 2.303,34 2.380,87 2.484,27 2.555,38 2.608,35

AWO-Tabelle Sachsen für Pflegepersonal

Vergütungstabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen Kr 3a bis Kr 12a (Arbeiterwohlfahrt)

gültig ab 01.03.2021

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Kr 12a
- - 4.149,50 4.579,17 5.131,62 5.377,14
Kr 11b
- - 3.766,46 4.134,75 4.668,81 4.929,06
Kr 11a
- - 3.766,46 4.134,75 4.668,81 4.762,21
Kr 10
- - 3.638,78 3.884,33 4.350,84 4.437,85
Kr 9d
- - 3.549,43 3.856,33 4.101,86 4.183,92
Kr 9c
- - 3.447,29 3.680,52 3.901,51 3.979,56
Kr 9b
- - 3.262,67 3.533,71 3.668,76 3.742,13
Kr 9a
- - 3.140,85 3.245,20 3.435,50 3.504,21
Kr 8a
- 2.788,76 2.923,82 3.034,31 3.236,87 3.427,14
Kr 7a
- 2.623,77 2.783,38 3.028,89 3.151,65 3.278,10
Kr 4a
2.173,06 2.330,17 2.477,52 2.790,57 2.870,37 3.017,69
Kr 3a
2.074,75 2.289,57 2.350,99 2.449,18 2.522,86 2.695,95