Die Entgeltordnung TVöD SuE richtet sich vornehmlich an Beschäftigte im Dienstbereich der Betreuung, Sozial- und Erziehungsdienst, z.B. Erzieher, Kita-Leiter. Insgesamt sind in der Entgeltordnung im TVöD SuE die Entgeltgruppen 2 bis 15 verankert, wobei jeder Entgeltgruppe jeweils sechs Stufen zugeordnet sind. Ausgenommen ist die Entgeltgruppe 1, die lediglich 5 Stufen umfasst. Die Entgeltgruppen 5,6 und 10 sind weggefallen.


Das könnte Sie ebenso zum Thema Sozial- und Erziehungsdienst interessieren:


Entgelttabelle TVöD SuE 2024 

Gültigkeit: 01.03.2024 - 31.12.2024, + 200 €, + 5,5 %

Entgelttabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4458,20 4571,79 5134,51 5556,51 6189,53 6576,36
S 17 4110,52 4395,96 4853,14 5134,51 5697,17 6027,75
S 16 4026,38 4304,54 4614,00 4993,81 5415,82 5669,04
S 15 3884,14 4149,76 4431,15 4754,68 5275,17 5500,22
S 14 3847,03 4109,38 4422,05 4740,10 5091,81 5337,97
S 13 3756,97 4012,60 4360,80 4642,12 4993,81 5169,65
S 12 3747,09 4002,01 4335,64 4631,04 4996,80 5151,53
S 11b 3697,55 3948,84 4125,39 4575,55 4927,22 5138,23
S 11a 3631,49 3877,94 4053,00 4501,47 4853,14 5064,15
S 10 3398,47 3722,29 3884,20 4368,01 4762,57 5086,66
S 9 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8b 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8a 3303,85 3526,31 3755,83 3973,29 4185,86 4409,39
S 7 3223,59 3440,19 3655,70 3871,17 4032,82 4276,40
S 4 3091,81 3298,76 3487,33 3615,30 3736,51 3925,36
S 3 2924,89 3119,62 3300,78 3467,12 3543,23 3634,14
S 2 2719,14 2838,41 2926,64 3022,45 3130,19 3237,95

Entgelttabelle TVöD SuE 2023

Die Entgelttabelle TVöD 2023 basiert auf die Daten von 2022, da es eine Nullrunde für 2023 gibt. Erst 2024 wird das Entgelt für den Sozial- und Erziehungsdienst erhöht.


Aktuelle Entgelttabelle TVöD SuE - Gültigkeit: 01.04.2022 - 29.02.2024

Entgeltwerte mit einer Steigerung von 1,8 %

NEU: Mit dem neuen Tarifergebnis 2022 erhalten die Entgeltgruppen S 2 bis S 11 eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro zum Tabellenentgelt. Die Entgeltgruppen S 11b bis S 12 und S 14 bis S 15 erhalten 180 Euro pro Monat.

Entgelttabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4025.78 4133.45 4666.83 5066.83 5666.85 6033.52
S 17 3696.23 3966.79 4400.13 4666.83 5200.16 5513.51
S 16 3616.47 3880.13 4173.46 4533.47 4933.48 5173.50
S 15 3481.65 3733.42 4000.14 4306.81 4800.16 5013.48
S 14 3446.47 3695.15 3991.52 4292.99 4626.36 4859.69
S 13 3361.11 3603.41 3933.46 4200.11 4533.47 4700.14
S 12 3351.74 3593.37 3909.61 4189.61 4536.30 4682.97
S 11b 3304.79 3542.98 3710.32 4137.01 4470.35 4670.36
S 11a 3242.17 3475.77 3641.71 4066.80 4400.13 4600.14
S 10 3021.30 3328.24 3481.71 3940.29 4314.28 4621.48
S 9 2995.63 3211.18 3463.08 3831.49 4179.82 4446.86
S 8b 2995.63 3211.18 3463.08 3831.49 4179.82 4446.86
S 8a 2931.61 3142.47 3360.03 3566.15 3767.64 3979.52
S 7 2855.54 3060.84 3265.12 3469.36 3622.58 3853.46
S 4 2730.63 2926.79 3105.53 3226.82 3341.72 3520.72
S 3 2572.41 2756.99 2928.70 3086.37 3158.51 3244.68
S 2 2377.38 2490.44 2574.07 2664.88 2767.00 2869.15

Der Sozial- und Erziehungsdienst im Überblick

Im Sozial- und Erziehungsdienst sind bei den kommunale Trägern rund 265.000 Beschäftigte tätig:
etwa 180.000 Erzieher, Kinderpfleger und Leitende Fachkräfte
etwa 55.000 Heilpädagogen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen
etwa 30.000 Betreuer, Gruppenleiter und Handwerksmeister in der Behindertenhilfe

Quelle: vka.de

Verteilung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach Trägern

Verteilung Mitarbeiter Sozial- und Erziehungsdienst nach Trägern

Quelle: vka.de

Entgelterhöhung für Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst SuE

Nach den Tarifverhandlungen für den TVöD am 25.10.2020 erhalten die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen Dienst eine Entgelterhöhung von 1,4 Prozent zum 01.04.2021, mindestens aber um 50 Euro. Eine zweite Anhebung der Gehälter erfolgt zum 01.04.2022 um 1,8 Prozent. Die Laufzeit beträgt 28 Monate bis zum 31.12.2022.

» TVöD-SuE Stufen und Eingruppierung

» Analyse der Entgelttabelle 2021

» Analyse der Entgelttabelle 2022

» Archiv Tabellen TVöD SuE

» Gehalt für Erzieher: So viel Verdienen Pädagogen


Tabellenentgelte im Sozial- und Erziehungsdienst der häufigsten Berufsgruppen

Grafik Diagramm: Steigerung der Tabellenentgelte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stand: Prognose für 01.04.2021


Das könnte Sie auch interessieren: