Die Entgeltordnung TVöD SuE richtet sich vornehmlich an Beschäftigte im Dienstbereich der Betreuung, Sozial- und Erziehungsdienst. Insgesamt sind in der Entgeltordnung im TVöD SuE die Entgeltgruppen 2 bis 15 verankert, wobei jeder Entgeltgruppe jeweils sechs Stufen zugeordnet sind. Ausgenommen ist die Entgeltgruppe 1, die lediglich 5 Stufen umfasst. Die Entgeltgruppen 5,6 und 10 sind weggefallen.
Entgelttabelle TVöD SuE (Prognose) - gültig vom 01.04.2021 - 31.03.2022
Entgelttabelle | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 3954.60 | 4060.36 | 4584.31 | 4977.24 | 5566.65 | 5926.84 |
S 17 | 3630.87 | 3896.65 | 4322.33 | 4584.31 | 5108.21 | 5416.02 |
S 16 | 3552.52 | 3811.52 | 4099.67 | 4453.31 | 4846.25 | 5082.02 |
S 15 | 3420.09 | 3667.41 | 3929.41 | 4230.66 | 4715.28 | 4924.83 |
S 14 | 3385.53 | 3629.81 | 3920.94 | 4217.08 | 4544.56 | 4773.76 |
S 13 | 3301.68 | 3539.70 | 3863.91 | 4125.84 | 4453.31 | 4617.03 |
S 12 | 3292.48 | 3529.83 | 3840.48 | 4115.53 | 4456.09 | 4600.17 |
S 11b | 3246.36 | 3480.33 | 3644.72 | 4063.86 | 4391.31 | 4587.78 |
S 11a | 3184.84 | 3414.31 | 3577.32 | 3994.89 | 4322.33 | 4518.80 |
S 10 | 2967.88 | 3269.39 | 3420.15 | 3870.62 | 4238.00 | 4539.76 |
S 9 | 2942.66 | 3154.40 | 3401.85 | 3763.74 | 4105.91 | 4368.23 |
S 8b | 2942.66 | 3154.40 | 3401.85 | 3763.74 | 4105.91 | 4368.23 |
S 8a | 2879.77 | 3086.91 | 3300.62 | 3503.09 | 3701.02 | 3909.16 |
S 7 | 2805.05 | 3006.72 | 3207.39 | 3408.02 | 3558.53 | 3785.32 |
S 4 | 2682.35 | 2875.04 | 3050.62 | 3169.76 | 3282.63 | 3458.47 |
S 3 | 2526.93 | 2708.24 | 2876.92 | 3031.80 | 3102.66 | 3187.31 |
S 2 | 2335.34 | 2446.40 | 2528.56 | 2617.76 | 2718.07 | 2818.42 |
Entgelttabelle TVöD SuE (Prognose) - gültig vom 01.04.2022 - 31.12.2022
Entgelttabelle | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4025.78 | 4133.45 | 4666.83 | 5066.83 | 5666.85 | 6033.52 |
S 17 | 3696.23 | 3966.79 | 4400.13 | 4666.83 | 5200.16 | 5513.51 |
S 16 | 3616.47 | 3880.13 | 4173.46 | 4533.47 | 4933.48 | 5173.50 |
S 15 | 3481.65 | 3733.42 | 4000.14 | 4306.81 | 4800.16 | 5013.48 |
S 14 | 3446.47 | 3695.15 | 3991.52 | 4292.99 | 4626.36 | 4859.69 |
S 13 | 3361.11 | 3603.41 | 3933.46 | 4200.11 | 4533.47 | 4700.14 |
S 12 | 3351.74 | 3593.37 | 3909.61 | 4189.61 | 4536.30 | 4682.97 |
S 11b | 3304.79 | 3542.98 | 3710.32 | 4137.01 | 4470.35 | 4670.36 |
S 11a | 3242.17 | 3475.77 | 3641.71 | 4066.80 | 4400.13 | 4600.14 |
S 10 | 3021.30 | 3328.24 | 3481.71 | 3940.29 | 4314.28 | 4621.48 |
S 9 | 2995.63 | 3211.18 | 3463.08 | 3831.49 | 4179.82 | 4446.86 |
S 8b | 2995.63 | 3211.18 | 3463.08 | 3831.49 | 4179.82 | 4446.86 |
S 8a | 2931.61 | 3142.47 | 3360.03 | 3566.15 | 3767.64 | 3979.52 |
S 7 | 2855.54 | 3060.84 | 3265.12 | 3469.36 | 3622.58 | 3853.46 |
S 4 | 2730.63 | 2926.79 | 3105.53 | 3226.82 | 3341.72 | 3520.72 |
S 3 | 2572.41 | 2756.99 | 2928.70 | 3086.37 | 3158.51 | 3244.68 |
S 2 | 2377.38 | 2490.44 | 2574.07 | 2664.88 | 2767.00 | 2869.15 |
Aktuelle Entgelttabelle TVöD-SuE - Gültigkeit: 01.03.2020 - 31.03.2021
Tabellenerklärung: Die Tabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst beinhaltet zum einen die Tabellenwerte zur aktuellen Tabelle SuE sowie zum anderen die Werte der vorherigen Tabelle vom 01.04.2019 bis 29.02.2020. Die vorherige Tabelle ist als "alt" gekennzeichnet.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 S 18 alt | 3900.00 3856.63 | 4004.30 3963.34 | 4521.02 4474.77 | 4908.52 4858.30 | 5489.79 5433.63 | 5845.01 5785.20 |
S 17 S 17 alt | 3580.74 3531.38 | 3842.85 3803.54 | 4262.65 4219.03 | 4521.02 4474.77 | 5037.68 4986.13 | 5341.24 5286.59 |
S 16 S 16 alt | 3502.52 3452.63 | 3758.90 3720.44 | 4043.07 4001.70 | 4391.82 4346.89 | 4779.34 4730.45 | 5011.85 4960.57 |
S 15 S 15 alt | 3370.09 3322.52 | 3616.78 3579.77 | 3875.16 3835.51 | 4172.25 4129.57 | 4650.18 4602.60 | 4856.83 4807.14 |
S 14 S 14 alt | 3335.53 3292.62 | 3579.69 3543.07 | 3866.80 3827.24 | 4158.86 4116.32 | 4481.81 4435.96 | 4707.85 4659.68 |
S 13 S 13 alt | 3251.68 3216.63 | 3489.70 3454.00 | 3810.56 3771.57 | 4068.88 4027.25 | 4391.82 4346.89 | 4553.28 4506.69 |
S 12 S 12 alt | 3242.48 3198.66 | 3479.83 3444.22 | 3787.46 3748.71 | 4058.71 4017.18 | 4394.57 4349.61 | 4536.66 4490.25 |
S 11b S 11b alt | 3196.36 3143.77 | 3430.33 3395.24 | 3594.40 3557.62 | 4007.75 3966.75 | 4330.68 4286.38 | 4524.44 4478.16 |
S 11a S 11 a alt | 3134.84 3082.25 | 3364.31 3329.88 | 3527.32 3491.23 | 3939.73 3899.43 | 4262.65 4219.03 | 4456.41 4410.81 |
S 10 S 10 alt | 2917.88 2887.27 | 3219.39 3185.62 | 3370.15 3334.80 | 3817.18 3777.14 | 4179.49 4135.65 | 4477.08 4430.12 |
S 9 S 9 alt | 2892.66 2848.64 | 3104.40 3072.64 | 3351.85 3317.55 | 3711.78 3673.81 | 4049.22 4007.79 | 4307.92 4263.85 |
S 8b S 8b alt | 2892.66 2848.64 | 3104.40 3072.64 | 3351.85 3317.55 | 3711.78 3673.81 | 4049.22 4007.79 | 4307.92 4263.85 |
S 8a S 8a alt | 2829.77 2792.04 | 3036.91 3005.83 | 3250.62 3217.36 | 3453.09 3417.76 | 3649.92 3612.57 | 3855.19 3815.74 |
S 7 S 7 alt | 2755.05 2719.99 | 2956.72 2926.47 | 3157.39 3125.09 | 3358.02 3323.66 | 3508.53 3472.64 | 3733.06 3694.86 |
S 4 S 4 alt | 2632.35 2592.92 | 2825.04 2796.13 | 3000.62 2969.92 | 3119.76 3087.85 | 3232.63 3199.56 | 3408.47 3373.59 |
S 3 S 3 alt | 2476.93 2436.27 | 2658.24 2631.05 | 2826.92 2798.00 | 2981.80 2951.30 | 3052.66 3021.43 | 3137.31 3105.22 |
S 2 S 2 alt | 2285.34 2258.49 | 2396.40 2369.54 | 2478.56 2451.65 | 2567.76 2541.48 | 2668.07 2640.77 | 2768.42 2740.09 |
Archiv TVöD SuE Tabellen
Tabelle Erzieher Gehalt - Gültigkeit: 01.03.2018 - 31.03.2019 (+3,19 %)
Orange = Entgelterhöhung zwischen 3,00 % - 3,49 % Blau = Entgelterhöhung zwischen 3,50 % - 3,99 % Grün = Entgelterhöhung ab 4,00 %
Entgelt- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 3733.74 3,40 % | 3847.26 3,11 % | 4343.71 3,11 % | 4716.01 3,11 % | 5274.49 3,11 % | 5615.77 3,11 % |
S 17 | 3391.53 4,30 % | 3692.14 3,11 % | 4095.47 3,11 % | 4343.71 3,11 % | 4840.10 3,11 % | 5131.76 3,11 % |
S 16 | 3311.26 4,46 % | 3611.48 3,11 % | 3884.50 3,11 % | 4219.58 3,11 % | 4591.90 3,11 % | 4815.29 3,11 % |
S 15 | 3187.77 4,41 % | 3474.93 3,11 % | 3723.18 3,11 % | 4008.62 3,11 % | 4467.80 3,11 % | 4666.35 3,11 % |
S 14 | 3171.02 3,99 % | 3439.30 3,11 % | 3715.15 3,11 % | 3995.76 3,11 % | 4306.04 3,11 % | 4523.21 3,11 % |
S 13 | 3117.30 3,29 % | 3352.84 3,11 % | 3661.11 3,11 % | 3909.30 3,11 % | 4219.58 3,11 % | 4374.70 3,11 % |
S 12 | 3074.50 4,21 % | 3343.35 3,11 % | 3638.92 3,11 % | 3899.53 3,11 % | 4222.22 3,11 % | 4358.74 3,11 % |
S 11b | 2994.79 5,24 % | 3295.80 3,11 % | 3453.43 3,11 % | 3850.57 3,11 % | 4160.84 3,11 % | 4346.99 3,11 % |
S 11a | 2933.26 5,35 % | 3232.36 3,11 % | 3388.98 3,11 % | 3785.22 3,11 % | 4095.47 3,11 % | 4281.63 3,11 % |
S 9 | 2723.92 4,80 % | 2982.65 3,11 % | 3220.39 3,11 % | 3566.21 3,11 % | 3890.41 3,11 % | 4138.97 3,11 % |
S 8b | 2723.92 4,80 % | 2982.65 3,11 % | 3220.39 3,11 % | 3566.21 3,11 % | 3890.41 3,11 % | 4138.97 3,11 % |
S 8a | 2685.14 4,15 % | 2917.80 3,11 % | 3123.13 3,11 % | 3317.66 3,11 % | 3506.77 3,11 % | 3703.99 3,11 % |
S 7 | 2620.66 3,94 % | 2840.76 3,11 % | 3033.56 3,11 % | 3226.32 3,11 % | 3370.93 3,11 % | 3586.65 3,11 % |
S 4 | 2481.17 4,72 % | 2714.24 3,11 % | 2882.94 3,11 % | 2997.41 3,11 % | 3105.85 3,11 % | 3274.79 3,11 % |
S 3 | 2321.05 5,22 % | 2553.99 3,11 % | 2716.05 3,11 % | 2864.86 3,11 % | 2932.94 3,11 % | 3014.27 3,11 % |
S 2 | 2182.40 3,61 % | 2293.44 3,43 % | 2375.39 3,32 % | 2467.05 3,11 % | 2563.43 3,11 % | 2659.84 3,11 % |
Der Sozial- und Erziehungsdienst im Überblick
Im Sozial- und Erziehungsdienst sind bei den kommunale Trägern rund 265.000 Beschäftigte tätig:etwa 180.000 Erzieher, Kinderpfleger und Leitende Fachkräfteetwa 55.000 Heilpädagogen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogenetwa 30.000 Betreuer, Gruppenleiter und Handwerksmeister in der Behindertenhilfe
Quelle: vka.de
Verteilung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach Trägern
Quelle: vka.de
Entgelterhöhung für Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst SuE
Nach den Tarifverhandlungen für den TVöD am 25.10.2020 erhalten die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen Dienst eine Entgelterhöhung von 1,4 Prozent zum 01.04.2021, mindestens aber um 50 Euro. Eine zweite Anhebung der Gehälter erfolgt zum 01.04.2022 um 1,8 Prozent. Die Laufzeit beträgt 28 Monate bis zum 31.12.2022.
» TVöD-SuE Stufen und Eingruppierung
» Analyse der Entgelttabelle 2021
Tabellenentgelte im Sozial- und Erziehungsdienst der häufigsten Berufsgruppen
Stand: Prognose für 01.04.2021
Das könnte Sie auch interessieren:
Gehaltsberechnung TVöD-SuE - TVöD Sozial - Erziehungsdienst 01.04.2019 - 29.02.2020
Leiter von Kindertagesstätten: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
Sozialpädagogen und Sozialarbeiter: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
Erzieher: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE