Die Entgeltordnung TVöD SuE richtet sich vornehmlich an Beschäftigte im Dienstbereich der Betreuung, Sozial- und Erziehungsdienst, z.B. Erzieher, Kita-Leiter. Insgesamt sind in der Entgeltordnung im TVöD SuE die Entgeltgruppen 2 bis 15 verankert, wobei jeder Entgeltgruppe jeweils sechs Stufen zugeordnet sind. Ausgenommen ist die Entgeltgruppe 1, die lediglich 5 Stufen umfasst. Die Entgeltgruppen 5,6 und 10 sind weggefallen.
Das könnte Sie ebenso zum Thema Sozial- und Erziehungsdienst interessieren:
- TVöD-SuE 2024 Rechner
 - Archiv der Entgelttabellen
 - Höhergruppierung im SuE
 - Wie werden Erzieher eingestuft?
 - tariflicher Urlaub
 - So sah die Änderung der Stufenzugehörigkeit im TVöD SuE aus
 - detaillierte Eingruppierung Kita-Leiter und stellvertretende Kita-Leiter
 - Leiter von Kindertagesstätten: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
 - Sozialpädagogen und Sozialarbeiter: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
 - Erzieher: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
 - Kinderpfleger: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
 - Entgeltgruppe der TVöD SuE – Sozial- und Erziehungsdienst
 
Gehaltstabelle TVöD SuE 2025, 3,0 %, mindestens 110 €
Gültigkeit 01.04.2025 - 30.04.2026
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 4591.95 | 4708.94 | 5288.55 | 5723.21 | 6375.22 | 6773.65 | 
| S 17 | 4233.84 | 4527.84 | 4998.73 | 5288.55 | 5868.09 | 6208.58 | 
| S 16 | 4147.17 | 4433.68 | 4752.42 | 5143.62 | 5578.29 | 5839.11 | 
| S 15 | 4000.66 | 4274.25 | 4564.08 | 4897.32 | 5433.43 | 5665.23 | 
| S 14 | 3962.44 | 4232.66 | 4554.71 | 4882.30 | 5244.56 | 5498.11 | 
| S 13 | 3869.68 | 4132.98 | 4491.62 | 4781.38 | 5143.62 | 5324.74 | 
| S 12 | 3859.50 | 4122.07 | 4465.71 | 4769.97 | 5146.70 | 5306.08 | 
| S 11b | 3808.48 | 4067.31 | 4249.15 | 4712.82 | 5075.04 | 5292.38 | 
| S 11a | 3741.49 | 3994.28 | 4174.59 | 4636.51 | 4998.73 | 5216.07 | 
| S 9 | 3549.30 | 3781.54 | 4053.20 | 4455.27 | 4835.59 | 5128.99 | 
| S 8b | 3481.39 | 3708.79 | 3980.49 | 4380.82 | 4759.33 | 5049.51 | 
| S 8a | 3413.85 | 3636.31 | 3868.50 | 4092.49 | 4311.44 | 4541.67 | 
| S 7 | 3333.59 | 3550.19 | 3765.70 | 3987.31 | 4153.80 | 4404.69 | 
| S 4 | 3201.81 | 3408.76 | 3597.33 | 3725.30 | 3848.61 | 4043.12 | 
| S 3 | 3034.89 | 3229.62 | 3410.78 | 3577.12 | 3653.23 | 3744.14 | 
| S 2 | 2829.14 | 2948.41 | 3036.64 | 3132.45 | 3240.19 | 3347.95 | 
Gehaltstabelle TVöD SuE 2026, +2,8 % 
Gültigkeit 01.05.2026 - 31.03.2027
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 4720.52 | 4840.79 | 5436.63 | 5883.46 | 6553.73 | 6963.31 | 
| S 17 | 4352.39 | 4654.62 | 5138.69 | 5436.63 | 6032.40 | 6382.42 | 
| S 16 | 4263.29 | 4557.82 | 4885.49 | 5287.64 | 5734.48 | 6002.61 | 
| S 15 | 4112.68 | 4393.93 | 4691.87 | 5034.44 | 5585.57 | 5823.86 | 
| S 14 | 4073.39 | 4351.17 | 4682.24 | 5019.00 | 5391.41 | 5652.06 | 
| S 13 | 3978.03 | 4248.70 | 4617.39 | 4915.26 | 5287.64 | 5473.83 | 
| S 12 | 3967.57 | 4237.49 | 4590.75 | 4903.53 | 5290.81 | 5454.65 | 
| S 11b | 3915.12 | 4181.19 | 4368.13 | 4844.78 | 5217.14 | 5440.57 | 
| S 11a | 3846.25 | 4106.12 | 4291.48 | 4766.33 | 5138.69 | 5362.12 | 
| S 9 | 3648.68 | 3887.42 | 4166.69 | 4580.02 | 4970.99 | 5272.60 | 
| S 8b | 3578.87 | 3812.64 | 4091.94 | 4503.48 | 4892.59 | 5190.90 | 
| S 8a | 3509.44 | 3738.13 | 3976.82 | 4207.08 | 4432.16 | 4668.84 | 
| S 7 | 3426.93 | 3649.60 | 3871.14 | 4098.95 | 4270.11 | 4528.02 | 
| S 4 | 3291.46 | 3504.21 | 3698.06 | 3829.61 | 3956.37 | 4156.33 | 
| S 3 | 3119.87 | 3320.05 | 3506.28 | 3677.28 | 3755.52 | 3848.98 | 
| S 2 | 2908.36 | 3030.97 | 3121.67 | 3220.16 | 3330.92 | 3441.69 | 
Der Sozial- und Erziehungsdienst im Überblick
Im Sozial- und Erziehungsdienst sind bei den kommunale Trägern rund 265.000 Beschäftigte tätig:etwa 180.000 Erzieher, Kinderpfleger und Leitende Fachkräfteetwa 55.000 Heilpädagogen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogenetwa 30.000 Betreuer, Gruppenleiter und Handwerksmeister in der Behindertenhilfe
Quelle: vka.de
Tabellenentgelte im Sozial- und Erziehungsdienst der häufigsten Berufsgruppen

Stand: Prognose für 01.04.2021
Das könnte Sie auch interessieren:
- Gehaltsberechnung TVöD-SuE - TVöD Sozial - Erziehungsdienst 01.04.2019 - 29.02.2020
 - Leiter von Kindertagesstätten: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
 - Sozialpädagogen und Sozialarbeiter: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
 - Erzieher: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
 - Kinderpfleger: Überleitung von Entgeltgruppe TVöD-SuE
 - Entgeltgruppe der TVöD SuE – Sozial- und Erziehungsdienst