Öffentlicher Dienst: Aktuelle Nachrichten zu TVöD, TV-L
Seite 3 von 85
Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 209
Besoldungstabelle A NRW - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2376.09 | 2454.03 | 2514.60 | 2575.17 | 2635.73 | 2696.30 | 2756.86 | 2817.44 | 2878.03 | 2938.61 | ||
A 6 | 2427.26 | 2493.77 | 2560.27 | 2626.76 | 2693.26 | 2759.78 | 2826.30 | 2892.79 | 2959.29 | 3025.77 | ||
A 7 | 2495.40 | 2554.46 | 2637.13 | 2719.84 | 2802.53 | 2885.18 | 2967.90 | 3026.92 | 3086.00 | 3145.08 | ||
A 8 | 2638.35 | 2709.00 | 2814.96 | 2920.92 | 3026.88 | 3132.87 | 3203.50 | 3274.14 | 3344.80 | 3415.42 | ||
A 9 | 2764.27 | 2832.94 | 2944.67 | 3056.39 | 3168.14 | 3279.87 | 3356.64 | 3433.51 | 3510.31 | 3587.10 | ||
A 10 | 2962.09 | 3057.53 | 3200.66 | 3343.83 | 3486.97 | 3630.14 | 3725.57 | 3821.47 | 3919.07 | 4016.71 | ||
A 11 | 3369.15 | 3511.58 | 3654.02 | 3796.48 | 3942.10 | 4039.21 | 4136.36 | 4234.83 | 4333.91 | 4433.03 | ||
A 12 | 3771.26 | 3944.30 | 4118.04 | 4294.23 | 4412.37 | 4530.50 | 4648.67 | 4766.83 | 4884.92 | |||
A 13 | 4401.78 | 4593.10 | 4784.44 | 4912.02 | 5039.58 | 5167.16 | 5294.75 | 5422.31 | ||||
A 14 | 4673.87 | 4922.01 | 5170.12 | 5335.55 | 5500.97 | 5666.41 | 5831.83 | 5997.28 | ||||
A 15 | 5399.63 | 5672.44 | 5890.67 | 6108.93 | 6327.21 | 6545.47 | 6763.72 | |||||
A 16 | 5950.11 | 6265.59 | 6518.04 | 6770.47 | 7022.86 | 7275.31 | 7527.72 |
Besoldungstabelle NRW
BG | 0 |
B 1 | 6763.72 |
B 2 | 7847.05 |
B 3 | 8305.70 |
B 4 | 8786.07 |
B 5 | 9337.17 |
B 6 | 9857.60 |
B 7 | 10363.83 |
B 8 | 10891.49 |
B 9 | 11546.61 |
B 10 | 13581.08 |
B 11 | 14105.40 |
Besoldungstabelle C NRW
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3772.51 | 3896.96 | 4021.99 | 4147.05 | 4274.20 | 4401.78 | 4529.32 | 4656.89 | 4784.44 | 4911.75 | 5039.58 | 5167.16 | 5308.23 | 5422.31 | |
C 2 | 3780.15 | 3978.97 | 4178.46 | 4381.81 | 4585.08 | 4788.38 | 4991.69 | 5195.00 | 5398.28 | 5601.60 | 5804.91 | 6008.19 | 6211.48 | 6414.80 | 6618.11 |
C 3 | 4140.84 | 4370.46 | 4600.66 | 4830.87 | 5061.06 | 5291.27 | 5521.47 | 5751.65 | 5981.84 | 6212.02 | 6442.22 | 6672.44 | 6902.61 | 7132.82 | 7363.02 |
C 4 | 5223.99 | 5455.40 | 5686.81 | 5918.22 | 6149.62 | 6381.02 | 6612.46 | 6843.82 | 7075.22 | 7306.63 | 7538.04 | 7769.43 | 8000.85 | 8232.25 | 8463.64 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4726.83 |
W 2 | 6220.62 |
W 3 | 6871.22 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4497.91 | 4598.62 | 4858.46 | 5118.35 | 5378.18 | 5638.04 | 5897.91 | 6157.76 | 6417.64 | 6677.45 | 6937.36 | |
R 2 | 5220.66 | 5480.50 | 5740.37 | 6000.25 | 6260.11 | 6519.95 | 6779.83 | 7039.67 | 7299.53 | 7559.35 | ||
R 3 | 8305.70 | |||||||||||
R 4 | 8786.07 | |||||||||||
R 5 | 9337.17 | |||||||||||
R 6 | 9857.60 | |||||||||||
R 7 | 10363.83 | |||||||||||
R 8 | 10891.49 |
Besoldungstabelle AW Nordrhein-Westfalen
Anwärter | 0 |
AW 5 | 1299.78 |
AW 6 | 1299.78 |
AW 7 | 1299.78 |
AW 8 | 1299.78 |
AW 9 | 1355.68 |
AW 10 | 1355.68 |
AW 11 | 1355.68 |
AW 12 | 1500.37 |
AW 13 | 1533.28 |
AW 13Z | 1569.43 |
R 1 | 1569.43 |
Das könnte Sie auch interessieren:
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 237
Besoldungstabelle A Bayern - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A 3 | 2339.67 | 2389.18 | 2438.67 | 2488.16 | 2537.66 | 2587.15 | 2636.65 | 2686.13 | ||
A 4 | 2402.78 | 2461.09 | 2519.35 | 2577.62 | 2635.88 | 2694.13 | 2752.37 | 2810.62 | ||
A 5 | 2435.44 | 2493.38 | 2551.37 | 2609.32 | 2667.29 | 2725.27 | 2783.25 | 2841.22 | ||
A 6 | 2500.55 | 2564.16 | 2627.80 | 2691.48 | 2755.14 | 2818.79 | 2882.42 | 2946.05 | ||
A 7 | 2603.57 | 2683.67 | 2763.75 | 2843.86 | 2923.97 | 2981.13 | 3038.33 | 3095.56 | ||
A 8 | 2673.18 | 2775.80 | 2878.46 | 2981.08 | 3083.76 | 3152.17 | 3220.57 | 3289.01 | 3357.44 | |
A 9 | 2804.33 | 2913.87 | 3023.39 | 3132.96 | 3242.49 | 3317.80 | 3393.12 | 3468.41 | 3543.73 | |
A 10 | 3024.51 | 3164.83 | 3305.24 | 3445.57 | 3585.92 | 3679.48 | 3774.31 | 3870.01 | 3965.75 | |
A 11 | 3486.60 | 3630.40 | 3775.53 | 3922.66 | 4020.71 | 4118.83 | 4217.86 | 4317.91 | 4417.92 | |
A 12 | 3924.89 | 4100.31 | 4277.83 | 4397.12 | 4516.37 | 4635.65 | 4754.93 | 4874.20 | ||
A 13 | 4579.86 | 4773.03 | 4901.82 | 5030.62 | 5159.44 | 5288.23 | 5417.04 | |||
A 14 | 4911.90 | 5162.41 | 5329.46 | 5496.48 | 5663.48 | 5830.52 | 5997.54 | |||
A 15 | 5669.56 | 5889.94 | 6110.28 | 6330.64 | 6551.01 | 6771.34 | ||||
A 16 | 6268.43 | 6523.31 | 6778.19 | 7033.03 | 7287.87 | 7542.72 |
Besoldungstabelle B Bayern
BG | 0 |
B 2 | 7865.17 |
B 3 | 8328.20 |
B 4 | 8813.19 |
B 5 | 9369.63 |
B 6 | 9895.05 |
B 7 | 10406.20 |
B 8 | 10938.91 |
B 9 | 11600.38 |
B 10 | 13654.43 |
B 11 | 14183.84 |
Besoldungstabelle C Bayern
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3751.01 | 3877.32 | 4003.56 | 4129.83 | 4257.87 | 4386.64 | 4515.42 | 4644.22 | 4773.03 | 4901.82 | 5030.62 | 5159.44 | 5288.23 | 5417.04 | |
C 2 | 3758.88 | 3960.15 | 4161.37 | 4366.51 | 4571.76 | 4777.01 | 4982.29 | 5187.53 | 5392.80 | 5598.06 | 5803.28 | 6008.55 | 6213.80 | 6419.12 | 6624.37 |
C 3 | 4123.54 | 4355.05 | 4587.49 | 4819.90 | 5052.30 | 5284.74 | 5517.13 | 5749.54 | 5981.95 | 6214.38 | 6446.78 | 6679.21 | 6911.61 | 7144.03 | 7376.45 |
C 4 | 5216.83 | 5450.44 | 5684.11 | 5917.73 | 6151.39 | 6385.00 | 6618.64 | 6852.22 | 7085.88 | 7319.51 | 7553.15 | 7786.77 | 8020.42 | 8254.04 | 8487.67 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
W 1 | 4844.63 | |||
W 2 | 6013.53 | 6259.00 | 6627.16 | |
W 3 | 7118.08 | 7363.52 | 7670.32 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | 4483.70 | 4585.41 | 4847.79 | 5110.13 | 5372.48 | 5634.84 | 5897.23 | 6159.54 | 6421.96 | 6684.28 | 6946.69 | |
R 2 | 5475.82 | 5738.18 | 6000.54 | 6262.91 | 6525.28 | 6787.62 | 7049.94 | 7312.33 | 7574.65 | |||
R 3 | 8328.20 | |||||||||||
R 4 | 8813.19 | |||||||||||
R 5 | 9369.63 | |||||||||||
R 6 | 9895.05 | |||||||||||
R 7 | 10406.20 | |||||||||||
R 8 | 10938.91 | |||||||||||
R 9 | 11600.38 |
Besoldungstabelle AW Bayern
Anwärter | 0 |
AW 3 | 1189.33 |
AW 4 | 1189.33 |
AW 5 | 1309.93 |
AW 6 | 1309.93 |
AW 7 | 1309.93 |
AW 8 | 1309.93 |
AW 9 | 1363.85 |
AW 10 | 1363.85 |
AW 11 | 1363.85 |
AW 12 | 1503.44 |
AW 13 | 1535.21 |
AW 13Z | 1570.08 |
R 1 | 1570.08 |
Das könnte Sie auch interessieren:
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Tarifrunde 2021
- Zugriffe: 4326
Die Berichterstattung zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) beginnt im Sommer 2021. Die nächste TV-L Tarifrunde ist zum 30. September 2021 geplant. Allerdings kann sich angesichts der Corona-Pandemie der Start der Gespräche zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern verschieben. Das Datum gilt erst einmal als voraussichtlicher Verhandlungstermin.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 249
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2368.35 | 2445.33 | 2505.16 | 2564.96 | 2624.81 | 2684.59 | 2744.45 | 2804.26 | 2864.10 | 2923.91 | ||
A 6 | 2418.89 | 2484.57 | 2550.27 | 2615.94 | 2681.60 | 2747.31 | 2812.99 | 2878.66 | 2944.34 | 3009.98 | ||
A 7 | 2514.88 | 2573.93 | 2656.58 | 2739.25 | 2821.87 | 2904.51 | 2987.20 | 3046.20 | 3105.24 | 3164.30 | ||
A 8 | 2657.82 | 2728.40 | 2834.34 | 2940.23 | 3046.14 | 3152.10 | 3222.69 | 3293.29 | 3363.93 | 3434.51 | ||
A 9 | 2816.35 | 2885.84 | 2998.89 | 3111.90 | 3224.95 | 3337.96 | 3415.70 | 3493.42 | 3571.12 | 3648.84 | ||
A 10 | 3016.48 | 3113.06 | 3257.87 | 3402.70 | 3547.54 | 3692.38 | 3790.63 | 3889.39 | 3988.17 | 4086.94 | ||
A 11 | 3441.47 | 3589.89 | 3738.82 | 3890.63 | 4042.46 | 4143.69 | 4246.28 | 4349.57 | 4452.83 | 4556.05 | ||
A 12 | 3863.80 | 4044.79 | 4226.84 | 4411.45 | 4534.56 | 4657.62 | 4780.73 | 4903.83 | 5026.92 | |||
A 13 | 4523.76 | 4723.13 | 4922.51 | 5055.44 | 5188.34 | 5321.27 | 5454.22 | 5587.11 | ||||
A 14 | 4807.29 | 5065.84 | 5324.39 | 5496.74 | 5669.13 | 5841.46 | 6013.84 | 6186.22 | ||||
A 15 | 5563.50 | 5847.74 | 6075.16 | 6302.55 | 6529.98 | 6757.37 | 6984.81 | |||||
A 16 | 6137.05 | 6465.79 | 6728.84 | 6991.86 | 7254.84 | 7517.84 | 7780.86 |
Besoldungstabelle B Baden-Württemberg
BG | 0 |
B 1 | 6984.81 |
B 2 | 8113.60 |
B 3 | 8591.49 |
B 4 | 9091.99 |
B 5 | 9666.23 |
B 6 | 10208.49 |
B 7 | 10735.99 |
B 8 | 11285.72 |
B 9 | 11968.33 |
B 10 | 14088.16 |
B 11 | 14634.49 |
Besoldungstabelle C Baden-Württemberg
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3865.35 | 3995.68 | 4125.98 | 4257.91 | 4390.86 | 4523.76 | 4656.67 | 4789.59 | 4922.51 | 5055.44 | 5188.34 | 5321.27 | 5454.22 | 5587.11 | |
C 2 | 3873.45 | 4081.14 | 4291.12 | 4502.96 | 4714.78 | 4926.61 | 5138.46 | 5350.28 | 5562.10 | 5773.94 | 5985.77 | 6197.57 | 6409.42 | 6621.25 | 6833.09 |
C 3 | 4251.29 | 4491.14 | 4731.00 | 4970.89 | 5210.72 | 5450.58 | 5690.41 | 5930.27 | 6170.12 | 6410.00 | 6649.83 | 6889.68 | 7129.55 | 7369.38 | 7609.25 |
C 4 | 5380.50 | 5621.60 | 5862.71 | 6103.83 | 6344.97 | 6586.08 | 6827.19 | 7068.25 | 7309.39 | 7550.47 | 7791.63 | 8032.71 | 8273.81 | 8514.93 | 8756.05 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 5228.25 |
W 2 | 6583.53 |
W 3 | 7473.55 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | 4623.91 | 4728.88 | 4999.65 | 5270.40 | 5541.14 | 5811.92 | 6082.70 | 6353.44 | 6624.20 | 6894.98 | 7165.72 | |
R 2 | 5647.80 | 5918.51 | 6189.32 | 6460.06 | 6730.83 | 7001.60 | 7272.31 | 7543.08 | 7813.83 | |||
R 3 | 8591.49 | |||||||||||
R 4 | 9091.99 | |||||||||||
R 5 | 9666.23 | |||||||||||
R 6 | 10208.49 | |||||||||||
R 7 | 10735.99 | |||||||||||
R 8 | 11285.72 |
Besoldungstabelle AW Baden-Württemberg
Anwärter | 0 |
AW 5 | 1292.89 |
AW 6 | 1292.89 |
AW 7 | 1292.89 |
AW 8 | 1292.89 |
AW 9 | 1348.78 |
AW 10 | 1348.78 |
AW 11 | 1348.78 |
AW 12 | 1493.53 |
AW 13 | 1526.46 |
AW 13Z | 1562.62 |
R 1 | 1562.62 |
Das könnte Sie auch interessieren:
» Aktuelle Besoldungstabellen für das Land Baden-Württemberg
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Neue Gesetze in Deutschland: Das ändert sich für Verbraucher
- Zugriffe: 2965
Neue Gesetze und Regeln: Das ändert sich 2021
Im Jahr 2021 gibt es wieder zahlreiche Änderungen für den öffentlichen Dienst, aber auch für alle anderen Bürger hierzulande zu beachten. Was sich alles im kommenden Jahr ändern wird, erfahren Sie nachfolgend.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 141
Besoldungstabelle A Berlin - Gültigkeit der Tabelle: 01.02.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 2180.53 | 2245.92 | 2301.68 | 2357.33 | 2387.03 | 2419.06 | 2474.72 | 2549.00 |
A 5 | 2196.47 | 2275.73 | 2332.51 | 2391.95 | 2449.99 | 2511.99 | 2567.48 | 2620.79 |
A 6 | 2244.83 | 2311.53 | 2437.61 | 2501.97 | 2560.02 | 2626.96 | 2686.31 | 2749.43 |
A 7 | 2336.35 | 2400.50 | 2480.89 | 2626.96 | 2715.99 | 2791.28 | 2850.67 | 2956.99 |
A 8 | 2471.10 | 2639.24 | 2745.61 | 2851.94 | 3008.95 | 3094.30 | 3159.28 | 3221.69 |
A 9 | 2621.81 | 2712.13 | 2851.94 | 3011.51 | 3128.69 | 3273.90 | 3358.90 | 3441.23 |
A 10 | 2812.45 | 2932.34 | 3128.69 | 3327.55 | 3472.61 | 3617.69 | 3751.00 | 3860.78 |
A 11 | 3222.96 | 3409.85 | 3599.38 | 3790.19 | 3915.67 | 4051.60 | 4213.66 | 4312.98 |
A 12 | 3463.45 | 3818.94 | 3915.67 | 4174.45 | 4293.37 | 4524.70 | 4613.57 | 4774.35 |
A 13 | 4090.78 | 4301.23 | 4511.64 | 4723.36 | 4922.03 | 5016.14 | 5214.79 | 5319.33 |
A 14 | 4306.44 | 4576.98 | 4876.29 | 5142.90 | 5324.58 | 5499.70 | 5687.91 | 5881.33 |
A 15 | 5282.74 | 5555.89 | 5715.35 | 5903.55 | 6091.76 | 6278.64 | 6431.56 | 6655.06 |
A 16 | 5834.29 | 6119.21 | 6336.16 | 6553.13 | 6768.78 | 6985.72 | 7202.67 | 7415.73 |
Besoldungstabelle B Berlin
BG | 0 |
B 1 | 6649.64 |
B 2 | 7735.64 |
B 3 | 8195.40 |
B 4 | 8676.97 |
B 5 | 9229.41 |
B 6 | 9751.13 |
B 7 | 10258.61 |
B 8 | 10787.57 |
B 9 | 11444.31 |
B 10 | 13483.77 |
B 11 | 14009.40 |
Besoldungstabelle C Berlin
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3642.47 | 3770.37 | 3898.21 | 4026.09 | 4154.03 | 4281.87 | 4409.75 | 4537.64 | 4665.50 | 4793.12 | 4921.28 | 5049.16 | 5190.58 | 5304.94 | |
C 2 | 3650.44 | 3854.24 | 4058.06 | 4261.88 | 4465.68 | 4669.45 | 4873.27 | 5077.06 | 5280.86 | 5484.65 | 5688.44 | 5892.27 | 6096.05 | 6299.86 | 6503.67 |
C 3 | 4019.75 | 4250.49 | 4481.28 | 4712.05 | 4942.80 | 5173.58 | 5404.30 | 5635.08 | 5865.85 | 6096.63 | 6327.37 | 6558.14 | 6788.90 | 7019.66 | 7250.41 |
C 4 | 5106.13 | 5338.13 | 5570.09 | 5802.07 | 6034.04 | 6266.01 | 6498.02 | 6729.96 | 6961.94 | 7193.89 | 7425.90 | 7657.85 | 7889.79 | 8121.78 | 8353.74 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4607.77 |
W 2 | 6091.76 |
W 3 | 6985.72 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
R 1 | 4480.25 | 4750.82 | 5261.83 | 5782.00 | 6069.53 | 6325.72 | 6563.59 | 6845.88 | |
R 2 | 5363.78 | 5623.87 | 5885.25 | 6418.50 | 6692.97 | 6959.56 | 7201.37 | 7469.30 | |
R 3 | 8195.98 | ||||||||
R 4 | 8678.25 | ||||||||
R 5 | 9229.77 | ||||||||
R 6 | 9751.25 | ||||||||
R 7 | 10259.67 | ||||||||
R 8 | 10787.67 | ||||||||
R 9 | 11445.08 | ||||||||
R 10 | 14065.53 |
Besoldungstabelle AW Berlin
Anwärter | 0 |
AW 2 | 1106.29 |
AW 3 | 1106.29 |
AW 4 | 1106.29 |
AW 5 | 1236.74 |
AW 6 | 1236.74 |
AW 7 | 1236.74 |
AW 8 | 1236.74 |
AW 9 | 1295.07 |
AW 10 | 1295.07 |
AW 11 | 1295.07 |
AW 12 | 1446.10 |
AW 13 | 1480.46 |
AW 13Z | 1518.19 |
R 1 | 1518.19 |
Das könnte Sie auch interessieren:
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Entgeltzahlung
- Zugriffe: 312
Mediziner gehören zu den Top-Verdienern in Deutschland. Aber wie viel Gehalt verdienen Ärzte in Praxis und Klinik? Das Gehalt von Ärzten klafft je nach Fachgebiet und Status deutlich auseinander. Angestellte Ärzte in einem kommunalen Krankenhaus und in einem Universitätsklinikum verdienen pro Monat deutlich weniger als selbstständige Ärzte mit einer eigenen Praxis. Dafür haben Praxisärzte mehr Organisatorisches zu leisten und müssen zwangsläufig eigenes Personal beschäftigen. Dazu kommen weitere Ausgaben wie Miete der Praxisräume, Versicherungen und Ärztebedarf. Angestellte Ärzte müssen sich in der Regel nicht um organisatorische Angelegenheiten wie eine Praxis kümmern, haben dafür aber auch ein niedrigeres Gehalt, festgelegte Arbeitszeiten und Schichtdienst.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Arbeitsrecht
- Zugriffe: 258
Mitarbeiter der AVR Diakonie können bei einvernehmlichen Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis eine einmalige Abfindung erhalten. Die Höhe gestaltet sich nach dem Monatsverdienst sowie der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Ein Anspruch auf Übergangsgeld steht bei einer Zahlung einer Abfindung nicht zu.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Arbeitsrecht
- Zugriffe: 635
Wie das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern in seinem Urteil vom 15.9.2020 (AZ: 5 Sa 188/19) entschied, müssen Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst vergütet werden. Dabei können die Arbeitsvertragsparteien ein geringeres Entgelt als für eine Vollarbeit vereinbaren.