Öffentlicher Dienst: Aktuelle Nachrichten zu TVöD, TV-L
Seite 2 von 85
Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 131
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 2 | 2137.10 | 2183.08 | 2229.06 | 2275.06 | 2321.02 | 2367.03 | 2413.06 | |||||
A 3 | 2216.53 | 2265.45 | 2314.34 | 2363.28 | 2412.23 | 2461.19 | 2510.13 | |||||
A 4 | 2261.56 | 2319.20 | 2376.79 | 2434.40 | 2491.99 | 2549.61 | 2607.22 | |||||
A 5 | 2277.96 | 2351.71 | 2409.04 | 2466.33 | 2523.66 | 2580.97 | 2638.28 | 2695.60 | ||||
A 6 | 2326.37 | 2389.31 | 2452.25 | 2515.16 | 2578.07 | 2641.03 | 2703.96 | 2766.90 | 2829.80 | |||
A 7 | 2418.37 | 2474.94 | 2554.13 | 2633.29 | 2712.49 | 2791.66 | 2870.87 | 2927.39 | 2983.95 | 3040.53 | ||
A 8 | 2555.29 | 2622.92 | 2724.41 | 2825.88 | 2927.34 | 3028.84 | 3096.50 | 3164.12 | 3231.81 | 3299.44 | ||
A 9 | 2707.18 | 2773.76 | 2882.06 | 2990.36 | 3098.65 | 3206.97 | 3281.39 | 3355.88 | 3430.32 | 3504.77 | ||
A 10 | 2898.93 | 2991.45 | 3130.18 | 3268.96 | 3407.70 | 3546.49 | 3638.98 | 3731.50 | 3823.99 | 3916.49 | ||
A 11 | 3306.11 | 3448.29 | 3590.45 | 3732.67 | 3874.86 | 3969.61 | 4064.79 | 4161.58 | 4258.38 | 4355.15 | ||
A 12 | 3707.52 | 3877.00 | 4046.54 | 4219.62 | 4334.99 | 4450.37 | 4565.75 | 4682.40 | 4799.84 | |||
A 13 | 4137.99 | 4324.88 | 4511.77 | 4700.23 | 4827.08 | 4953.90 | 5080.71 | 5207.59 | 5334.43 | |||
A 14 | 4348.31 | 4590.64 | 4836.99 | 5083.68 | 5248.16 | 5412.68 | 5577.14 | 5741.62 | 5906.12 | |||
A 15 | 5311.86 | 5583.12 | 5800.12 | 6017.13 | 6234.14 | 6451.16 | 6668.16 | |||||
A 16 | 5859.21 | 6172.89 | 6423.87 | 6674.85 | 6925.83 | 7176.81 | 7427.79 |
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 102
Besoldungstabelle A Hamburg - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 2414.57 | 2471.69 | 2528.74 | 2585.96 | 2636.83 | 2668.37 | 2690.39 | 2693.87 |
A 5 | 2442.52 | 2503.36 | 2563.90 | 2624.81 | 2685.38 | 2746.11 | 2770.35 | 2781.15 |
A 6 | 2480.24 | 2553.10 | 2624.81 | 2690.39 | 2755.86 | 2821.50 | 2887.05 | 2913.64 |
A 7 | 2574.92 | 2657.36 | 2740.15 | 2822.49 | 2905.23 | 2987.87 | 3065.35 | 3121.52 |
A 8 | 2714.65 | 2813.03 | 2911.20 | 3010.67 | 3110.30 | 3202.55 | 3294.97 | 3377.28 |
A 9 | 2829.41 | 2932.56 | 3035.75 | 3141.54 | 3247.14 | 3350.38 | 3453.46 | 3540.43 |
A 10 | 3024.81 | 3164.60 | 3304.03 | 3445.09 | 3570.92 | 3705.25 | 3842.11 | 3948.84 |
A 11 | 3437.63 | 3559.77 | 3696.35 | 3835.74 | 3975.13 | 4114.50 | 4253.88 | 4394.09 |
A 12 | 3844.64 | 3987.79 | 4130.99 | 4274.15 | 4417.35 | 4560.54 | 4703.71 | 4839.37 |
A 13 | 4299.48 | 4452.83 | 4606.16 | 4759.47 | 4912.79 | 5066.11 | 5219.43 | 5369.10 |
A 14 | 4521.24 | 4727.79 | 4934.33 | 5140.88 | 5347.41 | 5553.95 | 5760.49 | 5935.63 |
A 15 | 5505.81 | 5689.55 | 5873.28 | 6045.60 | 6217.92 | 6390.25 | 6562.58 | 6690.76 |
A 16 | 6064.61 | 6278.75 | 6492.88 | 6694.37 | 6895.83 | 7097.29 | 7298.78 | 7443.56 |
Besoldungstabelle B Hamburg
BG | 0 |
B 1 | 6587.97 |
B 2 | 7655.40 |
B 3 | 8107.30 |
B 4 | 8580.55 |
B 5 | 9123.59 |
B 6 | 9636.35 |
B 7 | 10135.16 |
B 8 | 10655.07 |
B 9 | 11300.54 |
B 10 | 13305.08 |
B 11 | 13821.73 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4683.86 |
W 2 | 5328.48 |
W 3 | 6437.08 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
R 1 | 4660.63 | 4976.13 | 5291.66 | 5607.18 | 5922.69 | 6238.18 | 6553.71 | 6861.87 | |
R 2 | 5273.91 | 5589.45 | 5904.95 | 6220.47 | 6535.98 | 6851.49 | 7167.01 | 7474.71 | |
R 3 | 8210.10 | ||||||||
R 4 | 8683.37 | ||||||||
R 5 | 9226.40 | ||||||||
R 6 | 9739.16 | ||||||||
R 7 | 10237.99 | ||||||||
R 8 | 10757.87 | ||||||||
R 9 | 11403.37 | ||||||||
R 10 | 13979.35 |
Besoldungstabelle AW Hamburg
Anwärter | 0 |
AW 4 | 1149.10 |
AW 5 | 1268.18 |
AW 6 | 1268.18 |
AW 7 | 1268.18 |
AW 8 | 1268.18 |
AW 9 | 1321.40 |
AW 10 | 1321.40 |
AW 11 | 1321.40 |
AW 12 | 1459.25 |
AW 13 | 1490.60 |
AW 13Z | 1525.04 |
Das könnte Sie auch interessieren:
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Coronavirus-COVID-19
- Zugriffe: 2155
Jetzt in der kühleren Jahreszeit ist Hochsaison für Erkältungserkrankungen. Schnupfen, Husten und Frösteln gehörte seither zu unseren Alltagserscheinungen im Herbst und Winter. Seitdem das Coronavirus jedoch auftauchte, werden Erkältungssymptome nun nicht mehr so gelassen gesehen. Viele Betroffene möchten lieber heute als morgen einen Corona-Test machen.
Immerhin könnte man selbst ansteckend sein und andere Personen gefährden. Ganz zu Schweigen von der beklemmenden Ungewissheit, die einen selbst plagt. Doch wo und vor allem wie kann man eine Corona-test machen? Nachfolgend eine Übersicht.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 115
Besoldungstabelle A Bremen - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 3 | 2213.10 | 2262.55 | 2311.98 | 2361.41 | 2410.89 | 2460.33 | 2509.77 | |||||
A 4 | 2258.61 | 2316.85 | 2375.02 | 2433.27 | 2491.48 | 2549.68 | 2607.85 | |||||
A 5 | 2275.18 | 2349.72 | 2407.64 | 2465.53 | 2523.45 | 2581.35 | 2639.27 | 2697.20 | ||||
A 6 | 2324.12 | 2387.71 | 2451.29 | 2514.88 | 2578.46 | 2642.06 | 2705.65 | 2769.25 | 2832.82 | |||
A 7 | 2417.07 | 2474.22 | 2554.24 | 2634.24 | 2714.26 | 2794.26 | 2874.31 | 2931.42 | 2988.59 | 3045.74 | ||
A 8 | 2555.41 | 2623.76 | 2726.31 | 2828.86 | 2931.38 | 3033.96 | 3102.30 | 3170.63 | 3239.02 | 3307.36 | ||
A 9 | 2708.92 | 2776.17 | 2885.61 | 2995.05 | 3104.48 | 3213.94 | 3289.14 | 3364.41 | 3439.64 | 3514.88 | ||
A 10 | 2902.67 | 2996.14 | 3136.32 | 3276.58 | 3416.80 | 3557.00 | 3650.49 | 3744.57 | 3840.18 | 3935.80 | ||
A 11 | 3313.34 | 3453.40 | 3593.48 | 3733.90 | 3877.19 | 3972.69 | 4068.22 | 4163.76 | 4261.08 | 4358.52 | ||
A 12 | 3708.75 | 3879.38 | 4050.21 | 4222.07 | 4338.22 | 4454.39 | 4570.55 | 4686.71 | 4802.87 | |||
A12a | 3764.75 | 3959.68 | 4154.60 | 4353.16 | 4485.73 | 4618.24 | 4750.80 | 4883.34 | 5015.90 | |||
A 13 | 4328.05 | 4516.21 | 4704.34 | 4829.79 | 4955.23 | 5080.65 | 5206.12 | 5331.56 | ||||
A 14 | 4595.62 | 4839.61 | 5083.59 | 5246.24 | 5408.93 | 5571.59 | 5734.25 | 5896.92 | ||||
A 15 | 5309.25 | 5577.51 | 5792.12 | 6006.73 | 6221.35 | 6435.98 | 6650.59 | |||||
A 16 | 5850.54 | 6160.77 | 6409.02 | 6657.22 | 6905.38 | 7153.62 | 7401.81 |
Besoldungstabelle B Bremen
BG | 0 |
B 1 | 6650.59 |
B 2 | 7715.84 |
B 3 | 8166.85 |
B 4 | 8639.18 |
B 5 | 9181.07 |
B 6 | 9692.83 |
B 7 | 10190.64 |
B 8 | 10709.45 |
B 9 | 11353.66 |
B 10 | 13354.16 |
B 11 | 13869.75 |
Besoldungstabelle C Bremen
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3710.19 | 3833.02 | 3956.00 | 4078.96 | 4202.61 | 4328.05 | 4453.47 | 4578.92 | 4704.34 | 4829.51 | 4955.23 | 5080.65 | 5219.39 | 5331.56 | |
C 2 | 3717.70 | 3913.69 | 4109.67 | 4308.41 | 4508.31 | 4708.21 | 4908.14 | 5108.04 | 5307.93 | 5507.88 | 5707.75 | 5907.66 | 6107.56 | 6307.49 | 6507.40 |
C 3 | 4072.83 | 4297.27 | 4523.63 | 4750.00 | 4976.36 | 5202.70 | 5429.05 | 5655.40 | 5881.77 | 6108.10 | 6334.46 | 6560.84 | 6787.15 | 7013.53 | 7239.86 |
C 4 | 5136.55 | 5364.11 | 5591.64 | 5819.18 | 6046.74 | 6274.26 | 6501.85 | 6729.34 | 6956.90 | 7184.44 | 7411.99 | 7639.52 | 7867.06 | 8094.60 | 8322.13 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4647.68 |
W 2 | 5291.02 |
W 3 | 6397.38 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4422.55 | 4521.62 | 4777.14 | 5032.68 | 5288.16 | 5543.70 | 5799.25 | 6054.74 | 6310.27 | 6565.78 | 6821.33 | |
R 2 | 5133.29 | 5388.80 | 5644.31 | 5899.86 | 6155.39 | 6410.89 | 6666.41 | 6921.92 | 7177.48 | 7432.92 | ||
R 3 | 8166.85 | |||||||||||
R 4 | 8639.18 | |||||||||||
R 5 | 9181.07 | |||||||||||
R 6 | 9692.83 | |||||||||||
R 7 | 10190.64 | |||||||||||
R 8 | 10709.45 | |||||||||||
R 9 | 11353.66 | |||||||||||
R 10 | 13924.48 |
Besoldungstabelle AW Bremen
Anwärter | 0 |
AW 5 | 1233.37 |
AW 6 | 1233.37 |
AW 7 | 1233.37 |
AW 8 | 1233.37 |
AW 9 | 1288.68 |
AW 10 | 1288.68 |
AW 11 | 1288.68 |
AW 12 | 1431.84 |
AW 13 | 1464.39 |
AW 13Z | 1500.17 |
R 1 | 1500.17 |
Das könnte Sie auch interessieren:
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 153
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 2 | 2094.71 | 2140.13 | 2185.59 | 2231.02 | 2276.43 | 2321.92 | 2367.34 | |||||
A 3 | 2173.18 | 2221.53 | 2269.85 | 2318.19 | 2366.57 | 2414.93 | 2463.29 | |||||
A 4 | 2217.70 | 2274.64 | 2331.53 | 2388.48 | 2445.38 | 2502.30 | 2559.20 | |||||
A 5 | 2233.89 | 2306.77 | 2363.40 | 2420.02 | 2476.64 | 2533.29 | 2589.90 | 2646.56 | ||||
A 6 | 2281.75 | 2343.91 | 2406.07 | 2468.26 | 2530.45 | 2592.63 | 2654.80 | 2716.99 | 2779.15 | |||
A 7 | 2372.63 | 2428.51 | 2506.75 | 2584.97 | 2663.24 | 2741.46 | 2819.73 | 2875.57 | 2931.46 | 2987.36 | ||
A 8 | 2507.92 | 2574.75 | 2674.99 | 2775.27 | 2875.52 | 2975.82 | 3042.64 | 3109.49 | 3176.34 | 3243.17 | ||
A 9 | 2657.99 | 2723.76 | 2830.77 | 2937.78 | 3044.79 | 3151.81 | 3225.35 | 3298.96 | 3372.50 | 3446.07 | ||
A 10 | 2847.46 | 2938.85 | 3075.92 | 3213.09 | 3350.19 | 3487.29 | 3578.68 | 3670.22 | 3763.43 | 3856.67 | ||
A 11 | 3249.78 | 3390.26 | 3530.74 | 3671.40 | 3814.71 | 3910.22 | 4005.75 | 4101.39 | 4198.60 | 4295.81 | ||
A 12 | 3478.90 | 3646.38 | 3816.89 | 3987.73 | 4159.68 | 4275.55 | 4391.44 | 4507.33 | 4623.22 | 4739.09 | ||
A 13 | 3893.50 | 4077.99 | 4265.39 | 4453.10 | 4640.79 | 4765.95 | 4891.09 | 5016.23 | 5141.38 | 5266.52 | ||
A 14 | 4046.33 | 4288.93 | 4532.32 | 4775.75 | 5019.14 | 5181.43 | 5343.71 | 5505.99 | 5668.27 | 5830.55 | ||
A 15 | 5244.28 | 5511.89 | 5726.00 | 5940.09 | 6154.22 | 6368.30 | 6582.42 | |||||
A 16 | 5784.27 | 6093.76 | 6341.40 | 6589.03 | 6836.64 | 7084.27 | 7331.88 |
Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern
BG | 0 |
B 1 | 6582.42 |
B 2 | 7645.15 |
B 3 | 8095.06 |
B 4 | 8566.29 |
B 5 | 9106.89 |
B 6 | 9617.43 |
B 7 | 10114.06 |
B 8 | 10631.64 |
B 9 | 11274.32 |
B 10 | 13270.08 |
B 11 | 14395.64 |
Besoldungstabelle C Mecklenburg-Vorpommern
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3639.98 | 3764.85 | 3889.97 | 4015.10 | 4140.27 | 4265.39 | 4390.52 | 4515.67 | 4640.79 | 4765.67 | 4891.09 | 5016.23 | 5154.62 | 5266.52 | |
C 2 | 3647.65 | 3846.93 | 4046.36 | 4245.80 | 4445.25 | 4644.66 | 4844.11 | 5043.53 | 5242.96 | 5442.42 | 5641.84 | 5841.26 | 6040.69 | 6240.13 | 6439.57 |
C 3 | 4008.87 | 4234.70 | 4460.52 | 4686.35 | 4912.17 | 5137.97 | 5363.81 | 5589.58 | 5815.41 | 6041.23 | 6267.04 | 6492.87 | 6718.66 | 6944.50 | 7170.29 |
C 4 | 5072.00 | 5299.00 | 5525.99 | 5752.99 | 5980.00 | 6207.00 | 6434.04 | 6660.99 | 6888.00 | 7115.01 | 7342.04 | 7569.00 | 7796.01 | 8023.01 | 8250.00 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4584.29 |
W 2 | 5942.22 |
W 3 | 6926.61 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4171.97 | 4359.67 | 4458.52 | 4713.41 | 4968.36 | 5223.24 | 5478.14 | 5733.11 | 5988.00 | 6242.91 | 6497.80 | 6752.76 | |
R 2 | 5068.70 | 5323.65 | 5578.53 | 5833.48 | 6088.40 | 6343.31 | 6598.20 | 6853.09 | 7108.06 | 7362.90 | |||
R 3 | 8095.06 | ||||||||||||
R 4 | 8566.29 | ||||||||||||
R 5 | 9106.89 | ||||||||||||
R 6 | 9617.43 | ||||||||||||
R 7 | 10114.06 | ||||||||||||
R 8 | 10631.64 | ||||||||||||
R 9 | 11274.32 | ||||||||||||
R 10 | 13839.03 |
Besoldungstabelle AW Mecklenburg-Vorpommern
Anwärter | 0 |
AW 2 | 1118.09 |
AW 3 | 1118.09 |
AW 4 | 1118.09 |
AW 5 | 1239.84 |
AW 6 | 1239.84 |
AW 7 | 1239.84 |
AW 8 | 1239.84 |
AW 9 | 1294.29 |
AW 10 | 1294.29 |
AW 11 | 1294.29 |
AW 12 | 1435.23 |
AW 13 | 1467.28 |
AW 13Z | 1467.28 |
R 1 | 1502.50 |
Das könnte Sie auch interessieren:
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 112
Besoldungstabelle A Brandenburg - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2307.93 | 2383.05 | 2441.43 | 2499.78 | 2558.19 | 2616.53 | 2674.92 | 2733.28 | 2791.66 | 2850.04 | ||
A 6 | 2357.25 | 2421.32 | 2485.43 | 2549.53 | 2613.60 | 2677.69 | 2741.81 | 2805.88 | 2869.98 | 2934.09 | ||
A 7 | 2450.94 | 2508.54 | 2589.20 | 2669.84 | 2750.49 | 2831.13 | 2911.80 | 2969.40 | 3026.98 | 3084.59 | ||
A 8 | 2590.38 | 2659.31 | 2762.61 | 2865.98 | 2969.35 | 3072.70 | 3141.61 | 3210.50 | 3279.42 | 3348.31 | ||
A 9 | 2745.08 | 2812.89 | 2923.20 | 3033.49 | 3143.79 | 3254.11 | 3329.93 | 3405.78 | 3481.59 | 3557.43 | ||
A 10 | 2940.41 | 3034.60 | 3175.93 | 3317.25 | 3458.58 | 3599.92 | 3694.14 | 3788.71 | 3885.09 | 3981.46 | ||
A 11 | 3355.09 | 3499.92 | 3644.69 | 3789.91 | 3938.09 | 4036.86 | 4135.60 | 4234.40 | 4333.16 | 4431.94 | ||
A 12 | 3763.92 | 3940.34 | 4116.98 | 4293.64 | 4411.34 | 4529.11 | 4646.84 | 4764.64 | 4882.37 | |||
A 13 | 4210.29 | 4401.06 | 4591.76 | 4782.49 | 4909.67 | 5036.82 | 5163.98 | 5291.13 | 5418.28 | |||
A 14 | 4424.94 | 4672.27 | 4919.60 | 5166.94 | 5331.80 | 5496.71 | 5661.61 | 5826.52 | 5991.38 | |||
A 15 | 5395.67 | 5667.59 | 5885.18 | 6102.70 | 6320.25 | 6537.82 | 6755.34 | |||||
A 16 | 5944.35 | 6258.85 | 6510.50 | 6762.08 | 7013.68 | 7265.27 | 7516.90 |
Besoldungstabelle B Brandenburg
BG | 0 |
B 1 | 6755.34 |
B 2 | 7835.19 |
B 3 | 8292.35 |
B 4 | 8771.17 |
B 5 | 9320.49 |
B 6 | 9839.25 |
B 7 | 10343.84 |
B 8 | 10869.81 |
B 9 | 11522.79 |
B 10 | 13550.69 |
B 11 | 14073.34 |
Besoldungstabelle C Brandenburg
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3765.41 | 3892.42 | 4019.56 | 4146.70 | 4273.89 | 4401.06 | 4528.18 | 4655.34 | 4782.49 | 4909.67 | 5036.82 | 5163.98 | 5291.13 | 5418.28 | |
C 2 | 3773.18 | 3975.84 | 4178.49 | 4381.16 | 4583.77 | 4786.42 | 4989.08 | 5191.70 | 5394.36 | 5597.02 | 5799.62 | 6002.28 | 6204.90 | 6407.57 | 6610.24 |
C 3 | 4140.41 | 4369.85 | 4599.33 | 4828.78 | 5058.20 | 5287.65 | 5517.12 | 5746.55 | 5976.01 | 6205.47 | 6434.88 | 6664.36 | 6893.85 | 7123.27 | 7352.72 |
C 4 | 5220.63 | 5451.29 | 5681.93 | 5912.58 | 6143.26 | 6373.92 | 6604.55 | 6835.21 | 7065.87 | 7296.54 | 7527.19 | 7757.81 | 7988.49 | 8219.14 | 8449.80 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4725.07 |
W 2 | 5377.18 |
W 3 | 6498.69 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | 4496.85 | 4597.27 | 4856.26 | 5115.29 | 5374.30 | 5633.36 | 5892.34 | 6151.36 | 6410.38 | 6669.40 | 6928.45 | |
R 2 | 5476.32 | 5735.33 | 5994.35 | 6253.37 | 6512.39 | 6771.41 | 7030.39 | 7289.45 | 7548.43 | |||
R 3 | 8292.35 | |||||||||||
R 4 | 8771.17 | |||||||||||
R 5 | 9320.49 | |||||||||||
R 6 | 9839.25 | |||||||||||
R 7 | 10343.84 | |||||||||||
R 8 | 10869.81 |
Besoldungstabelle AW Brandenburg
Anwärter | 0 |
AW 5 | 1318.37 |
AW 6 | 1318.37 |
AW 7 | 1318.37 |
AW 8 | 1318.37 |
AW 9 | 1371.43 |
AW 10 | 1371.43 |
AW 11 | 1371.43 |
AW 12 | 1508.84 |
AW 13 | 1540.10 |
AW 13Z | 1574.42 |
R 1 | 1574.42 |
Das könnte Sie auch interessieren:
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Coronavirus-COVID-19
- Zugriffe: 671
Ab dem 11.01.2021 gelten angesichts der stark ansteigenden Corona-Infektionen und Todesfällen verschärfte Corona-Regeln in den Bundesländern. Schulen sind überwiegend geschlossen, Kontaktbeschränkungen greifen. Welche Regeln wo genau gelten, ist nachfolgend im Überblick aufgeführt.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 175
Besoldungstabelle A Hessen - 01.02.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 5 | 2210.29 | 2253.86 | 2279.52 | 2336.49 | 2392.32 | 2449.29 | 2506.23 | 2563.19 |
A 6 | 2259.44 | 2313.03 | 2365.53 | 2430.29 | 2497.30 | 2562.06 | 2634.65 | 2696.08 |
A 7 | 2353.24 | 2395.67 | 2460.45 | 2560.96 | 2659.23 | 2757.50 | 2831.21 | 2906.04 |
A 8 | 2491.71 | 2549.79 | 2640.24 | 2767.56 | 2893.75 | 2984.20 | 3073.54 | 3162.88 |
A 9 | 2641.36 | 2701.67 | 2802.17 | 2944.00 | 3071.31 | 3177.40 | 3273.43 | 3366.14 |
A 10 | 2831.21 | 2887.04 | 3062.38 | 3236.60 | 3407.45 | 3532.54 | 3653.14 | 3774.87 |
A 11 | 3245.53 | 3349.39 | 3528.07 | 3708.98 | 3827.36 | 3956.04 | 4081.25 | 4207.30 |
A 12 | 3481.16 | 3612.95 | 3827.36 | 4041.77 | 4186.60 | 4343.06 | 4494.93 | 4649.10 |
A 13 | 4051.93 | 4195.80 | 4401.74 | 4607.66 | 4750.32 | 4893.00 | 5035.64 | 5174.87 |
A 14 | 4263.69 | 4467.32 | 4735.38 | 5001.13 | 5184.07 | 5369.28 | 5552.21 | 5737.46 |
A 15 | 5230.08 | 5392.30 | 5575.23 | 5759.31 | 5942.24 | 6124.00 | 6305.80 | 6486.41 |
A 16 | 5775.41 | 5969.83 | 6180.39 | 6392.07 | 6601.46 | 6814.30 | 7024.84 | 7233.07 |
Besoldungstabelle B Hessen
BG | 0 |
B 1 | 6485.77 |
B 2 | 7545.06 |
B 3 | 7993.49 |
B 4 | 8463.15 |
B 5 | 9002.03 |
B 6 | 9510.86 |
B 7 | 10005.85 |
B 8 | 10521.76 |
B 9 | 11162.34 |
B 10 | 13151.51 |
B 11 | 13664.23 |
Besoldungstabelle C Hessen
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3568.28 | 3689.37 | 3810.46 | 3931.54 | 4053.83 | 4176.38 | 4301.09 | 4425.85 | 4550.56 | 4675.28 | 4800.02 | 4924.78 | 5049.48 | 5174.22 | |
C 2 | 3575.85 | 3768.80 | 3962.09 | 4156.98 | 4355.63 | 4554.42 | 4753.21 | 4951.97 | 5150.74 | 5349.54 | 5548.27 | 5747.08 | 5945.86 | 6144.65 | 6343.43 |
C 3 | 3925.49 | 4146.12 | 4370.88 | 4595.93 | 4821.02 | 5046.12 | 5271.17 | 5496.25 | 5721.32 | 5946.40 | 6171.47 | 6396.52 | 6621.60 | 6846.70 | 7071.77 |
C 4 | 4980.32 | 5206.56 | 5432.85 | 5659.12 | 5885.38 | 6111.63 | 6337.87 | 6564.11 | 6790.38 | 7016.62 | 7242.90 | 7469.14 | 7695.41 | 7921.64 | 8147.92 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
W 1 | 4494.23 | |||||
W 2 | 5642.27 | 5854.74 | 6067.22 | 6279.69 | 6492.17 | |
W 3 | 6256.08 | 6492.17 | 6740.04 | 6987.92 | 7233.45 | |
L 1 | 6256.08 | |||||
L 2 | 6846.29 | |||||
L 3 | 8380.78 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4144.88 | 4270.35 | 4368.85 | 4622.95 | 4877.02 | 5131.10 | 5385.16 | 5639.25 | 5893.31 | 6147.41 | 6401.48 | 6655.57 | |
R 2 | 5051.73 | 5231.14 | 5485.21 | 5739.28 | 5993.39 | 6247.43 | 6501.56 | 6755.61 | 7009.71 | 7263.75 | |||
R 3 | 7993.49 | ||||||||||||
R 4 | 8463.15 | ||||||||||||
R 5 | 9002.03 | ||||||||||||
R 6 | 9510.86 | ||||||||||||
R 7 | 10005.85 | ||||||||||||
R 8 | 10521.76 |
Besoldungstabelle AW Hessen
Anwärter | 0 |
AW 5 | 1094.41 |
AW 6 | 1223.53 |
AW 7 | 1223.53 |
AW 8 | 1223.00 |
AW 9 | 1281.27 |
AW 10 | 1281.27 |
AW 11 | 1281.27 |
AW 12 | 1430.74 |
AW 13 | 1464.76 |
AW 13Z | 1502.10 |
R 1 | 1502.10 |
Das könnte Sie auch interessieren:
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Besoldung-Bezüge
- Zugriffe: 258
Besoldungstabelle A Niedersachsen - 01.03.2021 - 28.02.2021
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2272.26 | 2346.05 | 2403.36 | 2460.68 | 2518.01 | 2575.34 | 2632.66 | 2689.99 | ||||
A 6 | 2320.70 | 2383.65 | 2446.59 | 2509.52 | 2572.45 | 2635.41 | 2698.35 | 2761.29 | 2824.21 | |||
A 7 | 2412.70 | 2469.26 | 2548.47 | 2627.66 | 2706.87 | 2786.06 | 2865.29 | 2921.83 | 2978.39 | 3034.99 | ||
A 8 | 2549.63 | 2617.31 | 2718.80 | 2820.29 | 2921.78 | 3023.31 | 3090.97 | 3158.60 | 3226.28 | 3293.93 | ||
A 9 | 2701.57 | 2768.14 | 2876.46 | 2984.79 | 3093.12 | 3201.45 | 3275.89 | 3350.66 | 3428.78 | 3507.52 | ||
A 10 | 2893.37 | 2985.89 | 3124.66 | 3263.47 | 3404.91 | 3551.65 | 3649.48 | 3747.32 | 3845.13 | 3942.97 | ||
A 11 | 3300.64 | 3447.81 | 3598.17 | 3748.56 | 3898.92 | 3999.21 | 4099.42 | 4199.69 | 4299.93 | 4400.16 | ||
A 12 | 3721.97 | 3901.20 | 4080.51 | 4259.79 | 4379.31 | 4498.80 | 4618.33 | 4737.84 | 4857.38 | |||
