Öffentlicher Dienst: Aktuelle Nachrichten zu TVöD, TV-L
Seite 88 von 89
Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Steuer
- Zugriffe: 28350
Im Jahr 2018 gibt es einige Änderungen der Steuer und demnach auch für die Steuererklärung. Nachfolgend sind einige wichtige Punkte zusammengefasst.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Tarifvertrag: Neuigkeiten zu Tarifverträgen aus dem öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 388318
Der Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) regelte die Vergütung vieler Beschäftigter im öffentlichen Dienst. Der BAT war vom 1. April 1961 bis zum 30. September 2005 für die Kommunen und den Bund gültig. Bis zum 31. Oktober 2006 galt er noch teilweise in den Ländern. Eine Ausnahme bildeten Hessen und Berlin, wo der BAT noch bis zum Jahr 2010 existierte.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 22909228
Einkommenstabellen im TVöD für die Jahre 2022 und 2023 |
||
TVöD Bund | TVöD VKA | TVöD-E |
Bundesverwaltung | Kommunen | Entsorgung |
Tabelle TVöD Bund 01.04.2022 | TVöD VKA 01.04.2022 | TVöD-E 01.04.2022 |
Archiv | Archiv | |
TVöD-S | TVöD-SuE | TVAöD BBiG |
Sparkassen | Sozial- und Erziehungsdienst | Azubi im TVöD allgemein |
Tabelle TVöD-S 01.07.2022 | TVöD-SuE 01.04.2022 | Tabelle TVAöD BBiG 01.04.2022 |
Archiv | Archiv | |
TVöD-V | TVöD-B | TV-N |
Verwaltung | Pflege- und Betreuung | Nahverkehrsbetriebe |
Tabelle TVöD-V 01.04.2022 | TVöD-B 01.04.2022 | TV-N 01.04.2022 |
TVöD-F | TVöD-P | TV-V |
Dienstbereich der Flughäfen | Pflegepersonal | Versorgungsbetriebe |
Tabelle TVöD-F 01.04.2022 | TVöD-P 01.04.2022 | TV-V 01.04.2022 |
TVAöD Pflege | TVöD Rechner ![]() |
TVöD Tarifrunde 2022/2023 |
Pflegepersonal (Azubi) | Brutto-Netto-Berechnung | Kommende Tarifrunde |
TVAöD Pflege 01.04.2022 | TVöD Gehaltsrechner 2022/ 2023 | letztes Ergebnis: Lohnplus 3,2 % |
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 3294417
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, kurz TVöD, hat sich aus dem vorhergehenden Bundesangestelltentarif, kurz BAT, entwickelt. Mit der neuen Einführung wurden auch neue Regelungen zur Eingruppierung, zum Urlaub und zu den Arbeitszeiten für die Beschäftigten geschaffen. Der allgemeine TVöD wird nochmals in einzelne Bereiche untergliedert. Dazu gehören mitunter die Verwaltung, Entsorgung, Flughäfen, Sparkassen und Betreuung.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 1386165
Wie wird der öffentliche Dienst aufgeteilt?
Im öffentlichen Dienst wird zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten unterschieden. Tarifbeschäftigte sind in Tarifverträgen wie dem TVöD, TV-L, AWO und TV-H eingruppiert, Beamte hingegen richten sich nach dem entsprechenden Beamtengesetz und den Besoldungsordnungen. Die Vergütung von Tarifbeschäftigten erfolgt mittels Entgelttabellen, die von Beamten mittels Besoldungstabellen.
Beschäftigte nach Arbeitsbereichen und Einstufung im öffentlichen Dienst
Einstufungen | insgesamt | Bundesbereich | Landesbereich | Kommunen | Sozialversicherung |
Beamte | |||||
Besoldungsordnung B | 11.985 | 3.450 | 4.460 | 3.980 | 95 |
Besoldungsordnung R | 30.045 | 560 | 29.485 | x | x |
Besoldungsordnung C, W | 38.410 | 355 | 38.035 | x | 20 |
A 16 | 16.625 | 2.990 | 10.405 | 3.045 | 185 |
A 15 | 65.250 | 12.990 | 46.120 | 5.515 | 620 |
A 14 | 127.525 | 13.755 | 103.625 | 9.300 | 840 |
A 13 | 351.030 | 19.065 | 312.420 | 16.960 | 2.585 |
A 12 | 271.530 | 17.685 | 231.140 | 19.960 | 2.750 |
A 11 | 167.705 | 26.325 | 102.045 | 29.235 | 10.095 |
A 10 | 124.130 | 14.340 | 79.760 | 21.820 | 8.210 |
A 9 | 228.270 | 63.320 | 132.200 | 31.310 | 1.445 |
A 8 | 135.430 | 59.475 | 54.435 | 20.920 | 600 |
A 7 | 82.045 | 39.965 | 29.700 | 11.970 | 405 |
A 6 | 33.920 | 17.430 | 13.745 | 2.720 | 25 |
A 5 | 35.505 | 32.735 | 2.740 | 30 | 0 |
A 4 | 16.165 | 15.230 | 915 | 15 | 5 |
A 3, A 2 | 2.680 | 2.485 | 195 | 0 | 0 |
in Ausbildung | 135.505 | 13.590 | 110.230 | 10.975 | 710 |
insgesamt | 1.873.750 | 355.745 | 1.301.675 | 187.755 | 28.580 |
Arbeitnehmer | |||||
E 15Ü | 25.335 | 630 | 16.105 | 6.355 | 2.245 |
E 15 | 31.835 | 1.010 | 17.930 | 7.890 | 5.005 |
E 14 | 74.115 | 4.825 | 48.695 | 17.225 | 3.365 |
E 13 | 263.170 | 7.755 | 234.350 | 15.920 | 5.145 |
E 12 | 69.650 | 5.765 | 32.725 | 23.750 | 7.405 |
E 11 | 162.655 | 7.605 | 81.220 | 51.290 | 22.540 |
E 10 | 134.775 | 4.020 | 56.390 | 59.780 | 14.585 |
E 9, E 9a - c | 520.505 | 21.065 | 141.805 | 243.440 | 114.195 |
E 8 | 368.685 | 10.785 | 82.030 | 237.990 | 37.880 |
E 7 | 77.525 | 8.790 | 17.740 | 48.340 | 2.655 |
E 6 | 325.135 | 23.905 | 110.295 | 143.215 | 47.725 |
E 5 | 288.295 | 19.915 | 85.010 | 170.895 | 12.475 |
E 4 | 80.135 | 4.915 | 15.895 | 58.795 | 535 |
E 3 | 87.970 | 10.905 | 28.195 | 43.105 | 5.765 |
E 2, E 2Ü | 93.300 | 800 | 14.440 | 74.705 | 3.350 |
E 1 | 28.045 | 10 | 1.215 | 26.350 | 470 |
Beschäftigte in der Pflege | 142.355 | 915 | 78.140 | 61.585 | 1.715 |
Sonstige | 122.445 | 6.225 | 49.175 | 29.385 | 37.665 |
in Ausbildung | 115.140 | 6.325 | 47.480 | 48.675 | 12.665 |
Arbeitnehmer insgesamt | 3.011.080 | 146.160 | 1.158.845 | 1.368.685 | 337.385 |
Insgesamt | 4.884.830 | 501.905 | 2.460.520 | 1.556.445 | 365.960 |
darunter in Ausbildung | 250.650 | 19.910 | 157.715 | 59.650 | 13.375 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 30.06.2019
Weitere Informationen
Beamte
» Beamte
Tarifbeschäftigte
» TVöD
» Kirchen
» Ärzte
Berufsgruppen
» Berufe
Alles rund ums Geld
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst erhalten als Tarifbeschäftigte ein Entgelt, welches in Entgelttabellen geregelt ist. Beamte erhalten eine Beamtenbesoldung, die als Grundgehalt in Besoldungstabellen angegeben ist. Zudem können Tarifbeschäftigte und Beamte Zulagen und Sonderzahlungen zusätzlich zur Vergütung erhalten.
Beamte
Tarifbeschäftigte
» Zulagen
» Rente
Allgemein
» Steuern
Wissenswertes und Behilfliches
» News zum öffentlichen Dienst
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 75920
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 1158162
Wie in anderen Berufszweigen auch gibt es ebenfalls für den Sozial- und Erziehungsdienst eine maßgebende Tabelle, die bestimmte Richtwerte zu Gehältern unter Berücksichtigung von verschiedenen Kriterien vorgibt. Seit dem ersten November 2009 wurde die alte Entgelttabelle durch eine neue Entgelttabelle, der "S-Tabelle" ersetzt. Eine Absenkung der Werte auf 97 % in S 15 bis S 18 im Osten des Landes sollte bis zum 31. 12. 2009 erreicht werden. Die Entgeltgruppen S 13 Ü und S 16 Ü gelten für diejenigen Personen, die im Jahre 2005 aus dem BAT in den TVöD übergewechselt sind.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 3833383
In den TV-L werden Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder eingruppiert. Die Entgelttabelle umfasst 15 Entgeltgruppen, wobei die untersten Entgeltgruppen E 1 bis E 4 für leichtere bis mittelschwere Tätigkeiten vorgesehen sind, die Entgeltgruppen E 6 bis E 11 für mittelschwere bis schwierigste Tätigkeiten und die Entgeltgruppen E 12, E 13 bis E 15 für sehr schwierige, komplexe Tätigkeiten mit umfassenden Fachkenntnissen vorgesehen sind.
- Details
- Geschrieben von F. Wegener
- Kategorie: Aktuelle Nachrichten, Informationen und News für den öffentlichen Dienst
- Zugriffe: 526524
Für Beamte, Richter und Soldaten existieren im öffentlichen Dienst eigene Regelungen, die im Beamtengesetz und den Besoldungsordnungen sowie Besoldungsgesetzen festgehalten sind. Zudem werden Beamte mit eigenen Gehaltstabellen, die als Besoldungstabellen bezeichnet werden, vergütet. Diese enthalten das Grundgehalt brutto ohne Familienzuschlag, Zulagen und Zuschlägen. Beamte erhalten keinen Lohn und auch kein Gehalt, sie erhalten eine Beamtenbesoldung.