Das mittlere Gehalt von Busfahrern beträgt in Deutschland 2.895 Euro. Rund 25 Prozent der Busfahrer erhalten ein niedrigeres Durchschnittsgehalt von 2.564 Euro, weitere 25 Prozent ein höheres ab 3.291 Euro, wie der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit aufzeigt.
Gehalt von Busfahrern in Deutschland
In Deutschland variiert das Gehalt von Busfahrern zwischen Bundesländern, aber auch zwischen den Geschlechtern. Männer erhalten mit 2.910 Euro deutlich mehr als Frauen mit 2.771 Euro im medianen Durchschnitt. Auch das Bundesland spielt beim Gehalt eine große Rolle. Die höchste Vergütung erhalten Busfahrer und Busfahrerinnen in Baden-Württemberg mit 3.349 Euro, das niedrigste indes in Brandenburg mit 2.364 Euro.
Dazugehörige Berufsgruppen
In dieser Berufsgruppe werden auch folgende Berufsgruppen erfasst:
- Fachkraft Fahrzeugbetrieb
- Schienenfahrzeugführer
In welchen Städten verdienen Busfahrer am meisten?
Laut dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit verdienen Busfahrer am meisten in:
-
Stuttgart mit 3.645 EUR
-
Essen mit 3.330 EUR
-
Dortmund mit 3.243 EUR
-
Hannover mit 3.161 EUR
-
Nürnberg mit 3.155 EUR
-
Köln mit 3.138 EUR
-
München mit 3.116 EUR
-
Düsseldorf mit 2.997 EUR
-
Frankfurt am Main mit 2.903 EUR
-
Leipzig mit 2.716 EUR
-
Dresden mit 2.653 EUR
Gehaltsvergleich Tabelle: Busfahrer
Tabellenerklärung: Die Tabelle gibt das mittlere (mediane) Gehalt in Euro von Busfahrern und Lokführern als Vergleich in den Bundesländern wieder.
Stand: 19.11.2020, Werte in Euro
Bundesland | Busfahrer |
Besetzung |
Lokführer | Besetzung |
Medianes Bruttogehalt |
Anzahl an Busfahrern |
Medianes Bruttogehalt | Anzahl an Lokführern | |
Baden-Württemberg | 3.349 | 12.942 | 3.607 | 3.616 |
Bayern | 2.890 | 14.697 | 3.693 | 4.606 |
Berlin | 3.136 | 7.055 | 3.585 | 1.880 |
Brandenburg | 2.364 | 3.033 | 3.764 | 1.731 |
Bremen | 3.018 | 1.455 | k. A. | k. A. |
Hamburg | 3.020 | 4.251 | 3.849 | 998 |
Hessen | 2.792 | 8.114 | 3.575 | 2.539 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.705 | 2.049 | 3.745 | 608 |
Niedersachsen | 2.717 | 8.800 | 3.555 | 2.456 |
Nordrhein-Westfalen | 2.954 | 24.596 | 3.759 | 5.601 |
Rheinland-Pfalz | 2.675 | 5.270 | 3.491 | 1.219 |
Saarland | 2.786 | 1.241 | k. A. | k. A. |
Sachsen-Anhalt | 2.709 | 2.878 | 3.794 | 1.605 |
Sachsen | 2.577 | 5.982 | 3.641 | 1.644 |
Schleswig-Holstein | 2.990 | 4.031 | 3.560 | 697 |
Thüringen | 2.747 | 2.802 | 3.599 | 732 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Gehalt von Busfahrern im öffentlichen Dienst
Im öffentlichen Dienst können Busfahrer in den TV-N eingruppiert werden. Dieser ist eine eigene Sparte des TVöD, dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, auf kommunaler Ebene. Die nachfolgenden Tabellen stellen Gehaltsbeispiele in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern dar. Angegeben sind die Anfangsgehälter der jeweiligen Entgeltgruppe in Stufe 1 sowie die Endgehälter in Stufe 6 mit Ausnahme von Berlin, welches in Stufe 5 endet. In Bayern existiert nur die Stufe 3 in der Entgeltgruppe 1, die in den unten folgenden Tabellen als Anfangs- sowie als Endgehalt fungiert.
Anfangsgehalt von Busfahrern im Bundesländervergleich in NRW, Berlin und Bayern
Werte in Euro; Gültigkeit der Gehaltswerte: NRW 01.03.2020 bis 31.03.2021?, Berlin 01.01.2019 bis 31.12.2020, Bayern 01.07.2019 - 31.03.2021?
Entgeltgruppe | NRW |
Berlin |
Bayern |
Bruttoverdienst | Bruttoverdienst | Bruttoverdienst | |
15 | 6.035,84 | 5.733,87 | 5.143,82 |
14 | 5.500,32 | 5.231,23 | 4.804,47 |
13 | 5.041,32 | 4.774,27 | 4.502,82 |
12 | 4.582,32 | 4.385,98 | 4.201,19 |
11 | 4.199,77 | 4.036,32 | 3.937,24 |
10 | 3.817,26 | 3.718,45 | 3.673,30 |
9 | 3.512,78 | 3.429,46 | 3.449,61 |
8 | 3.215,72 | 3.187,98 | 3.229,99 |
7 | 2.992,88 | 2.975,44 | 3.010,35 |
6 | 2.770,07 | 2.758,30 | 2.827,28 |
5 | 2.549,39 | 2.582,17 | 2.644,26 |
5a | 2.522,41 | - | - |
4 | 2.480,30 | 2.460,60 | 2.542,49 |
3b | - | - | 2.524,41 |
3 | 2.411,20 | 2.399,70 | 2.351,41 |
2 | 2.273,01 | 2.251,70 | 2.204,95 |
1 | 2.134,84 | 2.061,09 | 1.985,33 |
Endgehalt von Busfahrern im Bundesländervergleich in NRW, Berlin und Bayern
Werte in Euro; Gültigkeit der Gehaltswerte: NRW 01.03.2020 bis 31.03.2021?, Berlin 01.01.2019 bis 31.12.2020, Bayern 01.07.2019 - 31.03.2021?
Entgeltgruppe | NRW |
Berlin |
Bayern |
Bruttoverdienst | Bruttoverdienst | Bruttoverdienst | |
15 | 7.795,46 | 6.388,07 | 7.655,06 |
14 | 7.030,41 | 5.821,24 | 7.029,13 |
13 | 6.341,87 | 5.305,96 | 6.425,83 |
12 | 5.882,86 | 4.837,50 | 5.905,33 |
11 | 5.270,82 | 4.434,87 | 5.339,90 |
10 | 4.735,30 | 4.076,40 | 4.857,25 |
9 | 4.352,76 | 3.750,52 | 4.434,97 |
8 | 3.970,29 | 3.475,52 | 4.012,66 |
7 | 3.587,75 | 3.232,46 | 3.597,89 |
6 | 3.438,52 | 2.987,62 | 3.347,12 |
5 | 3.215,72 | 2.807,30 | 3.178,73 |
5a | 2.836,09 | - | - |
4 | 2.992,88 | 2.666,26 | 3.054,26 |
3b | - | - | 2.948,68 |
3 | 2.695,82 | 2.588,66 | 2.805,32 |
2 | 2.549,39 | 2.420,14 | 2.600,32 |
1 | 2.134,84 | 2.205,24 | 1.985,33 |
Dies könnte Sie auch interessieren
» Altenpfleger Gehaltsvergleich
» Krankenpfleger Gehaltsvergleich