Die folgende Tabelle zeigt den Entgeltvergleich zwischen der Tabelle TV-L mit der Gültigkeit 01.11.2024 bis 31.01.2025 und der Gehaltstabelle TVöD VKA mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024. Gut zu erkennen ist, dass Beschäftigte im TVöD VKA bis auf die Entgeltgruppe E 15Ü Stufen 2 und 3, Entgeltgruppe E 13 Stufe 5, Entgeltgruppe E 12 Stufen 1 und 2, Entgeltgruppe E 11 Stufen 3 bis 6 sowie Entgeltgruppe E 10 Stufen 5 und 6 mehr verdienen als Beschäftigte im TV-L. Die Entgeltgruppe E 9C in der VKA-Tabelle wurde in der folgenden Analyse mit der Entgeltgruppe E 10 TV-L gleichgesetzt. Daraus ergibt sich eine Gleichsetzung der folgenden Entgeltgruppen des TV-L E 11 mit E 10 im VKA, E 12 mit E 11, E 13 mit E 12 und E 13Ü mit E 13. Die Werte in der folgenden Tabelle zeigen den Gehaltsunterschied zur Tabelle TVöD VKA an. Beispiel: Beschäftigte in der Entgeltgruppe E 8 Stufe 3 verdienen 129,02 Euro weniger als Beschäftigte im TVöD VKA.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 243,30 | 172,87 | -80,14 | -425,14 | ||
E 15 | -286,69 | -269,57 | -471,81 | -312,22 | -340,14 | -505,94 |
E 14 | -261,20 | -243,82 | -387,74 | -434,09 | -307,89 | -498,46 |
E 13 | -277,88 | -444,03 | -40,45 | 92,74 | -1,77 | |
E 12 | 218,06 | 126,73 | -113,13 | -178,91 | -158,48 | -279,36 |
E 11 | -57,52 | -169,53 | 38,64 | 147,92 | 259,43 | 134,81 |
E 10 | -42,69 | -93,15 | -149,96 | -89,18 | 122,50 | 145,65 |
E 9c | -64,22 | -87,31 | -98,55 | -126,51 | 76,57 | -16,28 |
E 9b | -230,30 | -245,48 | -249,43 | -290,82 | -207,33 | -394,15 |
E 9a | -112,37 | -93,24 | -250,38 | -611,34 | -297,32 | -447,27 |
E 8 | -134,98 | -113,11 | -129,02 | -150,96 | -170,59 | -161,72 |
E 7 | -122,88 | -137,53 | -111,54 | -127,42 | -160,46 | -144,09 |
E 6 | -116,38 | -91,45 | -105,45 | -115,51 | -166,06 | -145,25 |
E 5 | -110,06 | -82,72 | -87,77 | -106,45 | -138,32 | -140,02 |
E 4 | -101,92 | -74,86 | -82,08 | -96,14 | -110,18 | -113,52 |
E 3 | -93,90 | -86,06 | -74,83 | -91,15 | -97,30 | -108,50 |
E 2Ü | -31,74 | -57,89 | -64,14 | -80,62 | -91,91 | -115,46 |
E 2 | -79,32 | -79,79 | -68,98 | -79,70 | -97,01 | -115,46 |
E 1 | -61,03 | -63,80 | -68,77 | -70,91 | -79,17 |
Weitere Fachthemen zum TV-L
- TV-L Rechner 2024
- TV-L allgemeine Entgelttabelle
- TV-L Kr Pflege Entgelttabelle
- Eingruppierung im TV-L
- Arbeitszeit im TV-L
- TV-L Urlaub
- TV-L Zulagen
- Tarifrunden im TV-L
- Gehalt für Doktoranden im TV-L
- Ärzte im TV-L
- Anrechnung Beamtenverhältnis im TV-L
- Erholungskur im TV-L
- TV-L Tarifvertrag und Anlagen
- Jubiläumsgeld im TV-L