Das Land Hessen erzielte in der Tarifrunde 2021 TV-H eine Tarifeinigung für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst. Das Bundesland ist nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und verfügt über einen eigenen Tarifvertrag TV-H. Die Tarifverhandlungen finden in der Regel stets neben den Tarifverhandlungen für den TV-L statt.
Eckpunkte der Tarifeinigung
Entgelt für Beschäftigte
- 01.10.2021-31.07.2022: Nullrunde
- 01.08.2022-31.07.2023: + 2,2 %
- ab 01.08.2023: 1,8 %, mindestens 65 € mehr
- Coronazahlung
- 500 € im Dezember 2021
- 500 € im März 2022
Weitere Entgeltbestandteile
Eine lineare Erhöhung gemäß der Erhöhungssätze erfolgt für:
- Garantiebeträge in der Protokollerklärung Nr. 2 Satz 4 zu § 17 Abs. 4 TV-H
- Garantiebeträge nach § 6 Abs. 4 TVÜ-H
- Bereitschaftsdienstentgelte in der Anlage D zum TV-H
- Zulagenbeträge in der Anlage E zum TV-H
- Besitzstandszulagen nach §§ 9 und 11 TVÜ-H
- Bemessungsgrundlage für die Lohnzuschläge nach § 1 Abs. 2 des Tarifvertrages über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 1963
Entgelttabelle TV-H 2022 (Prognose)
Gültigkeit der Tabelle: 01.08.2022 - 31.07.2023
EG | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 16 | 5503,61 | 5692,39 | 5881,15 | 6080,28 | 6787,59 | 7323,26 | 7527,63 |
E 15Ü | 6288,56 | 6771,03 | 7409,68 | 7828,59 | 7931,61 | ||
E 15 | 4992,61 | 5181,39 | 5370,15 | 5569,28 | 6276,59 | 6812,26 | 7016,63 |
E 14 | 4518,14 | 4690,06 | 4861,98 | 5143,53 | 5569,28 | 6221,68 | 6408,32 |
E 13Ü | 4484,29 | 4724,63 | 5143,53 | 6221,68 | 6408,32 | ||
E 13 | 4169,31 | 4326,80 | 4484,29 | 4724,63 | 5191,59 | 5837,11 | 6012,23 |
E 12 | 3745,80 | 3884,31 | 4022,81 | 4580,40 | 5074,83 | 5713,50 | 5884,91 |
E 11 | 3620,83 | 3751,13 | 3881,42 | 4157,49 | 4580,40 | 5198,46 | 5354,41 |
E 10 | 3488,90 | 3617,85 | 3746,78 | 4022,81 | 4298,87 | 4834,52 | 4979,55 |
E 9b | 3115,41 | 3228,87 | 3342,31 | 3493,03 | 3921,85 | 4271,94 | 4400,09 |
E 9a | 3115,41 | 3228,87 | 3342,31 | 3391,83 | 3493,03 | 3921,85 | 4039,50 |
E 8 | 2925,59 | 3038,23 | 3150,88 | 3274,20 | 3391,83 | 3524,95 | 3607,94 |
E 7 | 2749,31 | 2861,49 | 2973,66 | 3138,64 | 3261,85 | 3360,89 | 3448,34 |
E 6 | 2701,82 | 2813,30 | 2924,78 | 3046,99 | 3169,20 | 3249,47 | 3336,11 |
E 5 | 2593,36 | 2704,07 | 2814,78 | 2937,01 | 3053,09 | 3144,76 | 3206,12 |
E 4 | 2475,47 | 2587,08 | 2698,68 | 2851,45 | 2937,01 | 3022,54 | 3077,54 |
E 3 | 2444,37 | 2553,19 | 2662,01 | 2723,13 | 2820,89 | 2900,32 | 2967,56 |
E 2Ü | 2351,07 | 2558,13 | 2637,57 | 2735,35 | 2802,57 | 2857,55 | |
E 2 | 2283,14 | 2383,97 | 2484,80 | 2545,91 | 2607,02 | 2747,57 | 2894,21 |
E 1 | 2075,40 | 2105,94 | 2142,60 | 2179,28 | 2270,94 |
Entgelttabelle TV-H 2023 (Prognose)
EG | 1b | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 16 | 5794,85 | 5602,67 | 5987,01 | 6189,73 | 6909,77 | 7455,08 | 7663,13 |
E 15Ü | 6401,75 | 6892,91 | 7543,05 | 7969,5 | 8074,38 | ||
E 15 | 5274,66 | 5082,48 | 5466,81 | 5669,53 | 6389,57 | 6934,88 | 7142,93 |
E 14 | 4774,48 | 4599,47 | 4949,5 | 5236,11 | 5669,53 | 6333,67 | 6523,67 |
E 13Ü | 4565,01 | 4809,67 | 5236,11 | 6333,67 | 6523,67 | ||
E 13 | 4404,68 | 4244,36 | 4565,01 | 4809,67 | 5285,04 | 5942,18 | 6120,45 |
E 12 | 3954,23 | 3813,22 | 4095,22 | 4662,85 | 5166,18 | 5816,34 | 5990,84 |
E 11 | 3818,65 | 3686 | 3951,29 | 4232,32 | 4662,85 | 5292,03 | 5450,79 |
E 10 | 3682,97 | 3553,9 | 3814,22 | 4095,22 | 4376,25 | 4921,54 | 5069,18 |
E 9b | 3293,87 | 3180,41 | 3407,31 | 3558,03 | 3992,44 | 4348,83 | 4479,29 |
E 9a | 3293,87 | 3180,41 | 3407,31 | 3456,83 | 3558,03 | 3992,44 | 4112,21 |
E 8 | 3103,23 | 2990,59 | 3215,88 | 3339,2 | 3456,83 | 3589,95 | 3672,94 |
E 7 | 2926,49 | 2814,31 | 3038,66 | 3203,64 | 3326,85 | 3425,89 | 3513,34 |
E 6 | 2878,3 | 2766,82 | 2989,78 | 3111,99 | 3234,2 | 3314,47 | 3401,11 |
E 5 | 2769,07 | 2658,36 | 2879,78 | 3002,01 | 3118,09 | 3209,76 | 3271,12 |
E 4 | 2652,08 | 2540,47 | 2763,68 | 2916,45 | 3002,01 | 3087,54 | 3142,54 |
E 3 | 2618,19 | 2509,37 | 2727,01 | 2788,13 | 2885,89 | 2965,32 | 3032,56 |
E 2Ü | 2416,07 | 2623,13 | 2702,57 | 2800,35 | 2867,57 | 2922,55 | |
E 2 | 2448,97 | 2348,14 | 2549,8 | 2610,91 | 2672,02 | 2812,57 | 2959,21 |
E 1 | 2140,4 | 2170,94 | 2207,6 | 2244,28 | 2335,94 |
Fachkräftezulage
Für Ärzte und Zahnärzte sowie Beschäftigten nach Abschnitt 11 und Abschnitt 21 Unterabschnitt 1 des Teils II der Anlage A kann eine Fachkräftezulage in Höhe von bis zu 20 v.H. der Stufe 2 gezahlt werden.
Lehrer und Erzieher
Für Lehrer ergeben sich folgende höhere Eingruppierungen:
- voll ausgebildete Lehrer werden in die Entgeltgruppe E 12 eingestuft (vorher E 11)
- Beförderung möglich für Sozialpädagogen (z.B. Erzieher, Sozialpädagogen) bis zur E 11 (vorher E 10)
- Einführung einer Zulage für Erzieherinnen und Erzieher
- Aufstieg um bis zu drei Entgeltgruppen mit Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäftigte ohne abgeschlossene Ausbildung
Auszubildende und Praktikanten
- zum 01.08.2022: + 35 €
- zum 01.08.2023: + 35 €
- Coronazahlung
- 250 € im Dezember 2021
- 250 € im März 2022
Entgeltgruppe
- Es wird eine neue Entgeltgruppe 16 eingeführt.
- Die Entgeltstufe 1 wird in 1a und 1b unterteilt. Davon ausgenommen ist die Entgeltgruppe 1.
Sonstiges
- Die Jahressonderzahlung kann in 2 zusätzliche Urlaubstage umgewandelt werden.
- Das LandesTicket Hessen wird zum 31.12.2024 beendet.
Reduzierung der Jahressonderzahlung
verminderte v.H.-Sätze des Bemessungssatzes der Jahressonderzahlung für 2 Arbeitstage Freizeitausgleich gemäß der Anzahl an Arbeitstagen | ||||||
Anzahl der Arbeitstage / Woche | 6 AT | 5 AT | 4 AT | 3 AT | 2 AT | 1 AT |
EG 1 - EG 4 | 72,52 % | 70,81 % | 68,25 % | 63,98 % | 55,44 % | 29,81 % |
EG 5 - EG 8 | 73,28 % | 71,57 % | 69,01 % | 64,74 % | 56,20 % | 30,57 % |
EG 9a - EG 16 | 46,21 % | 44,54 % | 42,03 % | 37,85 % | 29,48 % | 4,38 % |
Laufzeit
Die Mindestlaufzeit des Tarifvertrages beträgt 28 Monate vom 01.10.2021 bis 31.01.2024.
Dokumente zum Tarifvertrag
- Eckpunktepapier Entgeltrunde 2021 (PDF/261.46 KB)
- Anlage 1: Tarifvertrag über Corona-Sonderzahlung (PDF/211.35 KB)
- Anlage 2: Entgeltordnung allgemeiner Teil (PDF/177.53 KB)
- Anlage 3: Entgeltordnung Ärztinnen und Ärzte (PDF/11.12 KB)
- Anlage 4: Entgeltordnung Forschung (PDF/5.2 KB)
- Anlage 5: Entgeltordnung Technische Beschäftigte / Forstdienst (PDF/5.7 KB)
- Anlage 6: Digitalisierungstarifvertrag für die Beschäftigten des Landes Hessen (PDF/146.57 KB)
- Anlage 7: Tarifvertrag über Rahmenbedingungen zum Mobilen Arbeiten (PDF/200.95 KB)
- Anlage 8: Tarifeinigung Lehrkräfte (PDF/557.33 KB)
- Anlage Entgeltordnung Lehrkräfte (PDF/639.76 KB)
- Niederschriftserklärungen zur Entgeltordnung für Lehrkräfte (PDF/103.1 KB)