Nachfolgend finden Sie die Berichterstattung zur Tarifrunde 2025 für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).
Wichtige Termine
- 17. November 2025: Forderungen werden bekanntgegeben
- 01. - 03. Dezember 2025: 1. Verhandlungsrunde - ergebnislos
- 15. + 16. Januar 2026: 2. Verhandlungsrunde
- 11. + 12. Februar 2026: 3. Verhandlungsrunde
04.12.2025: Prognosetabellen
Die nachfolgenden Berechnungen der Prognosetabellen basieren auf die Gehaltswerte der Entgelttabelle TV-L mit der Gültigkeit 01.02.2025 bis 31.10.2025.
Tabelle mit Erhöhungswerten bei Anhebung der Entgeltwerte um 7 %, mindestens 300 €
| EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | +466,93 | +516,65 | +563,84 | +594,78 | +602,40 | |
| E 15 | +385,30 | +413,14 | +427,86 | +480,12 | +519,69 | +534,84 |
| E 14 | +350,24 | +375,60 | +396,40 | +427,86 | +476,06 | +489,90 |
| E 13Ü | +347,69 | +365,45 | +427,86 | +476,06 | +489,90 | |
| E 13 | +324,08 | +347,69 | +365,45 | +399,95 | +447,64 | +460,63 |
| E 12 | +300,00 | +313,19 | +354,79 | +391,33 | +438,51 | +451,22 |
| E 11 | +300,00 | +302,67 | +323,34 | +354,79 | +400,46 | +412,03 |
| E 10 | +300,00 | +300,00 | +313,19 | +333,99 | +373,57 | +384,33 |
| E 9b | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +305,67 | +331,96 | +341,48 |
| E 9a | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +305,67 | +314,30 |
| E 8 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 |
| E 7 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 |
| E 6 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 |
| E 5 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 |
| E 4 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 |
| E 3 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 |
| E 2Ü | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 |
| E 2 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 |
| E 1 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 |
Entgelttabelle TV-L 2026 mit Erhöhung um 7 %, mindestens 300 €
Blaue Felder stellen die Entgelterhöhung dar, die um mindestens 300 Euro erfolgen würde, da eine siebenprozentige Anhebung des Gehalts nicht mindestens 300 Euro ergeben würde (siehe auch nachfolgende Tabelle).
| EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7137,30 | 7897,32 | 8618,64 | 9091,70 | 9208,08 | |
| E 15 | 5889,56 | 6315,18 | 6540,10 | 7338,96 | 7943,88 | 8175,42 |
| E 14 | 5353,73 | 5741,26 | 6059,25 | 6540,10 | 7276,87 | 7488,42 |
| E 13Ü | 5314,70 | 5586,16 | 6540,10 | 7276,87 | 7488,42 | |
| E 13 | 4953,82 | 5314,70 | 5586,16 | 6113,53 | 6842,55 | 7041,07 |
| E 12 | 4493,48 | 4787,32 | 5423,28 | 5981,70 | 6702,96 | 6897,27 |
| E 11 | 4364,54 | 4626,46 | 4942,44 | 5423,28 | 6121,30 | 6298,17 |
| E 10 | 4228,42 | 4482,83 | 4787,32 | 5105,28 | 5710,27 | 5874,80 |
| E 9b | 3820,10 | 4065,38 | 4225,17 | 4672,39 | 5074,28 | 5219,76 |
| E 9a | 3820,10 | 4065,38 | 4118,66 | 4225,17 | 4672,39 | 4804,34 |
| E 8 | 3619,52 | 3859,02 | 3992,14 | 4118,66 | 4258,47 | 4345,01 |
| E 7 | 3435,83 | 3669,72 | 3845,69 | 3978,84 | 4085,37 | 4178,56 |
| E 6 | 3386,57 | 3618,08 | 3747,20 | 3878,99 | 3965,52 | 4058,72 |
| E 5 | 3273,97 | 3501,87 | 3630,99 | 3753,66 | 3852,34 | 3918,92 |
| E 4 | 3149,24 | 3379,22 | 3540,61 | 3630,99 | 3721,39 | 3779,47 |
| E 3 | 3115,57 | 3340,47 | 3405,03 | 3508,32 | 3592,25 | 3663,27 |
| E 2Ü | 3011,20 | 3230,72 | 3314,64 | 3417,96 | 3488,97 | 3585,81 |
| E 2 | 2942,84 | 3153,24 | 3217,80 | 3282,36 | 3430,84 | 3585,81 |
| E 1 | 2734,49 | 2765,06 | 2801,78 | 2838,51 | 2930,30 |
Tabelle mit Erhöhungswerten bei Anhebung der Entgeltwerte um 7 %
Ab EG 12 Stufe 1, EG 10 Stufe 2, EG 9b Stufe 3, EG 9a Stufe 4, EG 8 Stufen 5 und 6 abwärts bis EG 1 würde bei einer siebenprozentigen Entgelterhöhung kein Mindesterhöhungsbetrag von 300 Euro entstehen. Diese Felder sind orange markiert.
| EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | +466,93 | +516,65 | +563,84 | +594,78 | +602,40 | |
| E 15 | +385,30 | +413,14 | +427,86 | +480,12 | +519,69 | +534,84 |
| E 14 | +350,24 | +375,60 | +396,40 | +427,86 | +476,06 | +489,90 |
| E 13Ü | +347,69 | +365,45 | +427,86 | +476,06 | +489,90 | |
| E 13 | +324,08 | +347,69 | +365,45 | +399,95 | +447,64 | +460,63 |
| E 12 | +293,54 | +313,19 | +354,79 | +391,33 | +438,51 | +451,22 |
| E 11 | +284,52 | +302,67 | +323,34 | +354,79 | +400,46 | +412,03 |
| E 10 | +274,99 | +292,80 | +313,19 | +333,99 | +373,57 | +384,33 |
| E 9b | +246,41 | +263,58 | +274,76 | +305,67 | +331,96 | +341,48 |
| E 9a | +246,41 | +263,58 | +267,31 | +274,76 | +305,67 | +314,30 |
| E 8 | +232,37 | +249,13 | +258,45 | +267,31 | +277,09 | +283,15 |
| E 7 | +219,51 | +235,88 | +248,20 | +257,52 | +264,98 | +271,50 |
| E 6 | +216,06 | +232,27 | +241,30 | +250,53 | +256,59 | +263,11 |
| E 5 | +208,18 | +224,13 | +233,17 | +241,76 | +248,66 | +253,32 |
| E 4 | +199,45 | +215,55 | +226,84 | +233,17 | +239,50 | +243,56 |
| E 3 | +197,09 | +212,83 | +217,35 | +224,58 | +230,46 | +235,43 |
| E 2Ü | +189,78 | +205,15 | +211,02 | +218,26 | +223,23 | +230,01 |
| E 2 | +185,00 | +199,73 | +204,25 | +208,77 | +219,16 | +230,01 |
| E 1 | +170,41 | +172,55 | +175,12 | +177,70 | +184,12 |
Entgelttabelle TV-L 2026 mit Erhöhung um 7 %
Die nachfolgende Tabelle stellt das Entgelt für Beschäftigte des TV-L dar, das um 7 Prozent erhöht wurde, jedoch keine Mindesterhöhung von 300 Euro erreicht wird. Die Gehälter, die die geforderte Mindestanhebung von 300 Euro nicht erreichen, sind orange dargestellt. Alle anderen Felder, bei der eine Erhöhung von mindestens 300 Euro erreicht wird, sind grün dargestellt.
| EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7137,30 | 7897,32 | 8618,64 | 9091,70 | 9208,08 | |
| E 15 | 5889,56 | 6315,18 | 6540,10 | 7338,96 | 7943,88 | 8175,42 |
| E 14 | 5353,73 | 5741,26 | 6059,25 | 6540,10 | 7276,87 | 7488,42 |
| E 13Ü | 5314,70 | 5586,16 | 6540,10 | 7276,87 | 7488,42 | |
| E 13 | 4953,82 | 5314,70 | 5586,16 | 6113,53 | 6842,55 | 7041,07 |
| E 12 | 4487,02 | 4787,32 | 5423,28 | 5981,70 | 6702,96 | 6897,27 |
| E 11 | 4349,06 | 4626,46 | 4942,44 | 5423,28 | 6121,30 | 6298,17 |
| E 10 | 4203,41 | 4475,63 | 4787,32 | 5105,28 | 5710,27 | 5874,80 |
| E 9b | 3766,51 | 4028,96 | 4199,93 | 4672,39 | 5074,28 | 5219,76 |
| E 9a | 3766,51 | 4028,96 | 4085,97 | 4199,93 | 4672,39 | 4804,34 |
| E 8 | 3551,89 | 3808,15 | 3950,59 | 4085,97 | 4235,56 | 4328,16 |
| E 7 | 3355,34 | 3605,60 | 3793,89 | 3936,36 | 4050,35 | 4150,06 |
| E 6 | 3302,63 | 3550,35 | 3688,50 | 3829,52 | 3922,11 | 4021,83 |
| E 5 | 3182,15 | 3426,00 | 3564,16 | 3695,42 | 3801,00 | 3872,24 |
| E 4 | 3048,69 | 3294,77 | 3467,45 | 3564,16 | 3660,89 | 3723,03 |
| E 3 | 3012,66 | 3253,30 | 3322,38 | 3432,90 | 3522,71 | 3598,70 |
| E 2Ü | 2900,98 | 3135,87 | 3225,66 | 3336,22 | 3412,20 | 3515,82 |
| E 2 | 2827,84 | 3052,97 | 3122,05 | 3191,13 | 3350,00 | 3515,82 |
| E 1 | 2604,90 | 2637,61 | 2676,90 | 2716,21 | 2814,42 |
03.12.2025: 1. Verhandlungsrunde ohne Ergebnis
Die erste Verhandlungrunde, die am 01.12.2025 startete und mit Warnstreiks bundesweit begleitet wurde, ging am 03.12.2025 ergebnislos zu Ende.
03.12.2025: Forderungsverkündung
Die Gewerkschaften geben ihre Forderungen bekannt.
Im Detail werden folgende Punkte gefordert:
- Entgelterhöhung: +7 %, mindestens jedoch 300 Euro
- Vergütung für Auszubildende: +200 Euro
- Zeitzuschläge: +20 Prozentpunkte
- Laufzeit: 12 Monate