Beschäftigte im Bund erhalten nach § 17 der Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund) sogenannte Entgeltgruppenzulagen.
Höhe der Entgeltgruppenzulagen für den TVöD Bund
Die Entgeltgruppenzulagen des TV EntgO Bund vom 5. September 2013, zuletzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 9 vom 14. Juli 2022 betragen aktuell wie folgt:
Nr. der Entgeltgruppenzulage | Entgeltgruppenzulage in Euro je Monat | ||
bis 31.03.2021 | vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 | vom 01.04.2022 - 28.02.2024 | |
1 | 66,29 | 67,22 | 68,43 |
2 | 90,38 | 91,65 | 93,30 |
3 | 101,23 | 102,65 | 104,50 |
4 | 114,48 | 116,08 | 118,17 |
5 | 126,51 | 128,28 | 130,59 |
6 | 134,96 | 136,85 | 139,31 |
7 | 145,80 | 147,84 | 150,50 |
8 | 165,79 | 168,11 | 171,14 |
Weitere Fachthemen