Für das Jahr 2026 stehen im öffentlichen Dienst bereits einige neue Entgelttabellen fest, darunter TVöD Bund und VKA. Im TV-L finden im Moment Tarifverhandlungen für das Jahr 2026 statt. Wir haben dazu eine Prognosetabelle erstellt.
Prognosetabellen zur Tarifverhandlung TV-L 2026
Die folgenden Berechnungen basieren auf die Gehaltswerte der Entgelttabelle TV-L mit der Gültigkeit 01.02.2025 bis 31.10.2025. Die blau eingefärbten Bereiche zeigen die Entgeltgruppen an, bei denen der Mindestbetrag von 300 Euro greifen würde. Die grün hinterlegten Felder bedeuten ein Erreichen der geforderten 7 Prozent. Im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) sind rund 950.000 Mitarbeiter beschäftigt.
| EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7137,30 | 7897,32 | 8618,64 | 9091,70 | 9208,08 | |
| E 15 | 5889,56 | 6315,18 | 6540,10 | 7338,96 | 7943,88 | 8175,42 |
| E 14 | 5353,73 | 5741,26 | 6059,25 | 6540,10 | 7276,87 | 7488,42 |
| E 13Ü | 5314,70 | 5586,16 | 6540,10 | 7276,87 | 7488,42 | |
| E 13 | 4953,82 | 5314,70 | 5586,16 | 6113,53 | 6842,55 | 7041,07 |
| E 12 | 4493,48 | 4787,32 | 5423,28 | 5981,70 | 6702,96 | 6897,27 |
| E 11 | 4364,54 | 4626,46 | 4942,44 | 5423,28 | 6121,30 | 6298,17 |
| E 10 | 4228,42 | 4482,83 | 4787,32 | 5105,28 | 5710,27 | 5874,80 |
| E 9b | 3820,10 | 4065,38 | 4225,17 | 4672,39 | 5074,28 | 5219,76 |
| E 9a | 3820,10 | 4065,38 | 4118,66 | 4225,17 | 4672,39 | 4804,34 |
| E 8 | 3619,52 | 3859,02 | 3992,14 | 4118,66 | 4258,47 | 4345,01 |
| E 7 | 3435,83 | 3669,72 | 3845,69 | 3978,84 | 4085,37 | 4178,56 |
| E 6 | 3386,57 | 3618,08 | 3747,20 | 3878,99 | 3965,52 | 4058,72 |
| E 5 | 3273,97 | 3501,87 | 3630,99 | 3753,66 | 3852,34 | 3918,92 |
| E 4 | 3149,24 | 3379,22 | 3540,61 | 3630,99 | 3721,39 | 3779,47 |
| E 3 | 3115,57 | 3340,47 | 3405,03 | 3508,32 | 3592,25 | 3663,27 |
| E 2Ü | 3011,20 | 3230,72 | 3314,64 | 3417,96 | 3488,97 | 3585,81 |
| E 2 | 2942,84 | 3153,24 | 3217,80 | 3282,36 | 3430,84 | 3585,81 |
| E 1 | 2734,49 | 2765,06 | 2801,78 | 2838,51 | 2930,30 |
Entgelttabelle TVöD Bund ab 01.05.2026
Gültigkeit 01.05.2026 - 31.03.2027
Für Beschäftigte im TVöD Bund gab es im Rahmen der Tarifverhandlungen Öffentlicher Dienst am 06.04.2025 ein Tarifergebnis, bei dem die Gehälter zum 01.05.2026 um 2,8 Prozent steigen sollen. Die nachfolgende Entgelttabelle zeigt die um 2,8 Prozent erhöhten Entgelte für den TVöD Bund ab 01.05.2026.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7062.92 | 7814.11 | 8525.72 | 9000.15 | 9110.86 | |
| E 15 | 5827.86 | 6208.96 | 6634.05 | 7214.39 | 7811.37 | 8204.11 |
| E 14 | 5298.27 | 5643.35 | 6094.01 | 6594.12 | 7151.57 | 7551.78 |
| E 13 | 4901.11 | 5279.32 | 5709.87 | 6177.31 | 6727.38 | 7025.87 |
| E 12 | 4415.70 | 4850.91 | 5359.50 | 5923.82 | 6586.00 | 6900.18 |
| E 11 | 4269.64 | 4669.92 | 5046.03 | 5454.10 | 6012.56 | 6326.77 |
| E 10 | 4124.53 | 4438.16 | 4794.69 | 5181.37 | 5611.95 | 5753.35 |
| E 9c | 3978.29 | 4249.97 | 4589.09 | 4958.59 | 5359.19 | 5487.80 |
| E 9b | 3833.50 | 3956.17 | 4267.03 | 4608.13 | 4983.57 | 5297.75 |
| E 9a | 3691.52 | 3917.37 | 3981.07 | 4196.35 | 4590.80 | 4746.88 |
| E 8 | 3486.40 | 3697.29 | 3843.36 | 3992.40 | 4153.50 | 4230.97 |
| E 7 | 3294.98 | 3537.94 | 3682.69 | 3828.76 | 3969.05 | 4045.24 |
| E 6 | 3240.30 | 3440.25 | 3580.46 | 3719.22 | 3855.50 | 3926.20 |
| E 5 | 3124.08 | 3318.04 | 3449.05 | 3587.78 | 3716.70 | 3783.33 |
| E 4 | 2994.17 | 3190.45 | 3355.14 | 3457.66 | 3560.17 | 3620.20 |
| E 3 | 2953.13 | 3164.20 | 3215.57 | 3332.99 | 3421.10 | 3501.81 |
| E 2Ü | 2787.52 | 3028.30 | 3116.51 | 3234.12 | 3314.92 | 3375.24 |
| E 2 | 2767.54 | 2975.32 | 3027.12 | 3101.04 | 3263.52 | 3433.49 |
| E 1 | 2534.55 | 2568.83 | 2611.69 | 2651.64 | 2754.50 |
Entgelttabelle TVöD VKA ab 01.05.2026
Gültigkeit 01.05.2026 - 31.03.2027
Auch für die kommunal beschäftigten Mitarbeiter im TVöD wird es 2026 eine Entgelterhöhung geben. Auch hier werden die Tabellenwerte um 2,8 Prozent angehoben. Diese Gehaltstabelle greift auch für Beschäftigte im TVöD-V, TVöD-F und TVöD-E.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7149.93 | 7901.07 | 8612.70 | 9087.16 | 9197.81 | |
| E 15 | 5827.86 | 6208.96 | 6634.05 | 7214.39 | 7811.37 | 8204.11 |
| E 14 | 5298.27 | 5643.35 | 6094.01 | 6594.12 | 7151.57 | 7551.78 |
| E 13 | 4901.11 | 5279.32 | 5709.87 | 6177.31 | 6727.38 | 7025.87 |
| E 12 | 4415.70 | 4850.91 | 5359.50 | 5923.82 | 6586.00 | 6900.18 |
| E 11 | 4269.64 | 4669.92 | 5046.03 | 5454.10 | 6012.56 | 6326.77 |
| E 10 | 4124.53 | 4438.16 | 4794.69 | 5181.37 | 5611.95 | 5753.35 |
| E 9c | 4010.72 | 4290.50 | 4594.76 | 4922.61 | 5275.05 | 5527.70 |
| E 9b | 3779.84 | 4039.01 | 4203.56 | 4690.55 | 4979.11 | 5313.37 |
| E 9a | 3658.61 | 3877.94 | 4097.67 | 4586.77 | 4697.43 | 4979.97 |
| E 8 | 3486.40 | 3697.29 | 3843.36 | 3992.40 | 4153.50 | 4230.97 |
| E 7 | 3294.98 | 3537.94 | 3682.69 | 3828.76 | 3969.05 | 4045.24 |
| E 6 | 3240.30 | 3440.25 | 3580.46 | 3719.22 | 3855.50 | 3926.20 |
| E 5 | 3124.08 | 3318.04 | 3449.05 | 3587.78 | 3716.70 | 3783.33 |
| E 4 | 2994.17 | 3190.45 | 3355.14 | 3457.66 | 3560.17 | 3620.20 |
| E 3 | 2953.13 | 3164.20 | 3215.57 | 3332.99 | 3421.10 | 3501.81 |
| E 2Ü | 2787.52 | 3028.30 | 3116.51 | 3234.12 | 3314.92 | 3433.49 |
| E 2 | 2767.54 | 2975.32 | 3027.12 | 3101.04 | 3263.52 | 3433.49 |
| E 1 | 2534.55 | 2568.83 | 2611.69 | 2651.64 | 2754.50 |
Gehaltstabelle TVöD SuE ab 01.05.2026
Gültigkeit 01.05.2026 - 31.03.2027
Für Erzieher und Kita-Leitungen sowie weiteren Beschäftigten im TVöD Sozial- und Erziehungsdienst wird es ab 01.05.2026 eine Entgelterhöhung von 2,8 Prozent geben.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 4720.52 | 4840.79 | 5436.63 | 5883.46 | 6553.73 | 6963.31 |
| S 17 | 4352.39 | 4654.62 | 5138.69 | 5436.63 | 6032.40 | 6382.42 |
| S 16 | 4263.29 | 4557.82 | 4885.49 | 5287.64 | 5734.48 | 6002.61 |
| S 15 | 4112.68 | 4393.93 | 4691.87 | 5034.44 | 5585.57 | 5823.86 |
| S 14 | 4073.39 | 4351.17 | 4682.24 | 5019.00 | 5391.41 | 5652.06 |
| S 13 | 3978.03 | 4248.70 | 4617.39 | 4915.26 | 5287.64 | 5473.83 |
| S 12 | 3967.57 | 4237.49 | 4590.75 | 4903.53 | 5290.81 | 5454.65 |
| S 11b | 3915.12 | 4181.19 | 4368.13 | 4844.78 | 5217.14 | 5440.57 |
| S 11a | 3846.25 | 4106.12 | 4291.48 | 4766.33 | 5138.69 | 5362.12 |
| S 9 | 3648.68 | 3887.42 | 4166.69 | 4580.02 | 4970.99 | 5272.60 |
| S 8b | 3578.87 | 3812.64 | 4091.94 | 4503.48 | 4892.59 | 5190.90 |
| S 8a | 3509.44 | 3738.13 | 3976.82 | 4207.08 | 4432.16 | 4668.84 |
| S 7 | 3426.93 | 3649.60 | 3871.14 | 4098.95 | 4270.11 | 4528.02 |
| S 4 | 3291.46 | 3504.21 | 3698.06 | 3829.61 | 3956.37 | 4156.33 |
| S 3 | 3119.87 | 3320.05 | 3506.28 | 3677.28 | 3755.52 | 3848.98 |
| S 2 | 2908.36 | 3030.97 | 3121.67 | 3220.16 | 3330.92 | 3441.69 |
Entgelttabelle TVöD-P ab 01.05.2026
Gültigkeit 01.05.2026 - 31.03.2027
Für Beschäftigte im TVöD-P steigt das Entgelt am 01.05.2026 um 2,8 Prozent. Dies wurde am 06.04.2025 in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst festgelegt.
| Entgelttabelle | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 16 | 5240.04 | 5415.90 | 5983.76 | 6645.71 | 6937.70 | |
| P 15 | 5132.29 | 5293.23 | 5695.60 | 6177.16 | 6361.06 | |
| P 14 | 5013.53 | 5170.59 | 5563.22 | 6096.68 | 6194.02 | |
| P 13 | 4894.78 | 5047.94 | 5430.82 | 5707.28 | 5778.68 | |
| P 12 | 4657.22 | 4802.61 | 5166.04 | 5389.29 | 5493.13 | |
| P 11 | 4419.71 | 4557.30 | 4901.27 | 5129.69 | 5233.54 | |
| P 10 | 4184.40 | 4312.38 | 4675.42 | 4850.63 | 4960.96 | |
| P 9 | 3992.39 | 4184.40 | 4312.38 | 4558.59 | 4662.42 | |
| P 8 | 3701.21 | 3862.80 | 4075.58 | 4247.92 | 4488.98 | |
| P 7 | 3510.30 | 3701.21 | 3998.33 | 4149.59 | 4305.40 | |
| P 6 | 3012.49 | 3187.41 | 3363.47 | 3737.95 | 3833.41 | 4013.41 |
| P 5 | 2907.18 | 3146.33 | 3216.62 | 3334.09 | 3422.22 | 3629.25 |
Entgelttabelle TVöD-S ab 01.05.2026
Gültigkeit 01.05.2026 - 31.03.2027
Sparkassenmitarbeiter im TVöD können sich ab 01.05.2026 über 2,8 Prozent mehr Geld freuen. Das ergab die Tarifrunde im TVöD am 06. April 2025.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7149.93 | 7901.07 | 8612.70 | 9087.16 | 9197.81 | |
| E 15 | 5827.86 | 6208.96 | 6634.05 | 7214.39 | 7811.37 | 8204.11 |
| E 14 | 5298.27 | 5643.35 | 6094.01 | 6594.12 | 7151.57 | 7551.78 |
| E 13 | 4901.11 | 5279.32 | 5709.87 | 6177.31 | 6727.38 | 7025.87 |
| E 12 | 4415.70 | 4850.91 | 5359.50 | 5923.82 | 6586.00 | 6900.18 |
| E 11 | 4269.64 | 4669.92 | 5046.03 | 5454.10 | 6012.56 | 6326.77 |
| E 10 | 4124.53 | 4438.16 | 4794.69 | 5181.37 | 5611.95 | 5753.35 |
| E 9c | 4010.72 | 4290.50 | 4594.76 | 4922.61 | 5275.05 | 5527.70 |
| E 9b | 3779.84 | 4039.01 | 4203.56 | 4690.55 | 4979.11 | 5313.37 |
| E 9a | 3658.61 | 3877.94 | 4097.67 | 4586.77 | 4697.43 | 4979.97 |
| E 8 | 3486.40 | 3697.29 | 3843.36 | 3992.40 | 4153.50 | 4230.97 |
| E 7 | 3294.98 | 3537.94 | 3682.69 | 3828.76 | 3969.05 | 4045.24 |
| E 6 | 3240.30 | 3440.25 | 3580.46 | 3719.22 | 3855.50 | 3926.20 |
| E 5 | 3124.08 | 3318.04 | 3449.05 | 3587.78 | 3716.70 | 3783.33 |
| E 4 | 2994.17 | 3190.45 | 3355.14 | 3457.66 | 3560.17 | 3620.20 |
| E 3 | 2953.13 | 3164.20 | 3215.57 | 3332.99 | 3421.10 | 3501.81 |
| E 2Ü | 2787.52 | 3028.30 | 3116.51 | 3234.12 | 3314.92 | 3433.49 |
| E 2 | 2767.54 | 2975.32 | 3027.12 | 3101.04 | 3263.52 | 3433.49 |
| E 1 | 2534.55 | 2568.83 | 2611.69 | 2651.64 | 2754.50 |
Entgelttabelle TV-V ab 01.06.2026
Gültigkeit 01.06.2026 - 31.03.2027
Mitarbeiter im TV-V, sprich der Versorgungsbetriebe, erhalten ab 01.06.2026 1,25 Prozent mehr Geld. Dies wurde am 06. April 2025 in den Tarifverhandlungen beschlossen.
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2604.51 | - | - | - |
| 2 | 2922.27 | 3059.02 | 3178.31 | 3282.48 | 3348.76 | 3386.63 |
| 3 | 3095.47 | 3216.19 | 3339.27 | 3443.47 | 3514.69 | 3651.77 |
| 4 | 3314.22 | 3469.13 | 3604.43 | 3718.07 | 3824.60 | 3997.77 |
| 5 | 3505.59 | 3669.68 | 3812.80 | 3935.88 | 4011.65 | 4134.75 |
| 6 | 3742.59 | 3924.87 | 4077.93 | 4210.50 | 4286.28 | 4352.58 |
| 7 | 3988.65 | 4180.08 | 4343.10 | 4485.12 | 4579.84 | 4674.55 |
| 8 | 4280.31 | 4480.84 | 4672.27 | 4863.65 | 5053.33 | 5195.39 |
| 9 | 4618.93 | 5009.05 | 5282.91 | 5488.94 | 5583.64 | 5725.69 |
| 10 | 4911.53 | 5360.15 | 5693.02 | 5915.05 | 6113.92 | 6255.93 |
| 11 | 5252.83 | 5730.72 | 6085.01 | 6367.50 | 6615.84 | 6862.07 |
| 12 | 5594.19 | 6111.10 | 6604.50 | 7005.53 | 7287.88 | 7572.11 |
| 13 | 5984.29 | 6569.45 | 7135.05 | 7588.81 | 7916.96 | 8245.12 |
| 14 | 6374.40 | 6998.53 | 7603.17 | 8172.16 | 8646.11 | 9120.06 |
| 15 | 6813.22 | 7544.64 | 8246.81 | 8883.08 | 9402.58 | 9922.08 |
Entgelttabelle TV-N Berlin ab 01.06.2026
Gültig 01.06.2026 - 31.12.2026 - +50 €
Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Nahverkehr in Berlin erhalten ab 01.06.2026 50 Euro mehr Geld. Des Weiteren wird die Fahrdienstzulage für unregelmäßige Dienste im Verkehrsdienst um 30 Euro auf 200 Euro erhöht. Das Gleiche gilt für Altbeschäftigte. Zum 01.01.2026 steigt hingegen das Weihnachtsgeld um 100 Euro auf 2100 Euro.
| Entgelttabelle | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6342.92 | 6511.59 | 6680.23 | 6848.90 | 7017.55 | 7186.20 |
| 14 | 5824.59 | 5976.69 | 6128.78 | 6280.93 | 6433.02 | 6585.11 |
| 13 | 5353.36 | 5490.44 | 5627.49 | 5764.59 | 5901.65 | 6038.71 |
| 12 | 4952.94 | 5067.22 | 5181.47 | 5295.72 | 5418.56 | 5541.40 |
| 11 | 4592.37 | 4695.12 | 4797.86 | 4900.59 | 5003.36 | 5106.13 |
| 10 | 4264.57 | 4356.82 | 4449.13 | 4541.41 | 4633.70 | 4725.99 |
| 9 | 4016.02 | 4099.95 | 4183.88 | 4267.82 | 4351.73 | 4435.64 |
| 8 | 3763.52 | 3838.69 | 3913.87 | 3989.03 | 4064.18 | 4139.33 |
| 7 | 3541.27 | 3608.44 | 3675.62 | 3742.82 | 3810.02 | 3877.22 |
| 6 | 3314.21 | 3374.17 | 3434.11 | 3494.04 | 3554.00 | 3613.96 |
| 5 | 3130.06 | 3183.41 | 3236.79 | 3290.12 | 3365.46 | 3440.80 |
| 4 | 3002.93 | 3054.36 | 3105.80 | 3157.24 | 3217.98 | 3278.72 |
| 3 | 2939.24 | 2988.66 | 3038.07 | 3087.47 | 3136.84 | 3186.21 |
| 2 | 2784.50 | 2828.53 | 2872.55 | 2916.62 | 2960.62 | 3004.62 |
| 1 | 2585.18 | 2622.87 | 2660.54 | 2698.21 | 2735.91 | 2773.61 |