Wie ist der öffentliche Dienst aufgebaut?
Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die wichtigsten Bereiche und die Unterschiede zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten. Außerdem zeigen wir, wie sich die Beschäftigtenzahlen entwickelt haben und wo Sie Informationen zu Entgelt, Besoldung, Zulagen und Tarifrunden finden.
Wie wird der öffentliche Dienst 2026 aufgeteilt?
Im öffentlichen Dienst wird grundsätzlich zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten unterschieden. Für beide Gruppen gelten unterschiedliche Regelungen bei Vergütung, Arbeitsbedingungen und Altersversorgung.
Tarifbeschäftigte
Tarifbeschäftigte arbeiten auf Grundlage eines Arbeitsvertrages. Ihr Entgelt richtet sich nach einem Tarifvertrag und den darin enthaltenen Entgeltgruppen und Stufen.
Beispiele: TVöD, TV-L, TV-H sowie Tarifverträge in Kirchen, Wohlfahrt und weiteren Bereichen.
Beamte
Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis. Ihre Bezüge richten sich nach den jeweils geltenden Besoldungsgesetzen und Besoldungsordnungen.
Wichtig: Bei Beamten spricht man von Besoldung, bei Tarifbeschäftigten von Entgelt.
💡 Wissenswert: Neben dem Grundentgelt bzw. Grundgehalt können sowohl Tarifbeschäftigte als auch Beamte unter bestimmten Voraussetzungen weitere Zahlungen erhalten, beispielsweise Zulagen, Zuschläge oder Sonderzahlungen.
Wissenswertes zum öffentlichen Dienst
Das Beschäftigungswachstum findet vor allem im Bildungs- und Betreuungsbereich statt. Schulen, Hochschulen und Kindertageseinrichtungen gehören damit zu den Bereichen, in denen besonders viele zusätzliche Beschäftigte benötigt werden.
👩💼 Frauen und Gleichstellung
📑 Tarifbeschäftigte und Beamte
Mehr als die Hälfte (54,6 %) der Beamtinnen und Beamten arbeitet im Bildungsbereich sowie bei der Polizei.
🩺 Krankenstand und Arbeitsunfähigkeit 2026
🌍 Migration und öffentlicher Dienst
Kurz zusammengefasst
- 5,5 Millionen Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst.
- Der Personalbestand wächst insbesondere in Schulen, Hochschulen und Kitas.
- Der öffentliche Dienst steht vor einer möglichen Personallücke von rund 600.000 Arbeitskräften.
- 26,4 % der Beschäftigten sind 55 Jahre oder älter.
- Frauen stellen rund 55 % der Beschäftigten.
- Der Anteil der Tarifbeschäftigten wächst deutlich schneller als der Anteil der Beamten.
- Auch die Nachwuchsgewinnung, Gleichstellung und Integration bleiben zentrale Themen.
Wie viele Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst? Chronologie der letzten Jahre
Die Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung seit dem Jahr 2000. Dabei wird zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung unterschieden.
Auf einen Blick: Im Jahr 2023 waren nach den hier verwendeten Daten rund 5,27 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst beschäftigt. Davon entfielen rund 3,42 Millionen auf Vollzeit- und rund 1,85 Millionen auf Teilzeitbeschäftigung.
| Jahr | Mitarbeiter insgesamt in 1.000 |
Vollzeit in 1.000 |
Teilzeit in 1.000 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.270,00 | 3.421,40 | 1.848,60 |
| 2022 | 5.206,00 | 3.404,30 | 1.801,70 |
| 2021 | 5.095,60 | 3.371,40 | 1.724,20 |
| 2020 | 4.968,10 | 3.309,80 | 1.658,30 |
| 2019 | 4.884,90 | 3.268,90 | 1.616,00 |
| 2018 | 4.802,90 | 3.231,50 | 1.571,40 |
| 2017 | 4.738,60 | 3.206,20 | 1.532,40 |
| 2016 | 4.689,00 | 3.185,50 | 1.503,50 |
| 2015 | 4.645,50 | 3.158,70 | 1.486,80 |
| 2014 | 4.652,50 | 3.162,30 | 1.490,20 |
| 2013 | 4.635,20 | 3.143,60 | 1.491,60 |
| 2012 | 4.617,40 | 3.119,90 | 1.497,50 |
| 2011 | 4.602,90 | 3.119,40 | 1.483,50 |
| 2010 | 4.586,10 | 3.106,70 | 1.479,40 |
| 2005 | 4.599,50 | 3.237,80 | 1.361,70 |
| 2000 | 4.908,80 | 3.697,00 | 1.211,80 |
Quelle: Statista
📌 Was zeigt die Entwicklung?
Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Beschäftigten deutlich erhöht. Gleichzeitig ist insbesondere die Zahl der Teilzeitbeschäftigten gestiegen. Die Werte der einzelnen Jahre sind allerdings nicht ohne Weiteres mit jeder anderen Statistik vergleichbar, da sich Erhebungen und Abgrenzungen unterscheiden können.
Öffentlicher Dienst: Ost- und Westdeutschland
Die folgende Übersicht zeigt die Beschäftigten im öffentlichen Dienst nach Verwaltungsbereich und Wohnsitz. Grundlage sind die angegebenen Daten zum 30. Juni 2021.
| Bereich | Ostdeutschland | Westdeutschland |
|---|---|---|
| Länder | 353.330 | 2.188.140 |
| Kommunen | 247.270 | 1.410.300 |
| Bund | 69.765 | 451.630 |
| Sozialversicherung mit BA | 57.875 | 317.270 |
| Insgesamt | 728.235 | 4.367.345 |
Quelle: Statista

Beschäftigte nach Arbeitsbereichen und Einstufung
So lesen Sie die folgende Tabelle: Die Daten unterscheiden zwischen Beamten und Arbeitnehmern. Bei Beamten werden unter anderem Besoldungsgruppen wie A 13 oder A 9 ausgewiesen. Bei Tarifbeschäftigten finden sich dagegen Entgeltgruppen wie E 13, E 9 oder E 5.
| Einstufung | Insgesamt | Bund | Länder | Kommunen | Sozialversicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | |||||
| Besoldungsordnung B | 11.985 | 3.450 | 4.460 | 3.980 | 95 |
| Besoldungsordnung R | 30.045 | 560 | 29.485 | x | x |
| Besoldungsordnung C, W | 38.410 | 355 | 38.035 | x | 20 |
| A 16 | 16.625 | 2.990 | 10.405 | 3.045 | 185 |
| A 15 | 65.250 | 12.990 | 46.120 | 5.515 | 620 |
| A 14 | 127.525 | 13.755 | 103.625 | 9.300 | 840 |
| A 13 | 351.030 | 19.065 | 312.420 | 16.960 | 2.585 |
| A 12 | 271.530 | 17.685 | 231.140 | 19.960 | 2.750 |
| A 11 | 167.705 | 26.325 | 102.045 | 29.235 | 10.095 |
| A 10 | 124.130 | 14.340 | 79.760 | 21.820 | 8.210 |
| A 9 | 228.270 | 63.320 | 132.200 | 31.310 | 1.445 |
| A 8 | 135.430 | 59.475 | 54.435 | 20.920 | 600 |
| A 7 | 82.045 | 39.965 | 29.700 | 11.970 | 405 |
| A 6 | 33.920 | 17.430 | 13.745 | 2.720 | 25 |
| A 5 | 35.505 | 32.735 | 2.740 | 30 | 0 |
| A 4 | 16.165 | 15.230 | 915 | 15 | 5 |
| A 3, A 2 | 2.680 | 2.485 | 195 | 0 | 0 |
| In Ausbildung | 135.505 | 13.590 | 110.230 | 10.975 | 710 |
| Beamte insgesamt | 1.873.750 | 355.745 | 1.301.675 | 187.755 | 28.580 |
| Arbeitnehmer | |||||
| E 15Ü | 25.335 | 630 | 16.105 | 6.355 | 2.245 |
| E 15 | 31.835 | 1.010 | 17.930 | 7.890 | 5.005 |
| E 14 | 74.115 | 4.825 | 48.695 | 17.225 | 3.365 |
| E 13 | 263.170 | 7.755 | 234.350 | 15.920 | 5.145 |
| E 12 | 69.650 | 5.765 | 32.725 | 23.750 | 7.405 |
| E 11 | 162.655 | 7.605 | 81.220 | 51.290 | 22.540 |
| E 10 | 134.775 | 4.020 | 56.390 | 59.780 | 14.585 |
| E 9, E 9a - c | 520.505 | 21.065 | 141.805 | 243.440 | 114.195 |
| E 8 | 368.685 | 10.785 | 82.030 | 237.990 | 37.880 |
| E 7 | 77.525 | 8.790 | 17.740 | 48.340 | 2.655 |
| E 6 | 325.135 | 23.905 | 110.295 | 143.215 | 47.725 |
| E 5 | 288.295 | 19.915 | 85.010 | 170.895 | 12.475 |
| E 4 | 80.135 | 4.915 | 15.895 | 58.795 | 535 |
| E 3 | 87.970 | 10.905 | 28.195 | 43.105 | 5.765 |
| E 2, E 2Ü | 93.300 | 800 | 14.440 | 74.705 | 3.350 |
| E 1 | 28.045 | 10 | 1.215 | 26.350 | 470 |
| Beschäftigte in der Pflege | 142.355 | 915 | 78.140 | 61.585 | 1.715 |
| Sonstige | 122.445 | 6.225 | 49.175 | 29.385 | 37.665 |
| In Ausbildung | 115.140 | 6.325 | 47.480 | 48.675 | 12.665 |
| Arbeitnehmer insgesamt | 3.011.080 | 146.160 | 1.158.845 | 1.368.685 | 337.385 |
| Insgesamt | 4.884.830 | 501.905 | 2.460.520 | 1.556.445 | 365.960 |
| Darunter in Ausbildung | 250.650 | 19.910 | 157.715 | 59.650 | 13.375 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 30.06.2019
⚠️ Hinweis zu den Statistiken: Die hier verwendeten Tabellen stammen aus unterschiedlichen Jahren und Quellen. Deshalb sollten die Zahlen nicht unmittelbar miteinander verglichen werden. Besonders bei der großen Übersicht zu Besoldungs- und Entgeltgruppen ist der angegebene Datenstand zu beachten.
Weitere Informationen zum öffentlichen Dienst
Der öffentliche Dienst umfasst zahlreiche Berufsgruppen, Arbeitgeber und Tarifbereiche. Je nachdem, ob Sie Beamter, Tarifbeschäftigter, Arzt, Auszubildender oder Beschäftigter bei Kirche bzw. Wohlfahrt sind, gelten unterschiedliche Regelungen.
Weitere Themen
Alles rund ums Geld
Die Vergütung im öffentlichen Dienst funktioniert je nach Beschäftigungsstatus unterschiedlich. Tarifbeschäftigte erhalten ihr Entgelt auf Grundlage von Entgeltgruppen und Stufen. Beamte erhalten Besoldung nach den jeweiligen Besoldungsordnungen. Zusätzlich können Zulagen, Zuschläge und Sonderzahlungen hinzukommen.
💶 Beamtenbesoldung
Besoldungstabellen und Informationen zur Besoldung von Beamten.
💰 Tarifbeschäftigte
Entgelttabellen, Entgeltgruppen, Zulagen und Sonderzahlungen.
Allgemeine Themen rund um das Einkommen
Wissenswertes und hilfreiche Angebote
📰 News
Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen aus dem öffentlichen Dienst.
Kurz zusammengefasst
Der öffentliche Dienst ist kein einheitlicher Arbeitgeberbereich. Er umfasst den Bund, die Länder, die Kommunen und die Sozialversicherung sowie zahlreiche unterschiedliche Berufsgruppen. Entscheidend für die Bezahlung ist vor allem, ob jemand Beamter oder Tarifbeschäftigter ist und welcher Besoldungs- bzw. Tarifbereich gilt.