Besoldungstabelle A Saarland - 01.06.2020 - 31.03.2021
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 4 | 2270.94 | 2328.33 | 2385.67 | 2443.05 | 2500.41 | 2557.78 | 2615.12 | |||||
A 5 | 2287.26 | 2360.74 | 2417.79 | 2474.86 | 2531.92 | 2589.01 | 2646.07 | 2703.14 | ||||
A 6 | 2335.48 | 2398.16 | 2460.81 | 2523.49 | 2586.12 | 2648.80 | 2711.48 | 2774.15 | 2836.77 | |||
A 7 | 2427.10 | 2483.43 | 2562.28 | 2641.12 | 2719.95 | 2798.79 | 2877.66 | 2933.96 | 2990.30 | 3046.62 | ||
A 8 | 2563.44 | 2630.81 | 2731.83 | 2832.89 | 2933.91 | 3034.99 | 3102.35 | 3169.68 | 3237.10 | 3304.43 | ||
A 9 | 2697.99 | 2764.28 | 2872.13 | 2979.96 | 3087.83 | 3195.67 | 3269.80 | 3343.95 | 3418.08 | 3492.23 | ||
A 10 | 2888.94 | 2981.06 | 3119.21 | 3257.39 | 3395.57 | 3533.76 | 3625.87 | 3718.41 | 3812.64 | 3906.89 | ||
A 11 | 3274.20 | 3415.74 | 3557.31 | 3698.97 | 3843.81 | 3940.34 | 4036.91 | 4133.49 | 4230.06 | 4326.61 | ||
A 12 | 3505.08 | 3673.89 | 3846.02 | 4018.70 | 4191.39 | 4306.48 | 4421.61 | 4536.75 | 4651.88 | 4766.98 | ||
A 13R | 3737.62 | 3924.19 | 4110.54 | 4297.03 | 4421.36 | 4545.45 | 4669.98 | 4794.31 | 4918.65 | |||
A 13 | 4109.92 | 4296.42 | 4482.86 | 4669.36 | 4793.65 | 4918.00 | 5042.29 | 5166.66 | 5290.96 | |||
A 14 | 4319.79 | 4561.59 | 4803.38 | 5045.21 | 5206.40 | 5367.64 | 5528.84 | 5690.05 | 5851.29 | |||
A 15 | 5268.85 | 5534.71 | 5747.40 | 5960.08 | 6172.78 | 6385.48 | 6598.18 | |||||
A 16 | 5805.30 | 6112.73 | 6358.77 | 6604.76 | 6850.72 | 7096.73 | 7342.72 |
Besoldungstabelle Saarland
BG | 0 |
B 1 | 6598.18 |
B 2 | 7653.92 |
B 3 | 8100.89 |
B 4 | 8569.00 |
B 5 | 9106.07 |
B 6 | 9613.23 |
B 7 | 10106.56 |
B 8 | 10620.76 |
B 9 | 11259.20 |
Besoldungstabelle M
BG | 0 |
M 1 | 12868.24 |
M 2 | 11797.81 |
M 3 | 14058.95 |
Besoldungstabelle C Saarland
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3675.35 | 3799.16 | 3923.47 | 4047.76 | 4172.10 | 4296.42 | 4420.73 | 4545.05 | 4669.36 | 4793.65 | 4918.00 | 5042.29 | 5166.66 | 5290.96 | |
C 2 | 3682.92 | 3880.68 | 4078.81 | 4276.97 | 4475.07 | 4673.18 | 4871.33 | 5069.43 | 5267.57 | 5465.68 | 5663.79 | 5861.94 | 6060.01 | 6258.15 | 6456.31 |
C 3 | 4041.61 | 4265.93 | 4490.25 | 4714.60 | 4938.94 | 5163.25 | 5387.58 | 5611.90 | 5836.26 | 6060.56 | 6284.88 | 6509.24 | 6733.55 | 6957.90 | 7182.18 |
C 4 | 5097.71 | 5323.22 | 5548.73 | 5774.22 | 5999.74 | 6225.24 | 6450.76 | 6676.24 | 6901.75 | 7127.26 | 7352.78 | 7578.26 | 7803.77 | 8029.29 | 8254.80 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4613.18 |
W 2 | 5912.70 |
W 3 | 6888.82 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4203.59 | 4390.12 | 4488.27 | 4741.49 | 4994.73 | 5247.96 | 5501.20 | 5754.46 | 6007.67 | 6260.92 | 6514.13 | 6767.38 | |
R 2 | 5094.46 | 5347.69 | 5600.92 | 5854.17 | 6107.41 | 6360.64 | 6613.88 | 6867.10 | 7120.36 | 7373.56 | |||
R 3 | 8100.89 | ||||||||||||
R 4 | 8569.00 | ||||||||||||
R 5 | 9106.07 | ||||||||||||
R 6 | 9613.23 | ||||||||||||
R 7 | 10106.56 | ||||||||||||
R 8 | 10620.76 | ||||||||||||
R 9 | 11259.20 | ||||||||||||
R 10 | 13807.02 |
Besoldungstabelle AW Saarland
Anwärter | 0 |
AW 2 | 1103.45 |
AW 3 | 1103.45 |
AW 4 | 1103.45 |
AW 5 | 1223.52 |
AW 6 | 1223.52 |
AW 7 | 1223.52 |
AW 8 | 1223.52 |
AW 9 | 1277.21 |
AW 10 | 1277.21 |
AW 11 | 1277.21 |
AW 12 | 1416.20 |
AW 13 | 1447.82 |
AW 13Z | 1482.56 |
R 1 | 1482.56 |