Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen vom 01.01.2028 bis 31.01.2028 für Schleswig-Holstein.
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein 2028 + 1,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 3133.96 | 3179.77 | 3224.10 | 3296.73 | 3339.22 | 3411.16 | 3483.10 | 3555.01 | |||
| A 7 | 3234.81 | 3298.58 | 3360.47 | 3451.91 | 3511.40 | 3601.94 | 3666.54 | 3731.20 | 3796.25 | ||
| A 8 | 3358.92 | 3409.07 | 3497.13 | 3582.81 | 3666.48 | 3782.51 | 3862.02 | 3941.48 | 4021.01 | 4100.48 | |
| A 9 | 3539.53 | 3586.67 | 3680.93 | 3772.71 | 3864.54 | 3991.83 | 4079.27 | 4166.82 | 4254.27 | 4341.77 | |
| A 10 | 3767.55 | 3844.75 | 3975.53 | 4103.08 | 4227.71 | 4390.78 | 4499.45 | 4608.19 | 4716.85 | 4825.55 | |
| A 11 | 4264.89 | 4397.75 | 4527.25 | 4653.41 | 4776.64 | 4887.97 | 4999.82 | 5113.54 | 5227.28 | 5341.01 | |
| A 12 | 4755.56 | 4916.72 | 5073.94 | 5231.34 | 5317.31 | 5452.88 | 5588.47 | 5725.54 | 5863.54 | ||
| A 13 | 5281.77 | 5458.91 | 5631.58 | 5801.71 | 5895.53 | 6044.58 | 6193.58 | 6342.67 | 6491.70 | ||
| A 14 | 5538.88 | 5780.62 | 6021.43 | 6256.81 | 6390.33 | 6583.65 | 6776.92 | 6970.17 | 7163.48 | ||
| A 15 | 6716.73 | 6982.06 | 7175.90 | 7364.61 | 7548.92 | 7803.94 | 8058.92 | ||||
| A 16 | 7385.80 | 7696.00 | 7923.61 | 8145.22 | 8361.68 | 8656.61 | 8951.52 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8058.92 |
| B 2 | 9324.64 |
| B 3 | 9860.48 |
| B 4 | 10421.70 |
| B 5 | 11065.59 |
| B 6 | 11673.62 |
| B 7 | 12265.07 |
| B 8 | 12881.53 |
| B 9 | 13646.95 |
| B 10 | 15353.17 |
| B 11 | 16636.51 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4581.72 | 4725.13 | 4868.53 | 5012.61 | 5159.05 | 5305.44 | 5451.83 | 5598.23 | 5746.49 | 5895.22 | 6044.58 | 6193.58 | 6358.43 | 6491.70 | |
| C 2 | 4590.63 | 4819.16 | 5049.15 | 5282.50 | 5515.83 | 5751.09 | 5988.64 | 6226.10 | 6463.66 | 6701.18 | 6938.68 | 7176.22 | 7413.74 | 7651.28 | 7888.81 |
| C 3 | 5005.34 | 5269.52 | 5533.71 | 5800.70 | 6069.69 | 6338.63 | 6607.55 | 6876.49 | 7145.43 | 7414.40 | 7683.31 | 7952.27 | 8221.23 | 8490.18 | 8759.09 |
| C 4 | 6260.03 | 6530.40 | 6800.74 | 7071.10 | 7341.45 | 7611.80 | 7882.19 | 8152.50 | 8422.84 | 8693.20 | 8963.60 | 9233.94 | 9504.29 | 9774.64 | 10045.01 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5679.14 |
| W 2 | 7376.55 |
| W 3 | 8323.18 |
Besoldungstabelle R
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5624.97 | 5691.68 | 5945.74 | 6195.68 | 6440.16 | 6743.77 | 7047.40 | 7350.96 | 7654.60 | 7958.15 | 8261.81 |
| R 2 | 6499.24 | 6751.10 | 6996.75 | 7236.35 | 7470.54 | 7774.13 | 8077.75 | 8381.31 | 8684.95 | 8988.47 | |
| R 3 | 9860.48 | ||||||||||
| R 4 | 10421.70 | ||||||||||
| R 5 | 11065.59 | ||||||||||
| R 6 | 11673.62 | ||||||||||
| R 7 | 12265.07 | ||||||||||
| R 8 | 12881.53 | ||||||||||
| R 9 | 13646.95 | ||||||||||
| R 10 | 16701.51 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1617.18 |
| AW A 6 | 1617.18 |
| AW A 7 | 1617.18 |
| AW A 8 | 1617.18 |
| AW A 9 | 1694.56 |
| AW A 10 | 1694.56 |
| AW A 11 | 1694.56 |
| AW A 12 | 1862.84 |
| AW A 13 | 1896.53 |
| AW A 13Z | 1933.52 |
| AW R 1 | 1933.52 |