Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 2 | 2137.10 | 2183.08 | 2229.06 | 2275.06 | 2321.02 | 2367.03 | 2413.06 | |||||
A 3 | 2216.53 | 2265.45 | 2314.34 | 2363.28 | 2412.23 | 2461.19 | 2510.13 | |||||
A 4 | 2261.56 | 2319.20 | 2376.79 | 2434.40 | 2491.99 | 2549.61 | 2607.22 | |||||
A 5 | 2277.96 | 2351.71 | 2409.04 | 2466.33 | 2523.66 | 2580.97 | 2638.28 | 2695.60 | ||||
A 6 | 2326.37 | 2389.31 | 2452.25 | 2515.16 | 2578.07 | 2641.03 | 2703.96 | 2766.90 | 2829.80 | |||
A 7 | 2418.37 | 2474.94 | 2554.13 | 2633.29 | 2712.49 | 2791.66 | 2870.87 | 2927.39 | 2983.95 | 3040.53 | ||
A 8 | 2555.29 | 2622.92 | 2724.41 | 2825.88 | 2927.34 | 3028.84 | 3096.50 | 3164.12 | 3231.81 | 3299.44 | ||
A 9 | 2707.18 | 2773.76 | 2882.06 | 2990.36 | 3098.65 | 3206.97 | 3281.39 | 3355.88 | 3430.32 | 3504.77 | ||
A 10 | 2898.93 | 2991.45 | 3130.18 | 3268.96 | 3407.70 | 3546.49 | 3638.98 | 3731.50 | 3823.99 | 3916.49 | ||
A 11 | 3306.11 | 3448.29 | 3590.45 | 3732.67 | 3874.86 | 3969.61 | 4064.79 | 4161.58 | 4258.38 | 4355.15 | ||
A 12 | 3707.52 | 3877.00 | 4046.54 | 4219.62 | 4334.99 | 4450.37 | 4565.75 | 4682.40 | 4799.84 | |||
A 13 | 4137.99 | 4324.88 | 4511.77 | 4700.23 | 4827.08 | 4953.90 | 5080.71 | 5207.59 | 5334.43 | |||
A 14 | 4348.31 | 4590.64 | 4836.99 | 5083.68 | 5248.16 | 5412.68 | 5577.14 | 5741.62 | 5906.12 | |||
A 15 | 5311.86 | 5583.12 | 5800.12 | 6017.13 | 6234.14 | 6451.16 | 6668.16 | |||||
A 16 | 5859.21 | 6172.89 | 6423.87 | 6674.85 | 6925.83 | 7176.81 | 7427.79 |
Besoldungstabelle Schleswig-Holstein
BG | 0 |
B 1 | 6668.16 |
B 2 | 7745.32 |
B 3 | 8201.33 |
B 4 | 8678.94 |
B 5 | 9226.91 |
B 6 | 9744.35 |
B 7 | 10247.69 |
B 8 | 10772.31 |
B 9 | 11423.70 |
B 10 | 12875.74 |
B 11 | 13967.88 |
Besoldungstabelle C Schleswig-Holstein
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3708.97 | 3831.03 | 3953.06 | 4075.68 | 4200.30 | 4324.88 | 4449.46 | 4574.05 | 4700.23 | 4826.79 | 4953.90 | 5080.71 | 5221.01 | 5334.43 | |
C 2 | 3716.57 | 3911.06 | 4106.78 | 4305.37 | 4503.94 | 4704.16 | 4906.31 | 5108.39 | 5310.56 | 5512.70 | 5714.82 | 5916.97 | 6119.10 | 6321.25 | 6523.39 |
C 3 | 4069.49 | 4294.32 | 4519.15 | 4746.37 | 4975.26 | 5204.14 | 5433.01 | 5661.88 | 5890.76 | 6119.67 | 6348.50 | 6577.40 | 6806.29 | 7035.17 | 7264.02 |
C 4 | 5137.26 | 5367.34 | 5597.43 | 5827.51 | 6057.59 | 6287.65 | 6517.76 | 6747.80 | 6977.88 | 7207.95 | 7438.06 | 7668.12 | 7898.21 | 8128.28 | 8358.37 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4642.92 |
W 2 | 6087.44 |
W 3 | 6893.05 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | 4418.74 | 4517.17 | 4773.83 | 5032.18 | 5290.56 | 5548.94 | 5807.33 | 6065.67 | 6324.07 | 6582.41 | 6840.82 |
R 2 | 5133.94 | 5392.33 | 5650.67 | 5909.03 | 6167.43 | 6425.81 | 6684.18 | 6942.53 | 7200.92 | 7459.24 | |
R 3 | 8201.33 | ||||||||||
R 4 |
8678.94 | ||||||||||
R 5 | 9226.91 | ||||||||||
R 6 | 9744.35 | ||||||||||
R 7 | 10247.69 | ||||||||||
R 8 | 10772.31 | ||||||||||
R 9 | 11423.70 | ||||||||||
R 10 | 14023.20 |
Besoldungstabelle AW Schleswig-Holstein
Anwärter | 0 |
AW 2 | 1127.97 |
AW 3 | 1127.97 |
AW 4 | 1127.97 |
AW 5 | 1254.60 |
AW 6 | 1254.60 |
AW 7 | 1254.60 |
AW 8 | 1254.60 |
AW 9 | 1331.22 |
AW 10 | 1331.22 |
AW 11 | 1331.22 |
AW 12 | 1497.83 |
AW 13 | 1531.19 |
AW 13Z | 1567.81 |
AW R 1 | 1567.81 |