Die nachfolgenden Besoldungstabellen sind für Beamte, Richter und Soldaten in Berlin für das Jahr 2020 gültig.

Besoldungstabelle A Berlin - Gültigkeit der Tabelle: 01.02.2020 - 31.12.2020

Tabelle wurde Archiviert

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 4 2180.53 2245.92 2301.68 2357.33 2387.03 2419.06 2474.72 2549.00
A 5 2196.47 2275.73 2332.51 2391.95 2449.99 2511.99 2567.48 2620.79
A 6 2244.83 2311.53 2437.61 2501.97 2560.02 2626.96 2686.31 2749.43
A 7 2336.35 2400.50 2480.89 2626.96 2715.99 2791.28 2850.67 2956.99
A 8 2471.10 2639.24 2745.61 2851.94 3008.95 3094.30 3159.28 3221.69
A 9 2621.81 2712.13 2851.94 3011.51 3128.69 3273.90 3358.90 3441.23
A 10 2812.45 2932.34 3128.69 3327.55 3472.61 3617.69 3751.00 3860.78
A 11 3222.96 3409.85 3599.38 3790.19 3915.67 4051.60 4213.66 4312.98
A 12 3463.45 3818.94 3915.67 4174.45 4293.37 4524.70 4613.57 4774.35
A 13 4090.78 4301.23 4511.64 4723.36 4922.03 5016.14 5214.79 5319.33
A 14 4306.44 4576.98 4876.29 5142.90 5324.58 5499.70 5687.91 5881.33
A 15 5282.74 5555.89 5715.35 5903.55 6091.76 6278.64 6431.56 6655.06
A 16 5834.29 6119.21 6336.16 6553.13 6768.78 6985.72 7202.67 7415.73

Besoldungstabelle B Berlin

BG 0
B 1 6649.64
B 2 7735.64
B 3 8195.40
B 4 8676.97
B 5 9229.41
B 6 9751.13
B 7 10258.61
B 8 10787.57
B 9 11444.31
B 10 13483.77
B 11 14009.40

Besoldungstabelle C Berlin

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 3642.47 3770.37 3898.21 4026.09 4154.03 4281.87 4409.75 4537.64 4665.50 4793.12 4921.28 5049.16 5190.58 5304.94
C 2 3650.44 3854.24 4058.06 4261.88 4465.68 4669.45 4873.27 5077.06 5280.86 5484.65 5688.44 5892.27 6096.05 6299.86 6503.67
C 3 4019.75 4250.49 4481.28 4712.05 4942.80 5173.58 5404.30 5635.08 5865.85 6096.63 6327.37 6558.14 6788.90 7019.66 7250.41
C 4 5106.13 5338.13 5570.09 5802.07 6034.04 6266.01 6498.02 6729.96 6961.94 7193.89 7425.90 7657.85 7889.79 8121.78 8353.74

Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 4607.77
W 2 6091.76
W 3 6985.72

Besoldungstabelle R

Besoldungsgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1 4480.25 4750.82 5261.83 5782.00 6069.53 6325.72 6563.59 6845.88
R 2 5363.78 5623.87 5885.25 6418.50 6692.97 6959.56 7201.37 7469.30
R 3 8195.98
R 4
8678.25
R 5 9229.77
R 6 9751.25
R 7 10259.67
R 8 10787.67
R 9 11445.08
R 10 14065.53

Besoldungstabelle AW Berlin

Anwärter 0
AW 2 1106.29
AW 3 1106.29
AW 4 1106.29
AW 5 1236.74
AW 6 1236.74
AW 7 1236.74
AW 8 1236.74
AW 9 1295.07
AW 10 1295.07
AW 11 1295.07
AW 12 1446.10
AW 13 1480.46
AW 13Z 1518.19
R 1 1518.19

Das könnte Sie auch interessieren:

» Aktuelle Besoldungstabellen für Beamte des Landes Berlin

» Zulagen und Zuschläge für Beamte