Die nachfolgenden Besoldungstabellen spiegeln das Grundgehalt für Beamte im Jahr 2021 wieder. Nicht inbegriffen ist der Familienzuschlag.
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern - 01.01.2021 - 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 2 | 2119.85 | 2165.81 | 2211.82 | 2257.79 | 2303.75 | 2349.78 | 2395.75 | | | | | |
A 3 | 2199.26 | 2248.19 | 2297.09 | 2346.01 | 2394.97 | 2443.91 | 2492.85 | | | | | |
A 4 | 2244.31 | 2301.94 | 2359.51 | 2417.14 | 2474.72 | 2532.33 | 2589.91 | | | | | |
A 5 | 2260.70 | 2334.45 | 2391.76 | 2449.06 | 2506.36 | 2563.69 | 2620.98 | 2678.32 | | | | |
A 6 | 2309.13 | 2372.04 | 2434.94 | 2497.88 | 2560.82 | 2623.74 | 2686.66 | 2749.59 | 2812.50 | | | |
A 7 | 2401.10 | 2457.65 | 2536.83 | 2615.99 | 2695.20 | 2774.36 | 2853.57 | 2910.08 | 2966.64 | 3023.21 | | |
A 8 | | 2538.02 | 2605.65 | 2707.09 | 2808.57 | 2910.03 | 3011.53 | 3079.15 | 3146.80 | 3214.46 | 3282.09 | |
A 9 | | 2689.89 | 2756.45 | 2864.74 | 2973.03 | 3081.33 | 3189.63 | 3264.05 | 3338.55 | 3412.97 | 3487.42 | |
A 10 | | 2881.63 | 2974.12 | 3112.83 | 3251.65 | 3390.39 | 3529.14 | 3621.62 | 3714.26 | 3808.59 | 3902.95 | |
A 11 | | | 3288.78 | 3430.94 | 3573.11 | 3715.46 | 3860.49 | 3957.14 | 4053.82 | 4150.61 | 4248.98 | 4347.36 |
A 12 | | | 3520.65 | 3690.14 | 3862.69 | 4035.58 | 4209.60 | 4326.86 | 4444.14 | 4561.42 | 4678.70 | 4795.96 |
A 13 | | | 3940.22 | 4126.93 | 4316.57 | 4506.54 | 4696.48 | 4823.14 | 4949.78 | 5076.42 | 5203.08 | 5329.72 |
A 14 | | | 4094.89 | 4340.40 | 4586.71 | 4833.06 | 5079.37 | 5243.61 | 5407.83 | 5572.06 | 5736.29 | 5900.52 |
A 15 | | | | | | 5307.21 | 5578.03 | 5794.71 | 6011.37 | 6228.07 | 6444.72 | 6661.41 |
A 16 | | | | | | 5853.68 | 6166.89 | 6417.50 | 6668.10 | 6918.68 | 7169.28 | 7419.86 |
Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern
BG | 0 |
B 1 | 6661.41 |
B 2 | 7736.89 |
B 3 | 8192.20 |
B 4 | 8669.09 |
B 5 | 9216.17 |
B 6 | 9732.84 |
B 7 | 10235.43 |
B 8 | 10759.22 |
B 9 | 11409.61 |
B 10 | 13429.32 |
B 11 | 14568.39 |
Besoldungstabelle C Mecklenburg-Vorpommern
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3683.66 | 3810.03 | 3936.65 | 4063.28 | 4189.95 | 4316.57 | 4443.21 | 4569.86 | 4696.48 | 4822.86 | 4949.78 | 5076.42 | 5216.48 | 5329.72 | |
C 2 | 3691.42 | 3893.09 | 4094.92 | 4296.75 | 4498.59 | 4700.40 | 4902.24 | 5104.05 | 5305.88 | 5507.73 | 5709.54 | 5911.36 | 6113.18 | 6315.01 | 6516.84 |
C 3 | 4056.98 | 4285.52 | 4514.05 | 4742.59 | 4971.12 | 5199.63 | 5428.18 | 5656.65 | 5885.19 | 6113.72 | 6342.24 | 6570.78 | 6799.28 | 7027.83 | 7256.33 |
C 4 | 5132.86 | 5362.59 | 5592.30 | 5822.03 | 6051.76 | 6281.48 | 6511.25 | 6740.92 | 6970.66 | 7200.39 | 7430.14 | 7659.83 | 7889.56 | 8119.29 | 8349.00 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4639.30 |
W 2 | 6013.53 |
W 3 | 7009.73 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | | 4222.03 | 4411.99 | 4512.02 | 4769.97 | 5027.98 | 5285.92 | 5543.88 | 5801.91 | 6059.86 | 6317.82 | 6575.77 | 6833.79 |
R 2 | | | | 5129.52 | 5387.53 | 5645.47 | 5903.48 | 6161.46 | 6419.43 | 6677.38 | 6935.33 | 7193.36 | 7451.25 |
R 3 | 8192.20 | | | | | | | | | | | | |
R 4 | 8669.09 | | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9216.17 | | | | | | | | | | | | |
R 6 | 9732.84 | | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10235.43 | | | | | | | | | | | | |
R 8 | 10759.22 | | | | | | | | | | | | |
R 9 | 11409.61 | | | | | | | | | | | | |
R 10 | 14005.10 | | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Mecklenburg-Vorpommern
Anwärter | 0 |
AW A 2 | 1118.09 |
AW A 3 | 1118.09 |
AW A 4 | 1118.09 |
AW A 5 | 1239.84 |
AW A 6 | 1239.84 |
AW A 7 | 1239.84 |
AW A 8 | 1239.84 |
AW A 9 | 1294.29 |
AW A 10 | 1294.29 |
AW A 11 | 1294.29 |
AW A 12 | 1435.23 |
AW A 13 | 1467.28 |
AW A 13Z | 1467.28 |
AW R 1 | 1502.50 |