Besoldungstabelle A Bremen - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 3 | 2213.10 | 2262.55 | 2311.98 | 2361.41 | 2410.89 | 2460.33 | 2509.77 | | | | | |
A 4 | 2258.61 | 2316.85 | 2375.02 | 2433.27 | 2491.48 | 2549.68 | 2607.85 | | | | | |
A 5 | 2275.18 | 2349.72 | 2407.64 | 2465.53 | 2523.45 | 2581.35 | 2639.27 | 2697.20 | | | | |
A 6 | 2324.12 | 2387.71 | 2451.29 | 2514.88 | 2578.46 | 2642.06 | 2705.65 | 2769.25 | 2832.82 | | | |
A 7 | 2417.07 | 2474.22 | 2554.24 | 2634.24 | 2714.26 | 2794.26 | 2874.31 | 2931.42 | 2988.59 | 3045.74 | | |
A 8 | | 2555.41 | 2623.76 | 2726.31 | 2828.86 | 2931.38 | 3033.96 | 3102.30 | 3170.63 | 3239.02 | 3307.36 | |
A 9 | | 2708.92 | 2776.17 | 2885.61 | 2995.05 | 3104.48 | 3213.94 | 3289.14 | 3364.41 | 3439.64 | 3514.88 | |
A 10 | | 2902.67 | 2996.14 | 3136.32 | 3276.58 | 3416.80 | 3557.00 | 3650.49 | 3744.57 | 3840.18 | 3935.80 | |
A 11 | | | 3313.34 | 3453.40 | 3593.48 | 3733.90 | 3877.19 | 3972.69 | 4068.22 | 4163.76 | 4261.08 | 4358.52 |
A 12 | | | | 3708.75 | 3879.38 | 4050.21 | 4222.07 | 4338.22 | 4454.39 | 4570.55 | 4686.71 | 4802.87 |
A12a | | | | 3764.75 | 3959.68 | 4154.60 | 4353.16 | 4485.73 | 4618.24 | 4750.80 | 4883.34 | 5015.90 |
A 13 | | | | | 4328.05 | 4516.21 | 4704.34 | 4829.79 | 4955.23 | 5080.65 | 5206.12 | 5331.56 |
A 14 | | | | | 4595.62 | 4839.61 | 5083.59 | 5246.24 | 5408.93 | 5571.59 | 5734.25 | 5896.92 |
A 15 | | | | | | 5309.25 | 5577.51 | 5792.12 | 6006.73 | 6221.35 | 6435.98 | 6650.59 |
A 16 | | | | | | 5850.54 | 6160.77 | 6409.02 | 6657.22 | 6905.38 | 7153.62 | 7401.81 |
Besoldungstabelle B Bremen
BG | 0 |
B 1 | 6650.59 |
B 2 | 7715.84 |
B 3 | 8166.85 |
B 4 | 8639.18 |
B 5 | 9181.07 |
B 6 | 9692.83 |
B 7 | 10190.64 |
B 8 | 10709.45 |
B 9 | 11353.66 |
B 10 | 13354.16 |
B 11 | 13869.75 |
Besoldungstabelle C Bremen
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3710.19 | 3833.02 | 3956.00 | 4078.96 | 4202.61 | 4328.05 | 4453.47 | 4578.92 | 4704.34 | 4829.51 | 4955.23 | 5080.65 | 5219.39 | 5331.56 | |
C 2 | 3717.70 | 3913.69 | 4109.67 | 4308.41 | 4508.31 | 4708.21 | 4908.14 | 5108.04 | 5307.93 | 5507.88 | 5707.75 | 5907.66 | 6107.56 | 6307.49 | 6507.40 |
C 3 | 4072.83 | 4297.27 | 4523.63 | 4750.00 | 4976.36 | 5202.70 | 5429.05 | 5655.40 | 5881.77 | 6108.10 | 6334.46 | 6560.84 | 6787.15 | 7013.53 | 7239.86 |
C 4 | 5136.55 | 5364.11 | 5591.64 | 5819.18 | 6046.74 | 6274.26 | 6501.85 | 6729.34 | 6956.90 | 7184.44 | 7411.99 | 7639.52 | 7867.06 | 8094.60 | 8322.13 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4647.68 |
W 2 | 5291.02 |
W 3 | 6397.38 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | | 4422.55 | 4521.62 | 4777.14 | 5032.68 | 5288.16 | 5543.70 | 5799.25 | 6054.74 | 6310.27 | 6565.78 | 6821.33 |
R 2 | | | 5133.29 | 5388.80 | 5644.31 | 5899.86 | 6155.39 | 6410.89 | 6666.41 | 6921.92 | 7177.48 | 7432.92 |
R 3 | 8166.85 | | | | | | | | | | | |
R 4
| 8639.18 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9181.07 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 9692.83 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10190.64 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 10709.45 | | | | | | | | | | | |
R 9 | 11353.66 | | | | | | | | | | | |
R 10 | 13924.48 | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Bremen
Anwärter | 0 |
AW 5 | 1233.37 |
AW 6 | 1233.37 |
AW 7 | 1233.37 |
AW 8 | 1233.37 |
AW 9 | 1288.68 |
AW 10 | 1288.68 |
AW 11 | 1288.68 |
AW 12 | 1431.84 |
AW 13 | 1464.39 |
AW 13Z | 1500.17 |
R 1 | 1500.17 |
Das könnte Sie auch interessieren:
» Aktuelle Besoldungstabelle Bremen
» Zulagen und Zuschläge für Beamte