Gemäß dem Tarifvertrag der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz erhalten die Beschäftigten ab 01.01.2018 eine neue Entgelttabelle, die der Gehaltstabelle des TV-L entspricht.
Gehaltstabelle EKBO 2026 - 01.04.2026 - 28.02.2027
Entgeltwerte mit einer Steigerung von + 2,8 %, mindestens 100 €
Anlage B zum TV EKBO
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 6857.14 | 7587.33 | 8280.33 | 8734.83 | 8846.64 | |
| E 15 | 5658.38 | 6067.30 | 6283.38 | 7050.89 | 7632.07 | 7854.52 |
| E 14 | 5143.59 | 5515.90 | 5821.41 | 6283.38 | 6991.23 | 7194.48 |
| E 13Ü | 5106.09 | 5366.89 | 6283.38 | 6991.23 | 7194.48 | |
| E 13 | 4759.37 | 5106.09 | 5366.89 | 5873.56 | 6573.97 | 6764.69 |
| E 12 | 4310.90 | 4599.41 | 5210.41 | 5746.90 | 6439.85 | 6626.54 |
| E 11 | 4178.35 | 4444.86 | 4748.43 | 5210.41 | 5881.02 | 6050.95 |
| E 10 | 4038.42 | 4299.95 | 4599.41 | 4904.89 | 5486.13 | 5644.20 |
| E 9b | 3620.10 | 3870.81 | 4035.07 | 4488.99 | 4875.10 | 5014.87 |
| E 9a | 3620.10 | 3870.81 | 3925.58 | 4035.07 | 4488.99 | 4615.76 |
| E 8 | 3419.52 | 3659.02 | 3795.52 | 3925.58 | 4069.31 | 4158.27 |
| E 7 | 3235.83 | 3469.72 | 3645.69 | 3781.85 | 3891.36 | 3987.16 |
| E 6 | 3186.57 | 3418.08 | 3547.20 | 3679.20 | 3768.15 | 3863.96 |
| E 5 | 3073.97 | 3301.87 | 3430.99 | 3553.66 | 3652.34 | 3720.25 |
| E 4 | 2949.24 | 3179.22 | 3340.61 | 3430.99 | 3521.39 | 3579.47 |
| E 3 | 2915.57 | 3140.47 | 3205.03 | 3308.32 | 3392.25 | 3463.27 |
| E 2Ü | 2811.20 | 3030.72 | 3114.64 | 3217.96 | 3288.97 | 3385.81 |
| E 2 | 2742.84 | 2953.24 | 3017.80 | 3082.36 | 3230.84 | 3385.81 |
| E 1 | 2534.49 | 2565.06 | 2601.78 | 2638.51 | 2730.30 |
Gehaltstabelle EKBO 2025 - 01.03.2025 - 31.03.2026
Entgeltwerte mit einer Steigerung von + 5,5 %
Anlage B zum TV EKBO
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 6670.37 | 7380.67 | 8054.80 | 8496.92 | 8605.68 | |
| E 15 | 5504.26 | 5902.04 | 6112.24 | 6858,84 | 7424.19 | 7640.58 |
| E 14 | 5003.49 | 5365.66 | 5662.85 | 6112.24 | 6800.81 | 6998.52 |
| E 13Ü |
4967.01 | 5220.71 | 6112.24 | 6800.81 | 6998.52 | |
| E 13 | 4629.74 | 4967.01 | 5220.71 | 5713.58 | 6394.91 | 6580.44 |
| E 12 | 4193.48 | 4474.13 | 5068.49 | 5590.37 | 6264.45 | 6446.05 |
| E 11 | 4064.54 | 4323.79 | 4619.10 | 5068.49 | 5720.84 | 5886.14 |
| E 10 | 3928.42 | 4182.83 | 4474.13 | 4771.29 | 5336.70 | 5490.47 |
| E 9b | 3520.10 | 3765.38 | 3925.17 | 4366.72 | 4742.32 | 4878.28 |
| E 9a | 3520.10 | 3765.38 | 3818.66 | 3925.17 | 4366.72 | 4490.04 |
| E 8 | 3319.52 | 3559.02 | 3692.14 | 3818.66 | 3958.47 | 4045.01 |
| E 7 | 3135.83 | 3369.72 | 3545.69 | 3678.84 | 3785.37 | 3878.56 |
| E 6 | 3086.57 | 3318.08 | 3447.20 | 3578.99 | 3665.52 | 3758.72 |
| E 5 | 2973.97 | 3201.87 | 3330.99 | 3453.66 | 3552.34 | 3618.92 |
| E 4 | 2849.24 | 3079.22 | 3240.61 | 3330.99 | 3421.39 | 3479.47 |
| E 3 | 2815.57 | 3040.47 | 3105.03 | 3208.32 | 3292.25 | 3363.27 |
| E 2Ü | 2711.20 | 2930.72 | 3014.64 | 3117.96 | 3188.97 | 3285.81 |
| E 2 | 2642.84 | 2853.24 | 2917.80 | 2982.36 | 3130.84 | 3285.81 |
| E 1 | 2434.49 | 2465.06 | 2501.78 | 2538.51 | 2630.30 |
Gehaltstabelle EKBO 2024 - 01.12.2022 - 31.10.2024
Entgeltwerte mit einer Steigerung von + 2,8 %
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| E 15Ü | 6122.63 | 6795.90 | 7434.88 | 7853.95 | 7957.04 | - |
| E 15 | 5017.31 | 5394.35 | 5593.59 | 6301.27 | 6837.15 | 7042.26 |
| E 14 | 4542.64 | 4885.93 | 5167.63 | 5593.59 | 6246.27 | 6433.67 |
| E 13Ü | - | 4508.07 | 4748.54 | 5593.59 | 6246.27 | 6433.67 |
| E 13 | 4188.38 | 4508.07 | 4748.54 | 5215.72 | 5861.53 | 6037.38 |
| E 12 | 3774.86 | 4040.88 | 4604.26 | 5098.93 | 5737.87 | 5910.00 |
| E 11 | 3652.64 | 3898.38 | 4178.29 | 4604.26 | 5222.60 | 5379.28 |
| E 10 |
3523.62 | 3764.77 | 4040.88 | 4322.55 | 4858.48 | 5004.24 |
| E 9b | 3136.59 | 3369.08 | 3520.54 | 3939.07 | 4295.09 | 4423.96 |
| E 9a | 3136.59 | 3369.08 | 3419.58 | 3520.54 | 3939.07 | 4055.96 |
| E 8 | 2946.46 | 3173.48 | 3299.66 | 3419.58 | 3552.10 | 3634.13 |
| E 7 | 2772.35 | 2994.05 | 3160.84 | 3287.05 | 3388.03 | 3476.36 |
| E 6 | 2725.66 | 2945.10 | 3067.49 | 3192.41 | 3274.43 | 3362.77 |
| E 5 | 2618.93 | 2834.95 | 2957.34 | 3073.61 | 3167.15 | 3230.26 |
| E 4 | 2500.70 | 2718.69 | 2871.67 | 2957.34 | 3043.02 | 3098.08 |
| E 3 | 2468.79 | 2681.96 | 2743.16 | 2841.06 | 2920.62 | 2987.93 |
| E 2Ü | 2369.86 | 2577.93 | 2657.48 | 2755.41 | 2822.72 | 2914.51 |
| E 2 | 2302.84 | 2504.49 | 2565.69 | 2626.88 | 2767.62 | 2914.51 |
| E 1 | - | 2094.49 | 2125.06 | 2161.78 | 2198.51 | 2290.30 |
Entgelttabelle EKBO 2021 - gültig vom 01.01.2021 – 30.09.2021
Die Entgelttabelle für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg gilt ab 01.01.2021. Sie entspricht der Tabelle TV-L.
Entgelttabelle EKBO 2020 - gültig vom 01.01.2020 – 31.12.2020
Die Entgelttabelle für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg gilt ab 01.01.2020. Sie entspricht der Tabelle TV-L.
Entgelttabelle EKBO 2018 (TV-L allgemein) gültig vom 01.01.2018 – 30.09.2018
|
Entgelt- gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
|
15 Ü |
5.535,49 |
6.144,20 |
6.721,89 |
7.100,79 |
7.193,98 |
- |
|
15 |
4.398,75 |
4.877,05 |
5.057,19 |
5.696,99 |
6.181,49 |
6.274,21 |
|
14 |
3.982,60 |
4.417,39 |
4.672,07 |
5.057,19 |
5.647,28 |
5.731,99 |
|
13 Ü |
- |
4.075,76 |
4.293,17 |
4.672,07 5.057,19 |
5.647,28 |
5.731,99 |
|
13 |
3.672,02 |
4.075,76 |
4.293,17 |
4.715,55 |
5.299,43 |
5.378,92 |
|
12 |
3.309,47 |
3.653,37 |
4.162,72 |
4.609,96 |
5.187,62 |
5.265,44 |
|
11 |
3.202,32 |
3.522,94 |
3.777,60 |
4.162,72 |
4.721,77 |
4.792,59 |
|
10 |
3.089,22 |
3.400,58 |
3.653,37 |
3.908,04 |
4.392,57 |
4.458,46 |
|
9 |
2.749,89 |
3.029,67 |
3.172,55 |
3.560,20 |
3.883,21 |
3.941,46 |
|
9 klein |
2.749,89 |
3.029,67 |
3.172,55 |
3.560,20 |
3.613,61 |
- |
|
8 |
2.583,21 |
2.845,15 |
2.964,19 |
3.077,31 |
3.202,32 |
3.279,70 |
|
7 |
2.428,44 |
2.672,50 |
2.833,23 |
2.952,29 |
3.047,55 |
3.130,87 |
|
6 |
2.386,77 |
2.624,88 |
2.743,94 |
2.863,01 |
2.940,38 |
3.023,72 |
|
5 |
2.291,51 |
2.517,73 |
2.636,79 |
2.749,89 |
2.839,19 |
2.898,72 |
|
4 |
2.184,36 |
2.404,64 |
2.553,45 |
2.636,79 |
2.720,14 |
2.773,70 |
|
3 |
2.154,60 |
2.368,91 |
2.428,44 |
2.523,68 |
2.601,07 |
2.666,55 |
|
2 Ü |
2.065,31 |
2.267,71 |
2.345,10 |
2.440,36 |
2.505,84 |
2.559,39 |
|
2 |
1.999,83 |
2.196,27 |
2.255,81 |
2.315,33 |
2.452,24 |
2.595,13 |
|
1 |
- |
1.797,44 |
1.827,18 |
1.862,90 |
1.898,63 |
1.987,92 |
ab Januar 2018 gilt: Stufe 6 ab der EG 9 = Erhöhung Stufe 4 in EG 9 klein = Anhebung der Stufe 5 (Stufe 4) um 1,5 %
Entgelttabelle EKBO: Gültigkeit 01.04.2017 - 31.12.2017
|
Entgelt- gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
|
15 |
4231.94 | 4692.09 | 4865.39 | 5480.92 | 5947.05 | - |
|
14 |
3831.58 | 4249.87 | 4494.90 | 4865.39 | 5433.13 | - |
|
13 |
3532.78 | 3921.21 | 4130.37 | 4536.72 | 5098.46 | - |
|
12 |
3184.05 | 3514.83 | 4004.88 | 4435.13 | 4990.90 | - |
|
11 |
3080.98 | 3389.36 | 3634.37 | 4004.88 | 4542.69 | - |
|
10 |
2972.16 | 3271.68 | 3514.83 | 3759.87 | 4225.99 | - |
|
9 |
2645.71 | 2914.86 | 3052.33 | 3425.21 | 3735.96 | - |
|
8 |
2485.34 | 2737.34 | 2851.86 | 2960.69 | 3080.98 | 3155.42 |
|
7 |
2336.45 | 2571.27 | 2725.88 | 2840.43 | 2932.06 | 3012.23 |
|
6 |
2296.36 | 2525.44 | 2639.98 | 2754.52 | 2828.98 | 2909.15 |
|
5 |
2204.73 | 2422.35 | 2536.90 | 2645.71 | 2731.61 | 2788.88 |
|
4 |
2101.63 | 2313.55 | 2456.71 | 2536.90 | 2617.08 | 2668.61 |
|
3 |
2073.00 | 2279.19 | 2336.45 | 2428.08 | 2502.53 | 2565.53 |
|
2 |
1924.11 | 2113.10 | 2170.37 | 2227.63 | 2359.36 | 2496.80 |
|
1 |
- | 1729.39 | 1758.02 | 1792.37 | 1826.74 | 1912.65 |