Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A5 2.817,70 € 2.901,95 € 2.967,44 € 3.032,89 € 3.098,38 € 3.163,84 € 3.229,31 € 3.294,81 €
A6 2.873,01 € 2.967,72 € 3.064,06 € 3.140,29 € 3.216,49 € 3.292,74 € 3.376,24 € 3.448,12 €
A7 2.978,12 € 3.061,47 € 3.175,08 € 3.288,72 € 3.402,32 € 3.515,93 € 3.600,81 € 3.688,86 €
A8 3.134,51 € 3.235,50 € 3.382,17 € 3.528,88 € 3.675,49 € 3.777,69 € 3.879,82 € 3.984,63 €
A9 3.308,03 € 3.407,37 € 3.568,41 € 3.729,50 € 3.890,59 € 3.999,90 € 4.109,18 € 4.219,19 €
A10 3.527,08 € 3.664,79 € 3.866,13 € 4.067,46 € 4.266,83 € 4.408,33 € 4.550,76 € 4.695,73 €
A11 3.992,24 € 4.196,44 € 4.403,55 € 4.615,00 € 4.757,81 € 4.906,34 € 5.054,38 € 5.206,36 €
A12 4.257,15 € 4.503,21 € 4.754,82 € 5.007,88 € 5.182,78 € 5.362,09 € 5.539,13 € 5.721,62 €
A13 4.952,80 € 5.189,48 € 5.429,58 € 5.669,69 € 5.836,27 € 6.002,85 € 6.169,22 € 6.334,74 €
A14 5.198,33 € 5.506,19 € 5.816,82 € 6.127,50 € 6.342,08 € 6.556,67 € 6.771,28 € 6.990,36 €
A15 6.308,84 € 6.583,69 € 6.796,79 € 7.009,88 € 7.222,96 € 7.436,08 € 7.649,18 € 7.864,33 €
A16 6.936,55 € 7.255,98 € 7.502,12 € 7.748,22 € 7.994,29 € 8.240,43 € 8.486,58 € 8.735,54 €



Besoldungsgruppe Grundgehalt
B2 9.099,68 €
B3 9.622,69 €
B4 10.170,40 €
B5 10.798,86 €
B6 11.392,30 €
B7 11.969,59 €
B8 12.571,23 €
B9 13.318,28 €
B10 15.638,17 €
B11 16.236,12 €



Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
C1 4.453,20 € 4.595,83 € 4.738,44 € 4.881,06 € 5.025,56 € 5.171,00 € 5.316,45 € 5.461,93 € 5.607,39 € 5.752,53 € 5.898,32 € 6.043,77 € 6.204,66 € 6.334,74 €
C2 4.462,08 € 4.689,37 € 4.916,67 € 5.148,23 € 5.380,05 € 5.611,87 € 5.843,70 € 6.075,52 € 6.307,36 € 6.539,19 € 6.770,94 € 7.002,81 € 7.234,62 € 7.466,50 € 7.698,34 €
C3 4.873,94 € 5.135,31 € 5.397,83 € 5.660,31 € 5.922,81 € 6.185,28 € 6.447,76 € 6.710,27 € 6.972,77 € 7.235,26 € 7.497,74 € 7.760,26 € 8.022,77 € 8.285,27 € 8.547,72 €
C4 6.108,58 € 6.372,47 € 6.636,35 € 6.900,21 € 7.164,09 € 7.427,94 € 7.691,84 € 7.955,66 € 8.219,54 € 8.483,42 € 8.747,30 € 9.011,16 € 9.275,05 € 9.538,90 € 9.802,78 €



Besoldungsgruppe Grundgehalt
W1 5.541,66 €
W2 7.222,96 €
W3 7.994,29 €



Besoldungsgruppe Grundgehalt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R1 5.062,43 € 5.850,26 € 6.638,11 € 6.922,97 € 7.207,79 € 7.492,66 € 7.777,50 € 8.062,34 €
R2 6.727,72 € 7.347,35 € 7.632,21 € 7.917,06 € 8.201,88 € 8.486,74 € 8.771,61 €
R3 9.622,69 €
R4 10.170,40 €
R5 10.798,86 €
R6 11.392,30 €
R7 11.969,59 €
R8 12.571,23 €



Entgeltgruppe Grundgehalt
AWA4 1.398,47 €
AWA5 1.518,94 €
AWA6 1.518,94 €
AWA7 1.518,94 €
AWA8 1.518,94 €
AWA9 1.572,82 €
AWA10 1.572,82 €
AWA11 1.572,82 €
AWA12 1.712,28 €
AWA13 1.744,00 €
AWA13Z 1.778,85 €