Wie stark sind die Gehälter im öffentlichen Dienst in den vergangenen zehn Jahren gestiegen? Der Vergleich der TVöD VKA Entgelttabellen von 2016 bis 2026 zeigt, wie sich das monatliche Tabellenentgelt in den einzelnen Entgeltgruppen und Stufen verändert hat.

In der folgenden Übersicht wird für jede Entgeltgruppe und jede Stufe dargestellt, wie hoch die Erhöhung in Euro und Prozent ausgefallen ist. Dadurch lässt sich nachvollziehen, welche Beschäftigtengruppen über den Zeitraum von zehn Jahren besonders stark von den tariflichen Entgeltsteigerungen profitiert haben.

Der Vergleich umfasst die Entgeltgruppen E 1 bis E 15Ü sowie die jeweiligen Stufen. Bei der ehemaligen Entgeltgruppe E 9 werden die heutigen Gruppen E 9a, E 9b und E 9c gesondert berücksichtigt.

Hinweis: Die prozentuale Erhöhung bezieht sich jeweils auf das Tabellenentgelt von 2016 und vergleicht es mit dem entsprechenden Tabellenentgelt von 2026.

Erhöhung nach Entgeltgruppe und Stufe im Zeitraum von 2016 bis 2026

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü +1.690,79 € / 30,97 % +1.849,91 € / 30,57 % +2.000,66 € / 30,26 % +2.101,19 € / 30,08 % +2.124,61 € / 30,04 %
E 15 +1.547,81 € / 36,16 % +1.460,24 € / 30,75 % +1.710,85 € / 34,75 % +1.668,01 € / 30,07 % +1.791,37 € / 29,76 % +1.872,51 € / 29,57 %
E 14 +1.422,04 € / 36,69 % +1.343,36 € / 31,24 % +1.544,75 € / 33,96 % +1.670,92 € / 33,94 % +1.655,02 € / 30,11 % +1.743,66 € / 30,02 %
E 13 +1.327,74 € / 37,16 % +1.315,84 € / 33,20 % +1.534,49 € / 36,75 % +1.590,67 € / 34,68 % +1.567,39 € / 30,38 % +1.629,05 € / 30,19 %
E 12 +1.211,43 € / 37,81 % +1.298,74 € / 36,56 % +1.308,78 € / 32,31 % +1.436,86 € / 32,02 % +1.538,16 € / 30,47 % +1.603,07 € / 30,26 %
E 11 +1.174,28 € / 37,94 % +1.242,36 € / 36,25 % +1.369,21 € / 37,24 % +1.403,38 € / 34,65 % +1.419,66 € / 30,91 % +1.484,59 € / 30,66 %
E 10 +1.138,10 € / 38,11 % +1.135,27 € / 34,37 % +1.242,52 € / 34,98 % +1.379,90 € / 36,30 % +1.336,87 € / 31,27 % +1.366,10 € / 31,14 %
E 8 +1.000,92 € / 40,27 % +952,87 € / 34,72 % +977,90 € / 34,13 % +1.018,04 € / 34,23 % +1.058,14 € / 34,18 % +1.059,38 € / 33,40 %
E 7 +961,95 € / 41,23 % +962,92 € / 37,39 % +950,36 € / 34,78 % +975,40 € / 34,18 % +1.024,95 € / 34,81 % +1.016,43 € / 33,56 %
E 6 +950,86 € / 41,53 % +913,63 € / 36,16 % +932,84 € / 35,23 % +956,63 € / 34,63 % +1.014,25 € / 35,70 % +1.006,29 € / 34,46 %
E 5 +926,61 € / 42,17 % +894,26 € / 36,90 % +910,32 € / 35,86 % +934,09 € / 35,20 % +978,31 € / 35,73 % +984,43 € / 35,17 %
E 4 +900,77 € / 43,03 % +881,64 € / 38,19 % +901,12 € / 36,72 % +918,93 € / 36,20 % +936,73 € / 35,71 % +947,17 € / 35,43 %
E 3 +892,37 € / 43,30 % +891,71 € / 39,24 % +882,54 € / 37,83 % +903,17 € / 37,17 % +918,66 € / 36,71 % +932,83 € / 36,31 %
E 2Ü +813,92 € / 41,24 % +852,59 € / 39,19 % +868,20 € / 38,62 % +889,00 € / 37,91 % +903,26 € / 37,45 % +972,19 € / 39,50 %
E 2 +859,28 € / 45,03 % +872,23 € / 41,47 % +863,52 € / 39,91 % +876,92 € / 39,43 % +906,33 € / 38,45 % +937,11 € / 37,54 %
E 1 +823,51 € / 48,13 % +828,75 € / 47,63 % +835,30 € / 47,02 % +841,39 € / 46,48 % +857,12 € / 45,17 %

Quelle: www.oeffentlichen-dienst.de

Tabelle E9 Sonderfall

In Tabelle 1 gibt es nur E 9, während Tabelle 2 in E 9a, E 9b und E 9c aufgeteilt ist. Deshalb kann man hier nur rechnerisch den alten E 9 Wert mit den drei neuen Gruppen vergleichen:

Vergleich Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 9a +1.009,76 €
/ 38,12 %
+952,00 €
/ 32,54 %
+1.026,51 €
/ 33,42 %
+1.121,85 €
/ 32,38 %
+920,90 €
/ 24,38 %
+954,19 €
/ 23,70 %
E 9b +1.130,99 €
/ 42,70 %
+1.113,07 €
/ 38,04 %
+1.132,40 €
/ 36,87 %
+1.225,63 €
/ 35,37 %
+1.202,58 €
/ 31,84 %
+1.287,59 €
/ 31,98 %
E 9c +1.361,87 €
/ 51,41 %
+1.364,56 €
/ 46,64 %
+1.523,60 €
/ 49,61 %
+1.457,69 €
/ 42,07 %
+1.498,52 €
/ 39,68 %
+1.501,92 €
/ 37,31 %

Quelle: www.oeffentlichen-dienst.de