Die Tarifrunde 2019 TV-L brachte ein Tarifergebnis, was anfangs für ein wenig Verwirrung sorgte. In den Medien und auch bei den Gewerkschaften wurden 8 % in drei Stufen angegeben, tatsächlich beträgt die Erhöhung jedoch um bis zu 0,2 % weniger, da die Jahressonderzahlung bis 2022 eingefroren wird. Somit ergibt sich für das Jahr 2019 eine Erhöhung von etwa 3,01 %, statt wie angegeben 3,2 %.
Gehaltstabelle TV-L allgemein
Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2019 - 31.12.2019
Entgelt- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 Ü | 5702.11 | 6329.14 | 6924.22 | 7314.52 | 7410.52 | - |
15 | 4596.69 | 5023.85 | 5209.41 | 5868.47 | 6367.55 | 6558.57 |
14 | 4161.82 | 4550.35 | 4812.70 | 5209.41 | 5817.26 | 5991.78 |
13 Ü | - | 4198.44 | 4422.39 | 5209.41 | 5817.26 | 5991.78 |
13 | 3837.26 | 4198.44 | 4422.39 | 4857.49 | 5458.94 | 5622.71 |
12 | 3458.40 | 3763.34 | 4288.02 | 4748.72 | 5343.77 | 5504.08 |
11 | 3346.42 | 3628.98 | 3891.31 | 4288.02 | 4863.90 | 5009.81 |
10 | 3228.23 | 3502.94 | 3763.34 | 4025.67 | 4524.79 | 4660.53 |
9b | 2873.64 | 3129.67 | 3272.55 | 3667.36 | 4000.09 | 4120.10 |
9a | 2873.64 | 3129.67 | 3177.31 | 3272.55 | 3667.36 | 3777.39 |
8 | 2699.45 | 2945.15 | 3064.19 | 3177.31 | 3302.32 | 3379.70 |
7 | 2537.72 | 2772.50 | 2933.23 | 3052.29 | 3147.55 | 3230.87 |
6 | 2494.17 | 2724.88 | 2843.94 | 2963.01 | 3040.38 | 3123.72 |
5 | 2394.63 | 2617.73 | 2736.79 | 2849.89 | 2939.19 | 2998.72 |
4 | 2282.66 | 2504.64 | 2653.45 | 2736.79 | 2820.14 | 2873.70 |
3 | 2251.56 | 2468.91 | 2528.44 | 2623.68 | 2701.07 | 2766.55 |
2 Ü | 2165.31 | 2367.71 | 2445.10 | 2540.36 | 2605.84 | 2659.39 |
2 | 2089.82 | 2296.27 | 2355.81 | 2415.33 | 2552.24 | 2695.13 |
1 | - | 1897.44 | 1927.18 | 1962.90 | 1998.63 | 2087.92 |
Laut dbb: Beschäftigte der EG 9 klein in den bisherigen Stufen 3, 4 und 4 werden in die Stufen 4, 5 und 6 der neuen E 9a mit Erhöhungsbetrag übergeleitet.
Entgelttabelle TV-L Kr
Gültigkeit 01.01.2019 – 31.12.2019
Entgelt- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
KR 17 | - | 4266.96 | 4416.31 | 4896.23 | 5403.11 | 5717.65 |
KR 16 | - | 4168.28 | 4314.41 | 4786.24 | 5336.25 | 5578.86 |
KR 15 | - | 4078.76 | 4212.48 | 4546.81 | 4946.92 | 5099.73 |
KR 14 | - | 3980.08 | 4110.58 | 4436.82 | 4880.06 | 4960.94 |
KR 13 | - | 3881.41 | 4008.67 | 4326.80 | 4556.52 | 4615.83 |
KR 12 | - | 3684.03 | 3804.83 | 4106.80 | 4292.29 | 4378.57 |
KR 11 | - | 3486.68 | 3601.00 | 3886.80 | 4076.60 | 4162.88 |
KR 10 | - | 3289.33 | 3397.17 | 3699.14 | 3844.73 | 3936.40 |
KR 9 | - | 3127.55 | 3289.33 | 3397.17 | 3602.07 | 3688.35 |
KR 8 | - | 2877.66 | 3017.88 | 3197.65 | 3342.85 | 3544.22 |
KR 7 | - | 2711.98 | 2877.66 | 3132.57 | 3260.00 | 3391.28 |
KR 6 | 2273.18 | 2431.68 | 2584.55 | 2909.53 | 2992.37 | 3145.28 |
KR 5 | 2177.82 | 2394.49 | 2457.13 | 2559.06 | 2635.55 | 2815.21 |
Entgelttabelle TV-L S
Gültigkeit 01.01.2019 – 31.12.2019
Entgelt- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 3733.74 | 3847.26 | 4343.71 | 4716.01 | 5274.49 | 5615.77 |
S 17 | 3391.53 | 3692.14 | 4095.47 | 4343.71 | 4840.10 | 5131.76 |
S 16 | 3311.26 | 3611.48 | 3884.50 | 4219.58 | 4591.90 | 4815.29 |
S 15 | 3187.77 | 3474.93 | 3723.18 | 4008.62 | 4467.80 | 4666.35 |
S 14 | 3171.02 | 3439.30 | 3715.15 | 3995.76 | 4306.04 | 4523.21 |
S 13 | 3117.30 | 3352.84 | 3661.11 | 3909.30 | 4219.58 | 4374.70 |
S 12 | 3074.50 | 3343.35 | 3638.92 | 3899.53 | 4222.22 | 4358.74 |
S 11b | 2994.79 | 3295.80 | 3453.43 | 3850.57 | 4160.84 | 4347.00 |
S 11a | 2933.26 | 3232.36 | 3388.98 | 3785.22 | 4095.47 | 4281.63 |
S 10 | 2800.73 | 3090.13 | 3234.84 | 3663.92 | 4011.69 | 4297.33 |
S 9 | 2723.92 | 2982.65 | 3220.39 | 3566.21 | 3890.41 | 4138.97 |
S 8b | 2723.92 | 2982.65 | 3220.39 | 3566.21 | 3890.41 | 4138.97 |
S 8a | 2685.14 | 2917.80 | 3123.13 | 3317.66 | 3506.77 | 3703.99 |
S 7 | 2620.66 | 2840.76 | 3033.56 | 3226.32 | 3370.93 | 3586.65 |
S 4 | 2481.17 | 2714.24 | 2882.94 | 2997.41 | 3105.85 | 3274.79 |
S 3 | 2321.05 | 2553.99 | 2716.05 | 2864.86 | 2932.94 | 3014.27 |
S 2 | 2182.40 | 2293.44 | 2375.39 | 2467.05 | 2563.43 | 2659.84 |