Nachfolgend finden Sie die Entgelttabellen für Beschäftigte der AWO Sachsen vom 01.11.2025 bis 31.12.2025.

SGB VIII-Tabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer in Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienst (ohne Kindertagesstätten)

Entgelttabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Arbeiterwohlfahrt) - Anlage 2 SGB VIII

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4.619,64 4.766,77 5.355,26 5.796,63 6.458,70 6.863,22
S 17 4.166,50 4.571,08 5.049,24 5.343,50 5.931,99 6.277,74
S 16 4.053,52 4.465,48 4.789,17 5.186,38 5.627,72 5.892,57
S 15 3.898,74 4.295,96 4.590,21 4.928,59 5.472,94 5.708,34
S 14 3.851,68 4.145,89 4.513,71 4.807,95 5.175,79 5.433,23
S 13 3.851,68 4.145,89 4.513,71 4.807,95 5.175,79 5.359,66
S 12 3.701,02 4.068,82 4.421,92 4.730,86 5.113,38 5.275,20
S 11b 3.544,51 3.985,85 4.177,09 4.647,90 5.015,72 5.243,46
S 10 3.448,54 3.801,64 3.978,21 4.493,12 4.905,07 5.243,46
S 9 3.430,91 3.681,01 3.901,70 4.306,28 4.781,66 4.953,64
S 8b 3.295,54 3.530,97 3.825,19 4.244,48 4.627,03 4.928,59
S 8a 3.229,52 3.490,34 3.725,76 3.965,12 4.191,58 4.432,90
S 7 3.196,09 3.490,34 3.725,76 3.961,13 4.137,65 4.395,14
S 6 3.142,51 3.436,77 3.672,17 3.907,57 4.120,87 4.354,84
S 5 3.141,96 3.436,20 3.656,85 3.774,58 3.936,45 4.215,95
S 4 2.830,62 3.198,43 3.389,67 3.551,53 3.654,49 3.786,96
S 3 2.677,64 2.986,62 3.192,53 3.398,51 3.457,39 3.516,25
S 2 2.562,88 2.702,62 2.805,63 2.923,35 3.041,01 3.158,72


S-Tabelle der Vergütung für Arbeitnehmer in Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienst 

Tabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 - Anlage 3 - S-Tabelle

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4.619,64 4.766,77 5.355,26 5.796,63 6.458,70 6.863,22
S 17 4.166,50 4.571,08 5.049,24 5.343,50 5.931,99 6.277,74
S 16 4.053,52 4.465,48 4.789,17 5.186,38 5.627,72 5.892,57
S 15 3.898,74 4.295,96 4.590,21 4.928,59 5.472,94 5.708,34
S 14 3.851,68 4.145,89 4.513,71 4.807,95 5.175,79 5.433,23
S 13 3.851,68 4.145,89 4.513,71 4.807,95 5.175,79 5.359,66
S 12 3.701,02 4.068,82 4.421,92 4.730,86 5.113,38 5.275,20
S 11b 3.544,51 3.985,85 4.177,09 4.647,90 5.015,72 5.243,46
S 10 3.448,54 3.801,64 3.978,21 4.493,12 4.905,07 5.243,46
S 9 3.430,91 3.681,01 3.901,70 4.306,28 4.781,66 4.953,64
S 8b 3.295,54 3.530,97 3.825,19 4.244,48 4.627,03 4.928,59
S 8a 3.229,52 3.490,34 3.725,76 3.965,12 4.191,58 4.432,90
S 7 3.196,09 3.490,34 3.725,76 3.961,13 4.137,65 4.395,14
S 6 3.142,51 3.436,77 3.672,17 3.907,57 4.120,87 4.354,84
S 5 3.141,96 3.436,20 3.656,85 3.774,58 3.936,45 4.215,95
S 4 2.830,62 3.198,43 3.389,67 3.551,53 3.654,49 3.786,96
S 3 2.677,64 2.986,62 3.192,53 3.398,51 3.457,39 3.516,25
S 2 2.562,88 2.702,62 2.805,63 2.923,35 3.041,01 3.158,72


AWO-Tabelle Sachsen für Pflegepersonal

Vergütungstabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen Kr 3a bis Kr 12a - Anlage 4

Gültig: 01.04.2025 - 31.12.2025 

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Kr 12a 5.478,63 6.036,39 6.686,56 6.973,36
Kr 11b 5.358,14 5.753,35 6.226,33 6.406,97
Kr 11a 5.237,68 5.623,32 6.147,29 6.242,90
Kr 10a 5.117,22 5.493,29 5.764,83 5.834,94
Kr 9d 4.876,25 5.233,22 5.452,49 5.554,47
Kr 9c 4.635,31 4.973,14 5.197,51 5.299,51
Kr 9b 4.394,75 4.751,31 4.923,42 5.031,78
Kr 9a 4.269,04 4.394,75 4.636,57 4.738,55
Kr 8a 3.789,12 3.952,58 4.162,16 4.331,42 4.568,19
Kr 7a 3.595,98 3.789,12 4.086,30 4.234,85 4.387,88
Kr 4a 3.092,35 3.269,30 3.447,42 3.826,27 3.922,85 4.101,10
Kr 3a 2.985,81 3.227,75 3.298,86 3.417,70 3.506,86 3.716,32


Tabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen E 2 bis E 15

Anlage 5

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 6.187,35 6.405,62 7.185,28 7.777,84 7.933,39
E 14 5.607,24 5.919,11 6.386,91 7.104,19 7.246,28
E 13 5.167,50 5.432,61 5.947,18 6.664,45 6.797,75
E 12 4.646,73 5.270,44 5.816,19 6.517,91 6.648,27
E 11 4.472,08 4.783,95 5.251,73 5.930,05 6.048,63
E 10 3.904,50 4.309,91 4.621,81 4.933,64 5.526,17 5.636,69
E 9 3.445,14 3.802,18 3.989,35 4.488,30 4.878,14 4.975,70
E 8 3.224,04 3.557,71 3.713,64 3.854,02 4.009,91 4.108,13
E 7 3.020,72 3.332,56 3.535,29 3.691,20 3.808,14 3.917,31
E 6 2.960,18 3.265,81 3.421,75 3.569,89 3.671,27 3.772,61
E 5 2.818,47 3.110,09 3.258,20 3.406,33 3.515,49 3.593,46
E 4 2.678,99 2.956,53 3.143,67 3.252,84 3.361,98 3.425,91
E 3 2.635,26 2.908,05 2.986,08 3.110,81 3.204,39 3.290,15
E 2 2.430,89 2.681,91 2.759,89 2.837,86 3.009,39 3.188,71
E 2Ü 2.518,45 2.778,89 2.872,42 2.997,17 3.082,96 3.146,86